• 广西快乐双彩
  • 数据提供:彩经网

综合指标走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 特别号 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 三区比 四区比
2025004
2025005
2025006
2025007
2025008
2025009
2025010
2025011
2025012
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025213
2025214
02 03 09 11 15 20 076001802-2012:44:23:33:0:382:3:12:2:1:1
01 02 04 08 16 17 064881601-1712:42:43:30:3:384:1:13:1:2:0
05 09 11 13 21 22 178111705-2213:35:13:32:2:271:3:21:2:1:2
02 04 07 18 22 24 137772202-2423:31:52:42:3:183:0:32:1:1:2
01 04 08 18 19 24 147442301-2433:32:42:42:3:1103:0:32:1:1:2
01 02 03 07 08 09 12300801-0920:64:24:22:2:225:1:03:3:0:0
12 13 15 16 17 21 18944912-2115:14:22:43:2:130:4:20:1:4:1
03 04 13 14 23 24 108112103-2414:23:33:32:2:222:2:22:0:2:2
08 09 13 17 18 20 158551208-2014:23:32:42:1:361:2:30:2:3:1
04 05 06 09 12 21 235771704-2111:53:31:54:1:183:2:13:2:0:1
02 04 05 08 11 12 064221002-1240:62:43:31:1:444:2:03:3:0:0
04 08 16 18 19 20 108551604-2024:21:51:51:3:262:1:31:1:2:2
04 12 16 17 21 24 039442004-2424:22:41:53:2:161:2:31:1:2:2
04 08 09 11 18 20 227001604-2012:42:41:52:1:372:2:21:3:1:1
03 05 06 19 20 23 227662003-2323:34:24:22:1:363:0:33:0:0:3
02 03 07 13 17 19 066111702-1933:35:16:01:3:273:1:22:1:2:1
04 08 15 18 19 22 178661804-2224:22:41:52:3:142:1:31:1:2:2
04 05 07 08 09 15 134881104-1531:54:22:42:2:254:2:02:3:1:0
02 03 10 11 22 23 127112102-2302:43:34:21:2:352:2:22:2:0:2
03 04 08 10 19 24 016882103-2422:42:42:42:3:183:1:22:2:0:2
01 02 05 11 16 20 185551901-2012:43:34:20:2:473:2:13:1:1:1
02 04 12 16 21 23 227882102-2323:32:42:42:2:282:2:22:1:1:2
10 12 19 20 23 24 1510881410-2424:22:42:42:2:280:2:40:2:0:4
02 07 08 12 23 24 157662202-2442:42:43:32:1:373:1:21:3:0:2
02 03 14 19 21 22 168112002-2214:23:33:32:2:282:1:32:0:1:3
07 08 10 18 23 24 219001707-2413:32:42:42:2:282:1:30:3:1:2
01 05 07 10 18 19 046001801-1932:44:24:21:4:193:1:22:2:1:1
09 14 16 18 19 24 0610001509-2425:12:41:53:2:160:3:30:1:3:2
03 07 08 09 11 16 185441303-1631:54:23:32:2:253:3:01:4:1:0
02 11 16 20 21 23 039332102-2334:23:33:31:1:481:2:31:1:1:3
02 03 07 18 23 24 087772202-2433:33:34:23:1:263:0:32:1:1:2
02 03 05 07 09 23 124992102-2341:55:15:12:1:374:1:13:2:0:1
10 11 15 19 20 22 219771210-2204:23:32:41:3:260:3:30:2:1:3
01 07 09 14 17 21 196992001-2123:35:13:32:2:282:2:21:2:2:1
01 09 15 16 17 22 248002101-2234:24:22:42:3:161:3:21:1:3:1
04 08 09 18 22 23 248441904-2333:32:41:52:2:252:1:31:2:1:2
06 11 15 17 19 21 098991506-2114:25:13:33:1:251:2:31:1:2:2
01 03 04 16 20 22 056662101-2203:32:42:41:4:183:1:23:0:1:2
02 09 14 21 23 24 229332202-2414:23:32:43:0:381:2:31:1:1:3
03 08 13 14 19 23 078002003-2324:24:24:21:2:352:2:21:1:2:2
02 06 13 14 16 20 157111802-2024:21:52:41:2:372:3:12:0:3:1
07 08 10 14 17 21 167771407-2123:33:32:41:2:362:2:20:3:2:1
02 04 05 11 12 20 225441802-2001:52:43:31:1:463:2:13:2:0:1
02 08 10 14 23 24 178112202-2413:31:52:41:1:492:2:21:2:1:2
07 08 12 17 23 24 159111707-2443:33:33:32:1:372:1:30:3:1:2
01 03 06 18 22 23 057332201-2313:33:33:33:2:183:0:33:0:1:2
02 03 08 16 22 23 137442102-2333:32:43:31:2:363:1:22:1:1:2
04 05 08 12 15 20 176441604-2012:42:41:52:1:363:2:12:2:1:1
03 04 18 20 22 23 069002003-2324:22:42:42:2:272:0:42:0:1:3
01 07 11 14 15 22 217002101-2213:34:23:31:3:272:3:11:2:2:1
04 06 09 13 16 20 106881604-2003:32:41:52:3:162:3:12:1:2:1
05 10 11 12 17 19 077441405-1912:44:24:21:2:341:3:21:3:1:1
04 06 08 09 16 20 026331604-2002:41:50:62:2:273:2:12:2:1:1
01 05 12 13 23 24 037882301-2403:34:24:22:2:262:2:22:1:1:2
03 08 11 12 14 20 046881703-2022:42:42:42:0:462:3:11:3:1:1
01 06 15 16 18 23 127992201-2314:23:32:43:2:182:2:22:0:3:1
03 05 09 12 15 18 016221503-1842:44:22:45:0:152:3:12:2:2:0
14 16 17 18 21 23 101099914-2316:03:32:42:1:330:2:40:0:4:2
03 06 07 09 11 14 015001103-1411:54:23:33:1:243:3:02:3:1:0
04 06 09 10 21 23 167331904-2322:43:31:53:2:182:2:22:2:0:2
01 03 11 13 17 23 156882201-2313:36:06:01:2:352:2:22:1:2:1
03 07 10 14 19 24 087772103-2413:33:33:32:3:172:2:21:2:1:2
02 05 09 11 18 23 066882102-2302:44:24:22:0:482:2:22:2:1:1
09 13 15 18 22 23 0310001409-2335:14:22:43:2:170:3:30:1:3:2
08 11 16 19 20 21 159551308-2114:23:32:41:2:361:2:30:2:1:3
01 14 16 17 19 21 048882001-2135:14:23:31:3:261:2:31:0:3:2
02 04 09 10 13 15 075331302-1512:43:32:42:3:162:4:02:2:2:0
03 04 12 14 21 22 157661903-2223:32:41:53:2:152:2:22:1:1:2
06 10 13 16 20 22 048771606-2224:21:51:51:4:151:3:21:1:2:2
05 08 09 19 22 24 128771905-2413:33:32:42:2:282:1:31:2:0:3
07 08 14 15 18 24 128661707-2434:22:41:53:1:262:2:20:2:3:1
02 04 10 12 17 20 066551802-2012:41:52:41:2:362:2:22:2:1:1
01 06 07 20 23 24 228112301-2423:33:33:32:2:283:0:32:1:0:3
02 03 08 14 15 20 116221802-2013:32:42:42:0:443:2:12:1:2:1
01 05 09 13 15 16 185991501-1613:35:13:32:3:172:4:02:1:3:0
10 11 14 16 22 23 139661310-2324:22:42:40:3:370:4:20:2:2:2
04 17 19 20 23 24 0110772004-2415:13:33:31:2:371:0:51:0:1:4
01 05 09 12 21 23 117112201-2322:45:13:33:1:282:2:22:2:0:2
01 02 03 04 08 21 073992001-2121:53:33:32:2:275:0:14:1:0:1
04 05 06 19 21 24 107992004-2423:33:32:43:2:173:0:33:0:0:3
04 07 12 14 16 22 057551804-2223:31:51:51:4:172:3:11:2:2:1
01 02 08 09 17 18 235551701-1802:43:33:32:1:343:1:22:2:2:0
06 07 08 14 22 23 048001706-2323:32:42:41:2:353:1:21:2:1:2
15 16 19 20 22 24 111166915-2416:02:41:52:3:140:2:40:0:2:4
03 14 15 17 20 22 189111903-2235:13:32:42:1:371:2:31:0:3:2
03 04 09 14 22 23 077552003-2333:33:32:42:2:272:2:22:1:1:2
01 02 08 10 13 24 035882301-2412:42:43:31:3:293:2:12:2:1:1
02 03 07 18 19 20 016991802-2033:33:34:22:2:263:0:32:1:1:2
04 06 09 13 20 23 087551904-2313:33:32:42:2:272:2:22:1:1:2
02 04 05 07 11 20 224991802-2021:53:34:20:2:474:1:13:2:0:1
01 02 17 19 20 22 098112101-2234:23:34:20:3:362:0:42:0:1:3
03 09 13 16 21 24 128662103-2414:24:22:44:2:081:3:21:1:2:2
03 08 11 13 19 24 107882103-2433:34:24:22:2:252:2:21:2:1:2
05 08 09 11 13 22 026881705-2232:44:23:31:2:372:3:11:3:1:1
09 11 12 14 16 19 108111009-1923:33:32:42:2:230:5:10:3:2:1
05 06 07 08 15 21 016221605-2102:44:22:43:1:274:1:12:2:1:1
04 08 09 11 12 19 016331504-1921:53:32:42:2:252:3:11:4:0:1
07 09 10 16 22 24 238881707-2413:32:41:52:4:071:3:20:3:1:2
05 09 11 12 13 18 226881305-1822:44:23:33:1:251:4:11:3:2:0
8 13 15 18 22 23 9999158-2345:13:32:42:2:261:2:30:1:3:2
开奖:(星期)
期号
开奖结果 特别号 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 三区比 四区比
出现次数
最大遗漏
最大连出
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
TITLE_PRE综合指标走势近100期走势图主要提供TITLE_PRE开奖号码走势分布,用户可以根据TITLE_PRE开奖号码的分布及TITLE_PRE综合指标走势近100期走势图进行当期分析
数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页

彩经网同时还提供如下服务:

3D字谜3D试机号3D字谜解释3D开奖结果3D杀号定胆3D预测3D走势图表

双色球杀号定胆双色球预测双色球开奖结果双色球走势图表

大乐透杀号定胆大乐透预测大乐透开奖结果大乐透走势图

排列三杀号定胆排列三预测排列三开奖结果排列三走势图