安徽25选5基本 |  综合 |  五区分布 |  连号 |  和值 |  和尾 |  跨度 |  大小 |  奇偶 |  质合 |  012 |  AC值 | 

综合指标走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 五区比
2017060
2017061
2017062
2017063
2017064
2017065
2017066
2017067
2017068
2017069
2017070
2017071
2017072
2017073
2017074
2017075
2017076
2017077
2017078
2017079
2017080
2017081
2017082
2017083
2017084
2017085
2017086
2017087
2017088
2017089
2017090
2017091
2017092
2017093
2017094
2017095
2017096
2017097
2017098
2017099
2017100
2017101
2017102
2017103
2017104
2017105
2017106
2017107
2017108
2017109
2017110
2017111
2017112
2017113
2017114
2017115
2017116
2017117
2017118
2017119
2017120
2017121
2017122
2017123
2017124
2017125
2017126
2017127
2017128
2017129
2017130
2017131
2017132
2017133
2017134
2017135
2017136
2017137
2017138
2017139
2017140
2017141
2017142
2017143
2017144
2017145
2017146
2017147
2017148
2017149
2017150
2017151
2017152
2017153
2017154
2017155
2017156
2017157
2017158
2017159
2017160
01 02 18 22 256882401-2513:22:32:31:3:162:0:0:1:2
04 11 17 23 247992004-2403:23:23:21:1:331:0:1:1:2
02 08 19 21 227222002-2203:22:32:31:2:261:1:0:1:2
13 16 18 22 249331113-2415:01:41:42:3:040:0:1:2:2
10 13 17 20 258551510-2514:13:22:30:3:240:1:1:2:1
04 05 20 22 247552004-2413:21:41:41:2:252:0:0:1:2
01 06 09 17 245772301-2412:33:22:33:1:151:2:0:1:1
03 04 05 11 234662003-2301:44:14:11:1:353:0:1:0:1
01 07 09 19 205661901-2002:34:13:21:3:161:2:0:2:0
01 10 11 15 205771901-2022:33:22:31:2:231:1:2:1:0
01 05 07 08 143551301-1411:43:23:20:2:342:2:1:0:0
16 17 18 24 251000916-2505:02:31:42:2:120:0:0:3:2
04 13 17 19 207331604-2014:13:23:20:3:261:0:1:3:0
06 09 14 19 237111706-2313:23:22:32:1:250:2:1:1:1
05 08 19 22 247881905-2413:22:32:31:2:241:1:0:1:2
01 02 10 18 215222001-2102:32:32:32:2:152:1:0:1:1
01 06 08 13 235112201-2312:33:23:21:2:241:2:1:0:1
01 11 19 23 247882301-2423:24:14:11:2:261:0:1:1:2
03 10 13 15 236442003-2313:24:13:22:2:151:1:2:0:1
01 05 11 15 215332001-2112:35:03:22:1:222:0:2:0:1
05 12 18 20 247991905-2413:21:41:43:0:251:0:1:2:1
01 11 14 16 175991601-1703:23:23:20:2:351:0:2:2:0
08 16 20 22 249001608-2414:10:50:51:2:230:1:0:2:2
01 03 12 17 225552101-2212:33:23:22:2:152:0:1:1:1
03 10 14 15 175991403-1723:23:22:32:1:251:1:2:1:0
03 06 11 12 225441903-2211:42:32:33:1:161:1:2:0:1
01 02 08 16 204771901-2002:31:42:30:2:362:1:0:2:0
02 04 07 14 194661702-1912:32:33:20:3:242:1:1:1:0
06 08 19 23 248001806-2413:22:32:32:1:260:2:0:1:2
08 11 15 20 217551308-2113:23:21:42:0:360:1:2:1:1
02 03 07 13 214661902-2112:34:14:12:2:162:1:1:0:1
01 15 16 21 247772301-2414:13:21:43:2:061:0:1:1:2
03 07 10 13 164991303-1612:33:23:21:4:031:2:1:1:0
03 05 13 19 226221903-2223:24:14:11:3:162:0:1:1:1
03 10 18 19 207001703-2023:22:32:32:2:151:1:0:3:0
09 12 15 20 227881309-2213:22:30:53:1:150:1:2:1:1
03 12 14 20 237222003-2323:22:32:32:0:341:0:2:1:1
03 06 09 18 225881903-2212:32:31:44:1:051:2:0:1:1
01 06 07 10 123661101-1210:52:32:32:3:041:3:1:0:0
01 06 14 19 206001901-2023:22:32:31:2:241:1:1:2:0
10 18 21 23 259771510-2504:13:21:42:2:150:1:0:1:3
01 03 12 18 225662101-2212:32:32:33:2:062:0:1:1:1
01 12 19 20 257772401-2523:23:22:31:3:161:0:1:2:1
01 06 14 22 256882401-2523:22:31:41:3:151:1:1:0:2
08 10 15 18 247551608-2403:21:40:53:1:160:2:1:1:1
02 12 15 24 257882302-2523:22:31:43:1:141:0:2:0:2
07 09 13 17 186441107-1803:24:13:22:2:150:2:1:2:0
01 04 09 18 205221901-2022:32:31:42:2:162:1:0:2:0
04 05 07 11 154221104-1511:44:13:21:2:252:1:2:0:0
02 08 11 18 195881702-1912:32:33:21:1:361:1:1:2:0
03 05 06 07 214221803-2101:44:13:23:1:142:2:0:0:1
05 14 22 23 258992005-2514:13:22:30:2:351:0:1:0:3
01 05 07 10 224552101-2221:43:23:20:4:162:2:0:0:1
06 07 18 23 247881806-2413:22:32:33:1:140:2:0:1:2
03 04 09 12 134111003-1301:43:22:33:2:042:1:2:0:0
06 09 15 17 186551206-1813:23:21:44:0:140:2:1:2:0
06 09 16 19 207001406-2023:22:31:42:2:140:2:0:3:0
03 07 11 12 134661003-1301:44:14:12:2:141:1:3:0:0
01 05 08 09 184111701-1801:43:22:32:1:252:2:0:1:0
08 10 15 24 258221708-2513:22:30:52:2:160:2:1:0:2
10 12 14 21 258221510-2523:22:30:52:2:130:1:2:0:2
08 09 10 18 236881508-2312:32:31:42:1:250:3:0:1:1
06 10 12 14 256771906-2512:31:40:52:2:140:2:2:0:1
02 04 15 20 246552202-2403:21:41:42:1:262:0:1:1:1
04 08 12 16 236331904-2312:31:41:41:2:231:1:1:1:1
02 10 16 17 196441702-1913:22:33:20:3:261:1:0:3:0
10 11 12 15 216991110-2112:33:21:43:1:150:1:3:0:1
12 15 22 23 249661212-2424:12:31:43:1:150:0:2:0:3
06 07 18 22 237661706-2323:22:32:32:2:140:2:0:1:2
10 14 16 17 248111410-2404:11:41:41:2:250:1:1:2:1
04 08 09 12 175001304-1711:42:31:42:1:231:2:1:1:0
06 07 11 20 256991906-2502:33:22:31:2:240:2:1:1:1
09 13 17 19 217991209-2104:15:03:22:2:120:1:1:2:1
08 09 14 21 227441408-2223:22:30:52:1:240:2:1:0:2
04 06 07 08 194441504-1911:42:32:31:3:141:3:0:1:0
01 08 12 23 246882301-2412:32:32:32:1:251:1:1:0:2
12 15 23 24 259991312-2534:13:21:43:1:150:0:2:0:3
04 09 13 14 226221804-2203:22:31:41:3:141:1:2:0:1
03 04 05 11 163991303-1611:43:23:21:2:253:0:1:1:0
08 11 12 15 16622808-1622:32:31:42:1:220:1:3:1:0
02 06 07 10 11366902-1110:52:33:21:2:221:3:1:0:0
09 12 13 15 227111309-2203:23:21:43:2:050:1:3:0:1
04 11 18 19 227441804-2213:22:32:31:3:151:0:1:2:1
06 14 15 18 197221306-1924:12:31:43:1:140:1:2:2:0
02 06 13 15 185441602-1833:22:32:33:1:161:1:2:1:0
04 07 12 18 206111604-2012:31:41:42:2:151:1:1:2:0
20 21 22 23 251111520-2515:03:21:41:2:210:0:0:1:4
03 04 06 09 133551003-1301:43:22:33:2:052:2:1:0:0
04 05 08 12 235221904-2311:42:32:31:1:352:1:1:0:1
01 09 10 12 255772401-2511:43:21:42:3:061:2:1:0:1
01 09 12 15 165331501-1632:33:21:43:2:051:1:2:1:0
02 04 13 18 195661702-1903:22:33:21:3:162:0:1:2:0
04 06 20 21 247552004-2413:21:40:53:1:161:1:0:1:2
03 08 19 20 247442103-2423:22:32:32:1:241:1:0:2:1
06 07 09 11 185111206-1801:43:22:33:1:150:3:1:1:0
02 04 15 17 185661602-1813:22:32:32:1:242:0:1:2:0
02 04 16 18 195991702-1933:21:42:31:3:142:0:0:3:0
02 04 07 13 245002202-2422:32:33:21:3:152:1:1:0:1
15 18 22 24 2510441015-2515:02:30:53:2:040:0:1:1:3
03 08 14 19 246882103-2413:22:32:32:1:221:1:1:1:1
开奖:2017年06月16日(星期五)
期号
开奖结果 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 五区比
出现次数
最大遗漏
最大连出
00000000000
00000000000
00000000000
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!