广东26选5综合走势图 |  基本 |  五区分布 |  和值 |  和尾 |  跨度 |  质合 |  大小 |  奇偶 |  AC值 |  连号 |  012 | 

综合指标走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 五区比
2017100
2017101
2017102
2017103
2017104
2017105
2017106
2017107
2017108
2017109
2017110
2017111
2017112
2017113
2017114
2017115
2017116
2017117
2017118
2017119
2017120
2017121
2017122
2017123
2017124
2017125
2017126
2017127
2017128
2017129
2017130
2017131
2017132
2017133
2017134
2017135
2017136
2017137
2017138
2017139
2017140
2017141
2017142
2017143
2017144
2017145
2017146
2017147
2017148
2017149
2017150
2017151
2017152
2017153
2017154
2018037
2018038
2018039
2018040
2018041
2018042
2018043
2018044
2018045
2018046
2018047
2018048
2018049
2018050
2018051
2018052
2018053
2018054
2018055
2018056
2018057
2018058
2018059
2018060
2018061
2018062
2018063
2018064
2018094
2018095
2018096
2018097
2018098
2018099
2018100
2018101
2018102
2018103
2018104
2018105
2018106
2018107
2018108
2018109
2018110
2018111
03 06 10 18 246112103-2412:31:41:44:1:061:2:0:1:1
01 09 16 18 206441901-2013:22:31:42:2:151:1:0:3:0
10 13 16 21 248441410-2413:22:31:42:3:020:1:1:1:2
02 11 14 16 236662102-2313:22:33:20:1:441:0:2:1:1
03 06 17 22 247222103-2403:22:32:33:1:161:1:0:1:2
15 16 18 22 23944815-2315:02:31:42:2:140:0:1:2:2
07 08 16 20 247551707-2413:21:41:41:2:240:2:0:2:1
06 08 16 18 227001606-2223:20:50:52:2:140:2:0:2:1
02 13 14 15 176111502-1703:23:23:21:1:341:0:3:1:0
12 16 19 22 249331212-2404:11:41:42:3:050:0:1:2:2
02 13 15 18 216991902-2103:23:22:33:1:151:0:2:1:1
17 19 20 21 22999517-2215:03:22:31:2:210:0:0:3:2
02 10 20 23 247992202-2413:21:42:31:1:361:1:0:1:2
08 09 20 22 258441708-2513:22:30:51:2:260:2:0:1:2
02 06 09 10 164331402-1611:41:41:42:2:141:3:0:1:0
04 09 12 14 246332004-2412:31:40:53:1:141:1:2:0:1
01 03 15 20 226112101-2203:23:22:32:2:142:0:1:1:1
02 04 15 16 246112202-2413:21:41:42:2:162:0:1:1:1
09 13 16 17 237881409-2313:24:13:21:2:240:1:1:2:1
01 19 23 25 269442501-2614:14:13:20:3:261:0:0:1:3
09 13 16 21 248331509-2403:23:21:43:2:040:1:1:1:2
01 03 19 21 256992401-2513:25:03:22:3:042:0:0:1:2
10 13 15 21 258441510-2523:24:11:42:3:060:1:2:0:2
03 18 19 21 248552103-2414:13:22:34:1:051:0:0:2:2
03 17 21 24 259002203-2534:14:12:33:1:151:0:0:1:3
04 08 09 14 185331404-1802:31:40:52:1:231:2:1:1:0
03 08 15 18 196331603-1923:23:22:33:1:161:1:1:2:0
02 11 14 20 267332402-2603:21:42:30:0:531:0:2:1:1
01 05 08 16 255552401-2502:33:22:30:3:262:1:0:1:1
08 11 13 14 257111708-2522:33:22:30:2:350:1:3:0:1
16 18 20 21 2610111016-2605:01:40:52:1:240:0:0:3:2
01 03 04 11 193881801-1901:44:14:11:3:153:0:1:1:0
03 06 09 23 266772303-2612:33:22:33:0:221:2:0:0:2
04 07 10 12 255882104-2501:42:31:41:4:051:2:1:0:1
02 07 12 13 245882202-2421:42:33:22:2:141:1:2:0:1
02 07 09 18 256112302-2522:33:22:32:2:141:2:0:1:1
05 13 20 24 258772005-2513:23:22:31:2:261:0:1:1:2
04 06 09 17 225881804-2202:32:31:42:2:141:2:0:1:1
07 11 19 23 268661907-2603:24:14:10:2:340:1:1:1:2
01 02 06 14 254882401-2502:32:32:31:2:262:1:1:0:1
09 12 17 20 268441709-2603:22:31:42:0:340:1:1:2:1
01 03 08 10 153771401-1501:43:22:32:2:122:2:1:0:0
06 07 09 12 13477706-1300:53:22:33:2:030:3:2:0:0
13 16 19 22 249441113-2414:12:32:31:4:030:0:1:2:2
02 04 23 25 268002402-2603:22:32:30:2:342:0:0:0:3
02 06 07 17 265882402-2622:32:33:21:1:361:2:0:1:1
08 09 11 13 256661708-2501:44:12:31:2:250:2:2:0:1
02 03 10 12 154221302-1501:42:32:33:1:162:1:2:0:0
09 13 14 15 18699909-1813:23:21:43:1:130:1:3:1:0
01 04 09 16 174771601-1712:33:22:31:3:152:1:0:2:0
02 13 15 25 268112402-2603:23:22:31:2:241:0:2:0:2
06 11 12 16 216661506-2102:32:31:43:1:130:1:2:1:1
06 12 15 18 267772006-2623:21:40:54:0:140:1:2:1:1
04 11 15 16 226881804-2213:22:31:41:3:141:0:2:1:1
03 05 13 16 185551503-1812:33:23:22:2:142:0:1:2:0
03 10 15 19 216881803-2113:24:12:33:2:061:1:1:1:1
04 10 14 23 257662104-2513:22:31:40:3:261:1:1:0:2
03 04 07 12 214771803-2111:43:22:33:2:052:1:1:0:1
08 19 22 25 2610001808-2604:12:31:40:3:250:1:0:1:3
02 03 06 07 173551502-1701:43:24:12:1:242:2:0:1:0
01 03 08 24 266222501-2612:32:32:32:1:242:1:0:0:2
06 16 17 23 268882006-2614:12:32:31:1:350:1:0:2:2
01 06 10 15 195111801-1912:33:22:32:3:021:2:1:1:0
17 18 19 22 261022917-2615:02:32:31:2:240:0:0:3:2
06 11 20 23 248441806-2403:22:32:32:0:360:1:1:1:2
02 03 05 21 245552202-2412:33:23:23:0:243:0:0:0:2
03 05 12 16 185441503-1822:32:32:33:1:142:0:1:2:0
06 08 12 13 266552006-2611:41:41:42:1:260:2:2:0:1
05 06 11 20 246661905-2412:32:32:32:0:361:1:1:1:1
02 11 18 22 257882302-2513:22:32:31:2:251:0:1:1:2
02 09 14 24 267552402-2613:21:41:42:0:351:1:1:0:2
01 02 07 14 184221701-1822:32:33:21:2:262:1:1:1:0
02 07 10 13 255772302-2521:43:23:20:4:151:2:1:0:1
01 06 08 10 255002401-2521:42:31:41:3:151:3:0:0:1
05 19 20 24 269442105-2604:12:32:31:1:361:0:0:2:2
01 12 16 24 257882401-2513:22:31:42:3:061:0:1:1:2
07 09 10 11 266331907-2601:43:22:31:2:240:3:1:0:1
09 12 16 17 217551209-2113:23:21:43:1:140:1:1:2:1
05 06 11 16 175551205-1722:33:23:21:1:321:1:1:2:0
09 10 19 20 248221509-2403:22:31:42:2:140:2:0:2:1
03 07 19 22 257662203-2513:24:13:21:4:051:1:0:1:2
02 06 10 12 154551302-1501:41:41:43:1:151:2:2:0:0
02 06 08 09 164111402-1621:41:41:42:1:251:3:0:1:0
01 07 15 21 236772201-2303:25:03:22:2:131:1:1:0:2
02 04 09 16 174881502-1702:32:32:31:2:252:1:0:2:0
01 03 09 15 214992001-2112:35:02:34:1:032:1:1:0:1
07 12 17 18 247881707-2403:22:32:33:1:140:1:1:2:1
02 04 05 06 213881902-2101:42:32:32:1:243:1:0:0:1
05 09 12 15 185991305-1812:33:21:44:0:131:1:2:1:0
02 09 17 18 236992102-2323:23:23:22:0:361:1:0:2:1
03 15 17 23 258332203-2524:15:03:22:1:241:0:1:1:2
07 09 18 20 227661507-2203:22:31:42:2:120:2:0:2:1
04 07 11 12 154991104-1511:43:22:32:2:131:1:3:0:0
03 15 18 22 248222103-2414:12:31:44:1:061:0:1:1:2
10 12 16 21 258441510-2503:22:30:52:3:040:1:1:1:2
02 11 13 14 195991702-1902:33:24:10:2:361:0:3:1:0
01 15 17 19 267882501-2614:14:13:21:2:251:0:1:2:1
01 10 14 15 195991801-1933:23:22:31:3:131:1:2:1:0
01 08 12 13 195331801-1921:43:23:21:3:141:1:2:1:0
01 06 09 12 164441501-161:42:31:43:2:051:2:1:1:0
开奖:2018年09月23日(星期日)
期号
开奖结果 和值 和尾 跨度 首尾号 重号 大小 奇偶 质合 012路 AC值 五区比
出现次数
最大遗漏
最大连出
00000000000
00000000000
00000000000
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
TITLE_PRE综合指标走势近100期走势图主要提供TITLE_PRE开奖号码走势分布,用户可以根据TITLE_PRE开奖号码的分布及TITLE_PRE综合指标走势近100期走势图进行当期分析
数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页

彩经网同时还提供如下服务:

3D字谜3D试机号3D字谜解释3D开奖结果3D杀号定胆3D预测3D走势图表

双色球杀号定胆双色球预测双色球开奖结果双色球走势图表

大乐透杀号定胆大乐透预测大乐透开奖结果大乐透走势图

排列三杀号定胆排列三预测排列三开奖结果排列三走势图