综合走势图 |  六区分布 |  五区分布 |  和值 |  和尾 |  跨度 |  质合 |  大小 |  奇偶 |  012 |  AC值 |  基本 |  特别号 | 

大小走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 特别号 大小排位 大小比 大小比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2025149
2025150
2025151
2025152
2025153
2025154
2025155
2025156
2025157
2025158
2025159
2025160
2025161
2025162
2025163
2025164
2025165
2025166
2025167
2025168
2025169
2025170
2025171
2025172
2025173
2025174
2025175
2025176
2025177
2025178
2025179
2025180
2025181
2025182
2025183
2025184
2025185
2025186
2025187
2025188
2025189
2025190
2025191
2025192
2025193
2025194
2025195
2025196
2025197
2025198
2025199
2025200
2025201
2025202
2025203
2025204
2025205
2025206
2025207
2025208
2025209
2025210
2025212
2025213
2025214
2025215
2025216
2025217
2025218
2025219
2025220
2025221
2025222
2025223
2025224
2025225
2025226
2025227
2025228
2025229
2025230
2025231
2025232
2025233
2025234
2025235
2025236
2025237
2025238
2025239
2025240
2025241
2025242
2025243
2025244
2025245
2025246
2025247
2025248
2025249
2025250
04 12 20 23 24 26 27 165:2101705:2426733
11 12 21 26 28 29 30 145:2102715:2537744
09 10 15 19 27 29 31 264:31037214:348755
02 07 08 15 17 29 31 63:410473213:49766
02 09 13 17 21 25 31 244:31057434:3110777
01 04 07 17 19 26 27 34:31067544:3211788
06 08 14 15 19 26 27 213:410776513:412799
07 11 13 16 24 29 31 254:31087764:31138010
02 12 18 22 26 27 29 95:2109785:212148111
05 08 13 25 26 28 31 204:31107914:33158212
08 09 17 21 27 28 31 15:2111805:214168313
01 05 06 08 12 19 25 292:5112811252:58414
01 05 11 18 20 23 24 224:31138224:3618515
10 17 21 22 26 27 31 256:11146:131728616
04 07 15 18 19 22 23 214:3115144:3838717
07 12 16 17 19 22 30 155:211625:21948818
03 04 12 13 14 21 24 22:5117312102:58919
02 10 12 17 18 27 28 264:3118424:31119020
07 10 11 15 19 24 28 13:41195313:429121
05 08 12 19 21 23 29 144:3120644:3139222
03 04 12 17 19 24 29 154:3121754:3249323
07 12 13 22 23 24 26 144:3122864:3359424
02 09 17 18 21 30 31 15:212395:21469525
02 06 14 18 19 29 31 44:31241014:3579626
07 08 12 13 16 21 23 313:412511213:489727
03 04 09 14 23 27 29 133:412612323:499828
01 03 08 18 22 29 31 24:31271344:31109929
06 07 09 11 23 27 31 153:412814513:41110030
03 09 15 17 24 28 31 184:31291564:311210131
03 17 20 21 23 27 28 156:11306:17121310232
04 06 13 17 24 26 30 24:3131184:331410333
02 09 10 13 15 16 29 232:513229142:510434
10 18 22 23 26 29 31 86:11336:11025110535
01 04 15 19 23 24 30 114:31341114:36210636
11 12 14 16 22 29 30 64:31352124:37310737
01 10 12 13 17 18 24 283:413631313:4410838
04 09 10 11 12 21 27 152:5137414212:510939
03 12 13 14 15 19 24 252:5138515322:511040
01 03 15 16 19 25 27 144:31396164:33111141
03 06 11 18 24 25 30 164:31407174:34211242
08 13 16 17 19 22 31 255:214185:215311343
02 04 11 26 28 29 30 204:3142914:36411444
02 03 05 08 11 14 16 271:61431021751:645
05 08 11 13 22 27 31 283:414411323:46146
04 10 14 24 26 29 31 34:31451244:317247
01 06 08 10 15 19 29 52:5146135122:5348
02 06 12 16 27 30 31 104:31471464:331449
02 03 07 09 17 21 22 273:414815713:42550
07 08 14 20 25 27 29 134:31491684:313651
09 13 19 22 25 29 31 165:2150175:2124752
01 06 16 25 29 30 31 115:2151185:2235853
03 05 13 17 19 23 24 84:31521914:346954
02 03 04 07 10 20 27 242:5153202152:51055
02 03 06 19 21 27 30 44:31542134:3611156
02 05 06 09 17 22 29 113:415522413:421257
08 11 14 17 18 23 24 24:31562354:3131358
01 02 04 06 08 13 14 300:7157246124140:7
01 04 09 12 14 20 21 32:5158257232:5151
05 09 11 17 21 25 31 74:31592684:341162
05 10 13 15 17 27 28 263:416027913:42173
07 12 13 21 22 25 30 194:316128104:313184
06 15 18 21 23 26 31 145:2162295:2124195
07 08 09 17 18 19 28 214:31633014:335206
02 03 04 05 09 11 28 211:61643121461:67
04 05 08 11 16 18 22 273:416532323:4718
06 09 13 14 15 18 23 52:5166334312:529
01 05 11 18 20 21 22 34:31673454:321310
01 04 16 18 20 26 28 305:2168355:2132411
01 06 13 16 17 20 27 304:31693614:343512
04 05 09 10 12 17 23 202:5170372152:5613
01 04 11 15 22 25 31 63:417138323:41714
04 06 09 11 16 19 23 153:417239433:42815
02 03 18 19 21 22 25 95:2173405:2413916
03 10 14 15 20 25 28 303:417441153:441017
04 06 15 16 17 20 30 54:31754224:3151118
01 02 17 22 23 28 30 55:2176435:21261219
01 03 07 10 12 24 28 222:5177441232:51320
05 06 07 08 13 25 28 202:5178452342:51421
06 12 14 23 24 25 28 24:31794634:3511522
01 07 10 11 17 20 28 23:418047413:421623
04 11 15 18 19 27 30 174:31814854:3131724
01 02 11 12 23 26 31 283:418249613:441825
03 06 07 11 16 22 31 303:418350723:451926
10 23 24 26 28 30 31 156:11846:183162027
06 15 16 20 27 29 31 255:218515:24272128
06 07 09 16 18 22 27 204:3186214:3382229
01 04 06 07 13 14 26 271:6187321491:630
03 04 08 09 16 30 31 133:41884323:410131
02 06 11 13 15 25 30 42:518954312:5232
03 04 06 15 20 21 28 113:41906543:41333
03 06 07 10 17 19 26 223:41917653:42434
08 12 18 23 28 29 31 55:219285:2613535
03 04 09 12 15 21 26 282:519391722:5636
09 12 13 16 21 29 31 74:31941024:331737
03 04 07 09 12 27 30 172:5195113142:5838
01 06 07 19 21 23 24 154:31961244:351939
01 13 17 25 27 29 30 35:2197135:21621040
01 08 10 12 18 20 21 313:419814123:431141
10 11 12 14 15 19 22 172:5199152312:51242
06 08 11 18 23 25 28 214:32001634:3211343
开奖:2025年09月17日(星期三)
期号
开奖结果 特别号 大小排位 大小比 大小比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
出现次数
最大遗漏
最大连出
00041638221631
0020082177111611458
0001232211
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
TITLE_PRE大小走势近100期走势图主要提供TITLE_PRE开奖号码走势分布,用户可以根据TITLE_PRE开奖号码的分布及TITLE_PRE大小走势近100期走势图进行当期分析
数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页

彩经网同时还提供如下服务:

3D字谜3D试机号3D字谜解释3D开奖结果3D杀号定胆3D预测3D走势图表

双色球杀号定胆双色球预测双色球开奖结果双色球走势图表

大乐透杀号定胆大乐透预测大乐透开奖结果大乐透走势图

排列三杀号定胆排列三预测排列三开奖结果排列三走势图