综合走势图 |  六区分布 |  五区分布 |  和值 |  和尾 |  跨度 |  质合 |  大小 |  奇偶 |  012 |  AC值 |  基本 |  特别号 | 

奇偶走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 特别号 奇偶排位 奇偶比 奇偶比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2025149
2025150
2025151
2025152
2025153
2025154
2025155
2025156
2025157
2025158
2025159
2025160
2025161
2025162
2025163
2025164
2025165
2025166
2025167
2025168
2025169
2025170
2025171
2025172
2025173
2025174
2025175
2025176
2025177
2025178
2025179
2025180
2025181
2025182
2025183
2025184
2025185
2025186
2025187
2025188
2025189
2025190
2025191
2025192
2025193
2025194
2025195
2025196
2025197
2025198
2025199
2025200
2025201
2025202
2025203
2025204
2025205
2025206
2025207
2025208
2025209
2025210
2025212
2025213
2025214
2025215
2025216
2025217
2025218
2025219
2025220
2025221
2025222
2025223
2025224
2025225
2025226
2025227
2025228
2025229
2025230
2025231
2025232
2025233
2025234
2025235
2025236
2025237
2025238
2025239
2025240
2025241
2025242
2025243
2025244
2025245
2025246
2025247
2025248
2025249
2025250
04 12 20 23 24 26 27 162:5101199232:540101
11 12 21 26 28 29 30 143:4102201033:4141102
09 10 15 19 27 29 31 266:11036:11141242103
02 07 08 15 17 29 31 65:210415:252343104
02 09 13 17 21 25 31 246:11056:1163444105
01 04 07 17 19 26 27 35:210615:274545106
06 08 14 15 19 26 27 213:41072183:4646107
07 11 13 16 24 29 31 255:210835:291747108
02 12 18 22 26 27 29 92:5109411022:548109
05 08 13 25 26 28 31 204:3110524:33149110
08 09 17 21 27 28 31 15:211165:214250111
01 05 06 08 12 19 25 294:3112714:35351112
01 05 11 18 20 23 24 224:3113824:36452113
10 17 21 22 26 27 31 254:3114934:37553114
04 07 15 18 19 22 23 214:31151044:38654115
07 12 16 17 19 22 30 153:411611513:4755116
03 04 12 13 14 21 24 23:411712623:4856117
02 10 12 17 18 27 28 262:5118137312:557118
07 10 11 15 19 24 28 14:31191484:32158119
05 08 12 19 21 23 29 145:2120155:213259120
03 04 12 17 19 24 29 154:31211614:34360121
07 12 13 22 23 24 26 143:412217213:4461122
02 09 17 18 21 30 31 14:31231834:31562123
02 06 14 18 19 29 31 43:412419413:4663124
07 08 12 13 16 21 23 314:31252054:31764125
03 04 09 14 23 27 29 135:2126215:212865126
01 03 08 18 22 29 31 24:31272214:33966127
06 07 09 11 23 27 31 156:11286:12141067128
03 09 15 17 24 28 31 185:212915:2251168129
03 17 20 21 23 27 28 155:213025:2361269130
04 06 13 17 24 26 30 22:513131472:570131
02 09 10 13 15 16 29 234:3132424:38171132
10 18 22 23 26 29 31 83:41335313:4272133
01 04 15 19 23 24 30 114:3134644:31373134
11 12 14 16 22 29 30 62:513575122:574135
01 10 12 13 17 18 24 283:41368623:4175136
04 09 10 11 12 21 27 154:3137974:31276137
03 12 13 14 15 19 24 254:31381084:32377138
01 03 15 16 19 25 27 146:11396:1913478139
03 06 11 18 24 25 30 163:414011023:4579140
08 13 16 17 19 22 31 254:31412114:31680141
02 04 11 26 28 29 30 202:5142312122:581142
02 03 05 08 11 14 16 273:414341323:4182143
05 08 11 13 22 27 31 285:214455:231283144
04 10 14 24 26 29 31 32:514561422:584145
01 06 08 10 15 19 29 54:3146724:33185146
02 06 12 16 27 30 31 102:514783142:586147
02 03 07 09 17 21 22 275:214895:225187148
07 08 14 20 25 27 29 134:31491014:36288149
09 13 19 22 25 29 31 166:11506:1217389150
01 06 16 25 29 30 31 114:3151134:38490151
03 05 13 17 19 23 24 86:11526:1419591152
02 03 04 07 10 20 27 243:41531523:4692153
02 03 06 19 21 27 30 44:3154264:31793154
02 05 06 09 17 22 29 114:3155374:32894155
08 11 14 17 18 23 24 23:41564813:4995156
01 02 04 06 08 13 14 302:515759212:596157
01 04 09 12 14 20 21 33:415861033:4197158
05 09 11 17 21 25 31 77:07:071141298159
05 10 13 15 17 27 28 265:2185:252399160
07 12 13 21 22 25 30 194:32914:334100161
06 15 18 21 23 26 31 144:331024:345101162
07 08 09 17 18 19 28 214:341134:356102163
02 03 04 05 09 11 28 214:351244:367103164
04 05 08 11 16 18 22 272:56135172:5104165
06 09 13 14 15 18 23 54:371464:381105166
01 05 11 18 20 21 22 34:381574:392106167
01 04 16 18 20 26 28 301:6916811031:6168
01 06 13 16 17 20 27 304:3101794:31141169
04 05 09 10 12 17 23 204:31118104:31252170
01 04 11 15 22 25 31 65:212195:211363171
04 06 09 11 16 19 23 154:3132014:31474172
02 03 18 19 21 22 25 94:3142124:31585173
03 10 14 15 20 25 28 303:41522313:496174
04 06 15 16 17 20 30 52:516234212:57175
01 02 17 22 23 28 30 53:41724533:418176
01 03 07 10 12 24 28 223:41825643:429177
05 06 07 08 13 25 28 204:3192674:31310178
06 12 14 23 24 25 28 22:520278122:511179
01 07 10 11 17 20 28 24:3212894:33112180
04 11 15 18 19 27 30 174:32229104:34213181
01 02 11 12 23 26 31 284:32330114:35314182
03 06 07 11 16 22 31 304:32431124:36415183
10 23 24 26 28 30 31 152:5253213172:516184
06 15 16 20 27 29 31 254:32633144:38117185
06 07 09 16 18 22 27 203:427341513:4218186
01 04 06 07 13 14 26 273:428351623:4319187
03 04 08 09 16 30 31 133:429361733:4420188
02 06 11 13 15 25 30 44:33037184:31521189
03 04 06 15 20 21 28 113:431381913:4622190
03 06 07 10 17 19 26 224:33239204:31723191
08 12 18 23 28 29 31 53:433402113:4824192
03 04 09 12 15 21 26 284:33441224:31925193
09 12 13 16 21 29 31 75:235425:2121026194
03 04 07 09 12 27 30 174:3364314:331127195
01 06 07 19 21 23 24 155:237445:2141228196
01 13 17 25 27 29 30 36:1386:11251329197
01 08 10 12 18 20 21 312:53912362:530198
10 11 12 14 15 19 22 173:4402343:4131199
06 08 11 18 23 25 28 213:4413453:4232200
开奖:2025年09月17日(星期三)
期号
开奖结果 特别号 奇偶排位 奇偶比 奇偶比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
出现次数
最大遗漏
最大连出
00171440231410
001584422101513106200
0011243110
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
TITLE_PRE奇偶走势近100期走势图主要提供TITLE_PRE开奖号码走势分布,用户可以根据TITLE_PRE开奖号码的分布及TITLE_PRE奇偶走势近100期走势图进行当期分析
数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页

彩经网同时还提供如下服务:

3D字谜3D试机号3D字谜解释3D开奖结果3D杀号定胆3D预测3D走势图表

双色球杀号定胆双色球预测双色球开奖结果双色球走势图表

大乐透杀号定胆大乐透预测大乐透开奖结果大乐透走势图

排列三杀号定胆排列三预测排列三开奖结果排列三走势图