综合走势图 |  六区分布 |  五区分布 |  和值 |  和尾 |  跨度 |  质合 |  大小 |  奇偶 |  012 |  AC值 |  基本 |  特别号 | 

质合走势近100期

期数设置: - 今日 最近30期 最近50期 最近100期 
标记形式选择:
期号
开奖结果 特别号 质合排位 质合比 质合比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2025149
2025150
2025151
2025152
2025153
2025154
2025155
2025156
2025157
2025158
2025159
2025160
2025161
2025162
2025163
2025164
2025165
2025166
2025167
2025168
2025169
2025170
2025171
2025172
2025173
2025174
2025175
2025176
2025177
2025178
2025179
2025180
2025181
2025182
2025183
2025184
2025185
2025186
2025187
2025188
2025189
2025190
2025191
2025192
2025193
2025194
2025195
2025196
2025197
2025198
2025199
2025200
2025201
2025202
2025203
2025204
2025205
2025206
2025207
2025208
2025209
2025210
2025212
2025213
2025214
2025215
2025216
2025217
2025218
2025219
2025220
2025221
2025222
2025223
2025224
2025225
2025226
2025227
2025228
2025229
2025230
2025231
2025232
2025233
2025234
2025235
2025236
2025237
2025238
2025239
2025240
2025241
2025242
2025243
2025244
2025245
2025246
2025247
2025248
2025249
2025250
04 12 20 23 24 26 27 161:6101101642131:634
11 12 21 26 28 29 30 142:510210265322:5135
09 10 15 19 27 29 31 263:41031036643:41236
02 07 08 15 17 29 31 65:21041045:2512337
02 09 13 17 21 25 31 244:310510514:323438
01 04 07 17 19 26 27 34:310610624:334539
06 08 14 15 19 26 27 211:610710731451:640
07 11 13 16 24 29 31 255:21081085:2256141
02 12 18 22 26 27 29 92:51091091362:5242
05 08 13 25 26 28 31 203:4110110243:41343
08 09 17 21 27 28 31 12:51111113512:5444
01 05 06 08 12 19 25 293:4112112463:41545
01 05 11 18 20 23 24 224:311311354:312646
10 17 21 22 26 27 31 252:51141146122:5747
04 07 15 18 19 22 23 213:4115115723:41848
07 12 16 17 19 22 30 153:4116116833:42949
03 04 12 13 14 21 24 22:51171179412:51050
02 10 12 17 18 27 28 262:511811810522:51151
07 10 11 15 19 24 28 13:41191191163:411252
05 08 12 19 21 23 29 144:3120120124:3121353
03 04 12 17 19 24 29 154:3121121134:3231454
07 12 13 22 23 24 26 143:41221221413:441555
02 09 17 18 21 30 31 13:41231231523:451656
02 06 14 18 19 29 31 44:3124124164:3161757
07 08 12 13 16 21 23 313:41251251713:471858
03 04 09 14 23 27 29 133:41261261823:481959
01 03 08 18 22 29 31 24:3127127194:3192060
06 07 09 11 23 27 31 154:3128128204:32102161
03 09 15 17 24 28 31 183:41291292113:4112262
03 17 20 21 23 27 28 153:41301302223:4122363
04 06 13 17 24 26 30 22:513113123312:52464
02 09 10 13 15 16 29 233:41321322443:412565
10 18 22 23 26 29 31 83:41331332553:422666
01 04 15 19 23 24 30 113:41341342663:432767
11 12 14 16 22 29 30 62:513513527712:52868
01 10 12 13 17 18 24 283:41361362883:412969
04 09 10 11 12 21 27 151:6137137299121:670
03 12 13 14 15 19 24 253:413813830103:43171
01 03 15 16 19 25 27 143:413913931113:44272
03 06 11 18 24 25 30 162:5140140321212:5373
08 13 16 17 19 22 31 254:3141141334:321474
02 04 11 26 28 29 30 203:41421423413:42575
02 03 05 08 11 14 16 274:3143143354:313676
05 08 11 13 22 27 31 284:3144144364:324777
04 10 14 24 26 29 31 32:514514537132:5878
01 06 08 10 15 19 29 53:41461463823:41979
02 06 12 16 27 30 31 102:514714739312:51080
02 03 07 09 17 21 22 274:3148148404:3211181
07 08 14 20 25 27 29 132:514914941132:51282
09 13 19 22 25 29 31 164:3150150424:3411383
01 06 16 25 29 30 31 113:41511514313:421484
03 05 13 17 19 23 24 86:11526:1442131585
02 03 04 07 10 20 27 243:415314533:441686
02 03 06 19 21 27 30 43:415424643:451787
02 05 06 09 17 22 29 114:31553474:3161888
08 11 14 17 18 23 24 23:415644813:471989
01 02 04 06 08 13 14 303:415754923:482090
01 04 09 12 14 20 21 31:61586503191:691
05 09 11 17 21 25 31 74:31597514:3210192
05 10 13 15 17 27 28 263:416085213:411293
07 12 13 21 22 25 30 192:5161953212:5394
06 15 18 21 23 26 31 142:51621054322:5495
07 08 09 17 18 19 28 213:4163115543:41596
02 03 04 05 09 11 28 214:316412564:312697
04 05 08 11 16 18 22 272:51651357122:5798
06 09 13 14 15 18 23 52:51661458232:5899
01 05 11 18 20 21 22 33:4167155933:419100
01 04 16 18 20 26 28 301:616816604121:6101
01 06 13 16 17 20 27 303:4169176153:431102
04 05 09 10 12 17 23 203:4170186263:442103
01 04 11 15 22 25 31 63:4171196373:453104
04 06 09 11 16 19 23 153:4172206483:464105
02 03 18 19 21 22 25 93:4173216593:475106
03 10 14 15 20 25 28 301:6174226610181:6107
04 06 15 16 17 20 30 51:6175236711291:6108
01 02 17 22 23 28 30 54:317624684:33101109
01 03 07 10 12 24 28 223:4177256913:4112110
05 06 07 08 13 25 28 203:4178267023:4123111
06 12 14 23 24 25 28 21:6179277131131:6112
01 07 10 11 17 20 28 24:318028724:32141113
04 11 15 18 19 27 30 172:51812973132:52114
01 02 11 12 23 26 31 285:2182305:22413115
03 06 07 11 16 22 31 304:31833114:3524116
10 23 24 26 28 30 31 152:5184322162:55117
06 15 16 20 27 29 31 252:5185333272:56118
06 07 09 16 18 22 27 201:61863443811:6119
01 04 06 07 13 14 26 273:418735543:421120
03 04 08 09 16 30 31 132:5188366512:52121
02 06 11 13 15 25 30 43:418937763:413122
03 04 06 15 20 21 28 111:61903887121:6123
03 06 07 10 17 19 26 224:31913994:3231124
08 12 18 23 28 29 31 53:4192401013:442125
03 04 09 12 15 21 26 281:619341112151:6126
09 12 13 16 21 29 31 73:4194421233:461127
03 04 07 09 12 27 30 172:51954313412:52128
01 06 07 19 21 23 24 154:319644144:3213129
01 13 17 25 27 29 30 34:319745154:3324130
01 08 10 12 18 20 21 311:619846161431:6131
10 11 12 14 15 19 22 172:51994717252:51132
06 08 11 18 23 25 28 212:52004818362:52133
开奖:2025年09月17日(星期三)
期号
开奖结果 特别号 质合排位 质合比 质合比分布
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
出现次数
最大遗漏
最大连出
00013223923120
00200151731281429133
0001125220
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
TITLE_PRE质合走势近100期走势图主要提供TITLE_PRE开奖号码走势分布,用户可以根据TITLE_PRE开奖号码的分布及TITLE_PRE质合走势近100期走势图进行当期分析
数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页

彩经网同时还提供如下服务:

3D字谜3D试机号3D字谜解释3D开奖结果3D杀号定胆3D预测3D走势图表

双色球杀号定胆双色球预测双色球开奖结果双色球走势图表

大乐透杀号定胆大乐透预测大乐透开奖结果大乐透走势图

排列三杀号定胆排列三预测排列三开奖结果排列三走势图