温馨提示:试机号为模拟试机号,非官方!

排列三五数据决策.新一代 有图形·有指标·有遗漏·多周期·能组号 查看>>

九宫图

期数设置: - 形态:  最近30期 最近50期
序号 期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
      9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2      
      3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5      
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
1 2025150 2 1 2 221122212221212122221212122 2 1 2 组三 5
2 2025151 6 8 6 668686686866866866668866668 0 2 0 组三 20
3 2025152 7 4 7 477747747774477477477774747 1 1 1 组三 18
4 2025153 8 9 4 948984948894849849489894498 2 0 1 组六 21
5 2025154 9 8 9 998998998899899899989899998 0 2 0 组三 26
6 2025155 0 4 0 040004400004400400400004400 0 1 0 组三 4
7 2025156 6 3 8 368683368386863863683386638 0 0 2 组六 17
8 2025157 2 5 0 205520205250520250205502025 2 2 0 组六 7
9 2025158 8 8 2 288882288882882882288882882 2 2 2 组三 18
10 2025159 2 7 4 247274742724427427247724742 2 1 1 组六 13
11 2025160 1 7 1 117117711711117117117711171 1 1 1 组三 9
12 2025161 2 4 8 248284428824482482248824428 2 1 2 组六 14
13 2025162 3 1 7 317137731371137173137371173 0 1 1 组六 11
14 2025163 7 6 6 667667766766667766667766766 1 0 0 组三 19
15 2025164 5 1 9 915519915519519159195591195 2 1 0 组六 15
16 2025165 1 0 3 310103103301103103103301103 1 0 0 组六 4
17 2025166 6 9 6 966966966669669696669696696 0 0 0 组三 21
18 2025167 2 6 7 267267726726267276267672762 2 0 1 组六 15
19 2025168 2 0 3 230203203320203203203302032 2 0 0 组六 5
20 2025169 6 9 9 996996996699699699699699699 0 0 0 组三 24
21 2025170 5 0 2 205502025502502502205502052 2 0 2 组六 7
22 2025171 1 0 5 105150105051510105105501105 1 0 2 组六 6
23 2025172 7 2 4 247274742724427472247724742 1 2 1 组六 13
24 2025173 6 7 3 367673736736673763673367763 0 1 0 组六 16
25 2025174 1 3 1 311113131311113113113311113 1 0 1 组三 5
26 2025175 4 1 3 341143413341413413413341413 1 1 0 组六 8
27 2025176 9 4 9 994994949949499499499994499 0 1 0 组三 22
28 2025177 9 7 7 977977977779977779977977779 0 1 1 组三 23
29 2025178 7 1 4 147174741714417147417714714 1 1 1 组六 12
30 2025179 9 7 2 927927972729297729297972792 0 1 2 组六 18
31 2025180 8 8 9 988988988889889889889889988 2 2 0 组三 25
32 2025181 8 9 4 948984948894849849489894498 2 0 1 组六 21
33 2025182 7 2 1 217127721721217172217721712 1 2 1 组六 10
34 2025183 1 7 7 177177771771177177177771177 1 1 1 组三 15
35 2025184 2 2 1 221122221221221122221221122 2 2 1 组三 5
36 2025185 3 0 8 308083308380803803083380308 0 0 2 组六 11
37 2025186 5 1 4 145514415514541145415514145 2 1 1 组六 10
38 2025187 6 4 1 641164416641461416641641416 0 1 1 组六 11
39 2025188 6 2 3 236623236362623263623362632 0 2 0 组六 11
40 2025189 5 5 6 655556556556556556655556655 2 2 0 组三 16
41 2025190 4 9 9 994994499499499499499994499 1 0 0 组三 22
42 2025191 6 6 9 966966966669669669669669669 0 0 0 组三 21
43 2025192 6 8 3 368683368836863863683836638 0 2 0 组六 17
44 2025193 2 6 5 265526265265526256265562625 2 0 2 组六 13
45 2025194 2 7 0 207207720720207270207702702 2 1 0 组六 9
46 2025195 2 1 0 210120210201210120210021102 2 1 0 组六 3
47 2025196 9 4 1 941914941941419419491941419 0 1 1 组六 14
48 2025197 8 6 9 968986986869869869689869698 2 0 0 组六 23
49 2025198 7 1 7 177177771771177177177771717 1 1 1 组三 15
50 2025199 4 8 5 485584485854485485485854485 1 2 2 组六 17
51 2025200 2 1 1 211112211211211112211211112 2 1 1 组三 4
52 2025201 4 0 1 401104401041401410401041410 1 0 1 组六 5
53 2025202 2 5 3 235523235325523253253532325 2 2 0 组六 10
54 2025203 7 3 5 375573735735573753735357735 1 0 2 组六 15
55 2025204 8 3 0 308803308830803803803830308 2 0 0 组六 11
56 2025205 7 8 3 378873738783873873873837738 1 2 0 组六 18
57 2025206 6 0 5 605560065605560056605560605 0 0 2 组六 11
58 2025207 1 5 4 145154415514541145415514145 1 2 1 组六 10
59 2025208 3 0 9 390903930309039039093309309 0 0 0 组六 12
60 2025209 9 2 1 921912921291219129291921192 0 2 1 组六 12
61 2025210 6 2 2 226622226622622226622622622 0 2 2 组三 10
62 2025211 0 5 0 005500005050500050005500005 0 2 0 组三 5
63 2025212 2 2 3 223223223322223223223322322 2 2 0 组三 7
64 2025213 8 6 8 688868868886886886688886688 2 0 2 组三 22
65 2025214 1 7 6 167167716761167176617761176 1 1 0 组六 14
66 2025215 6 9 5 965956965659569569695569695 0 0 2 组六 20
67 2025216 4 1 0 410104410041410410410041410 1 1 0 组六 5
68 2025217 2 4 2 224224422224422422242242422 2 1 2 组三 8
69 2025218 3 0 7 307037730370037073037307730 0 0 1 组六 10
70 2025219 7 8 4 478874748784847847487874748 1 2 1 组六 19
71 2025220 3 5 3 335533335335533533353353335 0 2 0 组三 11
72 2025221 7 9 1 917917791791179179917791719 1 0 1 组六 17
73 2025222 6 6 0 660660066660660066660660660 0 0 0 组三 12
74 2025223 7 9 5 975957795759579759975579795 1 0 2 组六 21
75 2025224 0 2 1 201102021021021102201021102 0 2 1 组六 3
76 2025225 0 0 9 900900900009009009009009009 0 0 0 组三 9
77 2025226 3 7 3 337373733373373733373337733 0 1 0 组三 13
78 2025227 4 5 3 345543435354453453453534435 1 2 0 组六 12
79 2025228 1 6 4 164164416614416146641614146 1 0 1 组六 11
80 2025229 1 2 3 231123123321123123213312132 1 2 0 组六 6
81 2025230 1 7 8 178187718781817187187871178 1 1 2 组六 16
82 2025231 2 5 8 258528258825582825285582258 2 2 2 组六 15
83 2025232 3 9 7 397937973379397739937397739 0 0 1 组六 19
84 2025233 1 4 3 314143413314413143413314143 1 1 0 组六 8
85 2025234 2 8 2 228282228822822822228822282 2 2 2 组三 12
86 2025235 3 2 1 321123321321213123213321132 0 2 1 组六 6
87 2025236 1 5 1 115151115511511115115511115 1 2 1 组三 7
88 2025237 7 1 3 317173713731173173173371713 1 1 0 组六 11
89 2025238 7 5 4 475574745754547475475574745 1 2 1 组六 16
90 2025239 2 2 0 220220220220220220220022022 2 2 0 组三 4
91 2025240 6 2 7 267627726762627276627672762 0 2 1 组六 15
92 2025241 2 8 6 268286286826826826268862628 2 2 0 组六 16
93 2025242 5 2 3 235523235352523523253532352 2 2 0 组六 10
94 2025243 8 1 2 218182128821812812281812182 2 1 2 组六 11
95 2025244 7 5 8 758587758785587875875587758 1 2 2 组六 20
96 2025245 9 9 4 994994994994499499499994499 0 0 1 组三 22
97 2025246 2 0 7 207207720720207207207072702 2 0 1 组六 9
98 2025247 3 6 4 364634436364463436643364436 0 0 1 组六 13
99 2025248 9 8 3 938983938839893893983839938 0 2 0 组六 20
100 2025249 5 3 2 325523325352523523253532352 2 0 2 组六 10
序号 期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
      9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2      
      3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5      
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以看出每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

3、排列三试机号是彩经网在每个排列三开奖日晚上17:00产生的模拟试机号码
九宫图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页