温馨提示:试机号为模拟试机号,非官方!

排列三五数据决策.新一代 有图形·有指标·有遗漏·多周期·能组号 查看>>

十位九宫图

期数设置: - 形态:  最近30期 最近50期
序号 期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
      9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2      
      3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5      
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
1 2025150 2 1 2 111111111 2 1 2 组三 5
2 2025151 6 8 6 888888888 0 2 0 组三 20
3 2025152 7 4 7 444444444 1 1 1 组三 18
4 2025153 8 9 4 999999999 2 0 1 组六 21
5 2025154 9 8 9 888888888 0 2 0 组三 26
6 2025155 0 4 0 444444444 0 1 0 组三 4
7 2025156 6 3 8 333333333 0 0 2 组六 17
8 2025157 2 5 0 555555555 2 2 0 组六 7
9 2025158 8 8 2 888888888 2 2 2 组三 18
10 2025159 2 7 4 777777777 2 1 1 组六 13
11 2025160 1 7 1 777777777 1 1 1 组三 9
12 2025161 2 4 8 444444444 2 1 2 组六 14
13 2025162 3 1 7 111111111 0 1 1 组六 11
14 2025163 7 6 6 666666666 1 0 0 组三 19
15 2025164 5 1 9 111111111 2 1 0 组六 15
16 2025165 1 0 3 000000000 1 0 0 组六 4
17 2025166 6 9 6 999999999 0 0 0 组三 21
18 2025167 2 6 7 666666666 2 0 1 组六 15
19 2025168 2 0 3 000000000 2 0 0 组六 5
20 2025169 6 9 9 999999999 0 0 0 组三 24
21 2025170 5 0 2 000000000 2 0 2 组六 7
22 2025171 1 0 5 000000000 1 0 2 组六 6
23 2025172 7 2 4 222222222 1 2 1 组六 13
24 2025173 6 7 3 777777777 0 1 0 组六 16
25 2025174 1 3 1 333333333 1 0 1 组三 5
26 2025175 4 1 3 111111111 1 1 0 组六 8
27 2025176 9 4 9 444444444 0 1 0 组三 22
28 2025177 9 7 7 777777777 0 1 1 组三 23
29 2025178 7 1 4 111111111 1 1 1 组六 12
30 2025179 9 7 2 777777777 0 1 2 组六 18
31 2025180 8 8 9 888888888 2 2 0 组三 25
32 2025181 8 9 4 999999999 2 0 1 组六 21
33 2025182 7 2 1 222222222 1 2 1 组六 10
34 2025183 1 7 7 777777777 1 1 1 组三 15
35 2025184 2 2 1 222222222 2 2 1 组三 5
36 2025185 3 0 8 000000000 0 0 2 组六 11
37 2025186 5 1 4 111111111 2 1 1 组六 10
38 2025187 6 4 1 444444444 0 1 1 组六 11
39 2025188 6 2 3 222222222 0 2 0 组六 11
40 2025189 5 5 6 555555555 2 2 0 组三 16
41 2025190 4 9 9 999999999 1 0 0 组三 22
42 2025191 6 6 9 666666666 0 0 0 组三 21
43 2025192 6 8 3 888888888 0 2 0 组六 17
44 2025193 2 6 5 666666666 2 0 2 组六 13
45 2025194 2 7 0 777777777 2 1 0 组六 9
46 2025195 2 1 0 111111111 2 1 0 组六 3
47 2025196 9 4 1 444444444 0 1 1 组六 14
48 2025197 8 6 9 666666666 2 0 0 组六 23
49 2025198 7 1 7 111111111 1 1 1 组三 15
50 2025199 4 8 5 888888888 1 2 2 组六 17
51 2025200 2 1 1 111111111 2 1 1 组三 4
52 2025201 4 0 1 000000000 1 0 1 组六 5
53 2025202 2 5 3 555555555 2 2 0 组六 10
54 2025203 7 3 5 333333333 1 0 2 组六 15
55 2025204 8 3 0 333333333 2 0 0 组六 11
56 2025205 7 8 3 888888888 1 2 0 组六 18
57 2025206 6 0 5 000000000 0 0 2 组六 11
58 2025207 1 5 4 555555555 1 2 1 组六 10
59 2025208 3 0 9 000000000 0 0 0 组六 12
60 2025209 9 2 1 222222222 0 2 1 组六 12
61 2025210 6 2 2 222222222 0 2 2 组三 10
62 2025211 0 5 0 555555555 0 2 0 组三 5
63 2025212 2 2 3 222222222 2 2 0 组三 7
64 2025213 8 6 8 666666666 2 0 2 组三 22
65 2025214 1 7 6 777777777 1 1 0 组六 14
66 2025215 6 9 5 999999999 0 0 2 组六 20
67 2025216 4 1 0 111111111 1 1 0 组六 5
68 2025217 2 4 2 444444444 2 1 2 组三 8
69 2025218 3 0 7 000000000 0 0 1 组六 10
70 2025219 7 8 4 888888888 1 2 1 组六 19
71 2025220 3 5 3 555555555 0 2 0 组三 11
72 2025221 7 9 1 999999999 1 0 1 组六 17
73 2025222 6 6 0 666666666 0 0 0 组三 12
74 2025223 7 9 5 999999999 1 0 2 组六 21
75 2025224 0 2 1 222222222 0 2 1 组六 3
76 2025225 0 0 9 000000000 0 0 0 组三 9
77 2025226 3 7 3 777777777 0 1 0 组三 13
78 2025227 4 5 3 555555555 1 2 0 组六 12
79 2025228 1 6 4 666666666 1 0 1 组六 11
80 2025229 1 2 3 222222222 1 2 0 组六 6
81 2025230 1 7 8 777777777 1 1 2 组六 16
82 2025231 2 5 8 555555555 2 2 2 组六 15
83 2025232 3 9 7 999999999 0 0 1 组六 19
84 2025233 1 4 3 444444444 1 1 0 组六 8
85 2025234 2 8 2 888888888 2 2 2 组三 12
86 2025235 3 2 1 222222222 0 2 1 组六 6
87 2025236 1 5 1 555555555 1 2 1 组三 7
88 2025237 7 1 3 111111111 1 1 0 组六 11
89 2025238 7 5 4 555555555 1 2 1 组六 16
90 2025239 2 2 0 222222222 2 2 0 组三 4
91 2025240 6 2 7 222222222 0 2 1 组六 15
92 2025241 2 8 6 888888888 2 2 0 组六 16
93 2025242 5 2 3 222222222 2 2 0 组六 10
94 2025243 8 1 2 111111111 2 1 2 组六 11
95 2025244 7 5 8 555555555 1 2 2 组六 20
96 2025245 9 9 4 999999999 0 0 1 组三 22
97 2025246 2 0 7 000000000 2 0 1 组六 9
98 2025247 3 6 4 666666666 0 0 1 组六 13
99 2025248 9 8 3 888888888 0 2 0 组六 20
100 2025249 5 3 2 333333333 2 0 2 组六 10
序号 期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
      9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2      
      3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5      
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,白色代表当期出现的号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以看出每期奖号的变化进行
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

3、排列三试机号是彩经网在每个排列三开奖日晚上17:00产生的模拟试机号码
十位九宫图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页