标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025200 | 211 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 | 1 | 45 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10 | 51 | 1 | 1 | 48 | ||
2 | 2025201 | 401 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 16 | 0 | 11 | 52 | 0 | 1 | 49 | ||
3 | 2025202 | 253 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 47 | 0 | 5 | 17 | 0 | 12 | 53 | 1 | 1 | 50 | ||
4 | 2025203 | 735 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 40 | 0 | 3 | 48 | 0 | 6 | 18 | 0 | 13 | 54 | 2 | 1 | 51 | ||
5 | 2025204 | 830 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 41 | 0 | 4 | 49 | 1 | 1 | 19 | 0 | 14 | 55 | 3 | 1 | 52 | ||
6 | 2025205 | 783 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | 56 | 4 | 1 | 2 | ||
7 | 2025206 | 605 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 51 | 0 | 2 | 21 | 0 | 16 | 57 | 5 | 2 | 2 | ||
8 | 2025207 | 154 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 52 | 0 | 3 | 22 | 0 | 17 | 58 | 0 | 3 | 1 | ||
9 | 2025208 | 309 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 53 | 1 | 1 | 23 | 0 | 18 | 59 | 0 | 4 | 2 | ||
10 | 2025209 | 921 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 54 | 0 | 1 | 24 | 0 | 19 | 60 | 0 | 5 | 3 | ||
11 | 2025210 | 622 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 55 | 1 | 1 | 25 | 0 | 20 | 61 | 0 | 6 | 4 | ||
12 | 2025211 | 050 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 56 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | 2025212 | 223 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 57 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 6 | ||
14 | 2025213 | 868 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 58 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 64 | 0 | 2 | 7 | ||
15 | 2025214 | 176 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 59 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 65 | 0 | 3 | 8 | ||
16 | 2025215 | 695 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 66 | 0 | 4 | 9 | ||
17 | 2025216 | 410 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 61 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 67 | 0 | 5 | 10 | ||
18 | 2025217 | 242 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 62 | 0 | 3 | 32 | 0 | 2 | 68 | 0 | 6 | 11 | ||
19 | 2025218 | 307 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 63 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 69 | 1 | 7 | 2 | ||
20 | 2025219 | 784 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 64 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 70 | 0 | 8 | 1 | ||
21 | 2025220 | 353 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 65 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 71 | 0 | 9 | 2 | ||
22 | 2025221 | 791 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 66 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 | ||
23 | 2025222 | 660 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 67 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 73 | 2 | 1 | 4 | ||
24 | 2025223 | 795 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 68 | 0 | 2 | 38 | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 5 | ||
25 | 2025224 | 021 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 69 | 0 | 3 | 39 | 0 | 1 | 75 | 0 | 2 | 6 | ||
26 | 2025225 | 009 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 70 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
27 | 2025226 | 373 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
28 | 2025227 | 453 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
29 | 2025228 | 164 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 73 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
30 | 2025229 | 123 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 74 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
31 | 2025230 | 178 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 75 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
32 | 2025231 | 258 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 76 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
33 | 2025232 | 397 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 77 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
34 | 2025233 | 143 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 78 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
35 | 2025234 | 282 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 79 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
36 | 2025235 | 321 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11 | 80 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
37 | 2025236 | 151 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 81 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
38 | 2025237 | 713 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | 82 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
39 | 2025238 | 754 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 18 | 0 | 14 | 83 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
40 | 2025239 | 220 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 84 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 | ||
41 | 2025240 | 627 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 85 | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 7 | ||
42 | 2025241 | 286 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 86 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3 | 8 | ||
43 | 2025242 | 523 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 87 | 0 | 7 | 17 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | ||
44 | 2025243 | 812 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 88 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 10 | ||
45 | 2025244 | 758 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 89 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 11 | ||
46 | 2025245 | 994 | 0 | 4 | 21 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 25 | 0 | 5 | 90 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 19 | 0 | 3 | 12 | ||
47 | 2025246 | 207 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 13 | ||
48 | 2025247 | 364 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 14 | ||
49 | 2025248 | 983 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 93 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 15 | ||
50 | 2025249 | 532 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 94 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 16 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 32 | 15 | 3 | 22 | 21 | 7 | 33 | 14 | 3 | 25 | 19 | 6 | 42 | 8 | 0 | 36 | 13 | 1 | 34 | 14 | 2 | 29 | 17 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 15 | 21 | 4 | 7 | 19 | 4 | 5 | 15 | 5 | 6 | 41 | 2 | 14 | 94 | 2 | 7 | 39 | 3 | 20 | 75 | 5 | 9 | 52 | ||||
最大连出期数 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 50 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 94 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 16 |

参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |