标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 最大值振幅 | 中间值振幅 | 最小值振幅 | 余数和尾 分析3振幅 | 余数和尾 分析4振幅 | 余数和尾 分析5振幅 | 余数和尾 分析6振幅 | 余数和尾 分析7振幅 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025220 | 353 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 2 | 51 | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | ||
2 | 2025221 | 791 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 52 | 0 | 2 | 52 | 0 | 3 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | ||
3 | 2025222 | 660 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 53 | 0 | 3 | 53 | 0 | 4 | 53 | 0 | 2 | 53 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 19 | 0 | 2 | 19 | ||
4 | 2025223 | 795 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 54 | 1 | 1 | 54 | 0 | 5 | 54 | 0 | 3 | 54 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
5 | 2025224 | 021 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 55 | 2 | 1 | 55 | 0 | 6 | 55 | 0 | 4 | 55 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
6 | 2025225 | 009 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 56 | 0 | 7 | 56 | 0 | 5 | 56 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||
7 | 2025226 | 373 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 57 | 0 | 2 | 57 | 0 | 8 | 57 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||
8 | 2025227 | 453 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 | 58 | 0 | 9 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||
9 | 2025228 | 164 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 59 | 0 | 10 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 25 | ||
10 | 2025229 | 123 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 60 | 0 | 11 | 60 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | ||
11 | 2025230 | 178 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 61 | 0 | 6 | 61 | 0 | 12 | 61 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 27 | ||
12 | 2025231 | 258 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 62 | 0 | 7 | 62 | 0 | 13 | 62 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 28 | ||
13 | 2025232 | 397 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 63 | 0 | 8 | 63 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 29 | ||
14 | 2025233 | 143 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 64 | 0 | 9 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 30 | ||
15 | 2025234 | 282 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 65 | 0 | 10 | 65 | 1 | 1 | 65 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 31 | ||
16 | 2025235 | 321 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 66 | 0 | 11 | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 32 | ||
17 | 2025236 | 151 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 67 | 0 | 12 | 67 | 0 | 2 | 67 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 24 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 33 | ||
18 | 2025237 | 713 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 68 | 0 | 13 | 68 | 0 | 3 | 68 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 25 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 34 | ||
19 | 2025238 | 754 | 0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 69 | 0 | 14 | 69 | 0 | 4 | 69 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 35 | ||
20 | 2025239 | 220 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 70 | 1 | 1 | 70 | 0 | 5 | 70 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 27 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 36 | ||
21 | 2025240 | 627 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 71 | 0 | 6 | 71 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 37 | ||
22 | 2025241 | 286 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 72 | 0 | 2 | 72 | 0 | 7 | 72 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 29 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 38 | ||
23 | 2025242 | 523 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 73 | 0 | 3 | 73 | 0 | 8 | 73 | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | ||
24 | 2025243 | 812 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 74 | 0 | 4 | 74 | 0 | 9 | 74 | 0 | 6 | 17 | 0 | 6 | 31 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||
25 | 2025244 | 758 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 75 | 0 | 10 | 75 | 0 | 7 | 18 | 0 | 7 | 32 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | ||
26 | 2025245 | 994 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1 | 76 | 1 | 1 | 76 | 0 | 8 | 19 | 0 | 8 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
27 | 2025246 | 207 | 0 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 77 | 0 | 9 | 20 | 0 | 9 | 34 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
28 | 2025247 | 364 | 0 | 7 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 78 | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
29 | 2025248 | 983 | 0 | 8 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 3 | 79 | 0 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
30 | 2025249 | 532 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 4 | 80 | 0 | 12 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
最大值振幅 | 中间值振幅 | 最小值振幅 | 余数和尾 分析3振幅 | 余数和尾 分析4振幅 | 余数和尾 分析5振幅 | 余数和尾 分析6振幅 | 余数和尾 分析7振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 20 | 8 | 2 | 20 | 9 | 1 | 25 | 5 | 0 | 27 | 3 | 0 | 25 | 4 | 1 | 21 | 8 | 1 | 15 | 12 | 3 | 15 | 14 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 8 | 27 | 3 | 6 | 76 | 2 | 14 | 80 | 1 | 13 | 80 | 2 | 12 | 56 | 3 | 9 | 35 | 5 | 6 | 21 | 3 | 6 | 38 | ||||
最大连出期数 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 6 | 30 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 4 | 80 | 0 | 12 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |

参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |