标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 除3余和 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 除3余和遗漏值尾属性 | 除3余和遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 4 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29 | 27 | 65 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 5 | 15 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 28 | 66 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 4 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 17 | 4 | 4 | 1 | 6 | 31 | 29 | 67 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 4 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | 32 | 30 | 68 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 5 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 33 | 31 | 69 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 1 | 33 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 34 | 32 | 70 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 4 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 35 | 33 | 71 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 4 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 36 | 34 | 72 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 4 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 37 | 35 | 73 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 5 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 13 | 38 | 36 | 74 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 6 | 12 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 39 | 37 | 75 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 9 | 72 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 10 | 15 | 40 | 38 | 76 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 3 | 17 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 16 | 41 | 39 | 77 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 2 | 17 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 7 | 3 | 15 | 4 | 1 | 17 | 42 | 40 | 78 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 9 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 5 | 18 | 43 | 41 | 79 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 6 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 9 | 2 | 17 | 6 | 1 | 19 | 44 | 42 | 80 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 6 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 10 | 1 | 18 | 4 | 2 | 20 | 45 | 43 | 81 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 2 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 46 | 44 | 82 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 8 | 27 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 47 | 45 | 83 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 6 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 48 | 46 | 84 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 5 | 10 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 49 | 47 | 85 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 6 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 50 | 48 | 86 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 4 | 13 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 | 51 | 49 | 87 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 8 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 27 | 52 | 50 | 88 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 7 | 30 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 28 | 53 | 51 | 89 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 3 | 12 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 29 | 54 | 52 | 90 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 4 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 30 | 55 | 53 | 91 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 3 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 31 | 56 | 54 | 92 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 6 | 6 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 32 | 57 | 55 | 93 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 6 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 | 56 | 94 | ||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 除3余和 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除3余和遗漏值尾属性 | 除3余和遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 5 | 25 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 | 3 | 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2 | 16 | 14 | 18 | 18 | 6 | 10 | 32 | 58 | 56 | 94 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 58 | 56 | 94 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 3521 | 1991 | 4489 | 3558 | 2922 | 2691 | 2061 | 1728 | 999 | 2319 | 3162 | 793 | 954 | 1171 | 955 | 791 | 647 | 490 | 336 | 244 | 99 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 24 | 7 | 16 | 14 | 13 | 23 | 25 | 46 | 18 | 13 | 59 | 44 | 39 | 51 | 49 | 81 | 100 | 114 | 279 | 319 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 24 | 14 | 16 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 63 |

参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |