标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选位 积和值 | 单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2025057 | 97747 | 95 | 501 | 501 | 501 | 130 | 200 | 172 | 29 | 42 | 17 | 30 | 6 | 13 | 2 | 1 | 46 | 8 | 3 | 7 | 11 | 95 | 52 | 37 | 112 | 53 | 26 | 69 | 501 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2025058 | 51826 | 69 | 502 | 502 | 502 | 131 | 201 | 173 | 30 | 43 | 18 | 31 | 7 | 14 | 3 | 69 | 47 | 9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 53 | 38 | 113 | 54 | 27 | 70 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2025059 | 62653 | 63 | 503 | 503 | 503 | 132 | 202 | 174 | 31 | 44 | 19 | 32 | 8 | 15 | 63 | 1 | 48 | 10 | 5 | 9 | 13 | 2 | 54 | 39 | 114 | 55 | 28 | 71 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2025060 | 69879 | 121 | 504 | 504 | 504 | 133 | 203 | 175 | 32 | 45 | 20 | 33 | 9 | 16 | 1 | 2 | 49 | 11 | 6 | 10 | 14 | 3 | 55 | 40 | 115 | 56 | 121 | 72 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2025061 | 64009 | 59 | 505 | 505 | 505 | 134 | 204 | 176 | 33 | 46 | 21 | 34 | 10 | 59 | 2 | 3 | 50 | 12 | 7 | 11 | 15 | 4 | 56 | 41 | 116 | 57 | 1 | 73 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2025062 | 03160 | 33 | 506 | 506 | 506 | 135 | 205 | 177 | 33 | 47 | 22 | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 51 | 13 | 8 | 12 | 16 | 5 | 57 | 42 | 117 | 58 | 2 | 74 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2025063 | 71878 | 101 | 507 | 507 | 507 | 136 | 206 | 178 | 1 | 48 | 23 | 36 | 12 | 2 | 4 | 5 | 52 | 14 | 9 | 13 | 17 | 6 | 101 | 43 | 118 | 59 | 3 | 75 | 507 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2025064 | 15102 | 24 | 508 | 508 | 508 | 137 | 24 | 179 | 2 | 49 | 24 | 37 | 13 | 3 | 5 | 6 | 53 | 15 | 10 | 14 | 18 | 7 | 1 | 44 | 119 | 60 | 4 | 76 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2025065 | 89218 | 76 | 509 | 509 | 509 | 138 | 1 | 180 | 3 | 50 | 25 | 38 | 14 | 4 | 6 | 7 | 54 | 76 | 11 | 15 | 19 | 8 | 2 | 45 | 120 | 61 | 5 | 77 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2025066 | 86564 | 79 | 510 | 510 | 510 | 139 | 2 | 181 | 4 | 51 | 26 | 39 | 15 | 5 | 7 | 8 | 55 | 79 | 12 | 16 | 20 | 9 | 3 | 46 | 121 | 62 | 6 | 78 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2025067 | 07746 | 81 | 511 | 511 | 511 | 140 | 3 | 182 | 5 | 52 | 27 | 40 | 16 | 6 | 8 | 9 | 56 | 1 | 81 | 17 | 21 | 10 | 4 | 47 | 122 | 63 | 7 | 79 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2025068 | 75015 | 46 | 512 | 512 | 512 | 141 | 4 | 183 | 6 | 53 | 28 | 46 | 17 | 7 | 9 | 10 | 57 | 2 | 1 | 18 | 22 | 11 | 5 | 48 | 123 | 64 | 8 | 80 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2025069 | 47157 | 76 | 513 | 513 | 513 | 142 | 5 | 184 | 7 | 54 | 29 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 | 58 | 76 | 2 | 19 | 23 | 12 | 6 | 49 | 124 | 65 | 9 | 81 | 513 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2025070 | 90593 | 75 | 514 | 514 | 514 | 143 | 6 | 185 | 8 | 55 | 30 | 2 | 19 | 9 | 11 | 12 | 59 | 75 | 3 | 20 | 24 | 13 | 7 | 50 | 125 | 66 | 10 | 82 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2025071 | 50168 | 72 | 515 | 515 | 515 | 144 | 7 | 186 | 9 | 56 | 31 | 3 | 20 | 10 | 12 | 13 | 72 | 1 | 4 | 21 | 25 | 14 | 8 | 51 | 126 | 67 | 11 | 83 | 515 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2025072 | 06632 | 52 | 516 | 516 | 516 | 145 | 8 | 187 | 10 | 57 | 32 | 4 | 52 | 11 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 | 22 | 26 | 15 | 9 | 52 | 127 | 68 | 12 | 84 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2025073 | 29689 | 115 | 517 | 517 | 517 | 146 | 9 | 188 | 11 | 58 | 33 | 5 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2 | 3 | 6 | 23 | 27 | 16 | 10 | 53 | 128 | 115 | 13 | 85 | 517 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2025074 | 61604 | 46 | 518 | 518 | 518 | 147 | 10 | 189 | 12 | 59 | 34 | 46 | 2 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 7 | 24 | 28 | 17 | 11 | 54 | 129 | 1 | 14 | 86 | 518 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2025075 | 12999 | 113 | 519 | 519 | 519 | 148 | 11 | 190 | 13 | 60 | 35 | 1 | 3 | 14 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 29 | 18 | 12 | 55 | 113 | 2 | 15 | 87 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2025076 | 82761 | 62 | 520 | 520 | 520 | 149 | 12 | 191 | 14 | 61 | 36 | 2 | 4 | 15 | 62 | 18 | 5 | 6 | 9 | 26 | 30 | 19 | 13 | 56 | 1 | 3 | 16 | 88 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2025077 | 64476 | 84 | 521 | 521 | 521 | 150 | 13 | 192 | 15 | 62 | 37 | 3 | 5 | 16 | 1 | 19 | 6 | 7 | 84 | 27 | 31 | 20 | 14 | 57 | 2 | 4 | 17 | 89 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2025078 | 16480 | 57 | 522 | 522 | 522 | 151 | 14 | 193 | 16 | 63 | 38 | 4 | 6 | 57 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 28 | 32 | 21 | 15 | 58 | 3 | 5 | 18 | 90 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2025079 | 50047 | 56 | 523 | 523 | 523 | 152 | 15 | 194 | 17 | 64 | 39 | 5 | 7 | 56 | 3 | 21 | 8 | 9 | 2 | 29 | 33 | 22 | 16 | 59 | 4 | 6 | 19 | 91 | 523 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2025080 | 53206 | 47 | 524 | 524 | 524 | 153 | 16 | 195 | 18 | 65 | 40 | 47 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | 10 | 3 | 30 | 34 | 23 | 17 | 60 | 5 | 7 | 20 | 92 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2025081 | 61918 | 79 | 525 | 525 | 525 | 154 | 17 | 196 | 19 | 66 | 41 | 1 | 9 | 2 | 5 | 23 | 10 | 79 | 4 | 31 | 35 | 24 | 18 | 61 | 6 | 8 | 21 | 93 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2025082 | 46477 | 91 | 526 | 526 | 526 | 155 | 18 | 197 | 20 | 67 | 42 | 2 | 10 | 3 | 6 | 24 | 11 | 1 | 5 | 32 | 91 | 25 | 19 | 62 | 7 | 9 | 22 | 94 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2025083 | 25432 | 46 | 527 | 527 | 527 | 156 | 19 | 198 | 21 | 68 | 43 | 46 | 11 | 4 | 7 | 25 | 12 | 2 | 6 | 33 | 1 | 26 | 20 | 63 | 8 | 10 | 23 | 95 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2025084 | 92830 | 49 | 528 | 528 | 528 | 157 | 20 | 199 | 22 | 69 | 44 | 49 | 12 | 5 | 8 | 26 | 13 | 3 | 7 | 34 | 2 | 27 | 21 | 64 | 9 | 11 | 24 | 96 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2025085 | 34551 | 51 | 529 | 529 | 529 | 158 | 21 | 200 | 23 | 70 | 45 | 1 | 51 | 6 | 9 | 27 | 14 | 4 | 8 | 35 | 3 | 28 | 22 | 65 | 10 | 12 | 25 | 97 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2025086 | 76252 | 55 | 530 | 530 | 530 | 159 | 22 | 201 | 24 | 71 | 46 | 2 | 1 | 55 | 10 | 28 | 15 | 5 | 9 | 36 | 4 | 29 | 23 | 66 | 11 | 13 | 26 | 98 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 2025087 | 52284 | 67 | 531 | 531 | 531 | 160 | 23 | 202 | 25 | 72 | 47 | 3 | 2 | 1 | 11 | 67 | 16 | 6 | 10 | 37 | 5 | 30 | 24 | 67 | 12 | 14 | 27 | 99 | 531 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 2025088 | 16260 | 43 | 532 | 532 | 532 | 161 | 24 | 203 | 26 | 73 | 43 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | 7 | 11 | 38 | 6 | 31 | 25 | 68 | 13 | 15 | 28 | 100 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 2025089 | 87592 | 83 | 533 | 533 | 533 | 162 | 25 | 204 | 27 | 74 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 18 | 8 | 83 | 39 | 7 | 32 | 26 | 69 | 14 | 16 | 29 | 101 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2025090 | 69948 | 107 | 534 | 534 | 534 | 163 | 26 | 205 | 28 | 75 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 19 | 9 | 1 | 40 | 8 | 33 | 27 | 107 | 15 | 17 | 30 | 102 | 534 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2025091 | 16162 | 50 | 535 | 535 | 535 | 164 | 27 | 206 | 29 | 76 | 3 | 7 | 50 | 5 | 15 | 4 | 20 | 10 | 2 | 41 | 9 | 34 | 28 | 1 | 16 | 18 | 31 | 103 | 535 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2025092 | 21543 | 50 | 536 | 536 | 536 | 165 | 28 | 207 | 30 | 77 | 4 | 8 | 50 | 6 | 16 | 5 | 21 | 11 | 3 | 42 | 10 | 35 | 29 | 2 | 17 | 19 | 32 | 104 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2025093 | 96705 | 67 | 537 | 537 | 537 | 166 | 29 | 208 | 31 | 78 | 5 | 9 | 1 | 7 | 17 | 67 | 22 | 12 | 4 | 43 | 11 | 36 | 30 | 3 | 18 | 20 | 33 | 105 | 537 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2025094 | 22358 | 75 | 538 | 538 | 538 | 167 | 30 | 209 | 32 | 79 | 6 | 10 | 2 | 8 | 18 | 1 | 23 | 75 | 5 | 44 | 12 | 37 | 31 | 4 | 19 | 21 | 34 | 106 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2025095 | 55733 | 63 | 539 | 539 | 539 | 168 | 31 | 210 | 33 | 80 | 7 | 11 | 3 | 9 | 63 | 2 | 24 | 1 | 6 | 45 | 13 | 38 | 32 | 5 | 20 | 22 | 35 | 107 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2025096 | 84895 | 101 | 540 | 540 | 540 | 169 | 32 | 211 | 34 | 81 | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 25 | 2 | 7 | 46 | 14 | 39 | 101 | 6 | 21 | 23 | 36 | 108 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 2025097 | 82069 | 81 | 541 | 541 | 541 | 170 | 33 | 212 | 35 | 82 | 9 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 26 | 3 | 81 | 47 | 15 | 40 | 1 | 7 | 22 | 24 | 37 | 109 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 2025098 | 07626 | 70 | 542 | 542 | 542 | 171 | 34 | 213 | 36 | 83 | 10 | 14 | 6 | 12 | 3 | 5 | 70 | 4 | 1 | 48 | 16 | 41 | 2 | 8 | 23 | 25 | 38 | 110 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2025099 | 61132 | 33 | 543 | 543 | 543 | 172 | 35 | 214 | 33 | 84 | 11 | 15 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 49 | 17 | 42 | 3 | 9 | 24 | 26 | 39 | 111 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 2025100 | 19351 | 53 | 544 | 544 | 544 | 173 | 36 | 215 | 1 | 85 | 12 | 16 | 53 | 14 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 50 | 18 | 43 | 4 | 10 | 25 | 27 | 40 | 112 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2025101 | 04362 | 51 | 545 | 545 | 545 | 174 | 37 | 216 | 2 | 86 | 13 | 17 | 51 | 15 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 51 | 19 | 44 | 5 | 11 | 26 | 28 | 41 | 113 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2025102 | 40203 | 25 | 546 | 546 | 546 | 175 | 38 | 25 | 3 | 87 | 14 | 18 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 52 | 20 | 45 | 6 | 12 | 27 | 29 | 42 | 114 | 546 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 2025103 | 47619 | 85 | 547 | 547 | 547 | 176 | 39 | 1 | 4 | 88 | 15 | 19 | 2 | 17 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 85 | 21 | 46 | 7 | 13 | 28 | 30 | 43 | 115 | 547 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 2025104 | 66475 | 83 | 548 | 548 | 548 | 177 | 40 | 2 | 5 | 89 | 16 | 20 | 3 | 18 | 9 | 11 | 6 | 10 | 83 | 1 | 22 | 47 | 8 | 14 | 29 | 31 | 44 | 116 | 548 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2025105 | 68332 | 53 | 549 | 549 | 549 | 178 | 41 | 3 | 6 | 90 | 17 | 21 | 53 | 19 | 10 | 12 | 7 | 11 | 1 | 2 | 23 | 48 | 9 | 15 | 30 | 32 | 45 | 117 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2025106 | 42002 | 18 | 550 | 550 | 550 | 18 | 42 | 4 | 7 | 91 | 18 | 22 | 1 | 20 | 11 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 24 | 49 | 10 | 16 | 31 | 33 | 46 | 118 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 550 | 550 | 550 | 178 | 206 | 216 | 36 | 91 | 47 | 40 | 20 | 20 | 18 | 28 | 59 | 15 | 12 | 52 | 35 | 49 | 57 | 69 | 129 | 68 | 46 | 118 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏期数 | 0 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 24 | 16 | 50 | 24 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 7 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 42 | 4 | 7 | 91 | 18 | 22 | 1 | 20 | 11 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 24 | 49 | 10 | 16 | 31 | 33 | 46 | 118 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 25 | 37 | 67 | 94 | 122 | 156 | 185 | 204 | 191 | 236 | 238 | 228 | 197 | 140 | 140 | 92 | 68 | 49 | 23 | 17 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 2550 | 2280 | 796 | 364 | 300 | 243 | 260 | 94 | 132 | 76 | 80 | 58 | 68 | 59 | 64 | 61 | 59 | 135 | 101 | 144 | 167 | 248 | 230 | 318 | 883 | 599 | 1462 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏期数 | 0 | 2550 | 849 | 363 | 158 | 97 | 66 | 36 | 25 | 19 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 26 | 35 | 50 | 105 | 140 | 211 | 363 | 1274 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 2550 | 2280 | 796 | 0 | 42 | 4 | 7 | 91 | 18 | 22 | 1 | 20 | 11 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 24 | 49 | 10 | 16 | 31 | 33 | 46 | 118 | 1462 |
参数说明: |
排列五单选位积和走势图近50期主要提供奖号的单选位积和属性走势分布 单选位积和:开奖号码中的万位数字*1+千位数字*2+百位数字*3+十位数字*4+个位数字*5 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |