标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位 积和值 | 组选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2025007 | 46716 | 58 | 501 | 80 | 106 | 71 | 20 | 41 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 58 | 2 | 5 | 33 | 16 | 3 | 9 | 55 | 322 | 62 | 211 | 410 | 19 | 501 | 371 | 501 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2025008 | 56293 | 58 | 502 | 81 | 107 | 72 | 21 | 42 | 14 | 12 | 8 | 7 | 2 | 58 | 3 | 6 | 34 | 17 | 4 | 10 | 56 | 323 | 63 | 212 | 411 | 20 | 502 | 372 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2025009 | 10980 | 28 | 503 | 82 | 108 | 73 | 22 | 28 | 15 | 13 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 35 | 18 | 5 | 11 | 57 | 324 | 64 | 213 | 412 | 21 | 503 | 373 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2025010 | 23313 | 31 | 504 | 83 | 109 | 74 | 23 | 1 | 31 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 36 | 19 | 6 | 12 | 58 | 325 | 65 | 214 | 413 | 22 | 504 | 374 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2025011 | 93626 | 61 | 505 | 84 | 110 | 75 | 24 | 2 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 3 | 61 | 9 | 37 | 20 | 7 | 13 | 59 | 326 | 66 | 215 | 414 | 23 | 505 | 375 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2025012 | 81591 | 49 | 506 | 85 | 111 | 76 | 25 | 3 | 2 | 16 | 12 | 49 | 6 | 4 | 1 | 10 | 38 | 21 | 8 | 14 | 60 | 327 | 67 | 216 | 415 | 24 | 506 | 376 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2025013 | 00444 | 24 | 507 | 86 | 112 | 77 | 24 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 39 | 22 | 9 | 15 | 61 | 328 | 68 | 217 | 416 | 25 | 507 | 377 | 507 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2025014 | 88053 | 51 | 508 | 87 | 113 | 78 | 1 | 5 | 4 | 18 | 14 | 2 | 51 | 6 | 3 | 12 | 40 | 23 | 10 | 16 | 62 | 329 | 69 | 218 | 417 | 26 | 508 | 378 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2025015 | 13521 | 26 | 509 | 88 | 114 | 79 | 2 | 26 | 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 41 | 24 | 11 | 17 | 63 | 330 | 70 | 219 | 418 | 27 | 509 | 379 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2025016 | 47868 | 89 | 510 | 89 | 115 | 80 | 3 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | 2 | 8 | 5 | 14 | 42 | 25 | 12 | 89 | 64 | 331 | 71 | 220 | 419 | 28 | 510 | 380 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2025017 | 90171 | 30 | 511 | 90 | 116 | 81 | 4 | 2 | 30 | 21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 6 | 15 | 43 | 26 | 13 | 1 | 65 | 332 | 72 | 221 | 420 | 29 | 511 | 381 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2025018 | 99375 | 83 | 512 | 91 | 117 | 82 | 5 | 3 | 1 | 22 | 18 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 44 | 27 | 83 | 2 | 66 | 333 | 73 | 222 | 421 | 30 | 512 | 382 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2025019 | 38993 | 78 | 513 | 92 | 118 | 83 | 6 | 4 | 2 | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 8 | 17 | 45 | 78 | 1 | 3 | 67 | 334 | 74 | 223 | 422 | 31 | 513 | 383 | 513 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2025020 | 63978 | 85 | 514 | 93 | 119 | 84 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | 8 | 6 | 12 | 9 | 18 | 46 | 1 | 2 | 85 | 68 | 335 | 75 | 224 | 423 | 32 | 514 | 384 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2025021 | 41253 | 35 | 515 | 94 | 120 | 85 | 8 | 6 | 4 | 35 | 21 | 9 | 7 | 13 | 10 | 19 | 47 | 2 | 3 | 1 | 69 | 336 | 76 | 225 | 424 | 33 | 515 | 385 | 515 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2025022 | 64667 | 81 | 516 | 95 | 121 | 86 | 9 | 7 | 5 | 1 | 22 | 10 | 8 | 14 | 11 | 20 | 48 | 3 | 81 | 2 | 70 | 337 | 77 | 226 | 425 | 34 | 516 | 386 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2025023 | 58238 | 61 | 517 | 96 | 122 | 87 | 10 | 8 | 6 | 2 | 23 | 11 | 9 | 15 | 61 | 21 | 49 | 4 | 1 | 3 | 71 | 338 | 78 | 227 | 426 | 35 | 517 | 387 | 517 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2025024 | 66294 | 65 | 518 | 97 | 123 | 88 | 11 | 9 | 7 | 3 | 24 | 12 | 10 | 16 | 1 | 65 | 50 | 5 | 2 | 4 | 72 | 339 | 79 | 228 | 427 | 36 | 518 | 388 | 518 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2025025 | 16535 | 48 | 519 | 98 | 124 | 89 | 12 | 10 | 8 | 4 | 25 | 48 | 11 | 17 | 2 | 1 | 51 | 6 | 3 | 5 | 73 | 340 | 80 | 229 | 428 | 37 | 519 | 389 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2025026 | 90946 | 61 | 520 | 99 | 125 | 90 | 13 | 11 | 9 | 5 | 26 | 1 | 12 | 18 | 61 | 2 | 52 | 7 | 4 | 6 | 74 | 341 | 81 | 230 | 429 | 38 | 520 | 390 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2025027 | 62180 | 30 | 521 | 100 | 126 | 91 | 14 | 12 | 30 | 6 | 27 | 2 | 13 | 19 | 1 | 3 | 53 | 8 | 5 | 7 | 75 | 342 | 82 | 231 | 430 | 39 | 521 | 391 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2025028 | 34131 | 28 | 522 | 101 | 127 | 92 | 15 | 28 | 1 | 7 | 28 | 3 | 14 | 20 | 2 | 4 | 54 | 9 | 6 | 8 | 76 | 343 | 83 | 232 | 431 | 40 | 522 | 392 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2025029 | 33866 | 65 | 523 | 102 | 128 | 93 | 16 | 1 | 2 | 8 | 29 | 4 | 15 | 21 | 3 | 65 | 55 | 10 | 7 | 9 | 77 | 344 | 84 | 233 | 432 | 41 | 523 | 393 | 523 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2025030 | 14309 | 30 | 524 | 103 | 129 | 94 | 17 | 2 | 30 | 9 | 30 | 5 | 16 | 22 | 4 | 1 | 56 | 11 | 8 | 10 | 78 | 345 | 85 | 234 | 433 | 42 | 524 | 394 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2025031 | 48898 | 101 | 525 | 104 | 130 | 95 | 18 | 3 | 1 | 10 | 31 | 6 | 17 | 23 | 5 | 2 | 57 | 12 | 9 | 11 | 79 | 346 | 101 | 235 | 434 | 43 | 525 | 395 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2025032 | 19601 | 28 | 526 | 105 | 131 | 96 | 19 | 28 | 2 | 11 | 32 | 7 | 18 | 24 | 6 | 3 | 58 | 13 | 10 | 12 | 80 | 347 | 1 | 236 | 435 | 44 | 526 | 396 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2025033 | 01573 | 30 | 527 | 106 | 132 | 97 | 20 | 1 | 30 | 12 | 33 | 8 | 19 | 25 | 7 | 4 | 59 | 14 | 11 | 13 | 81 | 348 | 2 | 237 | 436 | 45 | 527 | 397 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2025034 | 73364 | 58 | 528 | 107 | 133 | 98 | 21 | 2 | 1 | 13 | 34 | 9 | 20 | 58 | 8 | 5 | 60 | 15 | 12 | 14 | 82 | 349 | 3 | 238 | 437 | 46 | 528 | 398 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2025035 | 85842 | 65 | 529 | 108 | 134 | 99 | 22 | 3 | 2 | 14 | 35 | 10 | 21 | 1 | 9 | 65 | 61 | 16 | 13 | 15 | 83 | 350 | 4 | 239 | 438 | 47 | 529 | 399 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2025036 | 05615 | 35 | 530 | 109 | 135 | 100 | 23 | 4 | 3 | 35 | 36 | 11 | 22 | 2 | 10 | 1 | 62 | 17 | 14 | 16 | 84 | 351 | 5 | 240 | 439 | 48 | 530 | 400 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 2025037 | 41497 | 56 | 531 | 110 | 136 | 101 | 24 | 5 | 4 | 1 | 37 | 12 | 23 | 56 | 11 | 2 | 63 | 18 | 15 | 17 | 85 | 352 | 6 | 241 | 440 | 49 | 531 | 401 | 531 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 2025038 | 66319 | 56 | 532 | 111 | 137 | 102 | 25 | 6 | 5 | 2 | 38 | 13 | 24 | 56 | 12 | 3 | 64 | 19 | 16 | 18 | 86 | 353 | 7 | 242 | 441 | 50 | 532 | 402 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 2025039 | 81626 | 51 | 533 | 112 | 138 | 103 | 26 | 7 | 6 | 3 | 39 | 14 | 51 | 1 | 13 | 4 | 65 | 20 | 17 | 19 | 87 | 354 | 8 | 243 | 442 | 51 | 533 | 403 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2025040 | 22252 | 33 | 534 | 113 | 139 | 104 | 27 | 8 | 33 | 4 | 40 | 15 | 1 | 2 | 14 | 5 | 66 | 21 | 18 | 20 | 88 | 355 | 9 | 244 | 443 | 52 | 534 | 404 | 534 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2025041 | 72796 | 78 | 535 | 114 | 140 | 105 | 28 | 9 | 1 | 5 | 41 | 16 | 2 | 3 | 15 | 6 | 67 | 78 | 19 | 21 | 89 | 356 | 10 | 245 | 444 | 53 | 535 | 405 | 535 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2025042 | 39774 | 75 | 536 | 115 | 141 | 106 | 29 | 10 | 2 | 6 | 42 | 17 | 3 | 4 | 16 | 7 | 68 | 75 | 20 | 22 | 90 | 357 | 11 | 246 | 445 | 54 | 536 | 406 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2025043 | 19753 | 55 | 537 | 116 | 142 | 107 | 30 | 11 | 3 | 7 | 43 | 18 | 4 | 55 | 17 | 8 | 69 | 1 | 21 | 23 | 91 | 358 | 12 | 247 | 446 | 55 | 537 | 407 | 537 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2025044 | 02905 | 25 | 538 | 117 | 143 | 108 | 31 | 25 | 4 | 8 | 44 | 19 | 5 | 1 | 18 | 9 | 70 | 2 | 22 | 24 | 92 | 359 | 13 | 248 | 447 | 56 | 538 | 408 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2025045 | 87325 | 59 | 539 | 118 | 144 | 109 | 32 | 1 | 5 | 9 | 45 | 20 | 6 | 59 | 19 | 10 | 71 | 3 | 23 | 25 | 93 | 360 | 14 | 249 | 448 | 57 | 539 | 409 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2025046 | 58883 | 83 | 540 | 119 | 145 | 110 | 33 | 2 | 6 | 10 | 46 | 21 | 7 | 1 | 20 | 11 | 72 | 4 | 83 | 26 | 94 | 361 | 15 | 250 | 449 | 58 | 540 | 410 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 2025047 | 14498 | 58 | 541 | 120 | 146 | 111 | 34 | 3 | 7 | 11 | 47 | 22 | 8 | 58 | 21 | 12 | 73 | 5 | 1 | 27 | 95 | 362 | 16 | 251 | 450 | 59 | 541 | 411 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 2025048 | 33963 | 57 | 542 | 121 | 147 | 112 | 35 | 4 | 8 | 12 | 48 | 23 | 9 | 57 | 22 | 13 | 74 | 6 | 2 | 28 | 96 | 363 | 17 | 252 | 451 | 60 | 542 | 412 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2025049 | 91556 | 61 | 543 | 122 | 148 | 113 | 36 | 5 | 9 | 13 | 49 | 24 | 10 | 1 | 61 | 14 | 75 | 7 | 3 | 29 | 97 | 364 | 18 | 253 | 452 | 61 | 543 | 413 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 2025050 | 55178 | 62 | 544 | 123 | 149 | 114 | 37 | 6 | 10 | 14 | 50 | 25 | 11 | 2 | 62 | 15 | 76 | 8 | 4 | 30 | 98 | 365 | 19 | 254 | 453 | 62 | 544 | 414 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2025051 | 45731 | 46 | 545 | 124 | 150 | 115 | 38 | 7 | 11 | 15 | 51 | 46 | 12 | 3 | 1 | 16 | 77 | 9 | 5 | 31 | 99 | 366 | 20 | 255 | 454 | 63 | 545 | 415 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2025052 | 74914 | 56 | 546 | 125 | 151 | 116 | 39 | 8 | 12 | 16 | 52 | 1 | 13 | 56 | 2 | 17 | 78 | 10 | 6 | 32 | 100 | 367 | 21 | 256 | 455 | 64 | 546 | 416 | 546 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 2025053 | 47174 | 54 | 547 | 126 | 152 | 117 | 40 | 9 | 13 | 17 | 53 | 2 | 54 | 1 | 3 | 18 | 79 | 11 | 7 | 33 | 101 | 368 | 22 | 257 | 456 | 65 | 547 | 417 | 547 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 2025054 | 48338 | 63 | 548 | 127 | 153 | 118 | 41 | 10 | 14 | 18 | 54 | 3 | 1 | 2 | 63 | 19 | 80 | 12 | 8 | 34 | 102 | 369 | 23 | 258 | 457 | 66 | 548 | 418 | 548 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2025055 | 24417 | 40 | 549 | 128 | 154 | 119 | 42 | 11 | 15 | 19 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 81 | 13 | 9 | 35 | 103 | 370 | 24 | 259 | 458 | 67 | 549 | 419 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2025056 | 23790 | 40 | 550 | 129 | 155 | 120 | 43 | 12 | 16 | 20 | 40 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21 | 82 | 14 | 10 | 36 | 104 | 371 | 25 | 260 | 459 | 68 | 550 | 420 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2025057 | 97747 | 92 | 551 | 130 | 156 | 121 | 44 | 13 | 17 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 83 | 15 | 11 | 37 | 92 | 372 | 26 | 261 | 460 | 69 | 551 | 421 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2025058 | 51826 | 48 | 552 | 131 | 157 | 122 | 45 | 14 | 18 | 22 | 2 | 48 | 5 | 6 | 4 | 23 | 84 | 16 | 12 | 38 | 1 | 373 | 27 | 262 | 461 | 70 | 552 | 422 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2025059 | 62653 | 55 | 553 | 132 | 158 | 123 | 46 | 15 | 19 | 23 | 3 | 1 | 6 | 55 | 5 | 24 | 85 | 17 | 13 | 39 | 2 | 374 | 28 | 263 | 462 | 71 | 553 | 423 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2025060 | 69879 | 109 | 554 | 133 | 159 | 124 | 47 | 16 | 20 | 24 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 25 | 86 | 18 | 14 | 40 | 3 | 375 | 29 | 109 | 463 | 72 | 554 | 424 | 554 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2025061 | 64009 | 33 | 555 | 134 | 160 | 125 | 48 | 17 | 33 | 25 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 26 | 87 | 19 | 15 | 41 | 4 | 376 | 30 | 1 | 464 | 73 | 555 | 425 | 555 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2025062 | 03160 | 15 | 556 | 135 | 161 | 15 | 49 | 18 | 1 | 26 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 27 | 88 | 20 | 16 | 42 | 5 | 377 | 31 | 2 | 465 | 74 | 556 | 426 | 556 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2025063 | 71878 | 78 | 557 | 136 | 162 | 1 | 50 | 19 | 2 | 27 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 28 | 89 | 78 | 17 | 43 | 6 | 378 | 32 | 3 | 466 | 75 | 557 | 427 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 2025064 | 15102 | 16 | 558 | 137 | 163 | 16 | 51 | 20 | 3 | 28 | 8 | 6 | 11 | 5 | 10 | 29 | 90 | 1 | 18 | 44 | 7 | 379 | 33 | 4 | 467 | 76 | 558 | 428 | 558 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 2025065 | 89218 | 62 | 559 | 138 | 164 | 1 | 52 | 21 | 4 | 29 | 9 | 7 | 12 | 6 | 62 | 30 | 91 | 2 | 19 | 45 | 8 | 380 | 34 | 5 | 468 | 77 | 559 | 429 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2025066 | 86564 | 78 | 560 | 139 | 165 | 2 | 53 | 22 | 5 | 30 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1 | 31 | 92 | 78 | 20 | 46 | 9 | 381 | 35 | 6 | 469 | 78 | 560 | 430 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 2025067 | 07746 | 55 | 561 | 140 | 166 | 3 | 54 | 23 | 6 | 31 | 11 | 9 | 14 | 55 | 2 | 32 | 93 | 1 | 21 | 47 | 10 | 382 | 36 | 7 | 470 | 79 | 561 | 431 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2025068 | 75015 | 36 | 562 | 141 | 167 | 4 | 55 | 24 | 7 | 36 | 12 | 10 | 15 | 1 | 3 | 33 | 94 | 2 | 22 | 48 | 11 | 383 | 37 | 8 | 471 | 80 | 562 | 432 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2025069 | 47157 | 57 | 563 | 142 | 168 | 5 | 56 | 25 | 8 | 1 | 13 | 11 | 16 | 57 | 4 | 34 | 95 | 3 | 23 | 49 | 12 | 384 | 38 | 9 | 472 | 81 | 563 | 433 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2025070 | 90593 | 54 | 564 | 143 | 169 | 6 | 57 | 26 | 9 | 2 | 14 | 12 | 54 | 1 | 5 | 35 | 96 | 4 | 24 | 50 | 13 | 385 | 39 | 10 | 473 | 82 | 564 | 434 | 564 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2025071 | 50168 | 39 | 565 | 144 | 170 | 7 | 58 | 27 | 10 | 39 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 36 | 97 | 5 | 25 | 51 | 14 | 386 | 40 | 11 | 474 | 83 | 565 | 435 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2025072 | 06632 | 35 | 566 | 145 | 171 | 8 | 59 | 28 | 11 | 35 | 16 | 14 | 2 | 3 | 7 | 37 | 98 | 6 | 26 | 52 | 15 | 387 | 41 | 12 | 475 | 84 | 566 | 436 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2025073 | 29689 | 85 | 567 | 146 | 172 | 9 | 60 | 29 | 12 | 1 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 38 | 99 | 7 | 27 | 85 | 16 | 388 | 42 | 13 | 476 | 85 | 567 | 437 | 567 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2025074 | 61604 | 34 | 568 | 147 | 173 | 10 | 61 | 30 | 34 | 2 | 18 | 16 | 4 | 5 | 9 | 39 | 100 | 8 | 28 | 1 | 17 | 389 | 43 | 14 | 477 | 86 | 568 | 438 | 568 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 2025075 | 12999 | 67 | 569 | 148 | 174 | 11 | 62 | 31 | 1 | 3 | 19 | 17 | 5 | 6 | 10 | 67 | 101 | 9 | 29 | 2 | 18 | 390 | 44 | 15 | 478 | 87 | 569 | 439 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2025076 | 82761 | 53 | 570 | 149 | 175 | 12 | 63 | 32 | 2 | 4 | 20 | 18 | 53 | 7 | 11 | 1 | 102 | 10 | 30 | 3 | 19 | 391 | 45 | 16 | 479 | 88 | 570 | 440 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 2025077 | 64476 | 73 | 571 | 150 | 176 | 13 | 64 | 33 | 3 | 5 | 21 | 19 | 1 | 8 | 12 | 2 | 73 | 11 | 31 | 4 | 20 | 392 | 46 | 17 | 480 | 89 | 571 | 441 | 571 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 2025078 | 16480 | 36 | 572 | 151 | 177 | 14 | 65 | 34 | 4 | 36 | 22 | 20 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 12 | 32 | 5 | 21 | 393 | 47 | 18 | 481 | 90 | 572 | 442 | 572 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 2025079 | 50047 | 29 | 573 | 152 | 178 | 15 | 66 | 29 | 5 | 1 | 23 | 21 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 13 | 33 | 6 | 22 | 394 | 48 | 19 | 482 | 91 | 573 | 443 | 573 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2025080 | 53206 | 33 | 574 | 153 | 179 | 16 | 67 | 1 | 33 | 2 | 24 | 22 | 4 | 11 | 15 | 5 | 3 | 14 | 34 | 7 | 23 | 395 | 49 | 20 | 483 | 92 | 574 | 444 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 2025081 | 61918 | 52 | 575 | 154 | 180 | 17 | 68 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 52 | 12 | 16 | 6 | 4 | 15 | 35 | 8 | 24 | 396 | 50 | 21 | 484 | 93 | 575 | 445 | 575 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 2025082 | 46477 | 75 | 576 | 155 | 181 | 18 | 69 | 3 | 2 | 4 | 26 | 24 | 1 | 13 | 17 | 7 | 5 | 75 | 36 | 9 | 25 | 397 | 51 | 22 | 485 | 94 | 576 | 446 | 576 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2025083 | 25432 | 40 | 577 | 156 | 182 | 19 | 70 | 4 | 3 | 5 | 40 | 25 | 2 | 14 | 18 | 8 | 6 | 1 | 37 | 10 | 26 | 398 | 52 | 23 | 486 | 95 | 577 | 447 | 577 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 2025084 | 92830 | 42 | 578 | 157 | 183 | 20 | 71 | 5 | 4 | 6 | 42 | 26 | 3 | 15 | 19 | 9 | 7 | 2 | 38 | 11 | 27 | 399 | 53 | 24 | 487 | 96 | 578 | 448 | 578 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 2025085 | 34551 | 44 | 579 | 158 | 184 | 21 | 72 | 6 | 5 | 7 | 44 | 27 | 4 | 16 | 20 | 10 | 8 | 3 | 39 | 12 | 28 | 400 | 54 | 25 | 488 | 97 | 579 | 449 | 579 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 2025086 | 76252 | 52 | 580 | 159 | 185 | 22 | 73 | 7 | 6 | 8 | 1 | 28 | 52 | 17 | 21 | 11 | 9 | 4 | 40 | 13 | 29 | 401 | 55 | 26 | 489 | 98 | 580 | 450 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 2025087 | 52284 | 48 | 581 | 160 | 186 | 23 | 74 | 8 | 7 | 9 | 2 | 48 | 1 | 18 | 22 | 12 | 10 | 5 | 41 | 14 | 30 | 402 | 56 | 27 | 490 | 99 | 581 | 451 | 581 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 2025088 | 16260 | 28 | 582 | 161 | 187 | 24 | 75 | 28 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 | 13 | 11 | 6 | 42 | 15 | 31 | 403 | 57 | 28 | 491 | 100 | 582 | 452 | 582 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 2025089 | 87592 | 76 | 583 | 162 | 188 | 25 | 76 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 20 | 24 | 14 | 12 | 76 | 43 | 16 | 32 | 404 | 58 | 29 | 492 | 101 | 583 | 453 | 583 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2025090 | 69948 | 95 | 584 | 163 | 189 | 26 | 77 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 25 | 15 | 13 | 1 | 44 | 17 | 33 | 95 | 59 | 30 | 493 | 102 | 584 | 454 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 2025091 | 16162 | 33 | 585 | 164 | 190 | 27 | 78 | 3 | 33 | 13 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | 16 | 14 | 2 | 45 | 18 | 34 | 1 | 60 | 31 | 494 | 103 | 585 | 455 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 2025092 | 21543 | 35 | 586 | 165 | 191 | 28 | 79 | 4 | 1 | 35 | 7 | 5 | 6 | 23 | 27 | 17 | 15 | 3 | 46 | 19 | 35 | 2 | 61 | 32 | 495 | 104 | 586 | 456 | 586 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 2025093 | 96705 | 61 | 587 | 166 | 192 | 29 | 80 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 24 | 61 | 18 | 16 | 4 | 47 | 20 | 36 | 3 | 62 | 33 | 496 | 105 | 587 | 457 | 587 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 2025094 | 22358 | 45 | 588 | 167 | 193 | 30 | 81 | 6 | 3 | 2 | 9 | 45 | 8 | 25 | 1 | 19 | 17 | 5 | 48 | 21 | 37 | 4 | 63 | 34 | 497 | 106 | 588 | 458 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2025095 | 55733 | 59 | 589 | 168 | 194 | 31 | 82 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 59 | 2 | 20 | 18 | 6 | 49 | 22 | 38 | 5 | 64 | 35 | 498 | 107 | 589 | 459 | 589 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2025096 | 84895 | 89 | 590 | 169 | 195 | 32 | 83 | 8 | 5 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 21 | 19 | 7 | 50 | 89 | 39 | 6 | 65 | 36 | 499 | 108 | 590 | 460 | 590 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 2025097 | 82069 | 51 | 591 | 170 | 196 | 33 | 84 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 51 | 2 | 4 | 22 | 20 | 8 | 51 | 1 | 40 | 7 | 66 | 37 | 500 | 109 | 591 | 461 | 591 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 2025098 | 07626 | 45 | 592 | 171 | 197 | 34 | 85 | 10 | 7 | 6 | 13 | 45 | 1 | 3 | 5 | 23 | 21 | 9 | 52 | 2 | 41 | 8 | 67 | 38 | 501 | 110 | 592 | 462 | 592 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 2025099 | 61132 | 27 | 593 | 172 | 198 | 35 | 86 | 27 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | 22 | 10 | 53 | 3 | 42 | 9 | 68 | 39 | 502 | 111 | 593 | 463 | 593 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 2025100 | 19351 | 37 | 594 | 173 | 199 | 36 | 87 | 1 | 9 | 37 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 23 | 11 | 54 | 4 | 43 | 10 | 69 | 40 | 503 | 112 | 594 | 464 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 2025101 | 04362 | 31 | 595 | 174 | 200 | 37 | 88 | 2 | 31 | 1 | 16 | 3 | 4 | 6 | 8 | 26 | 24 | 12 | 55 | 5 | 44 | 11 | 70 | 41 | 504 | 113 | 595 | 465 | 595 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 2025102 | 40203 | 16 | 596 | 175 | 201 | 16 | 89 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 7 | 9 | 27 | 25 | 13 | 56 | 6 | 45 | 12 | 71 | 42 | 505 | 114 | 596 | 466 | 596 | ||||||||||||||||||||||||
