标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位积和尾 | 组选位积和尾分布 | 组选位积和尾 振幅 |
组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025077 | 64476 | 9 | 43 | 1 | 7 | 2 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 107 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
2 | 2025078 | 16480 | 8 | 44 | 2 | 8 | 3 | 20 | 16 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 11 | 16 | 3 | 6 | 10 | 1 | 108 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2025079 | 50047 | 7 | 45 | 3 | 9 | 4 | 21 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 109 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 2025080 | 53206 | 3 | 46 | 4 | 10 | 3 | 22 | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 110 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025081 | 61918 | 8 | 47 | 5 | 11 | 1 | 23 | 19 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 9 | 13 | 4 | 111 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
6 | 2025082 | 46477 | 3 | 48 | 6 | 12 | 3 | 24 | 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 112 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 2025083 | 25432 | 6 | 49 | 7 | 13 | 1 | 25 | 21 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 15 | 6 | 113 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 2025084 | 92830 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 26 | 22 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 18 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 7 | 114 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025085 | 34551 | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 4 | 23 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 19 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 115 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2025086 | 76252 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 | 24 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 116 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025087 | 52284 | 8 | 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 25 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 21 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 8 | 117 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
12 | 2025088 | 16260 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 26 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 | 22 | 9 | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 20 | 1 | 118 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025089 | 87592 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 4 | 27 | 6 | 10 | 2 | 12 | 2 | 23 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 | 2 | 119 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
14 | 2025090 | 69948 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 28 | 7 | 11 | 3 | 13 | 1 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 22 | 3 | 120 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025091 | 16162 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 8 | 12 | 4 | 14 | 2 | 25 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 23 | 4 | 121 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
16 | 2025092 | 21543 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 5 | 15 | 2 | 26 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 24 | 5 | 122 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
17 | 2025093 | 96705 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 14 | 6 | 16 | 4 | 27 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 25 | 6 | 123 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 2025094 | 22358 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 15 | 7 | 17 | 4 | 28 | 4 | 2 | 11 | 4 | 12 | 6 | 26 | 7 | 124 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 2025095 | 55733 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 16 | 8 | 9 | 4 | 29 | 5 | 3 | 12 | 4 | 13 | 7 | 27 | 8 | 125 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
20 | 2025096 | 84895 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 5 | 13 | 17 | 9 | 1 | 4 | 30 | 6 | 4 | 13 | 4 | 14 | 8 | 28 | 9 | 126 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025097 | 82069 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 1 | 14 | 18 | 10 | 9 | 4 | 31 | 7 | 5 | 14 | 4 | 15 | 9 | 29 | 10 | 127 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025098 | 07626 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 13 | 2 | 15 | 19 | 11 | 1 | 8 | 32 | 8 | 6 | 15 | 1 | 16 | 10 | 30 | 8 | 128 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
23 | 2025099 | 61132 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 14 | 3 | 16 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 2 | 17 | 11 | 31 | 1 | 129 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 2025100 | 19351 | 7 | 11 | 1 | 12 | 9 | 15 | 4 | 17 | 7 | 13 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 17 | 3 | 18 | 6 | 32 | 2 | 130 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025101 | 04362 | 9 | 12 | 2 | 13 | 10 | 16 | 5 | 18 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 18 | 4 | 19 | 1 | 33 | 3 | 131 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 2025102 | 40203 | 8 | 13 | 3 | 14 | 11 | 17 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 2 | 34 | 4 | 132 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 2025103 | 47619 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 18 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 21 | 3 | 35 | 8 | 133 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
28 | 2025104 | 66475 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 19 | 8 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 22 | 4 | 36 | 1 | 134 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2025105 | 68332 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 20 | 9 | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 8 | 23 | 5 | 37 | 2 | 135 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 2025106 | 42002 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 4 | 10 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 24 | 6 | 38 | 3 | 136 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位积和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选位积和尾 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
组选位积和尾分布 | 组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 9 | 21 | 13 | 17 | 7 | 13 | 10 | 4 | 15 | 11 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 49 | 13 | 18 | 15 | 26 | 29 | 23 | 20 | 14 | 17 | 0 | 32 | 11 | 12 | 22 | 17 | 24 | 11 | 38 | 10 | 136 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 30 | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 1 | 18 | 15 | 0 | 10 | 23 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 24 | 6 | 38 | 3 | 136 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
出现次数 | 0 | 252 | 266 | 242 | 253 | 242 | 263 | 242 | 254 | 262 | 274 | 0 | 271 | 408 | 420 | 359 | 280 | 257 | 219 | 160 | 118 | 58 | 1242 | 1308 | 812 | 1738 | 1604 | 946 | 907 | 848 | 795 | 336 | 1115 | 1099 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 79 | 66 | 67 | 62 | 49 | 47 | 55 | 59 | 46 | 36 | 0 | 53 | 36 | 33 | 45 | 70 | 78 | 67 | 81 | 120 | 171 | 11 | 9 | 18 | 7 | 8 | 24 | 22 | 28 | 19 | 44 | 15 | 14 | ||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 18 | 24 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 20 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 1 | 18 | 15 | 0 | 10 | 23 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 24 | 6 | 38 | 3 | 136 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
参数说明: |
排列五组选位积和尾振幅走势图主要提供奖号组选位积和尾振幅的不同属性的走势分布 组选位积和尾:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+最大数字*5得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选位积和尾振幅】指本期组选位积和尾与上期组选位积和尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |