海南4+1大中小比例值走势近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 类型 比例 大中小比例分布
4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
1202500811382小中大小1:1:2 118 17 23 10 15 12 1:1:2 6 5 4 46 3 2 13 201
2202500983787中大大大3:1:0 119 3:1:0 24 11 16 13 1 7 6 5 47 4 3 14 202
3202501034841中大中小1:2:1 120 1 25 12 17 14 2 1:2:1 7 6 48 5 4 15 203
4202501118727大大小大3:0:1 121 2 3:0:1 13 18 15 3 1 8 7 49 6 5 16 204
5202501245679中中大大2:2:0 122 3 1 14 2:2:0 16 4 2 9 8 50 7 6 17 205
6202501337479大中大大3:1:0 123 3:1:0 2 15 1 17 5 3 10 9 51 8 7 18 206
7202501467513大中小中1:2:1 124 1 3 16 2 18 6 1:2:1 11 10 52 9 8 19 207
8202501503654中中中中0:4:0 125 2 4 17 3 19 7 1 12 11 0:4:0 10 9 20 208
9202501691547小中中大1:2:1 126 3 5 18 4 20 8 1:2:1 13 12 1 11 10 21 209
10202501713066中小中中0:3:1 127 4 6 19 5 21 9 1 14 13 2 0:3:1 11 22 210
11202501869664大中中中1:3:0 128 5 7 20 6 22 10 2 1:3:0 14 3 1 12 23 211
12202501905052中小中小0:2:2 129 6 8 21 7 23 11 3 1 15 4 2 0:2:2 24 212
13202502079820大大小小2:0:2 130 7 9 22 8 2:0:2 12 4 2 16 5 3 1 25 213
14202502132212小小小小0:0:4 131 8 10 23 9 1 13 5 3 17 6 4 2 26 0:0:4
15202502212040小小中小0:1:3 132 9 11 24 10 2 14 6 4 18 7 5 3 0:1:3 1
16202502312455小中中中0:3:1 133 10 12 25 11 3 15 7 5 19 8 0:3:1 4 1 2
17202502490707小大小大2:0:2 134 11 13 26 12 2:0:2 16 8 6 20 9 1 5 2 3
18202502588640大中中小1:2:1 135 12 14 27 13 1 17 1:2:1 7 21 10 2 6 3 4
19202502695434中中中中0:4:0 136 13 15 28 14 2 18 1 8 22 0:4:0 3 7 4 5
20202502782356小中中中0:3:1 137 14 16 29 15 3 19 2 9 23 1 0:3:1 8 5 6
21202502834169中小中大1:2:1 138 15 17 30 16 4 20 1:2:1 10 24 2 1 9 6 7
22202502914905中大小中1:2:1 139 16 18 31 17 5 21 1:2:1 11 25 3 2 10 7 8
23202503064788中大大大3:1:0 140 3:1:0 19 32 18 6 22 1 12 26 4 3 11 8 9
24202503147813大大小中2:1:1 141 1 20 2:1:1 19 7 23 2 13 27 5 4 12 9 10
25202503290502小中小小0:1:3 142 2 21 1 20 8 24 3 14 28 6 5 13 0:1:3 11
26202503317776大大大中3:1:0 143 3:1:0 22 2 21 9 25 4 15 29 7 6 14 1 12
27202503409284大小大中2:1:1 144 1 23 2:1:1 22 10 26 5 16 30 8 7 15 2 13
28202503566680中中大小1:2:1 145 2 24 1 23 11 27 1:2:1 17 31 9 8 16 3 14
29202503628486大中大中2:2:0 146 3 25 2 2:2:0 12 28 1 18 32 10 9 17 4 15
30202503702226小小小中0:1:3 147 4 26 3 1 13 29 2 19 33 11 10 18 0:1:3 16
31202503894913中大小中1:2:1 148 5 27 4 2 14 30 1:2:1 20 34 12 11 19 1 17
32202503934573中中大中1:3:0 149 6 28 5 3 15 31 1 1:3:0 35 13 12 20 2 18
33202504078339大中中大2:2:0 150 7 29 6 2:2:0 16 32 2 1 36 14 13 21 3 19
34202504175187中小大大2:1:1 151 8 30 2:1:1 1 17 33 3 2 37 15 14 22 4 20
35202504263979中大大大3:1:0 152 3:1:0 31 1 2 18 34 4 3 38 16 15 23 5 21
36202504303085中小大中1:2:1 153 1 32 2 3 19 35 1:2:1 4 39 17 16 24 6 22
37202504406190中小大小1:1:2 154 2 33 3 4 20 1:1:2 1 5 40 18 17 25 7 23
38202504523465中中中中0:4:0 155 3 34 4 5 21 1 2 6 41 0:4:0 18 26 8 24
39202504685726中大小中1:2:1 156 4 35 5 6 22 2 1:2:1 7 42 1 19 27 9 25
40202504735210中小小小0:1:3 157 5 36 6 7 23 3 1 8 43 2 20 28 0:1:3 26
41202504821787小大大大3:0:1 158 6 3:0:1 7 8 24 4 2 9 44 3 21 29 1 27
42202504923548中中中大1:3:0 159 7 1 8 9 25 5 3 1:3:0 45 4 22 30 2 28
43202505078311大中小小1:1:2 160 8 2 9 10 26 1:1:2 4 1 46 5 23 31 3 29
44202505103305中中小中0:3:1 161 9 3 10 11 27 1 5 2 47 6 0:3:1 32 4 30
45202505215927中大小大2:1:1 162 10 4 2:1:1 12 28 2 6 3 48 7 1 33 5 31
46202505350063小小中中0:2:2 163 11 5 1 13 29 3 7 4 49 8 2 0:2:2 6 32
47202505494131中小中小0:2:2 164 12 6 2 14 30 4 8 5 50 9 3 0:2:2 7 33
48202505514611中中小小0:2:2 165 13 7 3 15 31 5 9 6 51 10 4 0:2:2 8 34
49202505660748小大中大2:1:1 166 14 8 2:1:1 16 32 6 10 7 52 11 5 1 9 35
50202505708700大大小小2:0:2 167 15 9 1 17 2:0:2 7 11 8 53 12 6 2 10 36
51202505813668中中中大1:3:0 168 16 10 2 18 1 8 12 1:3:0 54 13 7 3 11 37
52202505964679中中大大2:2:0 169 17 11 3 2:2:0 2 9 13 1 55 14 8 4 12 38
53202506005177中小大大2:1:1 170 18 12 2:1:1 1 3 10 14 2 56 15 9 5 13 39
54202506127063大小中中1:2:1 171 19 13 1 2 4 11 1:2:1 3 57 16 10 6 14 40
55202506212668小中中大1:2:1 172 20 14 2 3 5 12 1:2:1 4 58 17 11 7 15 41
56202506354927中大小大2:1:1 173 21 15 2:1:1 4 6 13 1 5 59 18 12 8 16 42
57202506402938小大中大2:1:1 174 22 16 2:1:1 5 7 14 2 6 60 19 13 9 17 43
58202506520085小小大中1:1:2 175 23 17 1 6 8 1:1:2 3 7 61 20 14 10 18 44
59202506668574大中大中2:2:0 176 24 18 2 2:2:0 9 1 4 8 62 21 15 11 19 45
60202506722191小小大小1:0:3 177 25 19 3 1 10 2 5 9 1:0:3 22 16 12 20 46
61202506839077大小大大3:0:1 178 26 3:0:1 4 2 11 3 6 10 1 23 17 13 21 47
62202506953542中中中小0:3:1 179 27 1 5 3 12 4 7 11 2 24 0:3:1 14 22 48
63202507026592中中大小1:2:1 180 28 2 6 4 13 5 1:2:1 12 3 25 1 15 23 49
64202507150372小中大小1:1:2 181 29 3 7 5 14 1:1:2 1 13 4 26 2 16 24 50
65202507208570大中大小2:1:1 182 30 4 2:1:1 6 15 1 2 14 5 27 3 17 25 51
66202507314263中小中中0:3:1 183 31 5 1 7 16 2 3 15 6 28 0:3:1 18 26 52
67202507448977大大大大4:0:04:0:0 32 6 2 8 17 3 4 16 7 29 1 19 27 53
68202507529171大小大小2:0:2 1 33 7 3 9 2:0:2 4 5 17 8 30 2 20 28 54
69202507671728小大小大2:0:2 2 34 8 4 10 2:0:2 5 6 18 9 31 3 21 29 55
70202507702345小中中中0:3:1 3 35 9 5 11 1 6 7 19 10 32 0:3:1 22 30 56
71202507832870小大大小2:0:2 4 36 10 6 12 2:0:2 7 8 20 11 33 1 23 31 57
72202507957276大小大中2:1:1 5 37 11 2:1:1 13 1 8 9 21 12 34 2 24 32 58
73202508031197小小大大2:0:2 6 38 12 1 14 2:0:2 9 10 22 13 35 3 25 33 59
74202508141902小大小小1:0:3 7 39 13 2 15 1 10 11 23 1:0:3 36 4 26 34 60
75202508218596大中大中2:2:0 8 40 14 3 2:2:0 2 11 12 24 1 37 5 27 35 61
76202508354507中中小大1:2:1 9 41 15 4 1 3 12 1:2:1 25 2 38 6 28 36 62
77202508414560中中中小0:3:1 10 42 16 5 2 4 13 1 26 3 39 0:3:1 29 37 63
78202508594543中中中中0:4:0 11 43 17 6 3 5 14 2 27 4 0:4:0 1 30 38 64
79202508697631大中中小1:2:1 12 44 18 7 4 6 15 1:2:1 28 5 1 2 31 39 65
80202508716476中中大中1:3:0 13 45 19 8 5 7 16 1 1:3:0 6 2 3 32 40 66
81202508854660中中中小0:3:1 14 46 20 9 6 8 17 2 1 7 3 0:3:1 33 41 67
82202508971960小大中小1:1:2 15 47 21 10 7 9 1:1:2 3 2 8 4 1 34 42 68
83202509095180中小大小1:1:2 16 48 22 11 8 10 1:1:2 4 3 9 5 2 35 43 69
84202509120493小中大中1:2:1 17 49 23 12 9 11 1 1:2:1 4 10 6 3 36 44 70
85202509297020大小小小1:0:3 18 50 24 13 10 12 2 1 5 1:0:3 7 4 37 45 71
86202509307482大中大小2:1:1 19 51 25 2:1:1 11 13 3 2 6 1 8 5 38 46 72
87202509461064小小中中0:2:2 20 52 26 1 12 14 4 3 7 2 9 6 0:2:2 47 73
88202509561529小中小大1:1:2 21 53 27 2 13 15 1:1:2 4 8 3 10 7 1 48 74
89202509626304中中小中0:3:1 22 54 28 3 14 16 1 5 9 4 11 0:3:1 2 49 75
90202509739736大大中中2:2:0 23 55 29 4 2:2:0 17 2 6 10 5 12 1 3 50 76
91202509824840中大中小1:2:1 24 56 30 5 1 18 3 1:2:1 11 6 13 2 4 51 77
92202509972394小中大中1:2:1 25 57 31 6 2 19 4 1:2:1 12 7 14 3 5 52 78
93202510007434大中中中1:3:0 26 58 32 7 3 20 5 1 1:3:0 8 15 4 6 53 79
94202510150503小中小中0:2:2 27 59 33 8 4 21 6 2 1 9 16 5 0:2:2 54 80
95202510277766大大中中2:2:0 28 60 34 9 2:2:0 22 7 3 2 10 17 6 1 55 81
96202510376224中小小中0:2:2 29 61 35 10 1 23 8 4 3 11 18 7 0:2:2 56 82
97202510491237小小中大1:1:2 30 62 36 11 2 24 1:1:2 5 4 12 19 8 1 57 83
98202510578734大大中中2:2:0 31 63 37 12 2:2:0 25 1 6 5 13 20 9 2 58 84
99202510692692小中大小1:1:2 32 64 38 13 1 26 1:1:2 7 6 14 21 10 3 59 85
100202510784882中大大小2:1:1 33 65 39 2:1:1 2 27 1 8 7 15 22 11 4 60 86
预测行一 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
预测行二模拟选号
 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
序号 期号 奖号 类型 比例 4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
大中小比例分布
出现次数001531297101863410741
最大遗漏期数0018365393223323514286252233860213
最大连出期数00111212221111311
平均遗漏期数004915246911841324198111949
当前遗漏期数00336539022718715221146086
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!