海南4+1复隔中比例值走势近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 类型 比例 复隔中比例分布
4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
1202500811382隔中中复1:1:2 137 38 20 5 8 2 1:1:2 3 14 1 89 15 31 4 13
2202500983787复隔复隔2:2:0 138 39 21 6 2:2:0 3 1 4 15 2 90 16 32 5 14
3202501034841中复中隔1:1:2 139 40 22 7 1 4 1:1:2 5 16 3 91 17 33 6 15
4202501118727复隔中隔1:2:1 140 41 23 8 2 5 1 1:2:1 17 4 92 18 34 7 16
5202501245679中中复中1:0:3 141 42 24 9 3 6 2 1 18 1:0:3 93 19 35 8 17
6202501337479复中复复3:0:1 142 43 3:0:1 10 4 7 3 2 19 1 94 20 36 9 18
7202501467513复隔中中1:1:2 143 44 1 11 5 8 1:1:2 3 20 2 95 21 37 10 19
8202501503654复中复隔2:1:1 144 45 2 2:1:1 6 9 1 4 21 3 96 22 38 11 20
9202501691547隔复复隔2:2:0 145 46 3 1 2:2:0 10 2 5 22 4 97 23 39 12 21
10202501713066隔中隔隔0:3:1 146 47 4 2 1 11 3 6 23 5 98 0:3:1 40 13 22
11202501869664中复复隔2:1:1 147 48 5 2:1:1 2 12 4 7 24 6 99 1 41 14 23
12202501905052中隔中中0:1:3 148 49 6 1 3 13 5 8 25 7 100 2 42 0:1:3 24
13202502079820隔中复复2:1:1 149 50 7 2:1:1 4 14 6 9 26 8 101 3 43 1 25
14202502132212复复中复3:0:1 150 51 3:0:1 1 5 15 7 10 27 9 102 4 44 2 26
15202502212040复隔中隔1:2:1 151 52 1 2 6 16 8 1:2:1 28 10 103 5 45 3 27
16202502312455复复中中2:0:2 152 53 2 3 7 2:0:2 9 1 29 11 104 6 46 4 28
17202502490707隔中隔中0:2:2 153 54 3 4 8 1 10 2 30 12 105 7 0:2:2 5 29
18202502588640中中隔复1:1:2 154 55 4 5 9 2 1:1:2 3 31 13 106 8 1 6 30
19202502695434中复中复2:0:2 155 56 5 6 10 2:0:2 1 4 32 14 107 9 2 7 31
20202502782356中复复隔2:1:1 156 57 6 2:1:1 11 1 2 5 33 15 108 10 3 8 32
21202502834169隔中复中1:1:2 157 58 7 1 12 2 1:1:2 6 34 16 109 11 4 9 33
22202502914905复复中隔2:1:1 158 59 8 2:1:1 13 3 1 7 35 17 110 12 5 10 34
23202503064788复中中中1:0:3 159 60 9 1 14 4 2 8 36 1:0:3 111 13 6 11 35
24202503147813复复中中2:0:2 160 61 10 2 15 2:0:2 3 9 37 1 112 14 7 12 36
25202503290502中中中中0:0:4 161 62 11 3 16 1 4 10 38 2 113 15 8 13 0:0:4
26202503317776隔隔隔中0:3:1 162 63 12 4 17 2 5 11 39 3 114 0:3:1 9 14 1
27202503409284中隔中中0:1:3 163 64 13 5 18 3 6 12 40 4 115 1 10 0:1:3 2
28202503566680隔隔复中1:2:1 164 65 14 6 19 4 7 1:2:1 41 5 116 2 11 1 3
29202503628486复隔复复3:1:0 165 3:1:0 15 7 20 5 8 1 42 6 117 3 12 2 4
30202503702226中中中复1:0:3 166 1 16 8 21 6 9 2 43 1:0:3 118 4 13 3 5
31202503894913隔中中中0:1:3 167 2 17 9 22 7 10 3 44 1 119 5 14 0:1:3 6
32202503934573复中中复2:0:2 168 3 18 10 23 2:0:2 11 4 45 2 120 6 15 1 7
33202504078339中复复隔2:1:1 169 4 19 2:1:1 24 1 12 5 46 3 121 7 16 2 8
34202504175187隔中复隔1:2:1 170 5 20 1 25 2 13 1:2:1 47 4 122 8 17 3 9
35202504263979隔隔复隔1:3:0 171 6 21 2 26 3 14 1 1:3:0 5 123 9 18 4 10
36202504303085复中隔隔1:2:1 172 7 22 3 27 4 15 1:2:1 1 6 124 10 19 5 11
37202504406190中中隔复1:1:2 173 8 23 4 28 5 1:1:2 1 2 7 125 11 20 6 12
38202504523465隔中复隔1:2:1 174 9 24 5 29 6 1 1:2:1 3 8 126 12 21 7 13
39202504685726复中中复2:0:2 175 10 25 6 30 2:0:2 2 1 4 9 127 13 22 8 14
40202504735210复复中中2:0:2 176 11 26 7 31 2:0:2 3 2 5 10 128 14 23 9 15
41202504821787复隔中隔1:2:1 177 12 27 8 32 1 4 1:2:1 6 11 129 15 24 10 16
42202504923548中隔中复1:1:2 178 13 28 9 33 2 1:1:2 1 7 12 130 16 25 11 17
43202505078311复复隔隔2:2:0 179 14 29 10 2:2:0 3 1 2 8 13 131 17 26 12 18
44202505103305复复中隔2:1:1 180 15 30 2:1:1 1 4 2 3 9 14 132 18 27 13 19
45202505215927复中中中1:0:3 181 16 31 1 2 5 3 4 10 1:0:3 133 19 28 14 20
46202505350063隔隔中隔0:3:1 182 17 32 2 3 6 4 5 11 1 134 0:3:1 29 15 21
47202505494131中中复中1:0:3 183 18 33 3 4 7 5 6 12 1:0:3 135 1 30 16 22
48202505514611复隔复复3:1:0 184 3:1:0 34 4 5 8 6 7 13 1 136 2 31 17 23
49202505660748中中复中1:0:3 185 1 35 5 6 9 7 8 14 1:0:3 137 3 32 18 24
50202505708700复复复复4:0:04:0:0 2 36 6 7 10 8 9 15 1 138 4 33 19 25
51202505813668中中中复1:0:3 1 3 37 7 8 11 9 10 16 1:0:3 139 5 34 20 26
52202505964679中复隔中1:1:2 2 4 38 8 9 12 1:1:2 11 17 1 140 6 35 21 27
53202506005177中中复复2:0:2 3 5 39 9 10 2:0:2 1 12 18 2 141 7 36 22 28
54202506127063复中隔中1:1:2 4 6 40 10 11 1 1:1:2 13 19 3 142 8 37 23 29
55202506212668中复复中2:0:2 5 7 41 11 12 2:0:2 1 14 20 4 143 9 38 24 30
56202506354927中中复隔1:1:2 6 8 42 12 13 1 1:1:2 15 21 5 144 10 39 25 31
57202506402938复复中隔2:1:1 7 9 43 2:1:1 14 2 1 16 22 6 145 11 40 26 32
58202506520085中中复中1:0:3 8 10 44 1 15 3 2 17 23 1:0:3 146 12 41 27 33
59202506668574复复中中2:0:2 9 11 45 2 16 2:0:2 3 18 24 1 147 13 42 28 34
60202506722191中中中中0:0:4 10 12 46 3 17 1 4 19 25 2 148 14 43 29 0:0:4
61202506839077复中隔隔1:2:1 11 13 47 4 18 2 5 1:2:1 26 3 149 15 44 30 1
62202506953542中中中隔0:1:3 12 14 48 5 19 3 6 1 27 4 150 16 45 0:1:3 2
63202507026592中复隔复2:1:1 13 15 49 2:1:1 20 4 7 2 28 5 151 17 46 1 3
64202507150372中隔中复1:1:2 14 16 50 1 21 5 1:1:2 3 29 6 152 18 47 2 4
65202507208570中隔复复2:1:1 15 17 51 2:1:1 22 6 1 4 30 7 153 19 48 3 5
66202507314263中隔中隔0:2:2 16 18 52 1 23 7 2 5 31 8 154 20 0:2:2 4 6
67202507448977隔中隔隔0:3:1 17 19 53 2 24 8 3 6 32 9 155 0:3:1 1 5 7
68202507529171复中复中2:0:2 18 20 54 3 25 2:0:2 4 7 33 10 156 1 2 6 8
69202507671728复复中隔2:1:1 19 21 55 2:1:1 26 1 5 8 34 11 157 2 3 7 9
70202507702345复中中中1:0:3 20 22 56 1 27 2 6 9 35 1:0:3 158 3 4 8 10
71202507832870复隔隔中1:2:1 21 23 57 2 28 3 7 1:2:1 36 1 159 4 5 9 11
72202507957276复复复中3:0:1 22 24 3:0:1 3 29 4 8 1 37 2 160 5 6 10 12
73202508031197中中中复1:0:3 23 25 1 4 30 5 9 2 38 1:0:3 161 6 7 11 13
74202508141902复复中隔2:1:1 24 26 2 2:1:1 31 6 10 3 39 1 162 7 8 12 14
75202508218596中中复中1:0:3 25 27 3 1 32 7 11 4 40 1:0:3 163 8 9 13 15
76202508354507中复隔中1:1:2 26 28 4 2 33 8 1:1:2 5 41 1 164 9 10 14 16
77202508414560复复隔复3:1:0 27 3:1:0 5 3 34 9 1 6 42 2 165 10 11 15 17
78202508594543复复复中3:0:1 28 1 3:0:1 4 35 10 2 7 43 3 166 11 12 16 18
79202508697631中隔复中1:1:2 29 2 1 5 36 11 1:1:2 8 44 4 167 12 13 17 19
80202508716476复隔复复3:1:0 30 3:1:0 2 6 37 12 1 9 45 5 168 13 14 18 20
81202508854660复复复中3:0:1 31 1 3:0:1 7 38 13 2 10 46 6 169 14 15 19 21
82202508971960中中复复2:0:2 32 2 1 8 39 2:0:2 3 11 47 7 170 15 16 20 22
83202509095180中复中复2:0:2 33 3 2 9 40 2:0:2 4 12 48 8 171 16 17 21 23
84202509120493复中隔中1:1:2 34 4 3 10 41 1 1:1:2 13 49 9 172 17 18 22 24
85202509297020中复中复2:0:2 35 5 4 11 42 2:0:2 1 14 50 10 173 18 19 23 25
86202509307482复隔中复2:1:1 36 6 5 2:1:1 43 1 2 15 51 11 174 19 20 24 26
87202509461064中隔中复1:1:2 37 7 6 1 44 2 1:1:2 16 52 12 175 20 21 25 27
88202509561529复中隔中1:1:2 38 8 7 2 45 3 1:1:2 17 53 13 176 21 22 26 28
89202509626304隔中隔隔0:3:1 39 9 8 3 46 4 1 18 54 14 177 0:3:1 23 27 29
90202509739736隔中复复2:1:1 40 10 9 2:1:1 47 5 2 19 55 15 178 1 24 28 30
91202509824840隔中隔隔0:3:1 41 11 10 1 48 6 3 20 56 16 179 0:3:1 25 29 31
92202509972394中隔隔复1:2:1 42 12 11 2 49 7 4 1:2:1 57 17 180 1 26 30 32
93202510007434中复复复3:0:1 43 13 3:0:1 3 50 8 5 1 58 18 181 2 27 31 33
94202510150503中中中复1:0:3 44 14 1 4 51 9 6 2 59 1:0:3 182 3 28 32 34
95202510277766隔隔中中0:2:2 45 15 2 5 52 10 7 3 60 1 183 4 0:2:2 33 35
96202510376224复中中中1:0:3 46 16 3 6 53 11 8 4 61 1:0:3 184 5 1 34 36
97202510491237中复中隔1:1:2 47 17 4 7 54 12 1:1:2 5 62 1 185 6 2 35 37
98202510578734中复复隔2:1:1 48 18 5 2:1:1 55 13 1 6 63 2 186 7 3 36 38
99202510692692隔中中隔0:2:2 49 19 6 1 56 14 2 7 64 3 187 8 0:2:2 37 39
100202510784882隔隔隔复1:3:0 50 20 7 2 57 15 3 8 1:3:0 4 188 9 1 38 40
预测行一 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
预测行二模拟选号
 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
序号 期号 奖号 类型 比例 4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
复隔中比例分布
出现次数0014615313171021306442
最大遗漏期数0018565571257161520641818823483840
最大连出期数00111112211101111
平均遗漏期数0049191352464832610013191932
当前遗漏期数0050207257153804188913840
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!