体彩时时彩后三位九宫图近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
2025150 2 1 2 3 7 237237723372237273237372732 2 1 2 0 1 组六 12
2025151 6 8 6 4 7 647647476764467476647674476 0 2 0 1 1 组六 17
2025152 7 4 7 0 6 067067706706067706607706706 1 1 1 0 0 组六 13
2025153 8 9 4 5 8 458584458854458485485584458 2 0 1 2 2 组六 17
2025154 9 8 9 6 6 966966966669669966669966966 0 2 0 0 0 组三 21
2025155 0 4 0 1 9 901190901019019109019091109 0 1 0 1 0 组六 10
2025156 6 3 8 0 9 908980908809809809809809098 0 0 2 0 0 组六 17
2025157 2 5 0 9 2 920902902029029029209092092 2 2 0 0 2 组六 11
2025158 8 8 2 7 2 227227722722227272227722722 2 2 2 1 2 组三 11
2025159 2 7 4 1 9 941194491419419419419941419 2 1 1 1 0 组六 14
2025160 1 7 1 5 2 215152125521512152215512152 1 1 1 2 2 组六 8
2025161 2 4 8 8 4 488884488884884884488884488 2 1 2 2 1 组三 20
2025162 3 1 7 4 2 247274742724427472427742742 0 1 1 1 2 组六 13
2025163 7 6 6 2 3 236623236362623263623362632 1 0 0 2 0 组六 11
2025164 5 1 9 1 3 931913913391193193913391193 2 1 0 1 0 组六 13
2025165 1 0 3 2 3 323233323332233233233332332 1 0 0 2 0 组三 8
2025166 6 9 6 6 4 664664466664466466664664466 0 0 0 0 1 组三 16
2025167 2 6 7 4 6 467674746764467476467764746 2 0 1 1 0 组六 17
2025168 2 0 3 2 7 327237732372237273237372732 2 0 0 2 1 组六 12
2025169 6 9 9 3 8 938983938389893893983389938 0 0 0 0 2 组六 20
2025170 5 0 2 4 4 244244442244442442244244442 2 0 2 1 1 组三 10
2025171 1 0 5 2 8 258528258852582852285582528 1 0 2 2 2 组六 15
2025172 7 2 4 5 1 415514415541451415415541415 1 2 1 2 1 组六 10
2025173 6 7 3 6 3 336633336336633363633336363 0 1 0 0 0 组三 12
2025174 1 3 1 3 5 315153135351513153135351135 1 0 1 0 2 组六 9
2025175 4 1 3 3 9 339933933339339339933339339 1 1 0 0 0 组三 15
2025176 9 4 9 4 6 946964946694469496469964496 0 1 0 1 0 组六 19
2025177 9 7 7 9 9 997997799799799799997799799 0 1 1 0 0 组三 25
2025178 7 1 4 3 6 346643436364463436463364436 1 1 1 0 0 组六 13
2025179 9 7 2 1 6 216126216261216126261621162 0 1 2 1 0 组六 9
2025180 8 8 9 5 7 957957975759597579957597795 2 2 0 2 1 组六 21
2025181 8 9 4 5 8 458584458854458485485584458 2 0 1 2 2 组六 17
2025182 7 2 1 4 6 146164416614416146461614146 1 2 1 1 0 组六 11
2025183 1 7 7 5 9 975597795759579759975579795 1 1 1 2 0 组六 21
2025184 2 2 1 8 7 187187718871817187187871178 2 2 1 2 1 组六 16
2025185 3 0 8 7 3 387873738873873873873837738 0 0 2 1 0 组六 18
2025186 5 1 4 2 3 234243423324423423423342432 2 1 1 2 0 组六 9
2025187 6 4 1 6 0 160160106601160106610601160 0 1 1 0 0 组六 7
2025188 6 2 3 7 3 337373733373373733373337733 0 2 0 1 0 组三 13
2025189 5 5 6 5 1 615516165651561156615561165 2 2 0 2 1 组六 12
2025190 4 9 9 7 2 927927972729297729297972792 1 0 0 1 2 组六 18
2025191 6 6 9 4 0 940904940094409409490904490 0 0 0 1 0 组六 13
2025192 6 8 3 5 7 357537735375537573357357735 0 2 0 2 1 组六 15
2025193 2 6 5 4 9 945594495549549459495594495 2 0 2 1 0 组六 18
2025194 2 7 0 3 7 307037703370037073037307703 2 1 0 0 1 组六 10
2025195 2 1 0 9 0 900900900009009009090090090 2 1 0 0 0 组三 9
2025196 9 4 1 4 0 140104410014410140410014140 0 1 1 1 0 组六 5
2025197 8 6 9 2 0 920920920209209209290902902 2 0 0 2 0 组六 11
2025198 7 1 7 8 3 378873738783873873873837738 1 1 1 2 0 组六 18
2025199 4 8 5 9 3 935593935359593593953539935 1 2 2 0 0 组六 17
2025200 2 1 1 2 9 291192912219129129219912192 2 1 1 2 0 组六 12
2025201 4 0 1 3 0 310103130301103103103301130 1 0 1 0 0 组六 4
2025202 2 5 3 7 3 337373733373373733373337733 2 2 0 1 0 组三 13
2025203 7 3 5 1 6 165516156561516156615561165 1 0 2 1 0 组六 12
2025204 8 3 0 7 4 047074740704407407407074740 2 0 0 1 1 组六 11
2025205 7 8 3 2 9 329923932329239239293392392 1 2 0 2 0 组六 14
2025206 6 0 5 3 2 325523325352523523253532352 0 0 2 0 2 组六 10
2025207 1 5 4 5 9 945594495549459459495594495 1 2 1 2 0 组六 18
2025208 3 0 9 4 4 944944944944449449449944449 0 0 0 1 1 组三 17
2025209 9 2 1 4 8 148184418814481148418814148 0 2 1 1 2 组六 13
2025210 6 2 2 2 5 225522225225522225225522225 0 2 2 2 2 组三 9
2025211 0 5 0 9 9 990990990099099099099099099 0 2 0 0 0 组三 18
2025212 2 2 3 5 0 305503305350503503035350305 2 2 0 2 0 组六 8
2025213 8 6 8 5 7 857587785875857857857857785 2 0 2 2 1 组六 20
2025214 1 7 6 6 7 667667766766667766667667766 1 1 0 0 1 组三 19
2025215 6 9 5 9 6 965596956569569596695596965 0 0 2 0 0 组六 20
2025216 4 1 0 6 5 065506065065506056605506065 1 1 0 0 2 组六 11
2025217 2 4 2 0 7 207207720720207207207072702 2 1 2 0 1 组六 9
2025218 3 0 7 8 7 787877778787877877877877778 0 0 1 2 1 组三 22
2025219 7 8 4 9 3 934943493349493493493394493 1 2 1 0 0 组六 16
2025220 3 5 3 2 6 326263326326263236263362362 0 2 0 2 0 组六 11
2025221 7 9 1 7 8 178187718781817187187871178 1 0 1 1 2 组六 16
2025222 6 6 0 8 8 088088088880880880088880088 0 0 0 2 2 组三 16
2025223 7 9 5 0 4 045504405504540450405504405 1 0 2 0 1 组六 9
2025224 0 2 1 9 2 921192912219129129219912192 0 2 1 0 2 组六 12
2025225 0 0 9 0 7 907907970709097079907907790 0 0 0 0 1 组六 16
2025226 3 7 3 2 7 327237732372237273237372732 0 1 0 2 1 组六 12
2025227 4 5 3 9 1 391913931391139139913391139 1 2 0 0 1 组六 13
2025228 1 6 4 6 5 465564465654456456465564465 1 0 1 0 2 组六 15
2025229 1 2 3 0 2 320023302302023023203302302 1 2 0 0 2 组六 5
2025230 1 7 8 0 5 085580085805850805805850085 1 1 2 0 2 组六 13
2025231 2 5 8 5 4 485584485854854845485854485 2 2 2 2 1 组六 17
2025232 3 9 7 6 2 267627726762627726627762762 0 0 1 0 2 组六 15
2025233 1 4 3 9 0 390903930309039039903390390 1 1 0 0 0 组六 12
2025234 2 8 2 5 7 257527725725527257257572725 2 2 2 2 1 组六 14
2025235 3 2 1 4 8 148184418814481148418814148 0 2 1 1 2 组六 13
2025236 1 5 1 1 1 111111111111111111111111111 1 2 1 1 1 组三 3
2025237 7 1 3 3 9 339933933339339339933339339 1 1 0 0 0 组三 15
2025238 7 5 4 5 5 455554455554455455455554455 1 2 1 2 2 组三 14
2025239 2 2 0 1 7 017107701701017107017071170 2 2 0 1 1 组六 8
2025240 6 2 7 6 2 267627726762627726627762762 0 2 1 0 2 组六 15
2025241 2 8 6 3 8 368683368386863863683386638 2 2 0 0 2 组六 17
2025242 5 2 3 9 3 393933933339393393933339393 2 2 0 0 0 组三 15
2025243 8 1 2 8 1 218128218821821812281821128 2 1 2 2 1 组六 11
2025244 7 5 8 6 2 268862286862862826628862682 1 2 2 0 2 组六 16
2025245 9 9 4 9 2 924924492249429429429942492 0 0 1 0 2 组六 15
2025246 2 0 7 6 7 677677776776677776677767776 2 0 1 0 1 组三 20
2025247 3 6 4 2 3 234243423324423423423342432 0 0 1 2 0 组六 9
2025248 9 8 3 8 5 385583385385853853835385385 0 2 0 2 2 组六 16
2025249 5 3 2 0 8 208208208820820820208802028 2 0 2 0 2 组六 10
期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

后三位九宫图近100期数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页