体彩时时彩前三位九宫图近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
2025150 2 1 2 3 7 221122212221212122221212122 2 1 2 0 1 组三 5
2025151 6 8 6 4 7 668686686866866866668866668 0 2 0 1 1 组三 20
2025152 7 4 7 0 6 477747747774477477477774747 1 1 1 0 0 组三 18
2025153 8 9 4 5 8 948984948894849849489894498 2 0 1 2 2 组六 21
2025154 9 8 9 6 6 998998998899899899989899998 0 2 0 0 0 组三 26
2025155 0 4 0 1 9 040004400004400400400004400 0 1 0 1 0 组三 4
2025156 6 3 8 0 9 368683368386863863683386638 0 0 2 0 0 组六 17
2025157 2 5 0 9 2 205520205250520250205502025 2 2 0 0 2 组六 7
2025158 8 8 2 7 2 288882288882882882288882882 2 2 2 1 2 组三 18
2025159 2 7 4 1 9 247274742724427427247724742 2 1 1 1 0 组六 13
2025160 1 7 1 5 2 117117711711117117117711171 1 1 1 2 2 组三 9
2025161 2 4 8 8 4 248284428824482482248824428 2 1 2 2 1 组六 14
2025162 3 1 7 4 2 317137731371137173137371173 0 1 1 1 2 组六 11
2025163 7 6 6 2 3 667667766766667766667766766 1 0 0 2 0 组三 19
2025164 5 1 9 1 3 915519915519519159195591195 2 1 0 1 0 组六 15
2025165 1 0 3 2 3 310103103301103103103301103 1 0 0 2 0 组六 4
2025166 6 9 6 6 4 966966966669669696669696696 0 0 0 0 1 组三 21
2025167 2 6 7 4 6 267267726726267276267672762 2 0 1 1 0 组六 15
2025168 2 0 3 2 7 230203203320203203203302032 2 0 0 2 1 组六 5
2025169 6 9 9 3 8 996996996699699699699699699 0 0 0 0 2 组三 24
2025170 5 0 2 4 4 205502025502502502205502052 2 0 2 1 1 组六 7
2025171 1 0 5 2 8 105150105051510105105501105 1 0 2 2 2 组六 6
2025172 7 2 4 5 1 247274742724427472247724742 1 2 1 2 1 组六 13
2025173 6 7 3 6 3 367673736736673763673367763 0 1 0 0 0 组六 16
2025174 1 3 1 3 5 311113131311113113113311113 1 0 1 0 2 组三 5
2025175 4 1 3 3 9 341143413341413413413341413 1 1 0 0 0 组六 8
2025176 9 4 9 4 6 994994949949499499499994499 0 1 0 1 0 组三 22
2025177 9 7 7 9 9 977977977779977779977977779 0 1 1 0 0 组三 23
2025178 7 1 4 3 6 147174741714417147417714714 1 1 1 0 0 组六 12
2025179 9 7 2 1 6 927927972729297729297972792 0 1 2 1 0 组六 18
2025180 8 8 9 5 7 988988988889889889889889988 2 2 0 2 1 组三 25
2025181 8 9 4 5 8 948984948894849849489894498 2 0 1 2 2 组六 21
2025182 7 2 1 4 6 217127721721217172217721712 1 2 1 1 0 组六 10
2025183 1 7 7 5 9 177177771771177177177771177 1 1 1 2 0 组三 15
2025184 2 2 1 8 7 221122221221221122221221122 2 2 1 2 1 组三 5
2025185 3 0 8 7 3 308083308380803803083380308 0 0 2 1 0 组六 11
2025186 5 1 4 2 3 145514415514541145415514145 2 1 1 2 0 组六 10
2025187 6 4 1 6 0 641164416641461416641641416 0 1 1 0 0 组六 11
2025188 6 2 3 7 3 236623236362623263623362632 0 2 0 1 0 组六 11
2025189 5 5 6 5 1 655556556556556556655556655 2 2 0 2 1 组三 16
2025190 4 9 9 7 2 994994499499499499499994499 1 0 0 1 2 组三 22
2025191 6 6 9 4 0 966966966669669669669669669 0 0 0 1 0 组三 21
2025192 6 8 3 5 7 368683368836863863683836638 0 2 0 2 1 组六 17
2025193 2 6 5 4 9 265526265265526256265562625 2 0 2 1 0 组六 13
2025194 2 7 0 3 7 207207720720207270207702702 2 1 0 0 1 组六 9
2025195 2 1 0 9 0 210120210201210120210021102 2 1 0 0 0 组六 3
2025196 9 4 1 4 0 941914941941419419491941419 0 1 1 1 0 组六 14
2025197 8 6 9 2 0 968986986869869869689869698 2 0 0 2 0 组六 23
2025198 7 1 7 8 3 177177771771177177177771717 1 1 1 2 0 组三 15
2025199 4 8 5 9 3 485584485854485485485854485 1 2 2 0 0 组六 17
2025200 2 1 1 2 9 211112211211211112211211112 2 1 1 2 0 组三 4
2025201 4 0 1 3 0 401104401041401410401041410 1 0 1 0 0 组六 5
2025202 2 5 3 7 3 235523235325523253253532325 2 2 0 1 0 组六 10
2025203 7 3 5 1 6 375573735735573753735357735 1 0 2 1 0 组六 15
2025204 8 3 0 7 4 308803308830803803803830308 2 0 0 1 1 组六 11
2025205 7 8 3 2 9 378873738783873873873837738 1 2 0 2 0 组六 18
2025206 6 0 5 3 2 605560065605560056605560605 0 0 2 0 2 组六 11
2025207 1 5 4 5 9 145154415514541145415514145 1 2 1 2 0 组六 10
2025208 3 0 9 4 4 390903930309039039093309309 0 0 0 1 1 组六 12
2025209 9 2 1 4 8 921912921291219129291921192 0 2 1 1 2 组六 12
2025210 6 2 2 2 5 226622226622622226622622622 0 2 2 2 2 组三 10
2025211 0 5 0 9 9 005500005050500050005500005 0 2 0 0 0 组三 5
2025212 2 2 3 5 0 223223223322223223223322322 2 2 0 2 0 组三 7
2025213 8 6 8 5 7 688868868886886886688886688 2 0 2 2 1 组三 22
2025214 1 7 6 6 7 167167716761167176617761176 1 1 0 0 1 组六 14
2025215 6 9 5 9 6 965956965659569569695569695 0 0 2 0 0 组六 20
2025216 4 1 0 6 5 410104410041410410410041410 1 1 0 0 2 组六 5
2025217 2 4 2 0 7 224224422224422422242242422 2 1 2 0 1 组三 8
2025218 3 0 7 8 7 307037730370037073037307730 0 0 1 2 1 组六 10
2025219 7 8 4 9 3 478874748784847847487874748 1 2 1 0 0 组六 19
2025220 3 5 3 2 6 335533335335533533353353335 0 2 0 2 0 组三 11
2025221 7 9 1 7 8 917917791791179179917791719 1 0 1 1 2 组六 17
2025222 6 6 0 8 8 660660066660660066660660660 0 0 0 2 2 组三 12
2025223 7 9 5 0 4 975957795759579759975579795 1 0 2 0 1 组六 21
2025224 0 2 1 9 2 201102021021021102201021102 0 2 1 0 2 组六 3
2025225 0 0 9 0 7 900900900009009009009009009 0 0 0 0 1 组三 9
2025226 3 7 3 2 7 337373733373373733373337733 0 1 0 2 1 组三 13
2025227 4 5 3 9 1 345543435354453453453534435 1 2 0 0 1 组六 12
2025228 1 6 4 6 5 164164416614416146641614146 1 0 1 0 2 组六 11
2025229 1 2 3 0 2 231123123321123123213312132 1 2 0 0 2 组六 6
2025230 1 7 8 0 5 178187718781817187187871178 1 1 2 0 2 组六 16
2025231 2 5 8 5 4 258528258825582825285582258 2 2 2 2 1 组六 15
2025232 3 9 7 6 2 397937973379397739937397739 0 0 1 0 2 组六 19
2025233 1 4 3 9 0 314143413314413143413314143 1 1 0 0 0 组六 8
2025234 2 8 2 5 7 228282228822822822228822282 2 2 2 2 1 组三 12
2025235 3 2 1 4 8 321123321321213123213321132 0 2 1 1 2 组六 6
2025236 1 5 1 1 1 115151115511511115115511115 1 2 1 1 1 组三 7
2025237 7 1 3 3 9 317173713731173173173371713 1 1 0 0 0 组六 11
2025238 7 5 4 5 5 475574745754547475475574745 1 2 1 2 2 组六 16
2025239 2 2 0 1 7 220220220220220220220022022 2 2 0 1 1 组三 4
2025240 6 2 7 6 2 267627726762627276627672762 0 2 1 0 2 组六 15
2025241 2 8 6 3 8 268286286826826826268862628 2 2 0 0 2 组六 16
2025242 5 2 3 9 3 235523235352523523253532352 2 2 0 0 0 组六 10
2025243 8 1 2 8 1 218182128821812812281812182 2 1 2 2 1 组六 11
2025244 7 5 8 6 2 758587758785587875875587758 1 2 2 0 2 组六 20
2025245 9 9 4 9 2 994994994994499499499994499 0 0 1 0 2 组三 22
2025246 2 0 7 6 7 207207720720207207207072702 2 0 1 0 1 组六 9
2025247 3 6 4 2 3 364634436364463436643364436 0 0 1 2 0 组六 13
2025248 9 8 3 8 5 938983938839893893983839938 0 2 0 2 2 组六 20
2025249 5 3 2 0 8 325523325352523523253532352 2 0 2 0 2 组六 10
期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

前三位九宫图近100期数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页