前三位 |  后三位 | 

体彩时时彩前三位任意两码和尾九宫图近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
2025150 2 1 2 3 7 334343433334433433433334433 2 1 2 0 1 组三 5
2025151 6 8 6 4 7 244244442244442442424424442 0 2 0 1 1 组三 20
2025152 7 4 7 0 6 141114411141411141411141141 1 1 1 0 0 组三 18
2025153 8 9 4 5 8 237273723732273723273372732 2 0 1 2 2 组六 21
2025154 9 8 9 6 6 787877778787877877877877778 0 2 0 0 0 组三 26
2025155 0 4 0 1 9 404044440044440440440044440 0 1 0 1 0 组三 4
2025156 6 3 8 0 9 941914941941419419491941419 0 0 2 0 0 组六 17
2025157 2 5 0 9 2 275527725725527725275572725 2 2 0 0 2 组六 7
2025158 8 8 2 7 2 600600006600600006600600600 2 2 2 1 2 组三 18
2025159 2 7 4 1 9 961916916691619196691961196 2 1 1 1 0 组六 13
2025160 1 7 1 5 2 288828288882882882288882828 1 1 1 2 2 组三 9
2025161 2 4 8 8 4 260602026602602026620602602 2 1 2 2 1 组六 14
2025162 3 1 7 4 2 408084408804480480408804408 0 1 1 1 2 组六 11
2025163 7 6 6 2 3 332233332332233233233332332 1 0 0 2 0 组三 19
2025164 5 1 9 1 3 640604406604460406640604460 2 1 0 1 0 组六 15
2025165 1 0 3 2 3 314143413314413143413314143 1 0 0 2 0 组六 4
2025166 6 9 6 6 4 255552255525552525255552525 0 0 0 0 1 组三 21
2025167 2 6 7 4 6 938983938839893893893839938 2 0 1 1 0 组六 15
2025168 2 0 3 2 7 235523235325523253253532325 2 0 0 2 1 组六 5
2025169 6 9 9 3 8 558558558855558855855558558 0 0 0 0 2 组三 24
2025170 5 0 2 4 4 257527725752527572257572752 2 0 2 1 1 组六 7
2025171 1 0 5 2 8 165156165651516156615561165 1 0 2 2 2 组六 6
2025172 7 2 4 5 1 916916916691169196691961196 1 2 1 2 1 组六 13
2025173 6 7 3 6 3 390903930309039039903390390 0 1 0 0 0 组六 16
2025174 1 3 1 3 5 244244442244442442424424442 1 0 1 0 2 组三 5
2025175 4 1 3 3 9 457574745754547457457574745 1 1 0 0 0 组六 8
2025176 9 4 9 4 6 338833338383833833833383338 0 1 0 1 0 组三 22
2025177 9 7 7 9 9 664664466664466466664664466 0 1 1 0 0 组三 23
2025178 7 1 4 3 6 185158185851851815815851185 1 1 1 0 0 组六 12
2025179 9 7 2 1 6 961196916619619169619691169 0 1 2 1 0 组六 18
2025180 8 8 9 5 7 677677776776677776677677776 2 2 0 2 1 组三 25
2025181 8 9 4 5 8 237273723732273723273372732 2 0 1 2 2 组六 21
2025182 7 2 1 4 6 938983938839893893983839938 1 2 1 1 0 组六 10
2025183 1 7 7 5 9 488884488884884884488884488 1 1 1 2 0 组三 15
2025184 2 2 1 8 7 334433433334433433433334433 2 2 1 2 1 组三 5
2025185 3 0 8 7 3 318183318381813183183381138 0 0 2 1 0 组六 11
2025186 5 1 4 2 3 965956965659569569695569695 2 1 1 2 0 组六 10
2025187 6 4 1 6 0 075507705705507075075507705 0 1 1 0 0 组六 11
2025188 6 2 3 7 3 985958985859859859895859985 0 2 0 1 0 组六 11
2025189 5 5 6 5 1 011110011011011110011011110 2 2 0 2 1 组三 16
2025190 4 9 9 7 2 338833338338833833833338338 1 0 0 1 2 组三 22
2025191 6 6 9 4 0 255552255255552255255552255 0 0 0 1 0 组三 21
2025192 6 8 3 5 7 941914491491419419491941419 0 2 0 2 1 组六 17
2025193 2 6 5 4 9 187187718871817817817871718 2 0 2 1 0 组六 13
2025194 2 7 0 3 7 927927972729297279297972792 2 1 0 0 1 组六 9
2025195 2 1 0 9 0 321123321321213123213321132 2 1 0 0 0 组六 3
2025196 9 4 1 4 0 305503305305503053035350305 0 1 1 1 0 组六 14
2025197 8 6 9 2 0 475547475754457475475574475 2 0 0 2 0 组六 23
2025198 7 1 7 8 3 488884488884848848488884488 1 1 1 2 0 组三 15
2025199 4 8 5 9 3 293923923329293293293392932 1 2 2 0 0 组六 17
2025200 2 1 1 2 9 332233332332233233233332332 2 1 1 2 0 组三 4
2025201 4 0 1 3 0 415514415541451415415541415 1 0 1 0 0 组六 5
2025202 2 5 3 7 3 758587758785587875875587758 2 2 0 1 0 组六 10
2025203 7 3 5 1 6 208028028802802802208802028 1 0 2 1 0 组六 15
2025204 8 3 0 7 4 318183138831813183183831138 2 0 0 1 1 组六 11
2025205 7 8 3 2 9 015510015501501150015501105 1 2 0 2 0 组六 18
2025206 6 0 5 3 2 615156165651561156615561165 0 0 2 0 2 组六 11
2025207 1 5 4 5 9 965596965659569569695569695 1 2 1 2 0 组六 10
2025208 3 0 9 4 4 329923932329239239293392392 0 0 0 1 1 组六 12
2025209 9 2 1 4 8 310103103301103103103301103 0 2 1 1 2 组六 12
2025210 6 2 2 2 5 488884488884884884488884488 0 2 2 2 2 组三 10
2025211 0 5 0 9 9 055550055505550505055550055 0 2 0 0 0 组三 5
2025212 2 2 3 5 0 455554455554455455455554455 2 2 0 2 0 组三 7
2025213 8 6 8 5 7 464644446644446446464644446 2 0 2 2 1 组三 22
2025214 1 7 6 6 7 387873738873873873873837738 1 1 0 0 1 组六 14
2025215 6 9 5 9 6 145514415514541145415514145 0 0 2 0 0 组六 20
2025216 4 1 0 6 5 415514415541541415415541415 1 1 0 0 2 组六 5
2025217 2 4 2 0 7 646664466664466466646664466 2 1 2 0 1 组三 8
2025218 3 0 7 8 7 307037730370037073037307730 0 0 1 2 1 组六 10
2025219 7 8 4 9 3 215512125521512152215512152 1 2 1 0 0 组六 19
2025220 3 5 3 2 6 688868868886886886688886688 0 2 0 2 0 组三 11
2025221 7 9 1 7 8 608680068860860806680860608 1 0 1 1 2 组六 17
2025222 6 6 0 8 8 266266266266266266266662662 0 0 0 2 2 组三 12
2025223 7 9 5 0 4 264624426624462426624624462 1 0 2 0 1 组六 21
2025224 0 2 1 9 2 231123213321213123213321132 0 2 1 0 2 组六 3
2025225 0 0 9 0 7 990990990099099099099099099 0 0 0 0 1 组三 9
2025226 3 7 3 2 7 060060006060060006600060060 0 1 0 2 1 组三 13
2025227 4 5 3 9 1 978987978789897879987897798 1 2 0 0 1 组六 12
2025228 1 6 4 6 5 075507705750507750075570705 1 0 1 0 2 组六 11
2025229 1 2 3 0 2 345534435354453453435354435 1 2 0 0 2 组六 6
2025230 1 7 8 0 5 985958985859859859895859985 1 1 2 0 2 组六 16
2025231 2 5 8 5 4 307073703730073703073370703 2 2 2 2 1 组六 15
2025232 3 9 7 6 2 206206206206206206260062062 0 0 1 0 2 组六 19
2025233 1 4 3 9 0 457547475754547457457574475 1 1 0 0 0 组六 8
2025234 2 8 2 5 7 040004400004400400400004400 2 2 2 2 1 组三 12
2025235 3 2 1 4 8 345543435354543453453534435 0 2 1 1 2 组六 6
2025236 1 5 1 1 1 266626266626626266626662662 1 2 1 1 1 组三 7
2025237 7 1 3 3 9 048804408804840840480804408 1 1 0 0 0 组六 11
2025238 7 5 4 5 5 291192921219219129219921192 1 2 1 2 2 组六 16
2025239 2 2 0 1 7 224224422224422422422422422 2 2 0 1 1 组三 4
2025240 6 2 7 6 2 398983938839839839893839398 0 2 1 0 2 组六 15
2025241 2 8 6 3 8 048084408804840840408804408 2 2 0 0 2 组六 16
2025242 5 2 3 9 3 785587785785857875875857785 2 2 0 0 0 组六 10
2025243 8 1 2 8 1 930903903309093093903390903 2 1 2 2 1 组六 11
2025244 7 5 8 6 2 235523235325523253253532325 1 2 2 0 2 组六 20
2025245 9 9 4 9 2 338833338833833833833833338 0 0 1 0 2 组三 22
2025246 2 0 7 6 7 297927972729297279297972792 2 0 1 0 1 组六 9
2025247 3 6 4 2 3 907907970709097709907970790 0 0 1 2 0 组六 13
2025248 9 8 3 8 5 217127721721217172217721712 0 2 0 2 2 组六 20
2025249 5 3 2 0 8 875587785875857875875857785 2 0 2 0 2 组六 10
期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

前三位任意两码和尾九宫图近100期数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页