标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2025058 | 13668 | 501 | 268 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 91 | 501 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | 129 | 501 | 501 | 501 | ||
2 | 2025059 | 64679 | 502 | 269 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 92 | 502 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 26 | 130 | 502 | 502 | 502 | ||
3 | 2025060 | 05177 | 503 | 270 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 93 | 503 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 131 | 503 | 503 | 503 | ||
4 | 2025061 | 27063 | 504 | 271 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 94 | 504 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 28 | 132 | 504 | 504 | 504 | ||
5 | 2025062 | 12668 | 505 | 272 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 95 | 505 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 29 | 133 | 505 | 505 | 505 | ||
6 | 2025063 | 54927 | 506 | 273 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 96 | 506 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 30 | 134 | 506 | 506 | 506 | ||
7 | 2025064 | 02938 | 507 | 274 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 97 | 507 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 2 | 12 | 11 | 31 | 135 | 507 | 507 | 507 | ||
8 | 2025065 | 20085 | 508 | 275 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 98 | 508 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 32 | 136 | 508 | 508 | 508 | ||
9 | 2025066 | 68574 | 509 | 276 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 99 | 509 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 33 | 137 | 509 | 509 | 509 | ||
10 | 2025067 | 22191 | 510 | 277 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 100 | 510 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 34 | 138 | 510 | 510 | 510 | ||
11 | 2025068 | 39077 | 511 | 278 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 101 | 511 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 7 | 6 | 3 | 15 | 35 | 139 | 511 | 511 | 511 | ||
12 | 2025069 | 53542 | 512 | 279 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 102 | 512 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 36 | 140 | 512 | 512 | 512 | ||
13 | 2025070 | 26592 | 513 | 280 | 16 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 103 | 513 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 9 | 2 | 2 | 17 | 37 | 141 | 513 | 513 | 513 | ||
14 | 2025071 | 50372 | 514 | 281 | 17 | 3 | 2 | 11 | 1 | 12 | 104 | 514 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 10 | 1 | 3 | 18 | 38 | 142 | 514 | 514 | 514 | ||
15 | 2025072 | 08570 | 515 | 282 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 105 | 515 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 8 | 11 | 2 | 1 | 19 | 39 | 143 | 515 | 515 | 515 | ||
16 | 2025073 | 14263 | 516 | 283 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 106 | 516 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 144 | 516 | 516 | 516 | ||
17 | 2025074 | 48977 | 517 | 284 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 517 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 145 | 517 | 517 | 517 | ||
18 | 2025075 | 29171 | 518 | 285 | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 518 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 42 | 146 | 518 | 518 | 518 | ||
19 | 2025076 | 71728 | 519 | 286 | 22 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | 519 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 43 | 147 | 519 | 519 | 519 | ||
20 | 2025077 | 02345 | 520 | 287 | 23 | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 3 | 520 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | 148 | 520 | 520 | 520 | ||
21 | 2025078 | 32870 | 521 | 288 | 24 | 7 | 4 | 2 | 8 | 19 | 4 | 521 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 45 | 149 | 521 | 521 | 521 | ||
22 | 2025079 | 57276 | 522 | 289 | 25 | 8 | 1 | 3 | 6 | 20 | 5 | 522 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 46 | 150 | 522 | 522 | 522 | ||
23 | 2025080 | 31197 | 523 | 290 | 26 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 6 | 523 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 47 | 151 | 523 | 523 | 523 | ||
24 | 2025081 | 41902 | 524 | 291 | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 524 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 48 | 152 | 524 | 524 | 524 | ||
25 | 2025082 | 18596 | 525 | 292 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 525 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 49 | 153 | 525 | 525 | 525 | ||
26 | 2025083 | 54507 | 526 | 293 | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 526 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | 154 | 526 | 526 | 526 | ||
27 | 2025084 | 14560 | 527 | 294 | 30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 527 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 51 | 155 | 527 | 527 | 527 | ||
28 | 2025085 | 94543 | 528 | 295 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 528 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 52 | 156 | 528 | 528 | 528 | ||
29 | 2025086 | 97631 | 529 | 296 | 32 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 | 529 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 53 | 157 | 529 | 529 | 529 | ||
30 | 2025087 | 16476 | 530 | 297 | 33 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 530 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 54 | 158 | 530 | 530 | 530 | ||
31 | 2025088 | 54660 | 531 | 298 | 34 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 14 | 531 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 55 | 159 | 531 | 531 | 531 | ||
32 | 2025089 | 71960 | 532 | 299 | 35 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 15 | 532 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 56 | 160 | 532 | 532 | 532 | ||
33 | 2025090 | 95180 | 533 | 300 | 36 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 16 | 533 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 10 | 2 | 7 | 8 | 57 | 161 | 533 | 533 | 533 | ||
34 | 2025091 | 20493 | 534 | 301 | 37 | 10 | 4 | 11 | 4 | 9 | 17 | 534 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 58 | 162 | 534 | 534 | 534 | ||
35 | 2025092 | 97020 | 535 | 302 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 10 | 18 | 535 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 12 | 2 | 9 | 10 | 59 | 163 | 535 | 535 | 535 | ||
36 | 2025093 | 07482 | 536 | 303 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | 536 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 60 | 164 | 536 | 536 | 536 | ||
37 | 2025094 | 61064 | 537 | 304 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 537 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 61 | 165 | 537 | 537 | 537 | ||
38 | 2025095 | 61529 | 538 | 305 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | 538 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 | 166 | 538 | 538 | 538 | ||
39 | 2025096 | 26304 | 539 | 306 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 22 | 539 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 63 | 167 | 539 | 539 | 539 | ||
40 | 2025097 | 39736 | 540 | 307 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 540 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 64 | 168 | 540 | 540 | 540 | ||
41 | 2025098 | 24840 | 541 | 308 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 24 | 541 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 65 | 169 | 541 | 541 | 541 | ||
42 | 2025099 | 72394 | 542 | 309 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 25 | 542 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 66 | 170 | 542 | 542 | 542 | ||
43 | 2025100 | 07434 | 543 | 310 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 26 | 543 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 67 | 171 | 543 | 543 | 543 | ||
44 | 2025101 | 50503 | 544 | 311 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | 544 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 68 | 172 | 544 | 544 | 544 | ||
45 | 2025102 | 77766 | 545 | 312 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | 545 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | 173 | 545 | 545 | 545 | ||
46 | 2025103 | 76224 | 546 | 313 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 29 | 546 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 174 | 546 | 546 | 546 | ||
47 | 2025104 | 91237 | 547 | 314 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 30 | 547 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 2 | 175 | 547 | 547 | 547 | ||
48 | 2025105 | 78734 | 548 | 315 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 31 | 548 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 7 | 3 | 23 | 3 | 176 | 548 | 548 | 548 | ||
49 | 2025106 | 92692 | 549 | 316 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 32 | 549 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 4 | 177 | 549 | 549 | 549 | ||
50 | 2025107 | 84882 | 550 | 317 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 33 | 550 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 9 | 2 | 25 | 5 | 178 | 550 | 550 | 550 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 均值 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
均值分布 | 均值属性 | 均值振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31 | 25 | 25 | 21 | 29 | 19 | 19 | 12 | 4 | 44 | 2 | 11 | 11 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 550 | 317 | 37 | 12 | 7 | 12 | 9 | 22 | 106 | 550 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 11 | 19 | 2 | 34 | 11 | 14 | 9 | 12 | 25 | 68 | 178 | 550 | 550 | 550 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 50 | 50 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 24 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 550 | 317 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 2 | 25 | 5 | 178 | 550 | 550 | 550 | ||||
出现次数 | 2 | 27 | 168 | 454 | 747 | 744 | 555 | 243 | 53 | 7 | 0 | 1475 | 1525 | 1602 | 1398 | 1636 | 1364 | 1018 | 1017 | 965 | 303 | 2500 | 197 | 601 | 1003 | 746 | 400 | 179 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 1463 | 396 | 114 | 28 | 30 | 22 | 43 | 62 | 361 | 974 | 0 | 12 | 11 | 9 | 17 | 9 | 16 | 22 | 21 | 18 | 56 | 4 | 102 | 46 | 18 | 25 | 35 | 79 | 224 | 859 | 1662 | 3000 | 3000 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 17 | 9 | 16 | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 51 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 999 | 106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 54 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 49 | 249 | 999 | 3000 | 3000 | ||||
当前遗漏期数 | 1293 | 165 | 30 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 116 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 86 | 217 | 317 | 3000 | 3000 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |