标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇偶比 | 奇数和 | 偶数和 | 奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 奇偶偶奇偶 | 3,7 | 2,8,0 | 2:3 | 10 | 10 | 41 | 16 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 41 | 2 | 3 | 6 | 4 | 44 | 85 | 0 | 2 | 4 | 20 | 28 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 奇奇偶奇偶 | 5,7,7 | 2,6 | 3:2 | 19 | 8 | 42 | 17 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 42 | 3 | 1 | 5 | 5 | 45 | 86 | 1 | 2 | 5 | 21 | 29 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 奇奇奇奇奇 | 3,1,1,9,7 | - | 5:0 | 21 | 0 | 43 | 18 | 7 | 3 | 1 | 9 | 空 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 | 46 | 空 | 2 | 1 | 6 | 22 | 30 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 偶奇奇偶偶 | 1,9 | 4,0,2 | 2:3 | 10 | 6 | 44 | 19 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 44 | 1 | 3 | 2 | 7 | 47 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 31 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 奇偶奇奇偶 | 1,5,9 | 8,6 | 3:2 | 15 | 14 | 45 | 20 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 8 | 45 | 1 | 4 | 3 | 8 | 48 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 32 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 奇偶奇偶奇 | 5,5,7 | 4,0 | 3:2 | 17 | 4 | 46 | 21 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 46 | 1 | 5 | 5 | 9 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 33 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 奇偶奇偶偶 | 1,5 | 4,6,0 | 2:3 | 6 | 10 | 47 | 22 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 47 | 1 | 6 | 1 | 10 | 50 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2 | 34 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 奇偶奇偶奇 | 9,5,3 | 4,4 | 3:2 | 17 | 8 | 48 | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 10 | 4 | 1 | 3 | 48 | 1 | 3 | 2 | 11 | 51 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 35 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 奇奇偶奇奇 | 9,7,3,1 | 6 | 4:1 | 20 | 6 | 49 | 24 | 13 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 49 | 1 | 1 | 3 | 12 | 52 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 36 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 奇偶偶奇偶 | 1,7 | 6,4,6 | 2:3 | 8 | 16 | 50 | 25 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 19 | 12 | 2 | 6 | 5 | 50 | 1 | 2 | 4 | 13 | 53 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 37 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 奇偶偶偶偶 | 5 | 4,6,6,0 | 1:4 | 5 | 16 | 51 | 26 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 13 | 3 | 6 | 6 | 51 | 1 | 3 | 5 | 14 | 54 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 38 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 奇奇奇偶偶 | 7,1,9 | 6,0 | 3:2 | 17 | 6 | 52 | 27 | 16 | 1 | 2 | 9 | 9 | 21 | 14 | 4 | 6 | 7 | 52 | 1 | 4 | 1 | 15 | 55 | 9 | 0 | 10 | 2 | 3 | 39 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 奇奇奇偶偶 | 9,5,1 | 8,0 | 3:2 | 15 | 8 | 53 | 28 | 17 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | 15 | 5 | 1 | 8 | 53 | 1 | 5 | 2 | 16 | 56 | 10 | 0 | 11 | 3 | 4 | 40 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 偶偶偶奇奇 | 9,3 | 2,0,4 | 2:3 | 12 | 6 | 54 | 29 | 18 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 54 | 1 | 3 | 3 | 17 | 57 | 11 | 0 | 12 | 4 | 5 | 41 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 奇奇偶偶偶 | 9,7 | 0,2,0 | 2:3 | 16 | 2 | 55 | 30 | 19 | 4 | 5 | 9 | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 55 | 2 | 1 | 4 | 7 | 58 | 12 | 0 | 13 | 5 | 6 | 42 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 偶奇偶偶偶 | 7 | 0,4,8,2 | 1:4 | 7 | 14 | 56 | 31 | 20 | 5 | 7 | 1 | 13 | 25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 59 | 13 | 0 | 14 | 6 | 7 | 43 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 偶奇偶偶偶 | 1 | 6,0,6,4 | 1:4 | 1 | 16 | 57 | 1 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 | 2 | 3 | 6 | 1 | 57 | 1 | 3 | 6 | 1 | 60 | 14 | 0 | 15 | 7 | 8 | 44 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 偶奇奇偶奇 | 1,5,9 | 6,2 | 3:2 | 15 | 8 | 58 | 1 | 22 | 7 | 2 | 9 | 15 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 58 | 1 | 4 | 7 | 2 | 61 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 | 45 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 偶偶奇偶偶 | 3 | 2,6,0,4 | 1:4 | 3 | 12 | 59 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 16 | 28 | 4 | 5 | 6 | 3 | 59 | 1 | 3 | 8 | 3 | 62 | 16 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 奇奇奇奇偶 | 3,9,7,3 | 6 | 4:1 | 22 | 6 | 60 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 17 | 29 | 5 | 6 | 6 | 4 | 60 | 2 | 3 | 9 | 4 | 63 | 17 | 1 | 2 | 10 | 6 | 47 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 偶偶偶偶偶 | - | 2,4,8,4,0 | 0:5 | 0 | 18 | 空 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 | 30 | 6 | 7 | 1 | 8 | 空 | 3 | 1 | 10 | 5 | 64 | 18 | 0 | 3 | 11 | 1 | 48 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 奇偶奇奇偶 | 7,3,9 | 2,4 | 3:2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 19 | 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 65 | 19 | 1 | 2 | 12 | 2 | 49 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 偶奇偶奇偶 | 7,3 | 0,4,4 | 2:3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 | 20 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 7 | 66 | 20 | 0 | 1 | 13 | 3 | 50 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 奇偶奇偶奇 | 5,5,3 | 0,0 | 3:2 | 13 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 8 | 67 | 21 | 0 | 2 | 14 | 4 | 51 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 奇奇奇偶偶 | 7,7,7 | 6,6 | 3:2 | 21 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 22 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 14 | 7 | 68 | 22 | 1 | 3 | 15 | 6 | 52 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 奇偶偶偶偶 | 7 | 6,2,2,4 | 1:4 | 7 | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 23 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 7 | 69 | 23 | 2 | 2 | 16 | 1 | 53 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 奇奇偶奇奇 | 9,1,3,7 | 2 | 4:1 | 20 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 70 | 24 | 3 | 2 | 17 | 2 | 54 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 奇偶奇奇偶 | 7,7,3 | 8,4 | 3:2 | 17 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 17 | 2 | 71 | 25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 55 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 奇偶偶奇偶 | 9,9 | 2,6,2 | 2:3 | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 26 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 3 | 9 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 56 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 偶偶偶偶偶 | - | 8,4,8,8,2 | 0:5 | 0 | 30 | 空 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 空 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 27 | 6 | 2 | 2 | 5 | 57 | ||
预测行一 |   |   |   |   |   |   | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
|   |   |   |   |   |   | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇偶比 | 奇数和 | 偶数和 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 32 | 16 | 7 | 5 | 7 | 60 | 8 | 6 | 19 | 17 | 71 | 86 | 6 | 15 | 17 | 23 | 57 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | 5 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 27 | 6 | 0 | 2 | 5 | 57 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 208 | 317 | 549 | 705 | 1038 | 0 | 376 | 342 | 499 | 746 | 1037 | 183 | 1071 | 697 | 526 | 325 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74 | 66 | 31 | 29 | 16 | 3000 | 47 | 81 | 43 | 32 | 16 | 67 | 18 | 25 | 30 | 68 | 73 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3000 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3000 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |