标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 两 位 差 值 | 千十位差分布 | 千十位差属性 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 5 | 41 | 2 | 1 | 8 | 16 | 5 | 25 | 7 | 13 | 140 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | |||||
2 | 2025079 | 57276 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1 | 26 | 8 | 14 | 141 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | |||||
3 | 2025080 | 31197 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2 | 27 | 9 | 8 | 142 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | |||||
4 | 2025081 | 41902 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 3 | 28 | 10 | 1 | 143 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
5 | 2025082 | 18596 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | 29 | 11 | 2 | 144 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
6 | 2025083 | 54507 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 12 | 3 | 145 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | |||||
7 | 2025084 | 14560 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | 31 | 13 | 4 | 146 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | |||||
8 | 2025085 | 94543 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 32 | 14 | 5 | 147 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | |||||
9 | 2025086 | 97631 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 8 | 33 | 15 | 6 | 148 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | |||||
10 | 2025087 | 16476 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 9 | 34 | 16 | 7 | 149 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
11 | 2025088 | 54660 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 10 | 35 | 17 | 8 | 150 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | |||||
12 | 2025089 | 71960 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 36 | 18 | 9 | 151 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | |||||
13 | 2025090 | 95180 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | 19 | 10 | 152 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | |||||
14 | 2025091 | 20493 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 38 | 20 | 11 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | |||||
15 | 2025092 | 97020 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 39 | 21 | 12 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | |||||
16 | 2025093 | 07482 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 40 | 22 | 13 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
17 | 2025094 | 61064 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 41 | 23 | 14 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | |||||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 42 | 24 | 15 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
19 | 2025096 | 26304 | 6 | 11 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 25 | 16 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | |||||
20 | 2025097 | 39736 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 11 | 3 | 6 | 26 | 17 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | |||||
21 | 2025098 | 24840 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 27 | 18 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | |||||
22 | 2025099 | 72394 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 | 5 | 2 | 7 | 19 | 8 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | |||||
23 | 2025100 | 07434 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | |||||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | |||||
25 | 2025102 | 77766 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | |||||
26 | 2025103 | 76224 | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 4 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | |||||
27 | 2025104 | 91237 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 7 | 5 | 24 | 13 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | |||||
28 | 2025105 | 78734 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 25 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | |||||
29 | 2025106 | 92692 | 7 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 7 | 26 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | |||||
30 | 2025107 | 84882 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 10 | 1 | 27 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | |||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
千十位差分布 | 千十位差属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 8 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||
最大遗漏期数 | 0 | 41 | 6 | 15 | 19 | 20 | 10 | 42 | 27 | 27 | 152 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | |||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 10 | 1 | 27 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
出现次数 | 0 | 304 | 556 | 479 | 417 | 349 | 310 | 240 | 170 | 119 | 56 | 1509 | 1491 | 895 | 2105 | 1932 | 1068 | 1017 | 1075 | 908 | 345 | 899 | 1756 | |||||||
最大遗漏期数 | 0 | 54 | 32 | 60 | 50 | 50 | 56 | 52 | 162 | 121 | 343 | 11 | 10 | 24 | 6 | 7 | 17 | 19 | 13 | 16 | 58 | 21 | 8 | |||||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | 24 | 17 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||||||
平均遗漏期数 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 24 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |