标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 偶数和值 | 和值属性 | |||||||||
大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025008 | 11382 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 2025009 | 83787 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
3 | 2025010 | 34841 | 16 | 大 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2025011 | 18727 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025012 | 45679 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2025013 | 37479 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 2025014 | 67513 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025015 | 03654 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025016 | 91547 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 2025017 | 13066 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025018 | 69664 | 16 | 大 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2025019 | 05052 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2025020 | 79820 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2025021 | 32212 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025022 | 12040 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025023 | 12455 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2025024 | 90707 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025025 | 88640 | 18 | 大 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2025026 | 95434 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 2025027 | 82356 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2025028 | 34169 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025029 | 14905 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
23 | 2025030 | 64788 | 20 | 大 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
24 | 2025031 | 47813 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2025032 | 90502 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 2025033 | 17776 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
27 | 2025034 | 09284 | 14 | 大 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 2025035 | 66680 | 20 | 大 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
29 | 2025036 | 28486 | 26 | 大 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
30 | 2025037 | 02226 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
31 | 2025038 | 94913 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
32 | 2025039 | 34573 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
33 | 2025040 | 78339 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
34 | 2025041 | 75187 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
35 | 2025042 | 63979 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
36 | 2025043 | 03085 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
37 | 2025044 | 06190 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
38 | 2025045 | 23465 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
39 | 2025046 | 85726 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
40 | 2025047 | 35210 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
41 | 2025048 | 21787 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
42 | 2025049 | 23548 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
43 | 2025050 | 78311 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
44 | 2025051 | 03305 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
45 | 2025052 | 15927 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
46 | 2025053 | 50063 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
47 | 2025054 | 94131 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
48 | 2025055 | 14611 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
49 | 2025056 | 60748 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
50 | 2025057 | 08700 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
51 | 2025058 | 13668 | 20 | 大 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
52 | 2025059 | 64679 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
53 | 2025060 | 05177 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
54 | 2025061 | 27063 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
55 | 2025062 | 12668 | 22 | 大 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
56 | 2025063 | 54927 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
57 | 2025064 | 02938 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
58 | 2025065 | 20085 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
59 | 2025066 | 68574 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
60 | 2025067 | 22191 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
61 | 2025068 | 39077 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
62 | 2025069 | 53542 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
63 | 2025070 | 26592 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
64 | 2025071 | 50372 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
65 | 2025072 | 08570 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
66 | 2025073 | 14263 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
67 | 2025074 | 48977 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
68 | 2025075 | 29171 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
69 | 2025076 | 71728 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
70 | 2025077 | 02345 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
71 | 2025078 | 32870 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
72 | 2025079 | 57276 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
73 | 2025080 | 31197 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
74 | 2025081 | 41902 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
75 | 2025082 | 18596 | 14 | 大 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
76 | 2025083 | 54507 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
77 | 2025084 | 14560 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
78 | 2025085 | 94543 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
79 | 2025086 | 97631 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
80 | 2025087 | 16476 | 16 | 大 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
81 | 2025088 | 54660 | 16 | 大 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
82 | 2025089 | 71960 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
83 | 2025090 | 95180 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
84 | 2025091 | 20493 | 4 |   | 小 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
85 | 2025092 | 97020 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
86 | 2025093 | 07482 | 14 | 大 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
87 | 2025094 | 61064 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
88 | 2025095 | 61529 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
89 | 2025096 | 26304 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
90 | 2025097 | 39736 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
91 | 2025098 | 24840 | 16 | 大 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
92 | 2025099 | 72394 | 6 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
93 | 2025100 | 07434 | 8 |   | 小 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
94 | 2025101 | 50503 | 0 |   | 小 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
95 | 2025102 | 77766 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
96 | 2025103 | 76224 | 14 | 大 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
97 | 2025104 | 91237 | 2 |   | 小 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
98 | 2025105 | 78734 | 12 | 大 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
99 | 2025106 | 92692 | 10 |   | 小 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
100 | 2025107 | 84882 | 22 | 大 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 偶数和值 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值属性 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 76 | 24 | 33 | 30 | 37 | 7 | 51 | 42 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 44 | 5 | 5 | ||||
最大连出期数 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
出现次数 | 0 | 2131 | 869 | 1141 | 841 | 1018 | 208 | 1429 | 1363 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 6 | 27 | 15 | 25 | 19 | 95 | 15 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 27 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 15 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |