标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 合数和值 | 和值属性 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025008 | 11382 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
2 | 2025009 | 83787 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
3 | 2025010 | 34841 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2025011 | 18727 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
5 | 2025012 | 45679 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2025013 | 37479 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025014 | 67513 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025015 | 03654 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025016 | 91547 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 2025017 | 13066 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025018 | 69664 | 25 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
12 | 2025019 | 05052 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 2025020 | 79820 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2025021 | 32212 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025022 | 12040 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025023 | 12455 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
17 | 2025024 | 90707 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025025 | 88640 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2025026 | 95434 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
20 | 2025027 | 82356 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2025028 | 34169 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
22 | 2025029 | 14905 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025030 | 64788 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
24 | 2025031 | 47813 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
25 | 2025032 | 90502 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 2025033 | 17776 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
27 | 2025034 | 09284 | 21 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
28 | 2025035 | 66680 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
29 | 2025036 | 28486 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
30 | 2025037 | 02226 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
31 | 2025038 | 94913 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
32 | 2025039 | 34573 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
33 | 2025040 | 78339 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
34 | 2025041 | 75187 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
35 | 2025042 | 63979 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
36 | 2025043 | 03085 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
37 | 2025044 | 06190 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
38 | 2025045 | 23465 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
39 | 2025046 | 85726 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
40 | 2025047 | 35210 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
41 | 2025048 | 21787 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
42 | 2025049 | 23548 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
43 | 2025050 | 78311 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
44 | 2025051 | 03305 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
45 | 2025052 | 15927 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
46 | 2025053 | 50063 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
47 | 2025054 | 94131 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
48 | 2025055 | 14611 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
49 | 2025056 | 60748 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
50 | 2025057 | 08700 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
51 | 2025058 | 13668 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
52 | 2025059 | 64679 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
53 | 2025060 | 05177 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
54 | 2025061 | 27063 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
55 | 2025062 | 12668 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
56 | 2025063 | 54927 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
57 | 2025064 | 02938 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
58 | 2025065 | 20085 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
59 | 2025066 | 68574 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
60 | 2025067 | 22191 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
61 | 2025068 | 39077 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
62 | 2025069 | 53542 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
63 | 2025070 | 26592 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
64 | 2025071 | 50372 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
65 | 2025072 | 08570 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
66 | 2025073 | 14263 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
67 | 2025074 | 48977 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
68 | 2025075 | 29171 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
69 | 2025076 | 71728 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
70 | 2025077 | 02345 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
71 | 2025078 | 32870 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
72 | 2025079 | 57276 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
73 | 2025080 | 31197 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
74 | 2025081 | 41902 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
75 | 2025082 | 18596 | 23 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
76 | 2025083 | 54507 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
77 | 2025084 | 14560 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
78 | 2025085 | 94543 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
79 | 2025086 | 97631 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
80 | 2025087 | 16476 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
81 | 2025088 | 54660 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
82 | 2025089 | 71960 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
83 | 2025090 | 95180 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
84 | 2025091 | 20493 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
85 | 2025092 | 97020 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
86 | 2025093 | 07482 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
87 | 2025094 | 61064 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
88 | 2025095 | 61529 | 9 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
89 | 2025096 | 26304 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
90 | 2025097 | 39736 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
91 | 2025098 | 24840 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
92 | 2025099 | 72394 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
93 | 2025100 | 07434 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
94 | 2025101 | 50503 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
95 | 2025102 | 77766 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
96 | 2025103 | 76224 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
97 | 2025104 | 91237 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
98 | 2025105 | 78734 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
99 | 2025106 | 92692 | 15 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
100 | 2025107 | 84882 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 合数和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值属性 | |||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 28 | 72 | 21 | 79 | 13 | 87 | 43 | 29 | 28 | 13 | 42 | 45 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 7 | 3 | 15 | 3 | 18 | 2 | 4 | 8 | 9 | 24 | 8 | 7 | ||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
出现次数 | 0 | 883 | 2117 | 771 | 2229 | 364 | 2636 | 1466 | 773 | 761 | 505 | 1299 | 1196 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 16 | 5 | 20 | 4 | 35 | 3 | 12 | 22 | 21 | 35 | 12 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 5 | 16 | 4 | 20 | 3 | 35 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |