标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2025008 | 11382 | 14 | 4 | 1:8 | 7 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 1:1:2 | 1,2,3 | - | 0 | 4 |
2 | 2025009 | 83787 | 25 | 5 | 3:8 | 5 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2:1 | 3:1:0 | 7,8 | - | 2 | 3 |
3 | 2025010 | 34841 | 17 | 7 | 1:8 | 7 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3:1 | 1:2:1 | - | - | 1 | 3 |
4 | 2025011 | 18727 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:2:2 | 3:0:1 | 7,8 | - | 1 | 3 |
5 | 2025012 | 45679 | 27 | 7 | 5:9 | 4 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1:1 | 2:2:0 | 5,6,7 | - | 1 | 4 |
6 | 2025013 | 37479 | 27 | 7 | 4:9 | 5 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3:0 | 3:1:0 | - | - | 2 | 3 |
7 | 2025014 | 67513 | 16 | 6 | 1:7 | 6 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 1:2:1 | 1:2:1 | - | - | 1 | 4 |
8 | 2025015 | 03654 | 18 | 8 | 3:6 | 3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 0:4:0 | 3,4,5,6 | - | 2 | 4 |
9 | 2025016 | 91547 | 17 | 7 | 1:7 | 6 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:3:1 | 1:2:1 | 4,5 | - | 2 | 4 |
10 | 2025017 | 13066 | 15 | 5 | 0:6 | 6 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 4:0:0 | 0:3:1 | - | - | 0 | 3 |
11 | 2025018 | 69664 | 25 | 5 | 4:9 | 5 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | 3:1:0 | 1:3:0 | - | - | 1 | 3 |
12 | 2025019 | 05052 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 1:0:3 | 0:2:2 | - | - | 0 | 3 |
13 | 2025020 | 79820 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:0:2 | 2:0:2 | 8,9,0 | - | 2 | 4 |
14 | 2025021 | 32212 | 7 | 7 | 1:2 | 1 | 1:3 | 0:4 | 4:0 | 0:1:3 | 0:0:4 | 1,2 | - | 1 | 2 |
15 | 2025022 | 12040 | 6 | 6 | 0:4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:1:1 | 0:1:3 | - | - | 1 | 3 |
16 | 2025023 | 12455 | 16 | 6 | 2:5 | 3 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:1:3 | 0:3:1 | 4,5 | - | 2 | 3 |
17 | 2025024 | 90707 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2:0 | 2:0:2 | - | - | 0 | 2 |
18 | 2025025 | 88640 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:1:1 | 1:2:1 | - | - | 1 | 4 |
19 | 2025026 | 95434 | 16 | 6 | 3:5 | 2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 0:4:0 | 3,4,5 | - | 1 | 3 |
20 | 2025027 | 82356 | 16 | 6 | 2:6 | 4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0:2 | 0:3:1 | 2,3,5,6 | - | 2 | 4 |
21 | 2025028 | 34169 | 20 | 0 | 1:9 | 8 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2:0 | 1:2:1 | - | - | 1 | 4 |
22 | 2025029 | 14905 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 1:2:1 | 4,5,0,9 | - | 2 | 4 |
23 | 2025030 | 64788 | 27 | 7 | 4:8 | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:2:2 | 3:1:0 | 7,8 | - | 1 | 3 |
24 | 2025031 | 47813 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 2:1:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
25 | 2025032 | 90502 | 7 | 7 | 0:5 | 5 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:0:2 | 0:1:3 | - | - | 0 | 3 |
26 | 2025033 | 17776 | 27 | 7 | 6:7 | 1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:3:0 | 3:1:0 | 6,7 | - | 0 | 2 |
27 | 2025034 | 09284 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:1:2 | 2:1:1 | 8,9 | - | 0 | 4 |
28 | 2025035 | 66680 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 0:4 | 3:1 | 0:4 | 3:0:1 | 1:2:1 | - | - | 1 | 3 |
29 | 2025036 | 28486 | 26 | 6 | 4:8 | 4 | 0:4 | 3:1 | 0:4 | 1:1:2 | 2:2:0 | - | - | 2 | 3 |
30 | 2025037 | 02226 | 12 | 2 | 2:6 | 4 | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 1:0:3 | 0:1:3 | - | - | 1 | 2 |
31 | 2025038 | 94913 | 17 | 7 | 1:9 | 8 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2:0 | 1:2:1 | 3,4 | - | 0 | 4 |
32 | 2025039 | 34573 | 19 | 9 | 3:7 | 4 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 1:3:0 | 3,4,5 | - | 2 | 4 |
33 | 2025040 | 78339 | 23 | 3 | 3:9 | 6 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0:1 | 2:2:0 | 8,9 | - | 1 | 3 |
34 | 2025041 | 75187 | 21 | 1 | 1:8 | 7 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2:2 | 2:1:1 | 7,8 | - | 1 | 4 |
35 | 2025042 | 63979 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1:0 | 3:1:0 | - | - | 1 | 3 |
36 | 2025043 | 03085 | 16 | 6 | 0:8 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0:2 | 1:2:1 | - | - | 1 | 4 |
37 | 2025044 | 06190 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1:0 | 1:1:2 | 0,1,9 | - | 1 | 4 |
38 | 2025045 | 23465 | 18 | 8 | 3:6 | 3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 0:4:0 | 3,4,5,6 | - | 1 | 4 |
39 | 2025046 | 85726 | 20 | 0 | 2:7 | 5 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1:2 | 1:2:1 | 5,6,7 | - | 2 | 4 |
40 | 2025047 | 35210 | 8 | 8 | 0:5 | 5 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 0:1:3 | 0,1,2 | - | 2 | 4 |
41 | 2025048 | 21787 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3:1 | 3:0:1 | 7,8 | - | 1 | 3 |
42 | 2025049 | 23548 | 20 | 0 | 3:8 | 5 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 1:3:0 | 3,4,5 | - | 1 | 4 |
43 | 2025050 | 78311 | 13 | 3 | 1:8 | 7 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:2:1 | 1:1:2 | - | - | 2 | 3 |
44 | 2025051 | 03305 | 11 | 1 | 0:5 | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0:1 | 0:3:1 | - | - | 1 | 3 |
45 | 2025052 | 15927 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1:2 | 2:1:1 | - | - | 1 | 4 |
46 | 2025053 | 50063 | 9 | 9 | 0:6 | 6 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4:0:0 | 0:2:2 | - | - | 0 | 3 |
47 | 2025054 | 94131 | 9 | 9 | 1:4 | 3 | 3:1 | 0:4 | 3:1 | 1:3:0 | 0:2:2 | 3,4 | - | 1 | 3 |
48 | 2025055 | 14611 | 12 | 2 | 1:6 | 5 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3:0 | 0:2:2 | - | - | 2 | 3 |
49 | 2025056 | 60748 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2:1 | 2:1:1 | 7,8 | - | 1 | 4 |
50 | 2025057 | 08700 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 2:0:2 | 7,8 | - | 3 | 3 |
51 | 2025058 | 13668 | 23 | 3 | 3:8 | 5 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0:1 | 1:3:0 | - | - | 1 | 3 |
52 | 2025059 | 64679 | 26 | 6 | 4:9 | 5 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:2:0 | 2:2:0 | 6,7 | - | 1 | 4 |
53 | 2025060 | 05177 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 0:3:1 | 2:1:1 | - | - | 1 | 3 |
54 | 2025061 | 27063 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1:0 | 1:2:1 | 6,7 | - | 1 | 4 |
55 | 2025062 | 12668 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 2:0:2 | 1:2:1 | - | - | 1 | 3 |
56 | 2025063 | 54927 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 2:1:1 | - | - | 1 | 4 |
57 | 2025064 | 02938 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0:2 | 2:1:1 | 2,3,8,9 | - | 2 | 4 |
58 | 2025065 | 20085 | 13 | 3 | 0:8 | 8 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:0:2 | 1:1:2 | - | - | 1 | 3 |
59 | 2025066 | 68574 | 24 | 4 | 4:8 | 4 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 0:2:2 | 2:2:0 | 4,5,7,8 | - | 2 | 4 |
60 | 2025067 | 22191 | 13 | 3 | 1:9 | 8 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:2:1 | 1:0:3 | 1,2 | - | 0 | 3 |
61 | 2025068 | 39077 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2:0 | 3:0:1 | 0,9 | - | 1 | 3 |
62 | 2025069 | 53542 | 14 | 4 | 2:5 | 3 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 0:3:1 | 2,3,4,5 | - | 0 | 4 |
63 | 2025070 | 26592 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0:2 | 1:2:1 | 5,6 | - | 2 | 4 |
64 | 2025071 | 50372 | 12 | 2 | 0:7 | 7 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 1:1:2 | 2,3 | - | 1 | 4 |
65 | 2025072 | 08570 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1:2 | 2:1:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
66 | 2025073 | 14263 | 15 | 5 | 2:6 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1:1 | 0:3:1 | 2,3,4 | - | 0 | 4 |
67 | 2025074 | 48977 | 31 | 1 | 7:9 | 2 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 1:2:1 | 4:0:0 | 7,8,9 | - | 0 | 3 |
68 | 2025075 | 29171 | 18 | 8 | 1:9 | 8 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:3:0 | 2:0:2 | - | - | 2 | 3 |
69 | 2025076 | 71728 | 18 | 8 | 1:8 | 7 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:2:2 | 2:0:2 | 1,2,7,8 | - | 2 | 4 |
70 | 2025077 | 02345 | 14 | 4 | 2:5 | 3 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 0:3:1 | 2,3,4,5 | - | 1 | 4 |
71 | 2025078 | 32870 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 2:0:2 | 7,8 | - | 1 | 4 |
72 | 2025079 | 57276 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2:1 | 2:1:1 | 6,7 | - | 2 | 3 |
73 | 2025080 | 31197 | 18 | 8 | 1:9 | 8 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:3:0 | 2:0:2 | - | - | 1 | 3 |
74 | 2025081 | 41902 | 12 | 2 | 0:9 | 9 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1:1 | 1:0:3 | 0,1,2,9 | - | 2 | 4 |
75 | 2025082 | 18596 | 28 | 8 | 5:9 | 4 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 2:0:2 | 2:2:0 | 5,6,8,9 | - | 1 | 4 |
76 | 2025083 | 54507 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 1:2:1 | 4,5 | - | 1 | 4 |
77 | 2025084 | 14560 | 15 | 5 | 0:6 | 6 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 0:3:1 | 4,5,6 | - | 3 | 4 |
78 | 2025085 | 94543 | 16 | 6 | 3:5 | 2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 0:4:0 | 3,4,5 | - | 2 | 3 |
79 | 2025086 | 97631 | 17 | 7 | 1:7 | 6 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2:0 | 1:2:1 | 6,7 | - | 1 | 4 |
80 | 2025087 | 16476 | 23 | 3 | 4:7 | 3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:2:0 | 1:3:0 | 6,7 | - | 2 | 3 |
81 | 2025088 | 54660 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 3:1:0 | 0:3:1 | - | - | 2 | 3 |
82 | 2025089 | 71960 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1:0 | 1:1:2 | 0,1,9 | - | 2 | 4 |
83 | 2025090 | 95180 | 14 | 4 | 0:8 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 1:1:2 | 0,1 | - | 2 | 4 |
84 | 2025091 | 20493 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1:0 | 1:2:1 | 3,4,0,9 | - | 1 | 4 |
85 | 2025092 | 97020 | 9 | 9 | 0:7 | 7 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1:1 | 1:0:3 | - | - | 1 | 3 |
86 | 2025093 | 07482 | 21 | 1 | 2:8 | 6 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 0:2:2 | 2:1:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
87 | 2025094 | 61064 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2:0 | 0:2:2 | 0,1 | - | 1 | 4 |
88 | 2025095 | 61529 | 17 | 7 | 1:9 | 8 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1:2 | 1:1:2 | 1,2 | - | 1 | 4 |
89 | 2025096 | 26304 | 13 | 3 | 0:6 | 6 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1:0 | 0:3:1 | 3,4 | - | 0 | 4 |
90 | 2025097 | 39736 | 25 | 5 | 3:9 | 6 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1:0 | 2:2:0 | 6,7 | - | 2 | 4 |
91 | 2025098 | 24840 | 16 | 6 | 0:8 | 8 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:2:1 | 1:2:1 | - | - | 0 | 3 |
92 | 2025099 | 72394 | 18 | 8 | 2:9 | 7 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1:1 | 1:2:1 | 2,3,4 | - | 1 | 4 |
93 | 2025100 | 07434 | 18 | 8 | 3:7 | 4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3:0 | 1:3:0 | 3,4 | - | 2 | 3 |
94 | 2025101 | 50503 | 8 | 8 | 0:5 | 5 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 3:0:1 | 0:2:2 | - | - | 1 | 3 |
95 | 2025102 | 77766 | 26 | 6 | 6:7 | 1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2:0 | 2:2:0 | 6,7 | - | 0 | 2 |
96 | 2025103 | 76224 | 14 | 4 | 2:6 | 4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:1:2 | 0:2:2 | - | - | 1 | 3 |
97 | 2025104 | 91237 | 13 | 3 | 1:7 | 6 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 1:2:1 | 1:1:2 | 1,2,3 | - | 1 | 4 |
98 | 2025105 | 78734 | 22 | 2 | 3:8 | 5 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 2:2:0 | 3,4,7,8 | - | 2 | 4 |
99 | 2025106 | 92692 | 19 | 9 | 2:9 | 7 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:0:2 | 1:1:2 | - | - | 0 | 3 |
100 | 2025107 | 84882 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:1:3 | 2:1:1 | - | - | 1 | 3 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |