标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2025150 | 21237 | 15 | 5 | 1:7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 5:0 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1,2,3 | - | 0 | 4 |
2 | 2025151 | 68647 | 31 | 1 | 4:8 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 6,7,8 | - | 1 | 4 |
3 | 2025152 | 74706 | 24 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 2:2:1 | 6,7 | - | 3 | 4 |
4 | 2025153 | 89458 | 34 | 4 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 3:2:0 | 4,5,8,9 | - | 1 | 4 |
5 | 2025154 | 98966 | 38 | 8 | 6:9 | 3 | 2:3 | 5:0 | 0:5 | 4:0:1 | 3:2:0 | 8,9 | - | 2 | 3 |
6 | 2025155 | 04019 | 14 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 1:1:3 | 0,1,9 | - | 1 | 4 |
7 | 2025156 | 63809 | 26 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 2:2:1 | 8,9,0 | - | 2 | 5 |
8 | 2025157 | 25092 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 1:1:3 | 0,9 | - | 2 | 4 |
9 | 2025158 | 88272 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:1:4 | 3:0:2 | 7,8 | - | 1 | 3 |
10 | 2025159 | 27419 | 23 | 3 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2:1:2 | 1,2 | - | 2 | 5 |
11 | 2025160 | 17152 | 16 | 6 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 1:1:3 | 1,2 | - | 3 | 4 |
12 | 2025161 | 24884 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 2:2:1 | - | - | 1 | 3 |
13 | 2025162 | 31742 | 17 | 7 | 1:7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1,2,3,4 | - | 2 | 5 |
14 | 2025163 | 76623 | 24 | 4 | 2:7 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 1:3:1 | 2,3,6,7 | - | 3 | 4 |
15 | 2025164 | 51913 | 19 | 9 | 1:9 | 8 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:2:2 | - | - | 1 | 4 |
16 | 2025165 | 10323 | 9 | 9 | 0:3 | 3 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 3:1:1 | 0:2:3 | 0,1,2,3 | - | 2 | 4 |
17 | 2025166 | 69664 | 31 | 1 | 4:9 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 4:1:0 | 1:4:0 | - | - | 0 | 3 |
18 | 2025167 | 26746 | 25 | 5 | 2:7 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6,7 | - | 2 | 4 |
19 | 2025168 | 20327 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 2,3 | - | 2 | 4 |
20 | 2025169 | 69938 | 35 | 5 | 3:9 | 6 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 4:0:1 | 3:2:0 | 8,9 | - | 1 | 4 |
21 | 2025170 | 50244 | 15 | 5 | 0:5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 0:3:2 | 4,5 | - | 0 | 4 |
22 | 2025171 | 10528 | 16 | 6 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:1:3 | 0,1,2 | - | 3 | 5 |
23 | 2025172 | 72451 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1:2:2 | 1,2,4,5 | - | 3 | 5 |
24 | 2025173 | 67363 | 25 | 5 | 3:7 | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 1:4:0 | 6,7 | - | 1 | 3 |
25 | 2025174 | 13135 | 13 | 3 | 1:5 | 4 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 2:2:1 | 0:3:2 | - | - | 1 | 3 |
26 | 2025175 | 41339 | 20 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 1:3:1 | 3,4 | - | 2 | 4 |
27 | 2025176 | 94946 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 3:2:0 | 2:3:0 | - | - | 2 | 3 |
28 | 2025177 | 97799 | 41 | 1 | 7:9 | 2 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 5:0:0 | - | - | 1 | 2 |
29 | 2025178 | 71436 | 21 | 1 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 1:3:1 | 3,4,6,7 | - | 1 | 5 |
30 | 2025179 | 97216 | 25 | 5 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1,2,6,7 | - | 3 | 5 |
31 | 2025180 | 88957 | 37 | 7 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 4:1:0 | 7,8,9 | - | 2 | 4 |
32 | 2025181 | 89458 | 34 | 4 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 3:2:0 | 4,5,8,9 | - | 3 | 4 |
33 | 2025182 | 72146 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1,2,6,7 | - | 1 | 5 |
34 | 2025183 | 17759 | 29 | 9 | 1:9 | 8 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 3:1:1 | - | - | 2 | 4 |
35 | 2025184 | 22187 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 0:2:3 | 2:0:3 | 1,2,7,8 | - | 2 | 4 |
36 | 2025185 | 30873 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
37 | 2025186 | 51423 | 15 | 5 | 1:5 | 4 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 0:3:2 | 1,2,3,4,5 | - | 1 | 5 |
38 | 2025187 | 64160 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 0:3:2 | 0,1 | - | 2 | 4 |
39 | 2025188 | 62373 | 21 | 1 | 2:7 | 5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 1:3:1 | 2,3,6,7 | - | 1 | 4 |
40 | 2025189 | 55651 | 22 | 2 | 1:6 | 5 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 0:4:1 | 5,6 | - | 1 | 3 |
41 | 2025190 | 49972 | 31 | 1 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:1:1 | - | - | 0 | 4 |
42 | 2025191 | 66940 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 4:1:0 | 1:3:1 | 0,9 | - | 2 | 4 |
43 | 2025192 | 68357 | 29 | 9 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2:3:0 | 5,6,7,8 | - | 1 | 5 |
44 | 2025193 | 26549 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 4,5,6 | - | 2 | 5 |
45 | 2025194 | 27037 | 19 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2,3 | - | 1 | 4 |
46 | 2025195 | 21090 | 12 | 2 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 1:0:4 | 0,1,2,9 | - | 2 | 4 |
47 | 2025196 | 94140 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 0,1,9 | - | 3 | 4 |
48 | 2025197 | 86920 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 2:1:2 | 8,9,0 | - | 2 | 5 |
49 | 2025198 | 71783 | 26 | 6 | 1:8 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 3:1:1 | 7,8 | - | 1 | 4 |
50 | 2025199 | 48593 | 29 | 9 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 3,4,5,8,9 | - | 2 | 5 |
51 | 2025200 | 21129 | 15 | 5 | 1:9 | 8 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 1,2 | - | 1 | 3 |
52 | 2025201 | 40130 | 8 | 8 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 0:2:3 | 0,1,3,4 | - | 1 | 4 |
53 | 2025202 | 25373 | 20 | 0 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 1:3:1 | 2,3 | - | 1 | 4 |
54 | 2025203 | 73516 | 22 | 2 | 1:7 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 1:3:1 | 5,6,7 | - | 3 | 5 |
55 | 2025204 | 83074 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 3,4,7,8 | - | 2 | 5 |
56 | 2025205 | 78329 | 29 | 9 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 3:1:1 | 2,3,7,8,9 | - | 3 | 5 |
57 | 2025206 | 60532 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 0:3:2 | 2,3,5,6 | - | 2 | 5 |
58 | 2025207 | 15459 | 24 | 4 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:3:1 | 4,5 | - | 1 | 4 |
59 | 2025208 | 30944 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 1:3:1 | 3,4,0,9 | - | 2 | 4 |
60 | 2025209 | 92148 | 24 | 4 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1,2,8,9 | - | 2 | 5 |
61 | 2025210 | 62225 | 17 | 7 | 2:6 | 4 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 1:0:4 | 0:2:3 | 5,6 | - | 1 | 3 |
62 | 2025211 | 05099 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 2:1:2 | 0,9 | - | 1 | 3 |
63 | 2025212 | 22350 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:0:3 | 0:2:3 | 2,3 | - | 2 | 4 |
64 | 2025213 | 86857 | 34 | 4 | 5:8 | 3 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 3:2:0 | 5,6,7,8 | - | 1 | 4 |
65 | 2025214 | 17667 | 27 | 7 | 1:7 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 2:2:1 | 6,7 | - | 2 | 3 |
66 | 2025215 | 69596 | 35 | 5 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 4:0:1 | 2:3:0 | 5,6 | - | 1 | 3 |
67 | 2025216 | 41065 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 0:3:2 | 0,1,4,5,6 | - | 2 | 5 |
68 | 2025217 | 24207 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | - | - | 2 | 4 |
69 | 2025218 | 30787 | 25 | 5 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
70 | 2025219 | 78493 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:2:0 | 3,4,7,8,9 | - | 3 | 5 |
71 | 2025220 | 35326 | 19 | 9 | 2:6 | 4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 0:4:1 | 2,3,5,6 | - | 1 | 4 |
72 | 2025221 | 79178 | 32 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 4:0:1 | 7,8,9 | - | 0 | 4 |
73 | 2025222 | 66088 | 28 | 8 | 0:8 | 8 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 3:0:2 | 2:2:1 | - | - | 1 | 3 |
74 | 2025223 | 79504 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 4,5,0,9 | - | 1 | 5 |
75 | 2025224 | 02192 | 14 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:0:4 | 0,1,2,9 | - | 2 | 4 |
76 | 2025225 | 00907 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 2:0:3 | 0,9 | - | 2 | 3 |
77 | 2025226 | 37327 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:2:1 | 2:2:1 | 2,3 | - | 1 | 3 |
78 | 2025227 | 45391 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 3,4,5 | - | 1 | 5 |
79 | 2025228 | 16465 | 22 | 2 | 1:6 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0:4:1 | 4,5,6 | - | 3 | 4 |
80 | 2025229 | 12302 | 8 | 8 | 0:3 | 3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 2:1:2 | 0:1:4 | 0,1,2,3 | - | 1 | 4 |
81 | 2025230 | 17805 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0,1,7,8 | - | 2 | 5 |
82 | 2025231 | 25854 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:1:4 | 1:3:1 | 4,5 | - | 2 | 4 |
83 | 2025232 | 39762 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 2,3,6,7 | - | 1 | 5 |
84 | 2025233 | 14390 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0,1,3,4,9 | - | 2 | 5 |
85 | 2025234 | 28257 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:1:4 | 2:1:2 | 7,8 | - | 0 | 4 |
86 | 2025235 | 32148 | 18 | 8 | 1:8 | 7 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1,2,3,4 | - | 2 | 5 |
87 | 2025236 | 15111 | 9 | 9 | 1:5 | 4 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 0:4:1 | 0:1:4 | - | - | 1 | 2 |
88 | 2025237 | 71339 | 23 | 3 | 1:9 | 8 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 2:2:1 | - | - | 1 | 4 |
89 | 2025238 | 75455 | 26 | 6 | 4:7 | 3 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 0:2:3 | 1:4:0 | 4,5 | - | 1 | 3 |
90 | 2025239 | 22017 | 12 | 2 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 0,1,2 | - | 1 | 4 |
91 | 2025240 | 62762 | 23 | 3 | 2:7 | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6,7 | - | 2 | 3 |
92 | 2025241 | 28638 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 2:2:1 | 2,3 | - | 2 | 4 |
93 | 2025242 | 52393 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 1:3:1 | 2,3 | - | 2 | 4 |
94 | 2025243 | 81281 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 2:0:3 | 1,2 | - | 1 | 3 |
95 | 2025244 | 75862 | 28 | 8 | 2:8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 5,6,7,8 | - | 2 | 5 |
96 | 2025245 | 99492 | 33 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 3:1:1 | - | - | 1 | 3 |
97 | 2025246 | 20767 | 22 | 2 | 0:7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 6,7 | - | 1 | 4 |
98 | 2025247 | 36423 | 18 | 8 | 2:6 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 0:4:1 | 2,3,4 | - | 2 | 4 |
99 | 2025248 | 98385 | 33 | 3 | 3:9 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 3:2:0 | 8,9 | - | 1 | 4 |
100 | 2025249 | 53208 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 2,3 | - | 3 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |