标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 余数和 | 除3余和分布 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 2025150 | 21237 | 4 | 17 | 10 | 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 32 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 13 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 301 | 31 | ||
2 | 2025151 | 68647 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 | 4 | 8 | 5 | 12 | 33 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 14 | 4 | 7 | 10 | 12 | 11 | 302 | 32 | ||
3 | 2025152 | 74706 | 2 | 19 | 12 | 2 | 17 | 1 | 9 | 6 | 13 | 34 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 13 | 12 | 303 | 33 | ||
4 | 2025153 | 89458 | 5 | 20 | 13 | 1 | 18 | 2 | 5 | 7 | 14 | 35 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 | 304 | 34 | ||
5 | 2025154 | 98966 | 2 | 21 | 14 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | 15 | 36 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 17 | 2 | 3 | 13 | 15 | 14 | 305 | 35 | ||
6 | 2025155 | 04019 | 2 | 22 | 15 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 16 | 37 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 15 | 306 | 36 | ||
7 | 2025156 | 63809 | 2 | 23 | 16 | 2 | 21 | 5 | 3 | 10 | 17 | 38 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 19 | 4 | 2 | 15 | 17 | 16 | 307 | 37 | ||
8 | 2025157 | 25092 | 4 | 24 | 17 | 1 | 22 | 4 | 4 | 11 | 18 | 39 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 20 | 2 | 3 | 16 | 18 | 17 | 308 | 38 | ||
9 | 2025158 | 88272 | 7 | 25 | 18 | 2 | 23 | 1 | 5 | 12 | 7 | 40 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 21 | 1 | 3 | 17 | 19 | 18 | 309 | 39 | ||
10 | 2025159 | 27419 | 3 | 26 | 19 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 41 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 20 | 19 | 310 | 40 | ||
11 | 2025160 | 17152 | 6 | 27 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 42 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 23 | 3 | 3 | 1 | 21 | 20 | 311 | 41 | ||
12 | 2025161 | 24884 | 6 | 28 | 21 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 43 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 22 | 21 | 312 | 42 | ||
13 | 2025162 | 31742 | 5 | 29 | 22 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 44 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 | 22 | 313 | 43 | ||
14 | 2025163 | 76623 | 2 | 30 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 45 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 24 | 23 | 314 | 44 | ||
15 | 2025164 | 51913 | 2 | 31 | 24 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 46 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 25 | 24 | 315 | 45 | ||
16 | 2025165 | 10323 | 2 | 32 | 25 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 47 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 26 | 25 | 316 | 46 | ||
17 | 2025166 | 69664 | 1 | 33 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 48 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 27 | 26 | 317 | 47 | ||
18 | 2025167 | 26746 | 2 | 34 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 49 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 28 | 27 | 318 | 48 | ||
19 | 2025168 | 20327 | 3 | 35 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 50 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 29 | 28 | 319 | 49 | ||
20 | 2025169 | 69938 | 2 | 36 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 11 | 51 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 12 | 6 | 10 | 30 | 29 | 320 | 50 | ||
21 | 2025170 | 50244 | 4 | 37 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 52 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 31 | 30 | 321 | 51 | ||
22 | 2025171 | 10528 | 6 | 38 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 53 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | 31 | 322 | 52 | ||
23 | 2025172 | 72451 | 6 | 39 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 | 54 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 33 | 32 | 323 | 53 | ||
24 | 2025173 | 67363 | 1 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 15 | 55 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 5 | 33 | 324 | 54 | ||
25 | 2025174 | 13135 | 3 | 41 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 16 | 56 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | 1 | 34 | 325 | 55 | ||
26 | 2025175 | 41339 | 1 | 42 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 17 | 57 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 6 | 2 | 12 | 16 | 2 | 35 | 326 | 56 | ||
27 | 2025176 | 94946 | 2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | 18 | 58 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3 | 36 | 327 | 57 | ||
28 | 2025177 | 97799 | 2 | 44 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 19 | 59 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 | 37 | 328 | 58 | ||
29 | 2025178 | 71436 | 2 | 45 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 20 | 60 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 3 | 15 | 19 | 5 | 38 | 329 | 59 | ||
30 | 2025179 | 97216 | 4 | 46 | 4 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 21 | 61 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 6 | 39 | 330 | 60 | ||
31 | 2025180 | 88957 | 5 | 47 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 22 | 62 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | 7 | 40 | 331 | 61 | ||
32 | 2025181 | 89458 | 5 | 48 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 23 | 63 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | 8 | 41 | 332 | 62 | ||
33 | 2025182 | 72146 | 4 | 49 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 24 | 64 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 9 | 42 | 333 | 63 | ||
34 | 2025183 | 17759 | 4 | 50 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 25 | 65 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 | 10 | 43 | 334 | 64 | ||
35 | 2025184 | 22187 | 6 | 51 | 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 | 66 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | 11 | 44 | 335 | 65 | ||
36 | 2025185 | 30873 | 3 | 52 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 67 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 12 | 45 | 336 | 66 | ||
37 | 2025186 | 51423 | 4 | 53 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 68 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 13 | 46 | 337 | 67 | ||
38 | 2025187 | 64160 | 2 | 54 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 29 | 69 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14 | 47 | 338 | 68 | ||
39 | 2025188 | 62373 | 3 | 55 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 70 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 15 | 48 | 339 | 69 | ||
40 | 2025189 | 55651 | 5 | 56 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31 | 71 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 4 | 30 | 16 | 49 | 340 | 70 | ||
41 | 2025190 | 49972 | 3 | 57 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 32 | 72 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 2 | 2 | 5 | 31 | 17 | 50 | 341 | 71 | ||
42 | 2025191 | 66940 | 1 | 58 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 33 | 73 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 3 | 2 | 6 | 32 | 18 | 51 | 342 | 72 | ||
43 | 2025192 | 68357 | 5 | 59 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 34 | 74 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 52 | 343 | 73 | ||
44 | 2025193 | 26549 | 3 | 60 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 35 | 75 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 53 | 344 | 74 | ||
45 | 2025194 | 27037 | 2 | 61 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 36 | 76 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 21 | 54 | 345 | 75 | ||
46 | 2025195 | 21090 | 1 | 62 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 37 | 77 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 22 | 55 | 346 | 76 | ||
47 | 2025196 | 94140 | 3 | 63 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 38 | 78 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 23 | 56 | 347 | 77 | ||
48 | 2025197 | 86920 | 2 | 64 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 39 | 79 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | 57 | 348 | 78 | ||
49 | 2025198 | 71783 | 4 | 65 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 40 | 80 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 15 | 1 | 2 | 13 | 6 | 25 | 58 | 349 | 79 | ||
50 | 2025199 | 48593 | 4 | 66 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 41 | 81 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 | 26 | 59 | 350 | 80 | ||
51 | 2025200 | 21129 | 4 | 67 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 16 | 42 | 82 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 2 | 15 | 8 | 27 | 60 | 351 | 81 | ||
52 | 2025201 | 40130 | 1 | 68 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 17 | 43 | 83 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28 | 61 | 352 | 82 | ||
53 | 2025202 | 25373 | 3 | 69 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 | 44 | 84 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 29 | 62 | 353 | 83 | ||
54 | 2025203 | 73516 | 3 | 70 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 19 | 45 | 85 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 30 | 63 | 354 | 84 | ||
55 | 2025204 | 83074 | 2 | 71 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 46 | 86 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 31 | 64 | 355 | 85 | ||
56 | 2025205 | 78329 | 4 | 72 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | 47 | 87 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 32 | 65 | 356 | 86 | ||
57 | 2025206 | 60532 | 4 | 73 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 48 | 88 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 33 | 66 | 357 | 87 | ||
58 | 2025207 | 15459 | 5 | 74 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 49 | 89 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 34 | 67 | 358 | 88 | ||
59 | 2025208 | 30944 | 2 | 75 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 50 | 90 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 35 | 68 | 359 | 89 | ||
60 | 2025209 | 92148 | 6 | 76 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 51 | 91 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 36 | 69 | 360 | 90 | ||
61 | 2025210 | 62225 | 8 | 77 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 52 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | 70 | 361 | 91 | ||
62 | 2025211 | 05099 | 2 | 78 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 53 | 1 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38 | 6 | 362 | 92 | ||
63 | 2025212 | 22350 | 4 | 79 | 11 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 54 | 2 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 39 | 1 | 363 | 93 | ||
64 | 2025213 | 86857 | 5 | 80 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 55 | 3 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 40 | 2 | 364 | 94 | ||
65 | 2025214 | 17667 | 2 | 81 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 56 | 4 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 41 | 3 | 365 | 95 | ||
66 | 2025215 | 69596 | 2 | 82 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 57 | 5 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 42 | 4 | 366 | 96 | ||
67 | 2025216 | 41065 | 3 | 83 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 58 | 6 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 43 | 5 | 367 | 97 | ||
68 | 2025217 | 24207 | 4 | 84 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 59 | 7 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 44 | 6 | 368 | 98 | ||
69 | 2025218 | 30787 | 4 | 85 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 60 | 8 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 45 | 7 | 369 | 99 | ||
70 | 2025219 | 78493 | 3 | 86 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 61 | 9 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 46 | 8 | 370 | 100 | ||
71 | 2025220 | 35326 | 4 | 87 | 19 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 62 | 10 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 47 | 9 | 371 | 101 | ||
72 | 2025221 | 79178 | 4 | 88 | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 63 | 11 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 | 48 | 10 | 372 | 102 | ||
73 | 2025222 | 66088 | 4 | 89 | 21 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 64 | 12 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 10 | 8 | 13 | 49 | 11 | 373 | 103 | ||
74 | 2025223 | 79504 | 3 | 90 | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 14 | 65 | 13 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 11 | 9 | 14 | 50 | 12 | 374 | 104 | ||
75 | 2025224 | 02192 | 5 | 91 | 23 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 66 | 14 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 51 | 13 | 375 | 105 | ||
76 | 2025225 | 00907 | 1 | 92 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 67 | 15 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 52 | 14 | 376 | 106 | ||
77 | 2025226 | 37327 | 4 | 93 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 17 | 68 | 16 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 53 | 15 | 377 | 107 | ||
78 | 2025227 | 45391 | 3 | 94 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 18 | 69 | 17 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 54 | 16 | 378 | 108 | ||
79 | 2025228 | 16465 | 3 | 95 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 19 | 70 | 18 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 55 | 17 | 379 | 109 | ||
80 | 2025229 | 12302 | 4 | 96 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 20 | 71 | 19 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 56 | 18 | 380 | 110 | ||
81 | 2025230 | 17805 | 5 | 97 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 21 | 72 | 20 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 57 | 19 | 381 | 111 | ||
82 | 2025231 | 25854 | 7 | 98 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 22 | 7 | 21 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 58 | 20 | 382 | 112 | ||
83 | 2025232 | 39762 | 3 | 99 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 | 22 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 59 | 21 | 383 | 113 | ||
84 | 2025233 | 14390 | 1 | 100 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 23 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 60 | 22 | 384 | 114 | ||
85 | 2025234 | 28257 | 7 | 101 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 25 | 7 | 24 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 61 | 6 | 385 | 115 | ||
86 | 2025235 | 32148 | 6 | 102 | 2 | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 25 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 62 | 1 | 386 | 116 | ||
87 | 2025236 | 15111 | 5 | 103 | 3 | 21 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 63 | 2 | 387 | 117 | ||
88 | 2025237 | 71339 | 1 | 104 | 1 | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 | 64 | 3 | 388 | 118 | ||
89 | 2025238 | 75455 | 7 | 105 | 1 | 23 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 28 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 10 | 2 | 5 | 12 | 1 | 65 | 6 | 389 | 119 | ||
90 | 2025239 | 22017 | 4 | 106 | 2 | 24 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 66 | 1 | 390 | 120 | ||
91 | 2025240 | 62762 | 5 | 107 | 3 | 25 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 30 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 67 | 2 | 391 | 121 | ||
92 | 2025241 | 28638 | 4 | 108 | 4 | 26 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 31 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 68 | 3 | 392 | 122 | ||
93 | 2025242 | 52393 | 2 | 109 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 32 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 69 | 4 | 393 | 123 | ||
94 | 2025243 | 81281 | 6 | 110 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 33 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 70 | 5 | 394 | 124 | ||
95 | 2025244 | 75862 | 6 | 111 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 34 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 71 | 6 | 395 | 125 | ||
96 | 2025245 | 99492 | 3 | 112 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 35 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 72 | 7 | 396 | 126 | ||
97 | 2025246 | 20767 | 2 | 113 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 36 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 73 | 8 | 397 | 127 | ||
98 | 2025247 | 36423 | 3 | 114 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 37 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 74 | 9 | 398 | 128 | ||
99 | 2025248 | 98385 | 6 | 115 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 38 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 75 | 10 | 399 | 129 | ||
100 | 2025249 | 53208 | 4 | 116 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 39 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 76 | 11 | 400 | 130 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
除3余和分布 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 9 | 22 | 18 | 24 | 12 | 10 | 4 | 1 | 43 | 57 | 27 | 73 | 65 | 35 | 28 | 37 | 35 | 5 | 64 | 31 | 22 | 30 | 24 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 116 | 25 | 26 | 23 | 12 | 17 | 25 | 72 | 91 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 11 | 9 | 7 | 8 | 51 | 5 | 9 | 15 | 24 | 12 | 21 | 32 | 76 | 70 | 400 | 130 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 100 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 49 | 24 | 100 | 100 | ||||
