标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
1 | 2025150 | 21237 | 小小小大 | 7 | 1,2,3 | 1:3 | 7 | 6 |
2 | 2025151 | 68647 | 大大小大 | 8,6,7 | 4 | 3:1 | 21 | 4 |
3 | 2025152 | 74706 | 小大小大 | 7,6 | 4,0 | 2:2 | 13 | 4 |
4 | 2025153 | 89458 | 大小大大 | 9,5,8 | 4 | 3:1 | 22 | 4 |
5 | 2025154 | 98966 | 大大大大 | 8,9,6,6 | - | 4:0 | 29 | 0 |
6 | 2025155 | 04019 | 小小小大 | 9 | 4,0,1 | 1:3 | 9 | 5 |
7 | 2025156 | 63809 | 小大小大 | 8,9 | 3,0 | 2:2 | 17 | 3 |
8 | 2025157 | 25092 | 大小大小 | 5,9 | 0,2 | 2:2 | 14 | 2 |
9 | 2025158 | 88272 | 大小大小 | 8,7 | 2,2 | 2:2 | 15 | 4 |
10 | 2025159 | 27419 | 大小小大 | 7,9 | 4,1 | 2:2 | 16 | 5 |
11 | 2025160 | 17152 | 大小大小 | 7,5 | 1,2 | 2:2 | 12 | 3 |
12 | 2025161 | 24884 | 小大大小 | 8,8 | 4,4 | 2:2 | 16 | 8 |
13 | 2025162 | 31742 | 小大小小 | 7 | 1,4,2 | 1:3 | 7 | 7 |
14 | 2025163 | 76623 | 大大小小 | 6,6 | 2,3 | 2:2 | 12 | 5 |
15 | 2025164 | 51913 | 小大小小 | 9 | 1,1,3 | 1:3 | 9 | 5 |
16 | 2025165 | 10323 | 小小小小 | - | 0,3,2,3 | 0:4 | 0 | 8 |
17 | 2025166 | 69664 | 大大大小 | 9,6,6 | 4 | 3:1 | 21 | 4 |
18 | 2025167 | 26746 | 大大小大 | 6,7,6 | 4 | 3:1 | 19 | 4 |
19 | 2025168 | 20327 | 小小小大 | 7 | 0,3,2 | 1:3 | 7 | 5 |
20 | 2025169 | 69938 | 大大小大 | 9,9,8 | 3 | 3:1 | 26 | 3 |
21 | 2025170 | 50244 | 小小小小 | - | 0,2,4,4 | 0:4 | 0 | 10 |
22 | 2025171 | 10528 | 小大小大 | 5,8 | 0,2 | 2:2 | 13 | 2 |
23 | 2025172 | 72451 | 小小大小 | 5 | 2,4,1 | 1:3 | 5 | 7 |
24 | 2025173 | 67363 | 大小大小 | 7,6 | 3,3 | 2:2 | 13 | 6 |
25 | 2025174 | 13135 | 小小小大 | 5 | 3,1,3 | 1:3 | 5 | 7 |
26 | 2025175 | 41339 | 小小小大 | 9 | 1,3,3 | 1:3 | 9 | 7 |
27 | 2025176 | 94946 | 小大小大 | 9,6 | 4,4 | 2:2 | 15 | 8 |
28 | 2025177 | 97799 | 大大大大 | 7,7,9,9 | - | 4:0 | 32 | 0 |
29 | 2025178 | 71436 | 小小小大 | 6 | 1,4,3 | 1:3 | 6 | 8 |
30 | 2025179 | 97216 | 大小小大 | 7,6 | 2,1 | 2:2 | 13 | 3 |
31 | 2025180 | 88957 | 大大大大 | 8,9,5,7 | - | 4:0 | 29 | 0 |
32 | 2025181 | 89458 | 大小大大 | 9,5,8 | 4 | 3:1 | 22 | 4 |
33 | 2025182 | 72146 | 小小小大 | 6 | 2,1,4 | 1:3 | 6 | 7 |
34 | 2025183 | 17759 | 大大大大 | 7,7,5,9 | - | 4:0 | 28 | 0 |
35 | 2025184 | 22187 | 小小大大 | 8,7 | 2,1 | 2:2 | 15 | 3 |
36 | 2025185 | 30873 | 小大大小 | 8,7 | 0,3 | 2:2 | 15 | 3 |
37 | 2025186 | 51423 | 小小小小 | - | 1,4,2,3 | 0:4 | 0 | 10 |
38 | 2025187 | 64160 | 小小大小 | 6 | 4,1,0 | 1:3 | 6 | 5 |
39 | 2025188 | 62373 | 小小大小 | 7 | 2,3,3 | 1:3 | 7 | 8 |
40 | 2025189 | 55651 | 大大大小 | 5,6,5 | 1 | 3:1 | 16 | 1 |
41 | 2025190 | 49972 | 大大大小 | 9,9,7 | 2 | 3:1 | 25 | 2 |
42 | 2025191 | 66940 | 大大小小 | 6,9 | 4,0 | 2:2 | 15 | 4 |
43 | 2025192 | 68357 | 大小大大 | 8,5,7 | 3 | 3:1 | 20 | 3 |
44 | 2025193 | 26549 | 大大小大 | 6,5,9 | 4 | 3:1 | 20 | 4 |
45 | 2025194 | 27037 | 大小小大 | 7,7 | 0,3 | 2:2 | 14 | 3 |
46 | 2025195 | 21090 | 小小大小 | 9 | 1,0,0 | 1:3 | 9 | 1 |
47 | 2025196 | 94140 | 小小小小 | - | 4,1,4,0 | 0:4 | 0 | 9 |
48 | 2025197 | 86920 | 大大小小 | 6,9 | 2,0 | 2:2 | 15 | 2 |
49 | 2025198 | 71783 | 小大大小 | 7,8 | 1,3 | 2:2 | 15 | 4 |
50 | 2025199 | 48593 | 大大大小 | 8,5,9 | 3 | 3:1 | 22 | 3 |
51 | 2025200 | 21129 | 小小小大 | 9 | 1,1,2 | 1:3 | 9 | 4 |
52 | 2025201 | 40130 | 小小小小 | - | 0,1,3,0 | 0:4 | 0 | 4 |
53 | 2025202 | 25373 | 大小大小 | 5,7 | 3,3 | 2:2 | 12 | 6 |
54 | 2025203 | 73516 | 小大小大 | 5,6 | 3,1 | 2:2 | 11 | 4 |
55 | 2025204 | 83074 | 小小大小 | 7 | 3,0,4 | 1:3 | 7 | 7 |
56 | 2025205 | 78329 | 大小小大 | 8,9 | 3,2 | 2:2 | 17 | 5 |
57 | 2025206 | 60532 | 小大小小 | 5 | 0,3,2 | 1:3 | 5 | 5 |
58 | 2025207 | 15459 | 大小大大 | 5,5,9 | 4 | 3:1 | 19 | 4 |
59 | 2025208 | 30944 | 小大小小 | 9 | 0,4,4 | 1:3 | 9 | 8 |
60 | 2025209 | 92148 | 小小小大 | 8 | 2,1,4 | 1:3 | 8 | 7 |
61 | 2025210 | 62225 | 小小小大 | 5 | 2,2,2 | 1:3 | 5 | 6 |
62 | 2025211 | 05099 | 大小大大 | 5,9,9 | 0 | 3:1 | 23 | 0 |
63 | 2025212 | 22350 | 小小大小 | 5 | 2,3,0 | 1:3 | 5 | 5 |
64 | 2025213 | 86857 | 大大大大 | 6,8,5,7 | - | 4:0 | 26 | 0 |
65 | 2025214 | 17667 | 大大大大 | 7,6,6,7 | - | 4:0 | 26 | 0 |
66 | 2025215 | 69596 | 大大大大 | 9,5,9,6 | - | 4:0 | 29 | 0 |
67 | 2025216 | 41065 | 小小大大 | 6,5 | 1,0 | 2:2 | 11 | 1 |
68 | 2025217 | 24207 | 小小小大 | 7 | 4,2,0 | 1:3 | 7 | 6 |
69 | 2025218 | 30787 | 小大大大 | 7,8,7 | 0 | 3:1 | 22 | 0 |
70 | 2025219 | 78493 | 大小大小 | 8,9 | 4,3 | 2:2 | 17 | 7 |
71 | 2025220 | 35326 | 大小小大 | 5,6 | 3,2 | 2:2 | 11 | 5 |
72 | 2025221 | 79178 | 大小大大 | 9,7,8 | 1 | 3:1 | 24 | 1 |
73 | 2025222 | 66088 | 大小大大 | 6,8,8 | 0 | 3:1 | 22 | 0 |
74 | 2025223 | 79504 | 大大小小 | 9,5 | 0,4 | 2:2 | 14 | 4 |
75 | 2025224 | 02192 | 小小大小 | 9 | 2,1,2 | 1:3 | 9 | 5 |
76 | 2025225 | 00907 | 小大小大 | 9,7 | 0,0 | 2:2 | 16 | 0 |
77 | 2025226 | 37327 | 大小小大 | 7,7 | 3,2 | 2:2 | 14 | 5 |
78 | 2025227 | 45391 | 大小大小 | 5,9 | 3,1 | 2:2 | 14 | 4 |
79 | 2025228 | 16465 | 大小大大 | 6,6,5 | 4 | 3:1 | 17 | 4 |
80 | 2025229 | 12302 | 小小小小 | - | 2,3,0,2 | 0:4 | 0 | 7 |
81 | 2025230 | 17805 | 大大小大 | 7,8,5 | 0 | 3:1 | 20 | 0 |
82 | 2025231 | 25854 | 大大大小 | 5,8,5 | 4 | 3:1 | 18 | 4 |
83 | 2025232 | 39762 | 大大大小 | 9,7,6 | 2 | 3:1 | 22 | 2 |
84 | 2025233 | 14390 | 小小大小 | 9 | 4,3,0 | 1:3 | 9 | 7 |
85 | 2025234 | 28257 | 大小大大 | 8,5,7 | 2 | 3:1 | 20 | 2 |
86 | 2025235 | 32148 | 小小小大 | 8 | 2,1,4 | 1:3 | 8 | 7 |
87 | 2025236 | 15111 | 大小小小 | 5 | 1,1,1 | 1:3 | 5 | 3 |
88 | 2025237 | 71339 | 小小小大 | 9 | 1,3,3 | 1:3 | 9 | 7 |
89 | 2025238 | 75455 | 大小大大 | 5,5,5 | 4 | 3:1 | 15 | 4 |
90 | 2025239 | 22017 | 小小小大 | 7 | 2,0,1 | 1:3 | 7 | 3 |
91 | 2025240 | 62762 | 小大大小 | 7,6 | 2,2 | 2:2 | 13 | 4 |
92 | 2025241 | 28638 | 大大小大 | 8,6,8 | 3 | 3:1 | 22 | 3 |
93 | 2025242 | 52393 | 小小大小 | 9 | 2,3,3 | 1:3 | 9 | 8 |
94 | 2025243 | 81281 | 小小大小 | 8 | 1,2,1 | 1:3 | 8 | 4 |
95 | 2025244 | 75862 | 大大大小 | 5,8,6 | 2 | 3:1 | 19 | 2 |
96 | 2025245 | 99492 | 大小大小 | 9,9 | 4,2 | 2:2 | 18 | 6 |
97 | 2025246 | 20767 | 小大大大 | 7,6,7 | 0 | 3:1 | 20 | 0 |
98 | 2025247 | 36423 | 大小小小 | 6 | 4,2,3 | 1:3 | 6 | 9 |
99 | 2025248 | 98385 | 大小大大 | 8,8,5 | 3 | 3:1 | 21 | 3 |
100 | 2025249 | 53208 | 小小小大 | 8 | 3,2,0 | 1:3 | 8 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |