喜乐彩第三位走势图

期数设置: - 最近 30期  最近 50期  
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 第三位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2
12018122804 02 09 13 14 20 24 25 21541371534167351351351    57171
22018122901 01 02 04 08 16 17 27 4265181635168352352352    61182
32018122902 03 04 11 12 13 20 25 13711291736169353353353    71219
42018122903 01 06 13 17 22 25 27 248113101837170354354354    82201
52018122904 01 13 16 22 23 24 25 35921161938171355355355    91212
62018123001 04 07 13 15 18 24 26 461031312039172356356356    101223
72018123101 01 10 12 14 15 21 25 571112122140173357357357    112234
82018123102 05 06 09 15 19 21 26 6891232241174358358358    31245
92018123103 02 06 11 12 16 19 23 79111342342175359359359    14225
102018123104 01 04 06 09 11 13 19 61021452443176360360360    25 3 1
112019010201 06 12 16 18 19 26 27 111325162544177361361361    3412
122019010202 04 07 11 12 16 19 26 212411612645178362362362    4152
132019010203 02 08 10 12 13 18 23 313101722746179363363363    2631
142019010204 02 03 09 19 22 23 24 41492832847180364364364    3742
152019010301 05 11 13 17 22 23 26 515131342948181365365365    1453
162019010302 04 08 11 19 23 26 27 616211153049182366366366    2516
172019010303 01 02 03 10 15 19 21 31731263150183367367367    3271
182019010401 04 05 06 07 08 20 25 61842373251184368368368    41 3 2
192019010402 06 11 12 14 20 23 24 119512483352185369369369    5213
202019010403 02 10 12 17 19 24 26 220612593453186370370370    6324
212019010404 02 07 08 12 16 25 26 38716103554187371371371    7413
222019010501 01 03 07 18 19 26 27 47827113655188372372372    85 2 1
232019010502 12 14 15 21 22 24 27 51938153756189373373373    9312
242019010503 01 03 07 08 18 20 21 67104913857190374374374    101 4 3
252019010504 03 04 06 08 18 20 22 611151023958191375375375    112 5 4
262019010601 05 07 17 20 24 26 27 121261131759192376376376    12361
272019010602 04 06 08 10 13 21 22 28137124160193377377377    13472
282019010603 05 07 12 15 18 23 26 311412135261194378378378    14531
292019010701 03 06 10 14 15 25 26 42101146362195379379379    6142
302019010702 02 06 14 15 17 20 24 5312147463196380380380    1725
312019010703 02 04 07 08 11 20 24 672318564197381381381    28 3 1
322019010704 03 06 07 10 12 13 19 773429665198382382382    39 4 2
332019010801 05 08 10 20 21 24 26 81105310766199383383383    10513
342019010901 07 11 12 17 19 20 23 92112411867200384384384    11124
352019011001 02 06 11 12 16 17 22 103211512968201385385385    21213
362019011002 04 17 19 20 22 24 27 114316131019202386386386    313 2 1
372019011003 02 06 07 10 11 16 25 12742714111203387387387    414 3 2
382019011004 06 11 15 16 21 23 24 13153815122204388388388    5413
392019011101 01 03 05 07 15 19 22 526491133205389389389    6152
402019011102 03 11 12 13 16 23 26 13712102144206390390390    7231
412019011103 14 15 16 18 19 22 23 24811116155207391391391    8142
422019011104 07 12 13 17 19 24 25 3592131166208392392392    9153
432019011201 02 08 13 14 21 23 27 46103132177209393393393    10264
442019011202 01 09 11 13 16 23 25 57111113188210394394394    11317
452019011203 02 05 06 08 11 12 22 6812124199211395395395    124 2 1
462019011204 03 08 09 13 15 21 25 1992352010212396396396    5312
472019011301 10 13 14 18 20 24 26 210131462111213397397397    1642
482019011302 05 06 09 10 16 20 21 31194172212214398398398    7531
492019011302 05 06 09 10 16 20 21 41295282313215399399399    8642
502019011303 01 06 07 11 22 23 27 5716392414216400400400    19 7 3
512019011303 01 06 07 11 22 23 27 67274102515217401401401    210 8 4
522019011304 07 08 13 14 20 25 26 713813112616218402402402    31115
532019011304 07 08 13 14 20 25 26 824913122717219403403403    41226
542019011401 04 10 11 17 20 25 26 935111132818220404404404    51313
552019011401 04 10 11 17 20 25 26 1046112142919221405405405    61424
562019011402 09 12 14 18 21 22 26 1157114153020222406406406    71535
572019011403 06 08 10 17 18 20 24 1261021163121223407407407    16461
582019011404 06 12 16 20 22 23 27 137132163222224408408408    1572
592019011501 05 08 09 10 13 24 27 14894313323225409409409    1683
602019011502 01 06 17 21 22 24 27 15915421724226410410410    1279
612019011503 04 05 06 16 17 20 25 6102653125227411411411    23 8 1
622019011601 05 09 11 12 17 19 27 11131164226228412412412    3491
632019011701 06 09 13 16 18 19 27 21241135327229413413413    4521
642019011702 08 09 17 19 20 23 26 31352161728230414414414    5613
652019011703 02 03 10 18 21 23 26 41410327129231415415415    7241
662019011704 02 05 06 15 17 20 27 6151438230232416416416    18 3 2
672019011801 06 07 10 17 19 25 26 11610549331233417417417    9413
682019011802 05 07 11 13 15 26 27 217111510432234418418418    11052
692019011803 01 04 08 09 11 18 26 3821611533235419419419    21163
702019011804 04 07 12 14 20 22 27 41312712634236420420420    31241
712019011901 03 08 12 20 22 24 27 52412813735237421421421    41352
722019011902 01 09 10 12 17 18 21 63101914836238422422422    14163
732019011903 04 08 11 14 15 20 23 741111015937239423423423    11527
742019012001 01 05 06 08 12 15 23 652111161038240424424424    216 3 1
752019012002 01 07 08 09 11 14 18 183212171139241425425425    31741
762019012003 12 13 14 19 20 21 23 214314181240242426426426    41852
772019012004 05 09 13 16 20 21 27 325413191341243427427427    51931
782019012101 01 02 05 12 25 26 27 53651201442244428428428    62014
792019012102 02 04 10 11 13 24 26 141062211543245429429429    21251
802019012103 08 09 13 14 17 23 27 251713221644246430430430    12262
812019012107 05 08 09 12 13 14 21 36981231745247431431431    23173
822019012201 01 05 07 17 18 20 26 47192241846248432432432    124 2 4
832019012202 01 04 06 09 20 21 27 612103251947249433433433    225 3 5
842019012203 08 09 10 18 21 23 25 1210114262048250434434434    26416
852019012301 03 05 10 19 22 23 24 2310125272149251435435435    27527
862019012302 01 12 13 14 16 19 23 3411313282250252436436436    12838
872019012303 01 03 09 18 21 22 26 459141292351253437437437    29149
882019012304 03 06 08 13 15 20 26 581152302452254438438438    13025
892019012401 03 04 07 12 15 19 22 672163312553255439439439    231 3 1
902019012402 04 05 08 11 21 23 24 783174322654256440440440    33241
912019012403 07 14 16 21 23 25 27 814185162755257441441441    4521
922019012404 02 08 09 10 14 19 26 92919612856258442442442    1632
932019012501 04 09 10 11 14 19 21 1031020722957259443443443    2743
942019012502 01 03 06 10 11 20 27 64121833058260444444444    13 8 4
952019012503 04 08 15 20 21 26 27 152229153159261445445445    2915
962019012504 03 13 18 23 24 25 26 263231011860262446446446    31 10 6
972019013001 05 07 10 14 21 24 25 371024112161263447447447    21117
982019013002 02 05 07 10 14 15 16 47125123262264448448448    13 12 8
992019013003 01 03 08 16 17 23 27 58226134363265449449449    24131
1002019013004 01 04 06 22 24 25 26 61327145464266450450450    35 14 1
预测行一             
预测行二模拟选号
             
序号 期号 奖号 03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2
第三位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   2811323434623368255316778354241287245269332934665161216262226274618235902521307733086182861614748588
最大遗漏期数   49536062518838729018298899162711628341943819423960626041392914238
最大连出期数   66530663323229418433191156306115295
平均遗漏期数   544461021421432544056901010212465421111
当前遗漏期数   013271454642668899162711628320200213514011150
出现次数   1417211916841000052484060324127211020222744947
最大遗漏期数   1520142714323968266450450450488610691432142594483
最大连出期数   232221110000846844321223313
平均遗漏期数   54344101949100100100100011021238332191
当前遗漏期数   0132714546426645045045020200213514011150
参数说明:
喜乐彩第三位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】数字除以3得到的余数
【五行】金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页