喜乐彩第四位走势图

期数设置: - 最近 30期  最近 50期  
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 第四位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
04
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2
12018122804 02 09 13 14 20 24 25 2285314171854117181181    5132
22018122901 01 02 04 08 16 17 27 38641281955118182182    6243
32018122902 03 04 11 12 13 20 25 417122392056119183183    7341
42018122903 01 06 13 17 22 25 27 528134172157120184184    8415
52018122904 01 13 16 22 23 24 25 63924512222121185185    5261
62018123001 04 07 13 15 18 24 26 741035152231122186186    1372
72018123101 01 10 12 14 15 21 25 851141413242123187187    2148
82018123102 05 06 09 15 19 21 26 961251154253124188188    3591
92018123103 02 06 11 12 16 19 23 1071312215264125189189    41102
102018123104 01 04 06 09 11 13 19 11891326275126190190    21113
112019010201 06 12 16 18 19 26 27 129124318286127191191    13 2 4
122019010202 04 07 11 12 16 19 26 1310212541297128192192    2415
132019010203 02 08 10 12 13 18 23 1411312652308129193193    3526
142019010204 02 03 09 19 22 23 24 151241763199130194194    46 1 7
152019010301 05 11 13 17 22 23 26 1613528717110131195195    5721
162019010302 04 08 11 19 23 26 27 1714639811911132196196    68 3 1
172019010303 01 02 03 10 15 19 21 18151041092112133197197    9412
182019010401 04 05 06 07 08 20 25 1971511103213134198198    110 5 3
192019010402 06 11 12 14 20 23 24 2012614114314135199199    21161
202019010403 02 10 12 17 19 24 26 2123711217415136200200    31272
212019010404 02 07 08 12 16 25 26 2234122131516137201201    41331
222019010501 01 03 07 18 19 26 27 2345131418617138202202    514 1 2
232019010502 12 14 15 21 22 24 27 245624151721139203203    15213
242019010503 01 03 07 08 18 20 21 25873516281140204204    11632
252019010504 03 04 06 08 18 20 22 26884617392141205205    21743
262019010601 05 07 17 20 24 26 27 271957184203142206206    31854
272019010602 04 06 08 10 13 21 22 282106819514143207207    19651
282019010603 05 07 12 15 18 23 26 29317915625144208208    1762
292019010701 03 06 10 14 15 25 26 30428141736145209209    2187
302019010702 02 06 14 15 17 20 24 31539115847146210210    3981
312019010703 02 04 07 08 11 20 24 32841021958147211211    41109
322019010704 03 06 07 10 12 13 19 3311011321069148212212    211101
332019010801 05 08 10 20 21 24 26 34211243112010149213213    131211
342019010901 07 11 12 17 19 20 23 3532135417111150214214    241312
352019011001 02 06 11 12 16 17 22 364312651212151215215    35131
362019011002 04 17 19 20 22 24 27 375417622013152216216    46114
372019011003 02 06 07 10 11 16 25 386102873114153217217    72151
382019011004 06 11 15 16 21 23 24 397139164215154218218    13162
392019011101 01 03 05 07 15 19 22 407241015316155219219    21 4 3
402019011102 03 11 12 13 16 23 26 411351326417156220220    3214
412019011103 14 15 16 18 19 22 23 422461318518157221221    43 1 5
422019011104 07 12 13 17 19 24 25 433572417619158222222    5421
432019011201 02 08 13 14 21 23 27 444681451720159223223    6532
442019011202 01 09 11 13 16 23 25 455791362821160224224    7631
452019011203 02 05 06 08 11 12 22 468810173922161225225    8714
462019011204 03 08 09 13 15 21 25 47191113841023162226226    9851
472019011301 10 13 14 18 20 24 26 482101219181124163227227    109 1 2
482019011302 05 06 09 10 16 20 21 493101321011225164228228    10213
492019011302 05 06 09 10 16 20 21 504101431121326165229229    11324
502019011303 01 06 07 11 22 23 27 51511141231427166230230    11243
512019011303 01 06 07 11 22 23 27 52621151341528167231231    21354
522019011304 07 08 13 14 20 25 26 53731141451629168232232    31465
532019011304 07 08 13 14 20 25 26 54842141561730169233233    41576
542019011401 04 10 11 17 20 25 26 55953116171831170234234    51687
552019011401 04 10 11 17 20 25 26 561064217171932171235235    61798
562019011402 09 12 14 18 21 22 26 571175318182033172236236    718 10 1
572019011403 06 08 10 17 18 20 24 581286419172134173237237    819111
582019011404 06 12 16 20 22 23 27 59139752012035174238238    920122
592019011501 05 08 09 10 13 24 27 60141086212136175239239    211331
602019011502 01 06 17 21 22 24 27 6115197223221176240240    221442
612019011503 04 05 06 16 17 20 25 6216210816431177241241    11553
622019011601 05 09 11 12 17 19 27 631731291542178242242    2164
632019011701 06 09 13 16 18 19 27 6418411016653179243243    3175
642019011702 08 09 17 19 20 23 26 6519521117194180244244    41 2 6
652019011703 02 03 10 18 21 23 26 6620631221815181245245    52 3 7
662019011704 02 05 06 15 17 20 27 6721741315126182246246    6418
672019011801 06 07 10 17 19 25 26 6822851411737183247247    7152
682019011802 05 07 11 13 15 26 27 692396132148184248248    8231
692019011803 01 04 08 09 11 18 26 70249713259185249249    3142
702019011804 04 07 12 14 20 22 27 7125181443610186250250    1425
712019011901 03 08 12 20 22 24 27 7226291542011187251251    2536
722019011902 01 09 10 12 17 18 21 7327312265112188252252    3671
732019011903 04 08 11 14 15 20 23 7428411476213189253253    4718
742019012001 01 05 06 08 12 15 23 75852187314190254254    5829
752019012002 01 07 08 09 11 14 18 76193298415191255255    93101
762019012003 12 13 14 19 20 21 23 7721431091916192256256    110 4 2
772019012004 05 09 13 16 20 21 27 7832541610117193257257    2513
782019012101 01 02 05 12 25 26 27 7943125111218194258258    3124
792019012102 02 04 10 11 13 24 26 8054116212319195259259    4213
802019012103 08 09 13 14 17 23 27 8165114313420196260260    5324
812019012107 05 08 09 12 13 14 21 8276121414521197261261    6451
822019012201 01 05 07 17 18 20 26 838712517622198262262    7516
832019012202 01 04 06 09 20 21 27 84992361723199263263    6271
842019012203 08 09 10 18 21 23 25 8510134718824200264264    17 3 2
852019012301 03 05 10 19 22 23 24 8611245811925201265265    28 4 3
862019012302 01 12 13 14 16 19 23 8712351492126202266266    3951
872019012303 01 03 09 18 21 22 26 88134611018227203267267    410 6 1
882019012304 03 06 08 13 15 20 26 89145713111328204268268    51112
892019012401 03 04 07 12 15 19 22 90156121122429205269269    61223
902019012402 04 05 08 11 21 23 24 91167112133530206270270    71313
912019012403 07 14 16 21 23 25 27 9217813144621207271271    14241
922019012404 02 08 09 10 14 19 26 9318102415571208272272    15352
932019012501 04 09 10 11 14 19 21 9419111516682209273273    11646
942019012502 01 03 06 10 11 20 27 9520101617793210274274    17571
952019012503 04 08 15 20 21 26 27 9621127188204211275275    11868
962019012504 03 13 18 23 24 25 26 97222381991523276276    21979
972019013001 05 07 10 14 21 24 25 982334142010261277277    320810
982019013002 02 05 07 10 14 15 16 992410512111372278278    219111
992019013003 01 03 08 16 17 23 27 100251621612483279279    110122
1002019013004 01 04 06 22 24 25 26 101262731135224280280    111133
预测行一             
预测行二模拟选号
             
序号 期号 奖号 04
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2
第四位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   495118721192925335130812779157978825145179360931863041237463306159618929073157334930766189867114178590
最大遗漏期数   40211283576343781282894621629416271161522144628234743495523299521
最大连出期数   23551114144222115161422101914514115146135
平均遗漏期数   36147545510227340510360110122544521121
当前遗漏期数   101262731135041629416271404090301111330452
出现次数   08141617101811510040602872312940191016154048646
最大遗漏期数   1012813141422143057211280280841339981022151684458
最大连出期数   0222214111004531364621226314
平均遗漏期数   1001054484715491001001020221484511131
当前遗漏期数   10126273113504280280404090301111330452
参数说明:
喜乐彩第四位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】数字除以3得到的余数
【五行】金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页