喜乐彩第一位走势图

期数设置: - 最近 30期  最近 50期  
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 第一位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
12345678910 11
|
15
15

0 1 2
12018122804 02 09 13 14 20 24 25 229201631774156210251    15923
22018122901 01 02 04 08 16 17 27 1110211741785166311252    161041
32018122902 03 04 11 12 13 20 25 123221851796176412253    17152
42018122903 01 06 13 17 22 25 27 131231961807186513254    18163
52018122904 01 13 16 22 23 24 25 142242071818196614255    19274
62018123001 04 07 13 15 18 24 26 15342181829206715256    20185
72018123101 01 10 12 14 15 21 25 164122918310216816257    21196
82018123102 05 06 09 15 19 21 26 175251018411226917258    222110
92018123103 02 06 11 12 16 19 23 226311118512237018259    233211
102018123104 01 04 06 09 11 13 19 117421218613247119260    244121
112019010201 06 12 16 18 19 26 27 12853618714257220261    255 1 2
122019010202 04 07 11 12 16 19 26 23944118815267321262    26213
132019010203 02 08 10 12 13 18 23 321015218916277422263    27132
142019010204 02 03 09 19 22 23 24 421126319017287523264    28243
152019010301 05 11 13 17 22 23 26 511235419118297624265    29354
162019010302 04 08 11 19 23 26 27 621341519219307725266    30651
172019010303 01 02 03 10 15 19 21 131412619320317826267    31162
182019010401 04 05 06 07 08 20 25 141543719421327927268    32173
192019010402 06 11 12 14 20 23 24 251614619522338028269    331 2 4
202019010403 02 10 12 17 19 24 26 321725119623348129270    34231
212019010404 02 07 08 12 16 25 26 421836219724358230271    35342
222019010501 01 03 07 18 19 26 27 111947319825368331272    36431
232019010502 12 14 15 21 22 24 27 122058419926378412273    37542
242019010503 01 03 07 08 18 20 21 13216952002738851274    38653
252019010504 03 04 06 08 18 20 22 14371062012839862275    39164
262019010601 05 07 17 20 24 26 27 2518572022940873276    40127
272019010602 04 06 08 10 13 21 22 3624182033041884277    41381
282019010603 05 07 12 15 18 23 26 4731592043142895278    42149
292019010701 03 06 10 14 15 25 26 58321102053243906279    435101
302019010702 02 06 14 15 17 20 24 62132112063344917280    441611
312019010703 02 04 07 08 11 20 24 72243122073445928281    452712
322019010704 03 06 07 10 12 13 19 81354132083546939282    468131
332019010801 05 08 10 20 21 24 26 921651420936479410283    471914
342019010901 07 11 12 17 19 20 23 10327115737489511284    482 10 1
352019011001 02 06 11 12 16 17 22 11238216138499612285    493111
362019011002 04 17 19 20 22 24 27 12144317239509713286    501221
372019011003 02 06 07 10 11 16 25 13251418340519814287    511133
382019011004 06 11 15 16 21 23 24 1416256441529915288    522 14 1
392019011101 01 03 05 07 15 19 22 1273615425310016289    53312
402019011102 03 11 12 13 16 23 26 1334726435410117290    54123
412019011103 14 15 16 18 19 22 23 2415837445510214291    55123
422019011104 07 12 13 17 19 24 25 352694745561031292    562 3 1
432019011201 02 08 13 14 21 23 27 4237105146571042293    57341
442019011202 01 09 11 13 16 23 25 1148116247581053294    58421
452019011203 02 05 06 08 11 12 22 1259127348591064295    59513
462019011204 03 08 09 13 15 21 25 21310138449601075296    60241
472019011301 10 13 14 18 20 24 26 3211114955061106297    1352
482019011302 05 06 09 10 16 20 21 432125106516217298    1246
492019011302 05 06 09 10 16 20 21 543135117526328299    2357
502019011303 01 06 07 11 22 23 27 154141128536439300    3481
512019011303 01 06 07 11 22 23 27 1651521395465410301    4592
522019011304 07 08 13 14 20 25 26 1761631475566511302    56 1 3
532019011304 07 08 13 14 20 25 26 2871741575667612303    67 2 4
542019011401 04 10 11 17 20 25 26 398451615768713304    7315
552019011401 04 10 11 17 20 25 26 4109461725869814305    8426
562019011402 09 12 14 18 21 22 26 5111017183599915306    1537
572019011403 06 08 10 17 18 20 24 6121128646011016307    12 6 8
582019011404 06 12 16 20 22 23 27 7131239656121117308    23 7 9
592019011501 05 08 09 10 13 24 27 8141345166231218309    3481
602019011502 01 06 17 21 22 24 27 1151451276341319310    4521
612019011503 04 05 06 16 17 20 25 1161542386451420311    5132
622019011601 05 09 11 12 17 19 27 2171615496561521312    6124
632019011701 06 09 13 16 18 19 27 31817216106671622313    72 3 1
642019011702 08 09 17 19 20 23 26 4191832111881723314    8341
652019011703 02 03 10 18 21 23 26 521943212191824315    9452
662019011704 02 05 06 15 17 20 27 6220543132101925316    10563
672019011801 06 07 10 17 19 25 26 7121656143112026317    116 7 1
682019011802 05 07 11 13 15 26 27 8222751154122127318    12781
692019011803 01 04 08 09 11 18 26 1323812165132228319    13821
702019011804 04 07 12 14 20 22 27 1424423176142329320    14132
712019011901 03 08 12 20 22 24 27 253134187152430321    15243
722019011902 01 09 10 12 17 18 21 161245198162531322    16154
732019011903 04 08 11 14 15 20 23 172456209172632323    17165
742019012001 01 05 06 08 12 15 23 1831672110182733324    18176
752019012002 01 07 08 09 11 14 18 1942782211192834325    19287
762019012003 12 13 14 19 20 21 23 11053892312202912326    20398
772019012004 05 09 13 16 20 21 27 21164510241321301327    214110
782019012101 01 02 05 12 25 26 27 11275111251422312328    225111
792019012102 02 04 10 11 13 24 26 1286212261523323329    236112
802019012103 08 09 13 14 17 23 27 219731327824334330    247213
812019012107 05 08 09 12 13 14 21 3210851428125345331    258314
822019012201 01 05 07 17 18 20 26 1311911529226356332    269151
832019012202 01 04 06 09 20 21 27 14121021630327367333    2710162
842019012203 08 09 10 18 21 23 25 15131131731828378334    2811117
852019012301 03 05 10 19 22 23 24 2631241832129389335    292181
862019012302 01 12 13 14 16 19 23 17113519332303910336    301192
872019012303 01 03 09 18 21 22 26 18214620343314011337    312203
882019012304 03 06 08 13 15 20 26 19315721354324112338    321214
892019012401 03 04 07 12 15 19 22 210316822365334213339    332225
902019012402 04 05 08 11 21 23 24 31114923376344314340    343236
912019012403 07 14 16 21 23 25 27 41221102477354415341    351 4 7
922019012404 02 08 09 10 14 19 26 5232112518364516342    36251
932019012501 04 09 10 11 14 19 21 6144122629374617343    37621
942019012502 01 03 06 10 11 20 27 12511327310384718344    38132
952019012503 04 08 15 20 21 26 27 13641428411394819345    39143
962019012504 03 13 18 23 24 25 26 24311529512404920346    40254
972019013001 05 07 10 14 21 24 25 3512530613415021347    41136
982019013002 02 05 07 10 14 15 16 4223131714425122348    42247
992019013003 01 03 08 16 17 23 27 1134232815435223349    43381
1002019013004 01 04 06 22 24 25 26 1245333916445324350    44492
预测行一 12345678910  
预测行二模拟选号
 12345678910  
序号 期号 奖号 12345678910 11
|
15
15

0 1 2
第一位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   4446362726652225161612247915724213024873021039182871348351954558795361677814986467720676167786529047909
最大遗漏期数   708193959212621223525451032329061236154243172021343576720188127
最大连出期数   14511514532324836124215111516414145165135
平均遗漏期数   346710142231436037600102312222282151
当前遗漏期数   02453339164453248760205402444092301
出现次数   2517111413753113055457129214534225271234411544
最大遗漏期数   14192424223320966691073435056589796011142394175
最大连出期数   222222211110658536313323413
平均遗漏期数   247561115244949241000102311322261151
当前遗漏期数   02453339164453243500205402444092301
参数说明:
喜乐彩第一位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】数字除以3得到的余数
【五行】金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页