标记形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
开奖号 | 和值分布图 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||
15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
奇 数 |
偶 数 |
6 | 10 |
11 | 15 |
16 | 20 |
21 | 26 |
|||
1 | 2025220 | 01 05 08 10 14 | 20 | 46 | 1 | 8 | 38 | 2 | 3 | 9 | 50 | 5 | 偶 | 20 | 15 | 2 | 5 | |
2 | 2025221 | 01 07 11 12 15 | 21 | 47 | 2 | 9 | 1 | 3 | 46 | 10 | 51 | 6 | 偶 | 21 | 1 | 16 | 6 | |
3 | 2025222 | 03 06 08 11 13 | 22 | 48 | 3 | 10 | 2 | 41 | 1 | 11 | 52 | 7 | 奇 | 22 | 2 | 16 | 7 | |
4 | 2025223 | 02 10 11 13 15 | 23 | 49 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 51 | 53 | 8 | 奇 | 23 | 3 | 17 | 8 | |
5 | 2025224 | 04 08 09 10 12 | 24 | 50 | 5 | 12 | 4 | 43 | 3 | 1 | 54 | 9 | 奇 | 24 | 4 | 16 | 9 | |
6 | 2025225 | 01 03 05 08 10 | 25 | 51 | 27 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 55 | 10 | 奇 | 25 | 11 | 1 | 10 | |
7 | 2025226 | 03 04 05 09 11 | 26 | 52 | 1 | 32 | 6 | 2 | 5 | 3 | 56 | 11 | 偶 | 26 | 14 | 2 | 11 | |
8 | 2025227 | 01 05 07 09 13 | 27 | 53 | 2 | 35 | 7 | 3 | 6 | 4 | 57 | 12 | 奇 | 27 | 14 | 3 | 12 | |
9 | 2025228 | 01 06 08 13 14 | 28 | 54 | 3 | 1 | 8 | 42 | 7 | 5 | 58 | 13 | 偶 | 28 | 15 | 4 | 13 | |
10 | 2025229 | 03 12 13 14 15 | 29 | 55 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 57 | 14 | 奇 | 29 | 1 | 18 | 14 | |
11 | 2025230 | 02 04 09 12 14 | 30 | 56 | 5 | 3 | 10 | 41 | 9 | 7 | 1 | 15 | 奇 | 30 | 2 | 16 | 15 | |
12 | 2025231 | 05 06 09 12 13 | 31 | 57 | 6 | 4 | 11 | 45 | 10 | 8 | 2 | 16 | 奇 | 31 | 3 | 18 | 16 | |
13 | 2025232 | 03 05 09 12 14 | 32 | 58 | 7 | 5 | 12 | 43 | 11 | 9 | 3 | 17 | 奇 | 32 | 4 | 17 | 17 | |
14 | 2025233 | 05 06 10 12 15 | 33 | 59 | 8 | 6 | 13 | 1 | 48 | 10 | 4 | 18 | 偶 | 33 | 5 | 20 | 18 | |
15 | 2025234 | 02 06 08 13 14 | 34 | 60 | 9 | 7 | 14 | 43 | 1 | 11 | 5 | 19 | 奇 | 34 | 6 | 16 | 19 | |
16 | 2025235 | 01 05 07 09 15 | 35 | 61 | 10 | 8 | 37 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 奇 | 35 | 7 | 16 | 20 | |
17 | 2025236 | 01 02 06 10 11 | 36 | 62 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 21 | 偶 | 36 | 12 | 1 | 21 | |
18 | 2025237 | 03 07 08 09 13 | 37 | 63 | 1 | 10 | 40 | 3 | 4 | 14 | 8 | 22 | 偶 | 37 | 1 | 16 | 22 | |
19 | 2025238 | 01 06 07 10 13 | 38 | 64 | 2 | 11 | 37 | 4 | 5 | 15 | 9 | 23 | 奇 | 38 | 14 | 1 | 23 | |
20 | 2025239 | 02 03 04 08 13 | 39 | 65 | 30 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 10 | 24 | 偶 | 39 | 15 | 2 | 24 | |
21 | 2025240 | 03 04 05 08 09 | 40 | 66 | 29 | 13 | 2 | 6 | 7 | 17 | 11 | 25 | 奇 | 40 | 12 | 3 | 25 | |
22 | 2025241 | 03 06 09 13 15 | 41 | 67 | 1 | 14 | 3 | 7 | 46 | 18 | 12 | 26 | 偶 | 41 | 1 | 18 | 26 | |
23 | 2025242 | 01 02 03 09 15 | 42 | 68 | 30 | 15 | 4 | 8 | 1 | 19 | 13 | 27 | 偶 | 42 | 2 | 16 | 27 | |
24 | 2025243 | 01 09 10 11 12 | 43 | 69 | 1 | 16 | 5 | 43 | 2 | 20 | 14 | 28 | 奇 | 43 | 13 | 1 | 28 | |
25 | 2025244 | 02 06 08 10 13 | 44 | 70 | 2 | 17 | 39 | 1 | 3 | 21 | 15 | 29 | 奇 | 44 | 15 | 2 | 29 | |
26 | 2025245 | 02 11 12 13 15 | 45 | 71 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 53 | 16 | 30 | 奇 | 45 | 1 | 17 | 30 | |
27 | 2025246 | 02 04 09 10 11 | 46 | 72 | 4 | 19 | 36 | 3 | 5 | 1 | 17 | 31 | 偶 | 46 | 13 | 1 | 31 | |
28 | 2025247 | 01 04 07 11 13 | 47 | 73 | 5 | 20 | 36 | 4 | 6 | 2 | 18 | 32 | 偶 | 47 | 14 | 2 | 32 | |
29 | 2025248 | 02 07 08 13 14 | 48 | 74 | 6 | 21 | 1 | 44 | 7 | 3 | 19 | 33 | 偶 | 48 | 1 | 16 | 33 | |
30 | 2025249 | 04 05 09 13 15 | 49 | 75 | 7 | 22 | 2 | 1 | 46 | 4 | 20 | 34 | 偶 | 49 | 2 | 19 | 34 | |
序号 | 期号 | 开奖号 | 15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
奇 数 |
偶 数 |
6 | 10 |
11 | 15 |
16 | 20 |
21 | 26 |
和值分布图 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||
出现次数 | 52 | 235 | 664 | 1268 | 1678 | 1664 | 1183 | 569 | 186 | 24 | 3788 | 3735 | 213 | 2815 | 4100 | 395 | ||
最大遗漏期数 | 614 | 201 | 79 | 31 | 32 | 43 | 35 | 74 | 272 | 1419 | 12 | 11 | 208 | 18 | 12 | 96 | ||
最大连出期数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 13 | 3 | ||
平均遗漏期数 | 140 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 39 | 299 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 18 | ||
当前遗漏期数 | 49 | 75 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 34 | 4 | 0 | 49 | 2 | 0 | 34 | ||
出现次数 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 13 | 17 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 49 | 75 | 10 | 22 | 14 | 8 | 11 | 21 | 58 | 34 | 4 | 4 | 49 | 7 | 4 | 34 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
平均遗漏期数 | 30 | 30 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 49 | 75 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 34 | 4 | 0 | 49 | 2 | 0 | 34 |
历史统计 当前页统计 | 15选5开奖 |