标记形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 奖号属性 | |||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||
1 | 2025220 | 01 05 08 10 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
2 | 2025221 | 01 07 11 12 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
3 | 2025222 | 03 06 08 11 13 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
4 | 2025223 | 02 10 11 13 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
5 | 2025224 | 04 08 09 10 12 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||
6 | 2025225 | 01 03 05 08 10 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
7 | 2025226 | 03 04 05 09 11 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
8 | 2025227 | 01 05 07 09 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 5:0 | ||||||||||||
9 | 2025228 | 01 06 08 13 14 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
10 | 2025229 | 03 12 13 14 15 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
11 | 2025230 | 02 04 09 12 14 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||
12 | 2025231 | 05 06 09 12 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
13 | 2025232 | 03 05 09 12 14 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
14 | 2025233 | 05 06 10 12 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
15 | 2025234 | 02 06 08 13 14 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||
16 | 2025235 | 01 05 07 09 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 5:0 | ||||||||||||
17 | 2025236 | 01 02 06 10 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
18 | 2025237 | 03 07 08 09 13 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
19 | 2025238 | 01 06 07 10 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
20 | 2025239 | 02 03 04 08 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
21 | 2025240 | 03 04 05 08 09 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
22 | 2025241 | 03 06 09 13 15 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
23 | 2025242 | 01 02 03 09 15 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
24 | 2025243 | 01 09 10 11 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
25 | 2025244 | 02 06 08 10 13 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||
26 | 2025245 | 02 11 12 13 15 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||
27 | 2025246 | 02 04 09 10 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
28 | 2025247 | 01 04 07 11 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
29 | 2025248 | 02 07 08 13 14 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||
30 | 2025249 | 04 05 09 13 15 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||
预测行一 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |   | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |   | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||
奖号属性 |