标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025200 | 21129 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 501 | 0 | 8 | 200 | 1 | 1 | 134 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | 2025201 | 40130 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 502 | 1 | 1 | 201 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | 2025202 | 25373 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 503 | 0 | 1 | 202 | 0 | 2 | 136 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | 2025203 | 73516 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 504 | 0 | 2 | 203 | 0 | 3 | 137 | 0 | 1 | 9 | ||
5 | 2025204 | 83074 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 505 | 0 | 3 | 204 | 0 | 4 | 138 | 0 | 2 | 10 | ||
6 | 2025205 | 78329 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27 | 506 | 0 | 4 | 205 | 0 | 5 | 139 | 0 | 3 | 11 | ||
7 | 2025206 | 60532 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 507 | 0 | 5 | 206 | 0 | 6 | 140 | 1 | 1 | 12 | ||
8 | 2025207 | 15459 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 29 | 508 | 0 | 6 | 207 | 0 | 7 | 141 | 0 | 1 | 13 | ||
9 | 2025208 | 30944 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 509 | 0 | 7 | 208 | 0 | 8 | 142 | 1 | 1 | 14 | ||
10 | 2025209 | 92148 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 510 | 0 | 8 | 209 | 1 | 1 | 143 | 2 | 1 | 15 | ||
11 | 2025210 | 62225 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 511 | 1 | 1 | 210 | 2 | 1 | 144 | 0 | 1 | 16 | ||
12 | 2025211 | 05099 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33 | 512 | 2 | 1 | 211 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
13 | 2025212 | 22350 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 34 | 513 | 3 | 1 | 212 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | ||
14 | 2025213 | 86857 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 514 | 0 | 1 | 213 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
15 | 2025214 | 17667 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 515 | 0 | 2 | 214 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
16 | 2025215 | 69596 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 516 | 0 | 3 | 215 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | ||
17 | 2025216 | 41065 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 517 | 0 | 4 | 216 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22 | ||
18 | 2025217 | 24207 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 518 | 0 | 5 | 217 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | ||
19 | 2025218 | 30787 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 519 | 0 | 6 | 218 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 24 | ||
20 | 2025219 | 78493 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 520 | 0 | 7 | 219 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 25 | ||
21 | 2025220 | 35326 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 521 | 0 | 8 | 220 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 26 | ||
22 | 2025221 | 79178 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 522 | 1 | 1 | 221 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 27 | ||
23 | 2025222 | 66088 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 523 | 0 | 1 | 222 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 28 | ||
24 | 2025223 | 79504 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 524 | 0 | 2 | 223 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 29 | ||
25 | 2025224 | 02192 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 525 | 0 | 3 | 224 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 30 | ||
26 | 2025225 | 00907 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 526 | 0 | 4 | 225 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31 | ||
27 | 2025226 | 37327 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 527 | 1 | 1 | 226 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 32 | ||
28 | 2025227 | 45391 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 528 | 0 | 1 | 227 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 33 | ||
29 | 2025228 | 16465 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 529 | 0 | 2 | 228 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 34 | ||
30 | 2025229 | 12302 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 530 | 0 | 3 | 229 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 35 | ||
31 | 2025230 | 17805 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 531 | 1 | 1 | 230 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 36 | ||
32 | 2025231 | 25854 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 532 | 0 | 1 | 231 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 37 | ||
33 | 2025232 | 39762 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 533 | 0 | 2 | 232 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 38 | ||
34 | 2025233 | 14390 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 534 | 0 | 3 | 233 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | 39 | ||
35 | 2025234 | 28257 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 | 535 | 0 | 4 | 234 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 40 | ||
36 | 2025235 | 32148 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 536 | 0 | 5 | 235 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 41 | ||
37 | 2025236 | 15111 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 537 | 0 | 6 | 236 | 0 | 21 | 11 | 0 | 6 | 42 | ||
38 | 2025237 | 71339 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 | 538 | 1 | 1 | 237 | 0 | 22 | 12 | 1 | 1 | 43 | ||
39 | 2025238 | 75455 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 539 | 2 | 1 | 238 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 44 | ||
40 | 2025239 | 22017 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 23 | 540 | 3 | 1 | 239 | 0 | 24 | 14 | 1 | 1 | 45 | ||
41 | 2025240 | 62762 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 | 541 | 0 | 1 | 240 | 0 | 25 | 15 | 0 | 1 | 46 | ||
42 | 2025241 | 28638 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 25 | 542 | 0 | 2 | 241 | 0 | 26 | 16 | 1 | 1 | 47 | ||
43 | 2025242 | 52393 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 26 | 543 | 0 | 3 | 242 | 0 | 27 | 17 | 2 | 1 | 48 | ||
44 | 2025243 | 81281 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 544 | 0 | 4 | 243 | 0 | 28 | 18 | 0 | 1 | 49 | ||
45 | 2025244 | 75862 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 545 | 0 | 5 | 244 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 50 | ||
46 | 2025245 | 99492 | 0 | 4 | 21 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 546 | 0 | 6 | 245 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 51 | ||
47 | 2025246 | 20767 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 547 | 0 | 7 | 246 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 52 | ||
48 | 2025247 | 36423 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 548 | 0 | 8 | 247 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 53 | ||
49 | 2025248 | 98385 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 549 | 0 | 9 | 248 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 54 | ||
50 | 2025249 | 53208 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 550 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 32 | 15 | 3 | 22 | 21 | 7 | 33 | 14 | 3 | 26 | 15 | 9 | 26 | 16 | 8 | 27 | 17 | 6 | 48 | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 41 | 6 | 3 | 33 | 17 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 15 | 21 | 4 | 7 | 19 | 4 | 5 | 15 | 4 | 7 | 21 | 5 | 9 | 20 | 4 | 7 | 14 | 1 | 34 | 550 | 3 | 10 | 249 | 4 | 28 | 144 | 3 | 7 | 55 | ||||
最大连出期数 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 50 | 0 | 3 | 50 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 550 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 | ||||
出现次数 | 4337 | 2163 | 873 | 4281 | 2201 | 891 | 4238 | 2207 | 928 | 4268 | 2192 | 913 | 4323 | 2227 | 823 | 4278 | 2222 | 873 | 6969 | 401 | 3 | 6061 | 1260 | 52 | 6242 | 1050 | 81 | 4685 | 2173 | 515 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 23 | 62 | 10 | 25 | 69 | 9 | 20 | 62 | 13 | 24 | 46 | 8 | 25 | 113 | 9 | 23 | 64 | 3 | 150 | 5334 | 5 | 69 | 568 | 7 | 78 | 752 | 10 | 18 | 177 | ||||
最大连出期数 | 16 | 7 | 5 | 16 | 7 | 5 | 15 | 9 | 5 | 18 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 16 | 6 | 5 | 150 | 3 | 1 | 69 | 5 | 3 | 78 | 7 | 2 | 16 | 7 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1842 | 0 | 4 | 138 | 0 | 6 | 88 | 0 | 2 | 13 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 660 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 |

参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |