标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025220 | 35326 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 501 | 0 | 8 | 220 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 26 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 502 | 1 | 1 | 221 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 27 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 503 | 0 | 1 | 222 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 28 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 504 | 0 | 2 | 223 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 29 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 505 | 0 | 3 | 224 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 30 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 506 | 0 | 4 | 225 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 507 | 1 | 1 | 226 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 32 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 508 | 0 | 1 | 227 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 33 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 509 | 0 | 2 | 228 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 34 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 510 | 0 | 3 | 229 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 35 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 511 | 1 | 1 | 230 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 36 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 512 | 0 | 1 | 231 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 37 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 513 | 0 | 2 | 232 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 38 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 514 | 0 | 3 | 233 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | 39 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 | 515 | 0 | 4 | 234 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 40 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 516 | 0 | 5 | 235 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 41 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 517 | 0 | 6 | 236 | 0 | 21 | 11 | 0 | 6 | 42 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 | 518 | 1 | 1 | 237 | 0 | 22 | 12 | 1 | 1 | 43 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 519 | 2 | 1 | 238 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 44 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 23 | 520 | 3 | 1 | 239 | 0 | 24 | 14 | 1 | 1 | 45 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 | 521 | 0 | 1 | 240 | 0 | 25 | 15 | 0 | 1 | 46 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 25 | 522 | 0 | 2 | 241 | 0 | 26 | 16 | 1 | 1 | 47 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 26 | 523 | 0 | 3 | 242 | 0 | 27 | 17 | 2 | 1 | 48 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 524 | 0 | 4 | 243 | 0 | 28 | 18 | 0 | 1 | 49 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 525 | 0 | 5 | 244 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 50 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 0 | 4 | 21 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 526 | 0 | 6 | 245 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 51 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 527 | 0 | 7 | 246 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 52 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 528 | 0 | 8 | 247 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 53 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 529 | 0 | 9 | 248 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 54 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 530 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 20 | 8 | 2 | 12 | 15 | 3 | 20 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | 10 | 3 | 14 | 12 | 4 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 27 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 15 | 21 | 4 | 7 | 19 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 21 | 3 | 9 | 20 | 4 | 5 | 13 | 0 | 33 | 530 | 3 | 10 | 249 | 1 | 28 | 24 | 3 | 7 | 55 | ||||
最大连出期数 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 530 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 | ||||
出现次数 | 4337 | 2163 | 873 | 4281 | 2201 | 891 | 4238 | 2207 | 928 | 4268 | 2192 | 913 | 4323 | 2227 | 823 | 4278 | 2222 | 873 | 6969 | 401 | 3 | 6061 | 1260 | 52 | 6242 | 1050 | 81 | 4685 | 2173 | 515 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 23 | 62 | 10 | 25 | 69 | 9 | 20 | 62 | 13 | 24 | 46 | 8 | 25 | 113 | 9 | 23 | 64 | 3 | 150 | 5334 | 5 | 69 | 568 | 7 | 78 | 752 | 10 | 18 | 177 | ||||
最大连出期数 | 16 | 7 | 5 | 16 | 7 | 5 | 15 | 9 | 5 | 18 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 16 | 6 | 5 | 150 | 3 | 1 | 69 | 5 | 3 | 78 | 7 | 2 | 16 | 7 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1842 | 0 | 4 | 138 | 0 | 6 | 88 | 0 | 2 | 13 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 660 | 0 | 10 | 249 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 55 |

参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |