标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025007 | 46716 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 501 | 0 | 4 | 80 | 4 | 1 | 179 | 0 | 2 | 7 | ||
2 | 2025008 | 56293 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 28 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 502 | 0 | 5 | 81 | 0 | 1 | 180 | 0 | 3 | 8 | ||
3 | 2025009 | 10980 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 20 | 503 | 0 | 6 | 82 | 0 | 2 | 181 | 0 | 4 | 9 | ||
4 | 2025010 | 23313 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 21 | 504 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 182 | 1 | 1 | 10 | ||
5 | 2025011 | 93626 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 22 | 505 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 183 | 2 | 1 | 11 | ||
6 | 2025012 | 81591 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 | 506 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 184 | 0 | 1 | 12 | ||
7 | 2025013 | 00444 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 507 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 185 | 0 | 2 | 13 | ||
8 | 2025014 | 88053 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 25 | 508 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 186 | 0 | 3 | 14 | ||
9 | 2025015 | 13521 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 26 | 509 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 187 | 0 | 4 | 15 | ||
10 | 2025016 | 47868 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 510 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 188 | 0 | 5 | 16 | ||
11 | 2025017 | 90171 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 511 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 189 | 0 | 6 | 17 | ||
12 | 2025018 | 99375 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 | 512 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 190 | 0 | 7 | 18 | ||
13 | 2025019 | 38993 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 513 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 191 | 0 | 8 | 19 | ||
14 | 2025020 | 63978 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 514 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 192 | 0 | 9 | 20 | ||
15 | 2025021 | 41253 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 515 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 193 | 0 | 10 | 21 | ||
16 | 2025022 | 64667 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 516 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 194 | 1 | 1 | 22 | ||
17 | 2025023 | 58238 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 517 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 195 | 2 | 1 | 23 | ||
18 | 2025024 | 66294 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 518 | 0 | 7 | 14 | 0 | 6 | 196 | 0 | 1 | 24 | ||
19 | 2025025 | 16535 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 519 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7 | 197 | 1 | 2 | 2 | ||
20 | 2025026 | 90946 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 520 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 198 | 0 | 3 | 1 | ||
21 | 2025027 | 62180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 521 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 199 | 1 | 4 | 2 | ||
22 | 2025028 | 34131 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 522 | 1 | 1 | 18 | 0 | 10 | 200 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | 2025029 | 33866 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 523 | 0 | 1 | 19 | 0 | 11 | 201 | 3 | 1 | 2 | ||
24 | 2025030 | 14309 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 524 | 1 | 1 | 20 | 0 | 12 | 202 | 0 | 1 | 3 | ||
25 | 2025031 | 48898 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 525 | 2 | 1 | 21 | 0 | 13 | 203 | 1 | 2 | 2 | ||
26 | 2025032 | 19601 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 526 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 204 | 2 | 3 | 2 | ||
27 | 2025033 | 01573 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 527 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 205 | 0 | 4 | 1 | ||
28 | 2025034 | 73364 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 528 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 206 | 0 | 5 | 2 | ||
29 | 2025035 | 85842 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 529 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 207 | 1 | 1 | 3 | ||
30 | 2025036 | 05615 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 530 | 0 | 4 | 26 | 0 | 4 | 208 | 0 | 1 | 4 | ||
31 | 2025037 | 41497 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 531 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 | 209 | 0 | 2 | 5 | ||
32 | 2025038 | 66319 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 532 | 0 | 6 | 28 | 0 | 6 | 210 | 0 | 3 | 6 | ||
33 | 2025039 | 81626 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 533 | 0 | 7 | 29 | 0 | 7 | 211 | 0 | 4 | 7 | ||
34 | 2025040 | 22252 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 8 | 534 | 1 | 1 | 30 | 0 | 8 | 212 | 0 | 5 | 8 | ||
35 | 2025041 | 72796 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 535 | 2 | 1 | 31 | 0 | 9 | 213 | 0 | 6 | 9 | ||
36 | 2025042 | 39774 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 536 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 214 | 0 | 7 | 10 | ||
37 | 2025043 | 19753 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 0 | 11 | 537 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 215 | 1 | 1 | 11 | ||
38 | 2025044 | 02905 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 18 | 0 | 12 | 538 | 0 | 3 | 34 | 2 | 1 | 216 | 0 | 1 | 12 | ||
39 | 2025045 | 87325 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 | 13 | 539 | 0 | 4 | 35 | 0 | 1 | 217 | 0 | 2 | 13 | ||
40 | 2025046 | 58883 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 14 | 540 | 0 | 5 | 36 | 0 | 2 | 218 | 0 | 3 | 14 | ||
41 | 2025047 | 14498 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 21 | 0 | 15 | 541 | 0 | 6 | 37 | 0 | 3 | 219 | 0 | 4 | 15 | ||
42 | 2025048 | 33963 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 22 | 0 | 16 | 542 | 0 | 7 | 38 | 1 | 1 | 220 | 0 | 5 | 16 | ||
43 | 2025049 | 91556 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 23 | 0 | 17 | 543 | 0 | 8 | 39 | 0 | 1 | 221 | 0 | 6 | 17 | ||
44 | 2025050 | 55178 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 21 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 24 | 0 | 18 | 544 | 0 | 9 | 40 | 0 | 2 | 222 | 0 | 7 | 18 | ||
45 | 2025051 | 45731 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 19 | 545 | 0 | 10 | 41 | 0 | 3 | 223 | 1 | 1 | 19 | ||
46 | 2025052 | 74914 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0 | 20 | 546 | 0 | 11 | 42 | 0 | 4 | 224 | 2 | 1 | 20 | ||
47 | 2025053 | 47174 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 21 | 547 | 0 | 12 | 43 | 0 | 5 | 225 | 0 | 1 | 21 | ||
48 | 2025054 | 48338 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 22 | 548 | 0 | 13 | 44 | 1 | 1 | 226 | 0 | 2 | 22 | ||
49 | 2025055 | 24417 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29 | 0 | 23 | 549 | 0 | 14 | 45 | 0 | 1 | 227 | 0 | 3 | 23 | ||
50 | 2025056 | 23790 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 550 | 0 | 15 | 46 | 0 | 2 | 228 | 1 | 1 | 24 | ||
51 | 2025057 | 97747 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 551 | 1 | 1 | 47 | 0 | 3 | 229 | 2 | 1 | 25 | ||
52 | 2025058 | 51826 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 26 | 552 | 0 | 1 | 48 | 0 | 4 | 230 | 0 | 1 | 26 | ||
53 | 2025059 | 62653 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 27 | 553 | 0 | 2 | 49 | 0 | 5 | 231 | 0 | 2 | 27 | ||
54 | 2025060 | 69879 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 554 | 0 | 3 | 50 | 0 | 6 | 232 | 0 | 3 | 28 | ||
55 | 2025061 | 64009 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 555 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 233 | 0 | 4 | 29 | ||
56 | 2025062 | 03160 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 556 | 0 | 1 | 52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 | ||
57 | 2025063 | 71878 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 557 | 0 | 2 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | ||
58 | 2025064 | 15102 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 558 | 0 | 3 | 54 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||
59 | 2025065 | 89218 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 559 | 0 | 4 | 55 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
60 | 2025066 | 86564 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 560 | 1 | 1 | 56 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
61 | 2025067 | 07746 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 561 | 0 | 1 | 57 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
62 | 2025068 | 75015 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 562 | 0 | 2 | 58 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
63 | 2025069 | 47157 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 563 | 0 | 3 | 59 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | ||
64 | 2025070 | 90593 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 564 | 0 | 4 | 60 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||
65 | 2025071 | 50168 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 565 | 0 | 5 | 61 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | ||
66 | 2025072 | 06632 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 566 | 0 | 6 | 62 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||
67 | 2025073 | 29689 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 567 | 0 | 7 | 63 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 8 | ||
68 | 2025074 | 61604 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 568 | 0 | 8 | 64 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 9 | ||
69 | 2025075 | 12999 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 569 | 0 | 9 | 65 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | ||
70 | 2025076 | 82761 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 570 | 0 | 10 | 66 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | ||
71 | 2025077 | 64476 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 571 | 1 | 1 | 67 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 12 | ||
72 | 2025078 | 16480 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 572 | 2 | 1 | 68 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | ||
73 | 2025079 | 50047 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 573 | 0 | 1 | 69 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
74 | 2025080 | 53206 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 574 | 0 | 2 | 70 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | ||
75 | 2025081 | 61918 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 575 | 0 | 3 | 71 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 3 | ||
76 | 2025082 | 46477 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 576 | 1 | 1 | 72 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||
77 | 2025083 | 25432 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 577 | 0 | 1 | 73 | 0 | 8 | 21 | 2 | 1 | 5 | ||
78 | 2025084 | 92830 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 578 | 1 | 1 | 74 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 6 | ||
79 | 2025085 | 34551 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 11 | 579 | 2 | 1 | 75 | 0 | 10 | 23 | 1 | 1 | 7 | ||
80 | 2025086 | 76252 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 12 | 580 | 0 | 1 | 76 | 0 | 11 | 24 | 2 | 1 | 8 | ||
81 | 2025087 | 52284 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 581 | 0 | 2 | 77 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 9 | ||
82 | 2025088 | 16260 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14 | 582 | 0 | 3 | 78 | 0 | 13 | 26 | 0 | 2 | 10 | ||
83 | 2025089 | 87592 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | 15 | 583 | 0 | 4 | 79 | 0 | 14 | 27 | 0 | 3 | 11 | ||
84 | 2025090 | 69948 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | 0 | 16 | 584 | 0 | 5 | 80 | 0 | 15 | 28 | 1 | 1 | 12 | ||
85 | 2025091 | 16162 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 585 | 0 | 6 | 81 | 0 | 16 | 29 | 0 | 1 | 13 | ||
86 | 2025092 | 21543 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 586 | 0 | 7 | 82 | 0 | 17 | 30 | 0 | 2 | 14 | ||
87 | 2025093 | 96705 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 587 | 1 | 1 | 83 | 0 | 18 | 31 | 0 | 3 | 15 | ||
88 | 2025094 | 22358 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 588 | 0 | 1 | 84 | 0 | 19 | 32 | 1 | 4 | 2 | ||
89 | 2025095 | 55733 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 589 | 0 | 2 | 85 | 0 | 20 | 33 | 0 | 5 | 1 | ||
90 | 2025096 | 84895 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 590 | 0 | 3 | 86 | 0 | 21 | 34 | 0 | 6 | 2 | ||
91 | 2025097 | 82069 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 591 | 1 | 1 | 87 | 0 | 22 | 35 | 0 | 7 | 3 | ||
92 | 2025098 | 07626 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 592 | 0 | 1 | 88 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 4 | ||
93 | 2025099 | 61132 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 593 | 0 | 2 | 89 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 5 | ||
94 | 2025100 | 19351 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 594 | 0 | 3 | 90 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | 6 | ||
95 | 2025101 | 04362 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 595 | 0 | 4 | 91 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 7 | ||
96 | 2025102 | 40203 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3 | 23 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 596 | 0 | 5 | 92 | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 8 | ||
97 | 2025103 | 47619 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 597 | 1 | 1 | 93 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 9 | ||
98 | 2025104 | 66475 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 598 | 2 | 1 | 94 | 0 | 4 | 42 | 1 | 3 | 2 | ||
99 | 2025105 | 68332 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 14 | 599 | 0 | 1 | 95 | 0 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1 | ||
