海南4+1冷热温比例值走势近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 类型 比例 冷热温比例分布
4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
1202500811382冷热冷热2:2:0 95 23 70 7 2:2:0 13 9 4 2 31 46 6 29 3 28
2202500983787热温冷温1:1:2 96 24 71 8 1 14 1:1:2 5 3 32 47 7 30 4 29
3202501034841温温温温0:0:4 97 25 72 9 2 15 1 6 4 33 48 8 31 5 0:0:4
4202501118727热热热热0:4:0 98 26 73 10 3 16 2 7 5 34 0:4:0 9 32 6 1
5202501245679冷温热冷2:1:1 99 27 74 2:1:1 4 17 3 8 6 35 1 10 33 7 2
6202501337479热温热冷1:2:1 100 28 75 1 5 18 4 1:2:1 7 36 2 11 34 8 3
7202501467513热温温温0:1:3 101 29 76 2 6 19 5 1 8 37 3 12 35 0:1:3 4
8202501503654热冷温温1:1:2 102 30 77 3 7 20 1:1:2 2 9 38 4 13 36 1 5
9202501691547温热热热0:3:1 103 31 78 4 8 21 1 3 10 39 5 0:3:1 37 2 6
10202501713066温冷温温1:0:3 104 32 79 5 9 22 2 4 11 1:0:3 6 1 38 3 7
11202501869664温热热热0:3:1 105 33 80 6 10 23 3 5 12 1 7 0:3:1 39 4 8
12202501905052热冷热冷2:2:0 106 34 81 7 2:2:0 24 4 6 13 2 8 1 40 5 9
13202502079820温冷冷温2:0:2 107 35 82 8 1 2:0:2 5 7 14 3 9 2 41 6 10
14202502132212温温温温0:0:4 108 36 83 9 2 1 6 8 15 4 10 3 42 7 0:0:4
15202502212040热热热热0:4:0 109 37 84 10 3 2 7 9 16 5 0:4:0 4 43 8 1
16202502312455热热温温0:2:2 110 38 85 11 4 3 8 10 17 6 1 5 0:2:2 9 2
17202502490707热冷热冷2:2:0 111 39 86 12 2:2:0 4 9 11 18 7 2 6 1 10 3
18202502588640冷冷热热2:2:0 112 40 87 13 2:2:0 5 10 12 19 8 3 7 2 11 4
19202502695434温热冷热1:2:1 113 41 88 14 1 6 11 1:2:1 20 9 4 8 3 12 5
20202502782356热冷温冷2:1:1 114 42 89 2:1:1 2 7 12 1 21 10 5 9 4 13 6
21202502834169热冷温冷2:1:1 115 43 90 2:1:1 3 8 13 2 22 11 6 10 5 14 7
22202502914905热冷热热1:3:0 116 44 91 1 4 9 14 3 1:3:0 12 7 11 6 15 8
23202503064788热冷冷冷3:1:0 117 3:1:0 92 2 5 10 15 4 1 13 8 12 7 16 9
24202503147813温温冷温1:0:3 118 1 93 3 6 11 16 5 2 1:0:3 9 13 8 17 10
25202503290502温热温冷1:1:2 119 2 94 4 7 12 1:1:2 6 3 1 10 14 9 18 11
26202503317776温温温温0:0:4 120 3 95 5 8 13 1 7 4 2 11 15 10 19 0:0:4
27202503409284温温温热0:1:3 121 4 96 6 9 14 2 8 5 3 12 16 11 0:1:3 1
28202503566680温温热温0:1:3 122 5 97 7 10 15 3 9 6 4 13 17 12 0:1:3 2
29202503628486热热热温0:3:1 123 6 98 8 11 16 4 10 7 5 14 0:3:1 13 1 3
30202503702226温温温热0:1:3 124 7 99 9 12 17 5 11 8 6 15 1 14 0:1:3 4
31202503894913温冷冷冷3:0:1 125 8 3:0:1 10 13 18 6 12 9 7 16 2 15 1 5
32202503934573热冷冷冷3:1:0 126 3:1:0 1 11 14 19 7 13 10 8 17 3 16 2 6
33202504078339热温温温0:1:3 127 1 2 12 15 20 8 14 11 9 18 4 17 0:1:3 7
34202504175187冷冷热冷3:1:0 128 3:1:0 3 13 16 21 9 15 12 10 19 5 18 1 8
35202504263979热温温温0:1:3 129 1 4 14 17 22 10 16 13 11 20 6 19 0:1:3 9
36202504303085热冷热温1:2:1 130 2 5 15 18 23 11 1:2:1 14 12 21 7 20 1 10
37202504406190冷温热冷2:1:1 131 3 6 2:1:1 19 24 12 1 15 13 22 8 21 2 11
38202504523465热温冷热1:2:1 132 4 7 1 20 25 13 1:2:1 16 14 23 9 22 3 12
39202504685726热热冷温1:2:1 133 5 8 2 21 26 14 1:2:1 17 15 24 10 23 4 13
40202504735210热冷温温1:1:2 134 6 9 3 22 27 1:1:2 1 18 16 25 11 24 5 14
41202504821787热热温热0:3:1 135 7 10 4 23 28 1 2 19 17 26 0:3:1 25 6 15
42202504923548热热冷温1:2:1 136 8 11 5 24 29 2 1:2:1 20 18 27 1 26 7 16
43202505078311热热热热0:4:0 137 9 12 6 25 30 3 1 21 19 0:4:0 2 27 8 17
44202505103305热热温热0:3:1 138 10 13 7 26 31 4 2 22 20 1 0:3:1 28 9 18
45202505215927热冷温温1:1:2 139 11 14 8 27 32 1:1:2 3 23 21 2 1 29 10 19
46202505350063温温冷热1:1:2 140 12 15 9 28 33 1:1:2 4 24 22 3 2 30 11 20
47202505494131冷热热热1:3:0 141 13 16 10 29 34 1 5 1:3:0 23 4 3 31 12 21
48202505514611温冷热热1:2:1 142 14 17 11 30 35 2 1:2:1 1 24 5 4 32 13 22
49202505660748温冷热温1:1:2 143 15 18 12 31 36 1:1:2 1 2 25 6 5 33 14 23
50202505708700温温热热0:2:2 144 16 19 13 32 37 1 2 3 26 7 6 0:2:2 15 24
51202505813668热温温温0:1:3 145 17 20 14 33 38 2 3 4 27 8 7 1 0:1:3 25
52202505964679热热热冷1:3:0 146 18 21 15 34 39 3 4 1:3:0 28 9 8 2 1 26
53202506005177冷温热热1:2:1 147 19 22 16 35 40 4 1:2:1 1 29 10 9 3 2 27
54202506127063热温热温0:2:2 148 20 23 17 36 41 5 1 2 30 11 10 0:2:2 3 28
55202506212668冷热热热1:3:0 149 21 24 18 37 42 6 2 1:3:0 31 12 11 1 4 29
56202506354927温冷冷热2:1:1 150 22 25 2:1:1 38 43 7 3 1 32 13 12 2 5 30
57202506402938温温温热0:1:3 151 23 26 1 39 44 8 4 2 33 14 13 3 0:1:3 31
58202506520085冷冷热冷3:1:0 152 3:1:0 27 2 40 45 9 5 3 34 15 14 4 1 32
59202506668574热温热温0:2:2 153 1 28 3 41 46 10 6 4 35 16 15 0:2:2 2 33
60202506722191热冷温冷2:1:1 154 2 29 2:1:1 42 47 11 7 5 36 17 16 1 3 34
61202506839077热温热热0:3:1 155 3 30 1 43 48 12 8 6 37 18 0:3:1 2 4 35
62202506953542冷温温热1:1:2 156 4 31 2 44 49 1:1:2 9 7 38 19 1 3 5 36
63202507026592冷热热热1:3:0 157 5 32 3 45 50 1 10 1:3:0 39 20 2 4 6 37
64202507150372温温温热0:1:3 158 6 33 4 46 51 2 11 1 40 21 3 5 0:1:3 38
65202507208570温热热热0:3:1 159 7 34 5 47 52 3 12 2 41 22 0:3:1 6 1 39
66202507314263温热冷温1:1:2 160 8 35 6 48 53 1:1:2 13 3 42 23 1 7 2 40
67202507448977冷热热热1:3:0 161 9 36 7 49 54 1 14 1:3:0 43 24 2 8 3 41
68202507529171热冷热冷2:2:0 162 10 37 8 2:2:0 55 2 15 1 44 25 3 9 4 42
69202507671728冷热热温1:2:1 163 11 38 9 1 56 3 1:2:1 2 45 26 4 10 5 43
70202507702345热温冷温1:1:2 164 12 39 10 2 57 1:1:2 1 3 46 27 5 11 6 44
71202507832870热热热温0:3:1 165 13 40 11 3 58 1 2 4 47 28 0:3:1 12 7 45
72202507957276热热热冷1:3:0 166 14 41 12 4 59 2 3 1:3:0 48 29 1 13 8 46
73202508031197温温温热0:1:3 167 15 42 13 5 60 3 4 1 49 30 2 14 0:1:3 47
74202508141902热热冷热1:3:0 168 16 43 14 6 61 4 5 1:3:0 50 31 3 15 1 48
75202508218596温冷热冷2:1:1 169 17 44 2:1:1 7 62 5 6 1 51 32 4 16 2 49
76202508354507冷温温热1:1:2 170 18 45 1 8 63 1:1:2 7 2 52 33 5 17 3 50
77202508414560温热温热0:2:2 171 19 46 2 9 64 1 8 3 53 34 6 0:2:2 4 51
78202508594543温热温冷1:1:2 172 20 47 3 10 65 1:1:2 9 4 54 35 7 1 5 52
79202508697631热热冷温1:2:1 173 21 48 4 11 66 1 1:2:1 5 55 36 8 2 6 53
80202508716476热热热热0:4:0 174 22 49 5 12 67 2 1 6 56 0:4:0 9 3 7 54
81202508854660热热热热0:4:0 175 23 50 6 13 68 3 2 7 57 0:4:0 10 4 8 55
82202508971960冷冷热热2:2:0 176 24 51 7 2:2:0 69 4 3 8 58 1 11 5 9 56
83202509095180热温冷热1:2:1 177 25 52 8 1 70 5 1:2:1 9 59 2 12 6 10 57
84202509120493热热冷温1:2:1 178 26 53 9 2 71 6 1:2:1 10 60 3 13 7 11 58
85202509297020温热冷热1:2:1 179 27 54 10 3 72 7 1:2:1 11 61 4 14 8 12 59
86202509307482热热冷冷2:2:0 180 28 55 11 2:2:0 73 8 1 12 62 5 15 9 13 60
87202509461064温热热热0:3:1 181 29 56 12 1 74 9 2 13 63 6 0:3:1 10 14 61
88202509561529热冷温温1:1:2 182 30 57 13 2 75 1:1:2 3 14 64 7 1 11 15 62
89202509626304温冷热热1:2:1 183 31 58 14 3 76 1 1:2:1 15 65 8 2 12 16 63
90202509739736温温温温0:0:4 184 32 59 15 4 77 2 1 16 66 9 3 13 17 0:0:4
91202509824840热冷热热1:3:0 185 33 60 16 5 78 3 2 1:3:0 67 10 4 14 18 1
92202509972394热温温热0:2:2 186 34 61 17 6 79 4 3 1 68 11 5 0:2:2 19 2
93202510007434温热热热0:3:1 187 35 62 18 7 80 5 4 2 69 12 0:3:1 1 20 3
94202510150503热冷热热1:3:0 188 36 63 19 8 81 6 5 1:3:0 70 13 1 2 21 4
95202510277766温温温温0:0:4 189 37 64 20 9 82 7 6 1 71 14 2 3 22 0:0:4
96202510376224热冷冷热2:2:0 190 38 65 21 2:2:0 83 8 7 2 72 15 3 4 23 1
97202510491237冷温热热1:2:1 191 39 66 22 1 84 9 1:2:1 3 73 16 4 5 24 2
98202510578734冷热热热1:3:0 192 40 67 23 2 85 10 1 1:3:0 74 17 5 6 25 3
99202510692692热温冷热1:2:1 193 41 68 24 3 86 11 1:2:1 1 75 18 6 7 26 4
100202510784882热冷冷热2:2:0 194 42 69 25 2:2:0 87 12 1 2 76 19 7 8 27 5
预测行一 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
预测行二模拟选号
 4:0:03:1:03:0:12:1:12:2:02:0:21:1:21:2:11:3:01:0:30:4:00:3:10:2:20:1:30:0:4
序号 期号 奖号 类型 比例 4:0:0 3:1:0 3:0:1 2:1:1 2:2:0 2:0:2 1:1:2 1:2:1 1:3:0 1:0:3 0:4:0 0:3:1 0:2:2 0:1:3 0:0:4
冷热温比例分布
出现次数0004179113161125106105
最大遗漏期数001944499254987161624764817432763
最大连出期数00011221231121121
平均遗漏期数001001949119496473215813815
当前遗漏期数001944269250871212761978275
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!