标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 冷热温比例分布 | ||||||||||||||||
4:0:0 | 3:1:0 | 3:0:1 | 2:1:1 | 2:2:0 | 2:0:2 | 1:1:2 | 1:2:1 | 1:3:0 | 1:0:3 | 0:4:0 | 0:3:1 | 0:2:2 | 0:1:3 | 0:0:4 | |||||||
1 | 2025058 | 13668 | 热温温温 | 0:1:3 | 145 | 17 | 20 | 14 | 33 | 38 | 2 | 3 | 4 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0:1:3 | 25 | ||
2 | 2025059 | 64679 | 热热热冷 | 1:3:0 | 146 | 18 | 21 | 15 | 34 | 39 | 3 | 4 | 1:3:0 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 26 | ||
3 | 2025060 | 05177 | 冷温热热 | 1:2:1 | 147 | 19 | 22 | 16 | 35 | 40 | 4 | 1:2:1 | 1 | 29 | 10 | 9 | 3 | 2 | 27 | ||
4 | 2025061 | 27063 | 热温热温 | 0:2:2 | 148 | 20 | 23 | 17 | 36 | 41 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 | 10 | 0:2:2 | 3 | 28 | ||
5 | 2025062 | 12668 | 冷热热热 | 1:3:0 | 149 | 21 | 24 | 18 | 37 | 42 | 6 | 2 | 1:3:0 | 31 | 12 | 11 | 1 | 4 | 29 | ||
6 | 2025063 | 54927 | 温冷冷热 | 2:1:1 | 150 | 22 | 25 | 2:1:1 | 38 | 43 | 7 | 3 | 1 | 32 | 13 | 12 | 2 | 5 | 30 | ||
7 | 2025064 | 02938 | 温温温热 | 0:1:3 | 151 | 23 | 26 | 1 | 39 | 44 | 8 | 4 | 2 | 33 | 14 | 13 | 3 | 0:1:3 | 31 | ||
8 | 2025065 | 20085 | 冷冷热冷 | 3:1:0 | 152 | 3:1:0 | 27 | 2 | 40 | 45 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 14 | 4 | 1 | 32 | ||
9 | 2025066 | 68574 | 热温热温 | 0:2:2 | 153 | 1 | 28 | 3 | 41 | 46 | 10 | 6 | 4 | 35 | 16 | 15 | 0:2:2 | 2 | 33 | ||
10 | 2025067 | 22191 | 热冷温冷 | 2:1:1 | 154 | 2 | 29 | 2:1:1 | 42 | 47 | 11 | 7 | 5 | 36 | 17 | 16 | 1 | 3 | 34 | ||
11 | 2025068 | 39077 | 热温热热 | 0:3:1 | 155 | 3 | 30 | 1 | 43 | 48 | 12 | 8 | 6 | 37 | 18 | 0:3:1 | 2 | 4 | 35 | ||
12 | 2025069 | 53542 | 冷温温热 | 1:1:2 | 156 | 4 | 31 | 2 | 44 | 49 | 1:1:2 | 9 | 7 | 38 | 19 | 1 | 3 | 5 | 36 | ||
13 | 2025070 | 26592 | 冷热热热 | 1:3:0 | 157 | 5 | 32 | 3 | 45 | 50 | 1 | 10 | 1:3:0 | 39 | 20 | 2 | 4 | 6 | 37 | ||
14 | 2025071 | 50372 | 温温温热 | 0:1:3 | 158 | 6 | 33 | 4 | 46 | 51 | 2 | 11 | 1 | 40 | 21 | 3 | 5 | 0:1:3 | 38 | ||
15 | 2025072 | 08570 | 温热热热 | 0:3:1 | 159 | 7 | 34 | 5 | 47 | 52 | 3 | 12 | 2 | 41 | 22 | 0:3:1 | 6 | 1 | 39 | ||
16 | 2025073 | 14263 | 温热冷温 | 1:1:2 | 160 | 8 | 35 | 6 | 48 | 53 | 1:1:2 | 13 | 3 | 42 | 23 | 1 | 7 | 2 | 40 | ||
17 | 2025074 | 48977 | 冷热热热 | 1:3:0 | 161 | 9 | 36 | 7 | 49 | 54 | 1 | 14 | 1:3:0 | 43 | 24 | 2 | 8 | 3 | 41 | ||
18 | 2025075 | 29171 | 热冷热冷 | 2:2:0 | 162 | 10 | 37 | 8 | 2:2:0 | 55 | 2 | 15 | 1 | 44 | 25 | 3 | 9 | 4 | 42 | ||
19 | 2025076 | 71728 | 冷热热温 | 1:2:1 | 163 | 11 | 38 | 9 | 1 | 56 | 3 | 1:2:1 | 2 | 45 | 26 | 4 | 10 | 5 | 43 | ||
20 | 2025077 | 02345 | 热温冷温 | 1:1:2 | 164 | 12 | 39 | 10 | 2 | 57 | 1:1:2 | 1 | 3 | 46 | 27 | 5 | 11 | 6 | 44 | ||
21 | 2025078 | 32870 | 热热热温 | 0:3:1 | 165 | 13 | 40 | 11 | 3 | 58 | 1 | 2 | 4 | 47 | 28 | 0:3:1 | 12 | 7 | 45 | ||
22 | 2025079 | 57276 | 热热热冷 | 1:3:0 | 166 | 14 | 41 | 12 | 4 | 59 | 2 | 3 | 1:3:0 | 48 | 29 | 1 | 13 | 8 | 46 | ||
23 | 2025080 | 31197 | 温温温热 | 0:1:3 | 167 | 15 | 42 | 13 | 5 | 60 | 3 | 4 | 1 | 49 | 30 | 2 | 14 | 0:1:3 | 47 | ||
24 | 2025081 | 41902 | 热热冷热 | 1:3:0 | 168 | 16 | 43 | 14 | 6 | 61 | 4 | 5 | 1:3:0 | 50 | 31 | 3 | 15 | 1 | 48 | ||
25 | 2025082 | 18596 | 温冷热冷 | 2:1:1 | 169 | 17 | 44 | 2:1:1 | 7 | 62 | 5 | 6 | 1 | 51 | 32 | 4 | 16 | 2 | 49 | ||
26 | 2025083 | 54507 | 冷温温热 | 1:1:2 | 170 | 18 | 45 | 1 | 8 | 63 | 1:1:2 | 7 | 2 | 52 | 33 | 5 | 17 | 3 | 50 | ||
27 | 2025084 | 14560 | 温热温热 | 0:2:2 | 171 | 19 | 46 | 2 | 9 | 64 | 1 | 8 | 3 | 53 | 34 | 6 | 0:2:2 | 4 | 51 | ||
28 | 2025085 | 94543 | 温热温冷 | 1:1:2 | 172 | 20 | 47 | 3 | 10 | 65 | 1:1:2 | 9 | 4 | 54 | 35 | 7 | 1 | 5 | 52 | ||
29 | 2025086 | 97631 | 热热冷温 | 1:2:1 | 173 | 21 | 48 | 4 | 11 | 66 | 1 | 1:2:1 | 5 | 55 | 36 | 8 | 2 | 6 | 53 | ||
30 | 2025087 | 16476 | 热热热热 | 0:4:0 | 174 | 22 | 49 | 5 | 12 | 67 | 2 | 1 | 6 | 56 | 0:4:0 | 9 | 3 | 7 | 54 | ||
31 | 2025088 | 54660 | 热热热热 | 0:4:0 | 175 | 23 | 50 | 6 | 13 | 68 | 3 | 2 | 7 | 57 | 0:4:0 | 10 | 4 | 8 | 55 | ||
32 | 2025089 | 71960 | 冷冷热热 | 2:2:0 | 176 | 24 | 51 | 7 | 2:2:0 | 69 | 4 | 3 | 8 | 58 | 1 | 11 | 5 | 9 | 56 | ||
33 | 2025090 | 95180 | 热温冷热 | 1:2:1 | 177 | 25 | 52 | 8 | 1 | 70 | 5 | 1:2:1 | 9 | 59 | 2 | 12 | 6 | 10 | 57 | ||
34 | 2025091 | 20493 | 热热冷温 | 1:2:1 | 178 | 26 | 53 | 9 | 2 | 71 | 6 | 1:2:1 | 10 | 60 | 3 | 13 | 7 | 11 | 58 | ||
35 | 2025092 | 97020 | 温热冷热 | 1:2:1 | 179 | 27 | 54 | 10 | 3 | 72 | 7 | 1:2:1 | 11 | 61 | 4 | 14 | 8 | 12 | 59 | ||
36 | 2025093 | 07482 | 热热冷冷 | 2:2:0 | 180 | 28 | 55 | 11 | 2:2:0 | 73 | 8 | 1 | 12 | 62 | 5 | 15 | 9 | 13 | 60 | ||
37 | 2025094 | 61064 | 温热热热 | 0:3:1 | 181 | 29 | 56 | 12 | 1 | 74 | 9 | 2 | 13 | 63 | 6 | 0:3:1 | 10 | 14 | 61 | ||
38 | 2025095 | 61529 | 热冷温温 | 1:1:2 | 182 | 30 | 57 | 13 | 2 | 75 | 1:1:2 | 3 | 14 | 64 | 7 | 1 | 11 | 15 | 62 | ||
39 | 2025096 | 26304 | 温冷热热 | 1:2:1 | 183 | 31 | 58 | 14 | 3 | 76 | 1 | 1:2:1 | 15 | 65 | 8 | 2 | 12 | 16 | 63 | ||
40 | 2025097 | 39736 | 温温温温 | 0:0:4 | 184 | 32 | 59 | 15 | 4 | 77 | 2 | 1 | 16 | 66 | 9 | 3 | 13 | 17 | 0:0:4 | ||
41 | 2025098 | 24840 | 热冷热热 | 1:3:0 | 185 | 33 | 60 | 16 | 5 | 78 | 3 | 2 | 1:3:0 | 67 | 10 | 4 | 14 | 18 | 1 | ||
42 | 2025099 | 72394 | 热温温热 | 0:2:2 | 186 | 34 | 61 | 17 | 6 | 79 | 4 | 3 | 1 | 68 | 11 | 5 | 0:2:2 | 19 | 2 | ||
43 | 2025100 | 07434 | 温热热热 | 0:3:1 | 187 | 35 | 62 | 18 | 7 | 80 | 5 | 4 | 2 | 69 | 12 | 0:3:1 | 1 | 20 | 3 | ||
44 | 2025101 | 50503 | 热冷热热 | 1:3:0 | 188 | 36 | 63 | 19 | 8 | 81 | 6 | 5 | 1:3:0 | 70 | 13 | 1 | 2 | 21 | 4 | ||
45 | 2025102 | 77766 | 温温温温 | 0:0:4 | 189 | 37 | 64 | 20 | 9 | 82 | 7 | 6 | 1 | 71 | 14 | 2 | 3 | 22 | 0:0:4 | ||
46 | 2025103 | 76224 | 热冷冷热 | 2:2:0 | 190 | 38 | 65 | 21 | 2:2:0 | 83 | 8 | 7 | 2 | 72 | 15 | 3 | 4 | 23 | 1 | ||
47 | 2025104 | 91237 | 冷温热热 | 1:2:1 | 191 | 39 | 66 | 22 | 1 | 84 | 9 | 1:2:1 | 3 | 73 | 16 | 4 | 5 | 24 | 2 | ||
48 | 2025105 | 78734 | 冷热热热 | 1:3:0 | 192 | 40 | 67 | 23 | 2 | 85 | 10 | 1 | 1:3:0 | 74 | 17 | 5 | 6 | 25 | 3 | ||
49 | 2025106 | 92692 | 热温冷热 | 1:2:1 | 193 | 41 | 68 | 24 | 3 | 86 | 11 | 1:2:1 | 1 | 75 | 18 | 6 | 7 | 26 | 4 | ||
50 | 2025107 | 84882 | 热冷冷热 | 2:2:0 | 194 | 42 | 69 | 25 | 2:2:0 | 87 | 12 | 1 | 2 | 76 | 19 | 7 | 8 | 27 | 5 | ||
预测行一 |   | 4:0:0 | 3:1:0 | 3:0:1 | 2:1:1 | 2:2:0 | 2:0:2 | 1:1:2 | 1:2:1 | 1:3:0 | 1:0:3 | 0:4:0 | 0:3:1 | 0:2:2 | 0:1:3 | 0:0:4 | |||||
|   | 4:0:0 | 3:1:0 | 3:0:1 | 2:1:1 | 2:2:0 | 2:0:2 | 1:1:2 | 1:2:1 | 1:3:0 | 1:0:3 | 0:4:0 | 0:3:1 | 0:2:2 | 0:1:3 | 0:0:4 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 4:0:0 | 3:1:0 | 3:0:1 | 2:1:1 | 2:2:0 | 2:0:2 | 1:1:2 | 1:2:1 | 1:3:0 | 1:0:3 | 0:4:0 | 0:3:1 | 0:2:2 | 0:1:3 | 0:0:4 | ||
冷热温比例分布 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 194 | 42 | 69 | 25 | 49 | 87 | 12 | 15 | 16 | 76 | 36 | 16 | 17 | 27 | 63 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 50 | 24 | 50 | 11 | 7 | 50 | 6 | 4 | 4 | 50 | 16 | 7 | 9 | 9 | 16 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 194 | 42 | 69 | 25 | 0 | 87 | 12 | 1 | 2 | 76 | 19 | 7 | 8 | 27 | 5 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 22 | 129 | 62 | 214 | 262 | 78 | 285 | 406 | 336 | 84 | 164 | 343 | 330 | 217 | 61 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 365 | 85 | 223 | 90 | 65 | 174 | 68 | 42 | 65 | 217 | 69 | 44 | 62 | 74 | 215 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 129 | 22 | 46 | 12 | 10 | 36 | 9 | 6 | 7 | 34 | 17 | 7 | 8 | 12 | 47 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 21 | 68 | 10 | 6 | 34 | 9 | 3 | 2 | 38 | 13 | 4 | 8 | 1 | 24 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |