海南4+1后三位九宫图近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
2025008 1 1 3 8 2 328823328382823823283382382 1 1 0 2 2 组六 13
2025009 8 3 7 8 7 787877778787877877877877778 2 0 1 2 1 组三 22
2025010 3 4 8 4 1 418184418841841841481841418 0 1 2 1 1 组六 13
2025011 1 8 7 2 7 277277772772277727277772772 1 2 1 2 1 组三 16
2025012 4 5 6 7 9 967967796769679769697679769 1 2 0 1 0 组六 22
2025013 3 7 4 7 9 947947479749479479497794479 0 1 1 1 0 组六 20
2025014 6 7 5 1 3 315513135351513153153531135 0 1 2 1 0 组六 9
2025015 0 3 6 5 4 645564465654546456645564465 0 0 0 2 1 组六 15
2025016 9 1 5 4 7 457547475754547457457574475 0 1 2 1 1 组六 16
2025017 1 3 0 6 6 066066066066066066660066066 1 0 0 0 0 组三 12
2025018 6 9 6 6 4 664664466664466466664664466 0 0 0 0 1 组三 16
2025019 0 5 0 5 2 205502025052502052205502052 0 2 0 2 2 组六 7
2025020 7 9 8 2 0 208820208820820820280802082 1 0 2 2 0 组六 10
2025021 3 2 2 1 2 221122212221212122221212122 0 2 2 1 2 组三 5
2025022 1 2 0 4 0 040004400004400400400004400 1 2 0 1 0 组三 4
2025023 1 2 4 5 5 455554455554455455455554455 1 2 1 2 2 组三 14
2025024 9 0 7 0 7 077077770770077707077707770 0 0 1 0 1 组三 14
2025025 8 8 6 4 0 640604406604460406640604460 2 2 0 1 0 组六 10
2025026 9 5 4 3 4 344434443344443443443344443 0 2 1 0 1 组三 11
2025027 8 2 3 5 6 365563356356563536635356365 2 2 0 2 0 组六 14
2025028 3 4 1 6 9 916196916619169169619691169 0 1 1 0 0 组六 16
2025029 1 4 9 0 5 905950905059509059905590905 1 1 0 0 2 组六 14
2025030 6 4 7 8 8 788887788788887887887887788 0 1 1 2 2 组三 23
2025031 4 7 8 1 3 318183138831813813813831138 1 1 2 1 0 组六 12
2025032 9 0 5 0 2 205502025502502502205502052 0 0 2 0 2 组六 7
2025033 1 7 7 7 6 677677776776677776677776776 1 1 1 1 0 组三 20
2025034 0 9 2 8 4 248284428824842842248824428 0 0 2 2 1 组六 14
2025035 6 6 6 8 0 608680068860860806680860608 0 0 0 2 0 组六 14
2025036 2 8 4 8 6 468864486864486486468864468 2 2 1 2 0 组六 18
2025037 0 2 2 2 6 226226226226226226226622622 0 2 2 2 0 组三 10
2025038 9 4 9 1 3 931913913391193193913391193 0 1 0 1 0 组六 13
2025039 3 4 5 7 3 357573735735573573573537735 0 1 2 1 0 组六 15
2025040 7 8 3 3 9 339933933339339339933339339 1 2 0 0 0 组三 15
2025041 7 5 1 8 7 187187718871817187187871178 1 2 1 2 1 组六 16
2025042 6 3 9 7 9 997997979799979799997979799 0 0 0 1 0 组三 25
2025043 0 3 0 8 5 085508085805850805085850085 0 0 0 2 2 组六 13
2025044 0 6 1 9 0 910190910019109109190901190 0 0 1 0 0 组六 10
2025045 2 3 4 6 5 465564465654456456465564465 2 0 1 0 2 组六 15
2025046 8 5 7 2 6 267267726726267726267762762 2 2 1 2 0 组六 15
2025047 3 5 2 1 0 210120210201210120210021102 0 2 2 1 0 组六 3
2025048 2 1 7 8 7 787877778787877877877877778 2 1 1 2 1 组三 22
2025049 2 3 5 4 8 458584458854548485485584458 2 0 2 1 2 组六 17
2025050 7 8 3 1 1 311113311311113113113311113 1 2 0 1 1 组三 5
2025051 0 3 3 0 5 305503305305503053035350305 0 0 0 0 2 组六 8
2025052 1 5 9 2 7 927927972729297279297972792 1 2 0 2 1 组六 18
2025053 5 0 0 6 3 306063036306063063603306063 2 0 0 0 0 组六 9
2025054 9 4 1 3 1 311113131311113113113311113 0 1 1 0 1 组三 5
2025055 1 4 6 1 1 611116116611611116611611116 1 1 0 1 1 组三 8
2025056 6 0 7 4 8 478874748784487487487874748 0 0 1 1 2 组六 19
2025057 0 8 7 0 0 007007700700007700007700700 0 2 1 0 0 组三 7
2025058 1 3 6 6 8 668668668866866866668866668 1 0 0 0 2 组三 20
2025059 6 4 6 7 9 967967796769679769697679769 0 1 0 1 0 组六 22
2025060 0 5 1 7 7 177177771771177177177771177 0 2 1 1 1 组三 15
2025061 2 7 0 6 3 306063036306063063603306063 2 1 0 0 0 组六 9
2025062 1 2 6 6 8 668668668866866866668866668 1 2 0 0 2 组三 20
2025063 5 4 9 2 7 927927972729297279297972792 2 1 0 2 1 组六 18
2025064 0 2 9 3 8 938983938389893893983389938 0 2 0 0 2 组六 20
2025065 2 0 0 8 5 085508085805850805085850085 2 0 0 2 2 组六 13
2025066 6 8 5 7 4 457574745754547457457574745 0 2 2 1 1 组六 16
2025067 2 2 1 9 1 911191911191119119191911119 2 2 1 0 1 组三 11
2025068 3 9 0 7 7 077077770770077077077077770 0 0 0 1 1 组三 14
2025069 5 3 5 4 2 245524425524542452425542452 2 0 2 1 2 组六 11
2025070 2 6 5 9 2 925592925529529529295592952 2 0 2 0 2 组六 16
2025071 5 0 3 7 2 327237732372237723237372732 2 0 0 1 2 组六 12
2025072 0 8 5 7 0 057507705750507570057570705 0 2 2 1 0 组六 12
2025073 1 4 2 6 3 236263236326263263263362632 1 1 2 0 0 组六 11
2025074 4 8 9 7 7 977977977779977779977977779 1 2 0 1 1 组三 23
2025075 2 9 1 7 1 117117711711117117117711171 2 0 1 1 1 组三 9
2025076 7 1 7 2 8 278287728782827872287872728 1 1 1 2 2 组六 17
2025077 0 2 3 4 5 345534435354453453435354435 0 2 0 1 2 组六 12
2025078 3 2 8 7 0 087807708870807870807870708 0 2 2 1 0 组六 15
2025079 5 7 2 7 6 267267726726267276267762762 2 1 2 1 0 组六 15
2025080 3 1 1 9 7 917197971719197179197971179 0 1 1 0 1 组六 17
2025081 4 1 9 0 2 920902902029029029290902902 1 1 0 0 2 组六 11
2025082 1 8 5 9 6 965596956569569596695596965 1 2 2 0 0 组六 20
2025083 5 4 5 0 7 057507705750507507057507705 2 1 2 0 1 组六 12
2025084 1 4 5 6 0 605560056560560506605560605 1 1 2 0 0 组六 11
2025085 9 4 5 4 3 345543435354543453453534435 0 1 2 1 0 组六 12
2025086 9 7 6 3 1 361163316361613163613361163 0 1 0 0 1 组六 10
2025087 1 6 4 7 6 467647476764467476467764476 1 0 1 1 0 组六 17
2025088 5 4 6 6 0 660660066660660066660660660 2 1 0 0 0 组三 12
2025089 7 1 9 6 0 960960906609609096690960960 1 1 0 0 0 组六 15
2025090 9 5 1 8 0 108180108801810180180801108 0 2 1 2 0 组六 9
2025091 2 0 4 9 3 934943493349493493493394493 2 0 1 0 0 组六 16
2025092 9 7 0 2 0 200020020020020020200002002 0 1 0 2 0 组三 2
2025093 0 7 4 8 2 248824428824482482428842482 0 1 1 2 2 组六 14
2025094 6 1 0 6 4 064064406064406406640064406 0 1 0 0 1 组六 10
2025095 6 1 5 2 9 295592925529529529295592952 0 1 2 2 0 组六 16
2025096 2 6 3 0 4 304034430304403403403304430 2 0 0 0 1 组六 7
2025097 3 9 7 3 6 367673736736673736673376736 0 0 1 0 0 组六 16
2025098 2 4 8 4 0 408804408804840840480804408 2 1 2 1 0 组六 12
2025099 7 2 3 9 4 394934943394439439493394439 1 2 0 0 1 组六 16
2025100 0 7 4 3 4 344434443344443443443344443 0 1 1 0 1 组三 11
2025101 5 0 5 0 3 305503035350503503053530035 2 0 2 0 0 组六 8
2025102 7 7 7 6 6 667667766766667766667766766 1 1 1 0 0 组三 19
2025103 7 6 2 2 4 224224422224422422224224422 1 0 2 2 1 组三 8
2025104 9 1 2 3 7 237237723372237273237372732 0 1 2 0 1 组六 12
2025105 7 8 7 3 4 347734743734473473473374743 1 2 1 0 1 组六 14
2025106 9 2 6 9 2 926962926629629269629692692 0 2 0 0 2 组六 17
2025107 8 4 8 8 2 288882288882882882288882882 2 1 2 2 2 组三 18
期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

后三位九宫图近100期数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页