海南4+1前三位九宫图近100期

期数设置: -  最近 30期  最近 50期 
期号 奖号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   012路 形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8
2025008 1 1 3 8 2 311113113311113113113311113 1 1 0 2 2 组三 5
2025009 8 3 7 8 7 387837738837837873837837738 2 0 1 2 1 组六 18
2025010 3 4 8 4 1 348834438384483483483384438 0 1 2 1 1 组六 15
2025011 1 8 7 2 7 187187718871817187187871178 1 2 1 2 1 组六 16
2025012 4 5 6 7 9 465564456564456456465564465 1 2 0 1 0 组六 15
2025013 3 7 4 7 9 347374743374437473437374743 0 1 1 1 0 组六 14
2025014 6 7 5 1 3 675567765765567756675567765 0 1 2 1 0 组六 18
2025015 0 3 6 5 4 306063036306063036603306036 0 0 0 2 1 组六 9
2025016 9 1 5 4 7 915915915591519159915591195 0 1 2 1 1 组六 15
2025017 1 3 0 6 6 310103130301103103103301130 1 0 0 0 0 组六 4
2025018 6 9 6 6 4 966966966669669696669696696 0 0 0 0 1 组三 21
2025019 0 5 0 5 2 005500005050500050005500005 0 2 0 2 2 组三 5
2025020 7 9 8 2 0 978987798789879879987879798 1 0 2 2 0 组六 24
2025021 3 2 2 1 2 322223322322223223223322322 0 2 2 1 2 组三 7
2025022 1 2 0 4 0 210120120201120120210012102 1 2 0 1 0 组六 3
2025023 1 2 4 5 5 214124412214412142241124142 1 2 1 2 2 组六 7
2025024 9 0 7 0 7 907907970709097079907907790 0 0 1 0 1 组六 16
2025025 8 8 6 4 0 688886886886886886688886688 2 2 0 1 0 组三 22
2025026 9 5 4 3 4 945954945594549459495594495 0 2 1 0 1 组六 18
2025027 8 2 3 5 6 238823238832823823283832382 2 2 0 2 0 组六 13
2025028 3 4 1 6 9 341134431341413413413341413 0 1 1 0 0 组六 8
2025029 1 4 9 0 5 914194491149419149419914149 1 1 0 0 2 组六 14
2025030 6 4 7 8 8 647647476764467476647674476 0 1 1 2 2 组六 17
2025031 4 7 8 1 3 478847478784487487487874478 1 1 2 1 0 组六 19
2025032 9 0 5 0 2 905950905059509059905590905 0 0 2 0 2 组六 14
2025033 1 7 7 7 6 177177771771177177177771177 1 1 1 1 0 组三 15
2025034 0 9 2 8 4 920902902029029029209092092 0 0 2 2 1 组六 11
2025035 6 6 6 8 0 666666666666666666666666666 0 0 0 2 0 组三 18
2025036 2 8 4 8 6 248284428824842842248824428 2 2 1 2 0 组六 14
2025037 0 2 2 2 6 220022022022022022220022022 0 2 2 2 0 组三 4
2025038 9 4 9 1 3 994994949949499499499994499 0 1 0 1 0 组三 22
2025039 3 4 5 7 3 345534435354453453435354435 0 1 2 1 0 组六 12
2025040 7 8 3 3 9 378873738783873873873837738 1 2 0 0 0 组六 18
2025041 7 5 1 8 7 175517715751517175175571715 1 2 1 2 1 组六 13
2025042 6 3 9 7 9 396963936369639639693369639 0 0 0 1 0 组六 18
2025043 0 3 0 8 5 300003030300003003003300030 0 0 0 2 2 组三 3
2025044 0 6 1 9 0 061106016061061106601061106 0 0 1 0 0 组六 7
2025045 2 3 4 6 5 234234423324423423243324432 2 0 1 0 2 组六 9
2025046 8 5 7 2 6 857587785875857857857857785 2 2 1 2 0 组六 20
2025047 3 5 2 1 0 325523325352523523235352352 0 2 2 1 0 组六 10
2025048 2 1 7 8 7 217127721721217127217721172 2 1 1 2 1 组六 10
2025049 2 3 5 4 8 235523235325523253235352325 2 0 2 1 2 组六 10
2025050 7 8 3 1 1 378873738783873873873837738 1 2 0 1 1 组六 18
2025051 0 3 3 0 5 330033033330033033033330033 0 0 0 0 2 组三 6
2025052 1 5 9 2 7 915159915519519159195591195 1 2 0 2 1 组六 15
2025053 5 0 0 6 3 005500005500500500005500005 2 0 0 0 0 组三 5
2025054 9 4 1 3 1 941914941941419419491941419 0 1 1 0 1 组六 14
2025055 1 4 6 1 1 146164416614416146461614146 1 1 0 1 1 组六 11
2025056 6 0 7 4 8 607607706760607076607607760 0 0 1 1 2 组六 13
2025057 0 8 7 0 0 087087708870807807087807708 0 2 1 0 0 组六 15
2025058 1 3 6 6 8 316163136361163136613361136 1 0 0 0 2 组六 10
2025059 6 4 6 7 9 646664466664466466646664466 0 1 0 1 0 组三 16
2025060 0 5 1 7 7 015510015051501105015501105 0 2 1 1 1 组六 6
2025061 2 7 0 6 3 207207720720207270207702702 2 1 0 0 0 组六 9
2025062 1 2 6 6 8 216126126261126126261612162 1 2 0 0 2 组六 9
2025063 5 4 9 2 7 945594495549549459495594495 2 1 0 2 1 组六 18
2025064 0 2 9 3 8 290902902029029029209092092 0 2 0 0 2 组六 11
2025065 2 0 0 8 5 200200200200200200200002002 2 0 0 2 2 组三 2
2025066 6 8 5 7 4 685568685865856856685856685 0 2 2 1 1 组六 19
2025067 2 2 1 9 1 221122221221221122221221122 2 2 1 0 1 组三 5
2025068 3 9 0 7 7 390903930309039039903390390 0 0 0 1 1 组六 12
2025069 5 3 5 4 2 355553355355553553535535355 2 0 2 1 2 组三 13
2025070 2 6 5 9 2 265526265265526256265562625 2 0 2 0 2 组六 13
2025071 5 0 3 7 2 305503035350503503053530035 2 0 0 1 2 组六 8
2025072 0 8 5 7 0 085508085805850805085850085 0 2 2 1 0 组六 13
2025073 1 4 2 6 3 214124412214412142421142142 1 1 2 0 0 组六 7
2025074 4 8 9 7 7 948984498849489489489894498 1 2 0 1 1 组六 21
2025075 2 9 1 7 1 291912921291219129291921192 2 0 1 1 1 组六 12
2025076 7 1 7 2 8 177177771771177177177771717 1 1 1 2 2 组三 15
2025077 0 2 3 4 5 230023023302023023203302032 0 2 0 1 2 组六 5
2025078 3 2 8 7 0 328283328382823823283382328 0 2 2 1 0 组六 13
2025079 5 7 2 7 6 257527725752527572257572752 2 1 2 1 0 组六 14
2025080 3 1 1 9 7 311113311311113113113311113 0 1 1 0 1 组三 5
2025081 4 1 9 0 2 941194491419419419419941419 1 1 0 0 2 组六 14
2025082 1 8 5 9 6 185158185851851185185851185 1 2 2 0 0 组六 14
2025083 5 4 5 0 7 455554455554545455455554455 2 1 2 0 1 组三 14
2025084 1 4 5 6 0 145154415514451145415514145 1 1 2 0 0 组六 10
2025085 9 4 5 4 3 945954945594459459495594495 0 1 2 1 0 组六 18
2025086 9 7 6 3 1 967967976769697796697976796 0 1 0 0 1 组六 22
2025087 1 6 4 7 6 164164416614416146641614146 1 0 1 1 0 组六 11
2025088 5 4 6 6 0 465564456564546456465564465 2 1 0 0 0 组六 15
2025089 7 1 9 6 0 917197791719179179197791719 1 1 0 0 0 组六 17
2025090 9 5 1 8 0 915951915591519159915591195 0 2 1 2 0 组六 15
2025091 2 0 4 9 3 204204420204420420240024402 2 0 1 0 0 组六 6
2025092 9 7 0 2 0 907907970709097709907970790 0 1 0 2 0 组六 16
2025093 0 7 4 8 2 047074740704407407407074740 0 1 1 2 2 组六 11
2025094 6 1 0 6 4 610160106601610106610601160 0 1 0 0 1 组六 7
2025095 6 1 5 2 9 615156165651561156615561165 0 1 2 2 0 组六 12
2025096 2 6 3 0 4 236263236326263263263362632 2 0 0 0 1 组六 11
2025097 3 9 7 3 6 397937973379397739937397739 0 0 1 0 0 组六 19
2025098 2 4 8 4 0 248284428824482482248824428 2 1 2 1 0 组六 14
2025099 7 2 3 9 4 237273723732273723273372732 1 2 0 0 1 组六 12
2025100 0 7 4 3 4 047074740704407407407074740 0 1 1 0 1 组六 11
2025101 5 0 5 0 3 055550055505550505055550055 2 0 2 0 0 组三 10
2025102 7 7 7 6 6 777777777777777777777777777 1 1 1 0 0 组三 21
2025103 7 6 2 2 4 267627726762627726627762762 1 0 2 2 1 组六 15
2025104 9 1 2 3 7 921912912291129129291912192 0 1 2 0 1 组六 12
2025105 7 8 7 3 4 787877778787877877877877778 1 2 1 0 1 组三 22
2025106 9 2 6 9 2 926926926269269296269962962 0 2 0 0 2 组六 17
2025107 8 4 8 8 2 488884488884848848488884488 2 1 2 2 2 组三 20
期号   0     0     0     0     0     0     0     0     0   形态 和值
          9 1 8 1 2 4 7 3 5 3 5 4 8 6 7 8 7 6 4 8 5 3 9 2 1 3 2          
          3 6 5 9 6 7 4 2 8 7 2 9 4 1 3 4 2 9 6 1 3 5 7 1 4 6 5          
奖号 2 4 7 5 8 3 9 1 6 8 6 1 5 2 9 1 5 3 2 9 7 8 6 4 7 9 8 012路
参数说明:
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合
图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码
图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化
如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

前三位九宫图近100期数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页