标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 余数和 | 除3余和分布 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 2025058 | 13668 | 3 | 81 | 14 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 35 | 109 | 301 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 291 | 301 | 301 | 301 | ||
2 | 2025059 | 64679 | 2 | 82 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 36 | 110 | 302 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | 17 | 292 | 302 | 302 | 302 | ||
3 | 2025060 | 05177 | 5 | 83 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 37 | 111 | 303 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 24 | 18 | 293 | 303 | 303 | 303 | ||
4 | 2025061 | 27063 | 3 | 84 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 38 | 112 | 304 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 | 19 | 294 | 304 | 304 | 304 | ||
5 | 2025062 | 12668 | 5 | 85 | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 13 | 39 | 113 | 305 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 26 | 20 | 295 | 305 | 305 | 305 | ||
6 | 2025063 | 54927 | 6 | 86 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 40 | 114 | 306 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | 21 | 296 | 306 | 306 | 306 | ||
7 | 2025064 | 02938 | 4 | 87 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 41 | 115 | 307 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 28 | 22 | 297 | 307 | 307 | 307 | ||
8 | 2025065 | 20085 | 6 | 88 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 42 | 116 | 308 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 | 23 | 298 | 308 | 308 | 308 | ||
9 | 2025066 | 68574 | 6 | 89 | 22 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 | 43 | 117 | 309 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 30 | 24 | 299 | 309 | 309 | 309 | ||
10 | 2025067 | 22191 | 6 | 90 | 23 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | 44 | 118 | 310 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | 25 | 300 | 310 | 310 | 310 | ||
11 | 2025068 | 39077 | 2 | 91 | 24 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 19 | 45 | 119 | 311 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 32 | 26 | 301 | 311 | 311 | 311 | ||
12 | 2025069 | 53542 | 7 | 92 | 25 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 46 | 120 | 312 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 27 | 302 | 312 | 312 | 312 | ||
13 | 2025070 | 26592 | 6 | 93 | 26 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 47 | 121 | 313 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 28 | 303 | 313 | 313 | 313 | ||
14 | 2025071 | 50372 | 5 | 94 | 27 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 48 | 122 | 314 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 29 | 304 | 314 | 314 | 314 | ||
15 | 2025072 | 08570 | 5 | 95 | 28 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 49 | 123 | 315 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 30 | 305 | 315 | 315 | 315 | ||
16 | 2025073 | 14263 | 4 | 96 | 29 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 50 | 124 | 316 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 31 | 306 | 316 | 316 | 316 | ||
17 | 2025074 | 48977 | 5 | 97 | 30 | 6 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 51 | 125 | 317 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 32 | 307 | 317 | 317 | 317 | ||
18 | 2025075 | 29171 | 5 | 98 | 31 | 7 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 52 | 126 | 318 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 10 | 15 | 7 | 6 | 33 | 308 | 318 | 318 | 318 | ||
19 | 2025076 | 71728 | 7 | 99 | 32 | 8 | 15 | 3 | 1 | 6 | 7 | 53 | 127 | 319 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 7 | 34 | 309 | 319 | 319 | 319 | ||
20 | 2025077 | 02345 | 5 | 100 | 33 | 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 54 | 128 | 320 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 35 | 310 | 320 | 320 | 320 | ||
21 | 2025078 | 32870 | 5 | 101 | 34 | 10 | 17 | 5 | 5 | 8 | 2 | 55 | 129 | 321 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 4 | 1 | 18 | 10 | 9 | 36 | 311 | 321 | 321 | 321 | ||
22 | 2025079 | 57276 | 6 | 102 | 35 | 11 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 56 | 130 | 322 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 2 | 19 | 11 | 10 | 37 | 312 | 322 | 322 | 322 | ||
23 | 2025080 | 31197 | 3 | 103 | 36 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 57 | 131 | 323 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 38 | 313 | 323 | 323 | 323 | ||
24 | 2025081 | 41902 | 4 | 104 | 37 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 58 | 132 | 324 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | 39 | 314 | 324 | 324 | 324 | ||
25 | 2025082 | 18596 | 5 | 105 | 38 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 59 | 133 | 325 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 | 40 | 315 | 325 | 325 | 325 | ||
26 | 2025083 | 54507 | 6 | 106 | 39 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 60 | 134 | 326 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | 14 | 41 | 316 | 326 | 326 | 326 | ||
27 | 2025084 | 14560 | 4 | 107 | 40 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 61 | 135 | 327 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 42 | 317 | 327 | 327 | 327 | ||
28 | 2025085 | 94543 | 4 | 108 | 41 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 62 | 136 | 328 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | 43 | 318 | 328 | 328 | 328 | ||
29 | 2025086 | 97631 | 2 | 109 | 42 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 63 | 137 | 329 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 44 | 319 | 329 | 329 | 329 | ||
30 | 2025087 | 16476 | 3 | 110 | 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 64 | 138 | 330 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 18 | 45 | 320 | 330 | 330 | 330 | ||
31 | 2025088 | 54660 | 3 | 111 | 44 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 65 | 139 | 331 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 19 | 46 | 321 | 331 | 331 | 331 | ||
32 | 2025089 | 71960 | 2 | 112 | 45 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 66 | 140 | 332 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | 20 | 47 | 322 | 332 | 332 | 332 | ||
33 | 2025090 | 95180 | 5 | 113 | 46 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 67 | 141 | 333 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 21 | 48 | 323 | 333 | 333 | 333 | ||
34 | 2025091 | 20493 | 3 | 114 | 47 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 68 | 142 | 334 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 22 | 49 | 324 | 334 | 334 | 334 | ||
35 | 2025092 | 97020 | 3 | 115 | 48 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 16 | 69 | 143 | 335 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 50 | 325 | 335 | 335 | 335 | ||
36 | 2025093 | 07482 | 6 | 116 | 49 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 17 | 70 | 144 | 336 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 24 | 51 | 326 | 336 | 336 | 336 | ||
37 | 2025094 | 61064 | 2 | 117 | 50 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 18 | 71 | 145 | 337 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 | 52 | 327 | 337 | 337 | 337 | ||
38 | 2025095 | 61529 | 5 | 118 | 51 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 19 | 72 | 146 | 338 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 26 | 53 | 328 | 338 | 338 | 338 | ||
39 | 2025096 | 26304 | 3 | 119 | 52 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 20 | 73 | 147 | 339 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | 54 | 329 | 339 | 339 | 339 | ||
40 | 2025097 | 39736 | 1 | 120 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 21 | 74 | 148 | 340 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 28 | 55 | 330 | 340 | 340 | 340 | ||
41 | 2025098 | 24840 | 6 | 121 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 22 | 75 | 149 | 341 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 56 | 331 | 341 | 341 | 341 | ||
42 | 2025099 | 72394 | 4 | 122 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 76 | 150 | 342 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 57 | 332 | 342 | 342 | 342 | ||
43 | 2025100 | 07434 | 3 | 123 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 | 77 | 151 | 343 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 58 | 333 | 343 | 343 | 343 | ||
44 | 2025101 | 50503 | 4 | 124 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 25 | 78 | 152 | 344 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 59 | 334 | 344 | 344 | 344 | ||
45 | 2025102 | 77766 | 3 | 125 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 26 | 79 | 153 | 345 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 60 | 335 | 345 | 345 | 345 | ||
46 | 2025103 | 76224 | 6 | 126 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | 80 | 154 | 346 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 61 | 336 | 346 | 346 | 346 | ||
47 | 2025104 | 91237 | 4 | 127 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 28 | 81 | 155 | 347 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 62 | 337 | 347 | 347 | 347 | ||
48 | 2025105 | 78734 | 5 | 128 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 82 | 156 | 348 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63 | 338 | 348 | 348 | 348 | ||
49 | 2025106 | 92692 | 4 | 129 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 30 | 83 | 157 | 349 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 64 | 339 | 349 | 349 | 349 | ||
50 | 2025107 | 84882 | 9 | 130 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31 | 84 | 9 | 350 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 65 | 340 | 350 | 350 | 350 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
除3余和分布 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 25 | 25 | 30 | 20 | 21 | 12 | 17 | 3 | 41 | 6 | 9 | 17 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 130 | 52 | 17 | 18 | 13 | 9 | 10 | 31 | 84 | 157 | 350 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 30 | 2 | 17 | 15 | 10 | 10 | 19 | 25 | 32 | 65 | 340 | 350 | 350 | 350 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 50 | 24 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 50 | 24 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 130 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31 | 84 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 65 | 340 | 350 | 350 | 350 | ||||
出现次数 | 0 | 76 | 218 | 489 | 627 | 694 | 494 | 275 | 102 | 25 | 0 | 0 | 1441 | 1559 | 896 | 2104 | 1930 | 1070 | 978 | 1014 | 1008 | 127 | 2090 | 783 | 501 | 899 | 713 | 451 | 260 | 119 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 174 | 102 | 31 | 35 | 22 | 40 | 55 | 167 | 406 | 3000 | 3000 | 9 | 13 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | 17 | 19 | 167 | 6 | 20 | 31 | 20 | 25 | 37 | 86 | 159 | 229 | 1010 | 2250 | 3000 | 3000 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 18 | 16 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 37 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 28 | 114 | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 57 | 599 | 749 | 3000 | 3000 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 56 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 188 | 3000 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 114 | 418 | 2250 | 3000 | 3000 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |