标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
1 | 2025008 | 11382 | 小小小大小 | 8 | 1,1,3,2 | 1:4 | 8 | 7 |
2 | 2025009 | 83787 | 大小大大大 | 8,7,8,7 | 3 | 4:1 | 30 | 3 |
3 | 2025010 | 34841 | 小小大小小 | 8 | 3,4,4,1 | 1:4 | 8 | 12 |
4 | 2025011 | 18727 | 小大大小大 | 8,7,7 | 1,2 | 3:2 | 22 | 3 |
5 | 2025012 | 45679 | 小大大大大 | 5,6,7,9 | 4 | 4:1 | 27 | 4 |
6 | 2025013 | 37479 | 小大小大大 | 7,7,9 | 3,4 | 3:2 | 23 | 7 |
7 | 2025014 | 67513 | 大大大小小 | 6,7,5 | 1,3 | 3:2 | 18 | 4 |
8 | 2025015 | 03654 | 小小大大小 | 6,5 | 0,3,4 | 2:3 | 11 | 7 |
9 | 2025016 | 91547 | 大小大小大 | 9,5,7 | 1,4 | 3:2 | 21 | 5 |
10 | 2025017 | 13066 | 小小小大大 | 6,6 | 1,3,0 | 2:3 | 12 | 4 |
11 | 2025018 | 69664 | 大大大大小 | 6,9,6,6 | 4 | 4:1 | 27 | 4 |
12 | 2025019 | 05052 | 小大小大小 | 5,5 | 0,0,2 | 2:3 | 10 | 2 |
13 | 2025020 | 79820 | 大大大小小 | 7,9,8 | 2,0 | 3:2 | 24 | 2 |
14 | 2025021 | 32212 | 小小小小小 | - | 3,2,2,1,2 | 0:5 | 0 | 10 |
15 | 2025022 | 12040 | 小小小小小 | - | 1,2,0,4,0 | 0:5 | 0 | 7 |
16 | 2025023 | 12455 | 小小小大大 | 5,5 | 1,2,4 | 2:3 | 10 | 7 |
17 | 2025024 | 90707 | 大小大小大 | 9,7,7 | 0,0 | 3:2 | 23 | 0 |
18 | 2025025 | 88640 | 大大大小小 | 8,8,6 | 4,0 | 3:2 | 22 | 4 |
19 | 2025026 | 95434 | 大大小小小 | 9,5 | 4,3,4 | 2:3 | 14 | 11 |
20 | 2025027 | 82356 | 大小小大大 | 8,5,6 | 2,3 | 3:2 | 19 | 5 |
21 | 2025028 | 34169 | 小小小大大 | 6,9 | 3,4,1 | 2:3 | 15 | 8 |
22 | 2025029 | 14905 | 小小大小大 | 9,5 | 1,4,0 | 2:3 | 14 | 5 |
23 | 2025030 | 64788 | 大小大大大 | 6,7,8,8 | 4 | 4:1 | 29 | 4 |
24 | 2025031 | 47813 | 小大大小小 | 7,8 | 4,1,3 | 2:3 | 15 | 8 |
25 | 2025032 | 90502 | 大小大小小 | 9,5 | 0,0,2 | 2:3 | 14 | 2 |
26 | 2025033 | 17776 | 小大大大大 | 7,7,7,6 | 1 | 4:1 | 27 | 1 |
27 | 2025034 | 09284 | 小大小大小 | 9,8 | 0,2,4 | 2:3 | 17 | 6 |
28 | 2025035 | 66680 | 大大大大小 | 6,6,6,8 | 0 | 4:1 | 26 | 0 |
29 | 2025036 | 28486 | 小大小大大 | 8,8,6 | 2,4 | 3:2 | 22 | 6 |
30 | 2025037 | 02226 | 小小小小大 | 6 | 0,2,2,2 | 1:4 | 6 | 6 |
31 | 2025038 | 94913 | 大小大小小 | 9,9 | 4,1,3 | 2:3 | 18 | 8 |
32 | 2025039 | 34573 | 小小大大小 | 5,7 | 3,4,3 | 2:3 | 12 | 10 |
33 | 2025040 | 78339 | 大大小小大 | 7,8,9 | 3,3 | 3:2 | 24 | 6 |
34 | 2025041 | 75187 | 大大小大大 | 7,5,8,7 | 1 | 4:1 | 27 | 1 |
35 | 2025042 | 63979 | 大小大大大 | 6,9,7,9 | 3 | 4:1 | 31 | 3 |
36 | 2025043 | 03085 | 小小小大大 | 8,5 | 0,3,0 | 2:3 | 13 | 3 |
37 | 2025044 | 06190 | 小大小大小 | 6,9 | 0,1,0 | 2:3 | 15 | 1 |
38 | 2025045 | 23465 | 小小小大大 | 6,5 | 2,3,4 | 2:3 | 11 | 9 |
39 | 2025046 | 85726 | 大大大小大 | 8,5,7,6 | 2 | 4:1 | 26 | 2 |
40 | 2025047 | 35210 | 小大小小小 | 5 | 3,2,1,0 | 1:4 | 5 | 6 |
41 | 2025048 | 21787 | 小小大大大 | 7,8,7 | 2,1 | 3:2 | 22 | 3 |
42 | 2025049 | 23548 | 小小大小大 | 5,8 | 2,3,4 | 2:3 | 13 | 9 |
43 | 2025050 | 78311 | 大大小小小 | 7,8 | 3,1,1 | 2:3 | 15 | 5 |
44 | 2025051 | 03305 | 小小小小大 | 5 | 0,3,3,0 | 1:4 | 5 | 6 |
45 | 2025052 | 15927 | 小大大小大 | 5,9,7 | 1,2 | 3:2 | 21 | 3 |
46 | 2025053 | 50063 | 大小小大小 | 5,6 | 0,0,3 | 2:3 | 11 | 3 |
47 | 2025054 | 94131 | 大小小小小 | 9 | 4,1,3,1 | 1:4 | 9 | 9 |
48 | 2025055 | 14611 | 小小大小小 | 6 | 1,4,1,1 | 1:4 | 6 | 7 |
49 | 2025056 | 60748 | 大小大小大 | 6,7,8 | 0,4 | 3:2 | 21 | 4 |
50 | 2025057 | 08700 | 小大大小小 | 8,7 | 0,0,0 | 2:3 | 15 | 0 |
51 | 2025058 | 13668 | 小小大大大 | 6,6,8 | 1,3 | 3:2 | 20 | 4 |
52 | 2025059 | 64679 | 大小大大大 | 6,6,7,9 | 4 | 4:1 | 28 | 4 |
53 | 2025060 | 05177 | 小大小大大 | 5,7,7 | 0,1 | 3:2 | 19 | 1 |
54 | 2025061 | 27063 | 小大小大小 | 7,6 | 2,0,3 | 2:3 | 13 | 5 |
55 | 2025062 | 12668 | 小小大大大 | 6,6,8 | 1,2 | 3:2 | 20 | 3 |
56 | 2025063 | 54927 | 大小大小大 | 5,9,7 | 4,2 | 3:2 | 21 | 6 |
57 | 2025064 | 02938 | 小小大小大 | 9,8 | 0,2,3 | 2:3 | 17 | 5 |
58 | 2025065 | 20085 | 小小小大大 | 8,5 | 2,0,0 | 2:3 | 13 | 2 |
59 | 2025066 | 68574 | 大大大大小 | 6,8,5,7 | 4 | 4:1 | 26 | 4 |
60 | 2025067 | 22191 | 小小小大小 | 9 | 2,2,1,1 | 1:4 | 9 | 6 |
61 | 2025068 | 39077 | 小大小大大 | 9,7,7 | 3,0 | 3:2 | 23 | 3 |
62 | 2025069 | 53542 | 大小大小小 | 5,5 | 3,4,2 | 2:3 | 10 | 9 |
63 | 2025070 | 26592 | 小大大大小 | 6,5,9 | 2,2 | 3:2 | 20 | 4 |
64 | 2025071 | 50372 | 大小小大小 | 5,7 | 0,3,2 | 2:3 | 12 | 5 |
65 | 2025072 | 08570 | 小大大大小 | 8,5,7 | 0,0 | 3:2 | 20 | 0 |
66 | 2025073 | 14263 | 小小小大小 | 6 | 1,4,2,3 | 1:4 | 6 | 10 |
67 | 2025074 | 48977 | 小大大大大 | 8,9,7,7 | 4 | 4:1 | 31 | 4 |
68 | 2025075 | 29171 | 小大小大小 | 9,7 | 2,1,1 | 2:3 | 16 | 4 |
69 | 2025076 | 71728 | 大小大小大 | 7,7,8 | 1,2 | 3:2 | 22 | 3 |
70 | 2025077 | 02345 | 小小小小大 | 5 | 0,2,3,4 | 1:4 | 5 | 9 |
71 | 2025078 | 32870 | 小小大大小 | 8,7 | 3,2,0 | 2:3 | 15 | 5 |
72 | 2025079 | 57276 | 大大小大大 | 5,7,7,6 | 2 | 4:1 | 25 | 2 |
73 | 2025080 | 31197 | 小小小大大 | 9,7 | 3,1,1 | 2:3 | 16 | 5 |
74 | 2025081 | 41902 | 小小大小小 | 9 | 4,1,0,2 | 1:4 | 9 | 7 |
75 | 2025082 | 18596 | 小大大大大 | 8,5,9,6 | 1 | 4:1 | 28 | 1 |
76 | 2025083 | 54507 | 大小大小大 | 5,5,7 | 4,0 | 3:2 | 17 | 4 |
77 | 2025084 | 14560 | 小小大大小 | 5,6 | 1,4,0 | 2:3 | 11 | 5 |
78 | 2025085 | 94543 | 大小大小小 | 9,5 | 4,4,3 | 2:3 | 14 | 11 |
79 | 2025086 | 97631 | 大大大小小 | 9,7,6 | 3,1 | 3:2 | 22 | 4 |
80 | 2025087 | 16476 | 小大小大大 | 6,7,6 | 1,4 | 3:2 | 19 | 5 |
81 | 2025088 | 54660 | 大小大大小 | 5,6,6 | 4,0 | 3:2 | 17 | 4 |
82 | 2025089 | 71960 | 大小大大小 | 7,9,6 | 1,0 | 3:2 | 22 | 1 |
83 | 2025090 | 95180 | 大大小大小 | 9,5,8 | 1,0 | 3:2 | 22 | 1 |
84 | 2025091 | 20493 | 小小小大小 | 9 | 2,0,4,3 | 1:4 | 9 | 9 |
85 | 2025092 | 97020 | 大大小小小 | 9,7 | 0,2,0 | 2:3 | 16 | 2 |
86 | 2025093 | 07482 | 小大小大小 | 7,8 | 0,4,2 | 2:3 | 15 | 6 |
87 | 2025094 | 61064 | 大小小大小 | 6,6 | 1,0,4 | 2:3 | 12 | 5 |
88 | 2025095 | 61529 | 大小大小大 | 6,5,9 | 1,2 | 3:2 | 20 | 3 |
89 | 2025096 | 26304 | 小大小小小 | 6 | 2,3,0,4 | 1:4 | 6 | 9 |
90 | 2025097 | 39736 | 小大大小大 | 9,7,6 | 3,3 | 3:2 | 22 | 6 |
91 | 2025098 | 24840 | 小小大小小 | 8 | 2,4,4,0 | 1:4 | 8 | 10 |
92 | 2025099 | 72394 | 大小小大小 | 7,9 | 2,3,4 | 2:3 | 16 | 9 |
93 | 2025100 | 07434 | 小大小小小 | 7 | 0,4,3,4 | 1:4 | 7 | 11 |
94 | 2025101 | 50503 | 大小大小小 | 5,5 | 0,0,3 | 2:3 | 10 | 3 |
95 | 2025102 | 77766 | 大大大大大 | 7,7,7,6,6 | - | 5:0 | 33 | 0 |
96 | 2025103 | 76224 | 大大小小小 | 7,6 | 2,2,4 | 2:3 | 13 | 8 |
97 | 2025104 | 91237 | 大小小小大 | 9,7 | 1,2,3 | 2:3 | 16 | 6 |
98 | 2025105 | 78734 | 大大大小小 | 7,8,7 | 3,4 | 3:2 | 22 | 7 |
99 | 2025106 | 92692 | 大小大大小 | 9,6,9 | 2,2 | 3:2 | 24 | 4 |
100 | 2025107 | 84882 | 大小大大小 | 8,8,8 | 4,2 | 3:2 | 24 | 6 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |