标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 振幅分布 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 1 | 13 | 96 | 34 | 4 | 2 | 104 | 24 | 2:0 2:0 | 8 | 2 | 3 | 33 | 12 | 6 | 1 | 40 | 28 | 8 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 2 | 14 | 97 | 35 | 5 | 3 | 105 | 25 | 2:0 2:0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 13 | 7 | 2 | 41 | 29 | 1 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 3 | 15 | 98 | 36 | 6 | 4 | 106 | 2:0 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 14 | 8 | 3 | 42 | 30 | 2 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 0:2 0:2 | 16 | 99 | 37 | 7 | 5 | 107 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 36 | 15 | 9 | 4 | 43 | 7 | 3 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 1 | 17 | 100 | 38 | 8 | 6 | 108 | 2:0 1:1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 37 | 16 | 10 | 5 | 44 | 7 | 4 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 2 | 18 | 101 | 39 | 1:1 1:1 | 7 | 109 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 3 | 11 | 6 | 45 | 1 | 5 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 3 | 19 | 102 | 40 | 1:1 1:1 | 8 | 110 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 12 | 7 | 46 | 2 | 6 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 4 | 20 | 103 | 1:1 0:2 | 1 | 9 | 111 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 13 | 8 | 47 | 3 | 7 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 5 | 21 | 104 | 1 | 2 | 10 | 112 | 2:0 1:1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 3 | 4 | 9 | 48 | 4 | 8 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 6 | 22 | 105 | 2 | 3 | 11 | 113 | 1 | 2:0 2:0 | 1 | 3 | 1 | 42 | 4 | 1 | 10 | 49 | 5 | 9 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 7 | 23 | 106 | 3 | 1:1 1:1 | 12 | 114 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 43 | 5 | 4 | 11 | 50 | 6 | 10 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 8 | 24 | 107 | 4 | 1:1 1:1 | 13 | 115 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 6 | 1 | 12 | 51 | 7 | 11 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 9 | 25 | 108 | 1:1 0:2 | 1 | 14 | 116 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 7 | 2 | 13 | 52 | 8 | 12 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 10 | 26 | 109 | 1 | 1:1 1:1 | 15 | 117 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46 | 8 | 3 | 14 | 53 | 9 | 13 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 11 | 27 | 110 | 2 | 1:1 1:1 | 16 | 118 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 9 | 4 | 15 | 54 | 10 | 14 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 0:2 0:2 | 28 | 111 | 3 | 1 | 17 | 119 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 48 | 10 | 4 | 16 | 55 | 11 | 15 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 0:2 0:2 | 29 | 112 | 4 | 2 | 18 | 120 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 49 | 11 | 1 | 17 | 56 | 12 | 16 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 0:2 1:1 | 113 | 5 | 3 | 19 | 121 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 50 | 12 | 2 | 18 | 57 | 13 | 17 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 2 | 0:2 1:1 | 114 | 6 | 4 | 20 | 122 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 51 | 13 | 3 | 19 | 58 | 14 | 18 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 3 | 1 | 115 | 7 | 5 | 21 | 123 | 11 | 2:0 2:0 | 7 | 1 | 2 | 52 | 14 | 4 | 20 | 59 | 7 | 19 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 4 | 0:2 1:1 | 116 | 8 | 6 | 22 | 124 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 53 | 15 | 5 | 21 | 60 | 7 | 20 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 5 | 1 | 117 | 9 | 7 | 23 | 125 | 2:0 1:1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 54 | 16 | 6 | 22 | 6 | 1 | 21 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 6 | 2 | 118 | 10 | 1:1 1:1 | 24 | 126 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 55 | 3 | 7 | 23 | 1 | 2 | 22 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 7 | 3 | 119 | 11 | 1:1 1:1 | 25 | 127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 56 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 23 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 8 | 4 | 120 | 12 | 1:1 1:1 | 26 | 128 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 57 | 2 | 9 | 25 | 3 | 4 | 24 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 9 | 5 | 121 | 13 | 1 | 1:1 2:0 | 129 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58 | 3 | 10 | 26 | 4 | 5 | 25 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 10 | 6 | 122 | 14 | 2 | 1 | 130 | 2:0 1:1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | 5 | 6 | 26 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 11 | 7 | 123 | 15 | 3 | 2 | 131 | 1 | 2:0 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | 6 | 7 | 27 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 12 | 8 | 124 | 16 | 4 | 3 | 2:0 0:2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | 7 | 8 | 28 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 0:2 0:2 | 9 | 125 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | 6 | 9 | 29 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 12 | 29 | 125 | 40 | 8 | 26 | 131 | 25 | 9 | 0 | 5 | 7 | 58 | 16 | 14 | 30 | 60 | 30 | 29 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 6 | 30 | 9 | 2 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 30 | 9 | 5 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 9 | 125 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | 0 | 9 | 29 | ||||
出现次数 | 466 | 238 | 36 | 219 | 1046 | 216 | 36 | 256 | 487 | 0 | 601 | 469 | 202 | 462 | 737 | 136 | 73 | 167 | 153 | ||||
最大遗漏期数 | 29 | 62 | 200 | 77 | 23 | 97 | 274 | 63 | 37 | 0 | 30 | 44 | 99 | 39 | 39 | 100 | 179 | 96 | 140 | ||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 11 | 80 | 12 | 1 | 12 | 80 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 20 | 39 | 16 | 18 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 9 | 125 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | 0 | 9 | 29 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |