标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 十位号码分布 | 十位号码 | 十位号码属性 | 十位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 32 | 24 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 29 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 18 | 1 | 23 | 40 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 33 | 25 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 30 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 19 | 2 | 24 | 41 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 34 | 26 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 31 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 20 | 3 | 25 | 42 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 35 | 27 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 32 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 21 | 4 | 26 | 43 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 36 | 28 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 33 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 22 | 5 | 27 | 44 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 37 | 29 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 23 | 6 | 28 | 45 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 38 | 30 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 24 | 7 | 29 | 46 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 39 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 36 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 25 | 8 | 8 | 47 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 40 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 26 | 9 | 1 | 48 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 21 | 11 | 41 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 27 | 10 | 8 | 49 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 11 | 1 | 13 | 8 | 7 | 5 | 22 | 12 | 42 | 2 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 28 | 11 | 1 | 50 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 12 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1 | 23 | 7 | 43 | 3 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 29 | 12 | 2 | 51 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 13 | 3 | 15 | 10 | 9 | 2 | 24 | 1 | 44 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 14 | 30 | 13 | 3 | 52 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 14 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 25 | 2 | 45 | 1 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 31 | 7 | 4 | 53 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 15 | 5 | 1 | 12 | 11 | 4 | 26 | 3 | 46 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 32 | 7 | 5 | 54 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 0 | 6 | 2 | 13 | 12 | 5 | 27 | 4 | 47 | 1 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 12 | 3 | 11 | 5 | 17 | 33 | 1 | 6 | 9 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 1 | 7 | 3 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 48 | 2 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 | 7 | 6 | 6 | 49 | 3 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 14 | 5 | 13 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 3 | 9 | 2 | 16 | 15 | 8 | 1 | 7 | 50 | 4 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 15 | 6 | 14 | 4 | 20 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 8 | 51 | 5 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 21 | 3 | 5 | 10 | 4 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 9 | 52 | 6 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 22 | 4 | 6 | 11 | 5 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 6 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 | 4 | 7 | 53 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 0 | 13 | 2 | 3 | 19 | 12 | 5 | 1 | 54 | 8 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 5 | 2 | 10 | 18 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 55 | 9 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 3 | 11 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 2 | 15 | 4 | 5 | 21 | 1 | 7 | 7 | 56 | 10 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 3 | 16 | 5 | 6 | 22 | 2 | 8 | 7 | 57 | 11 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 5 | 1 | 21 | 7 | 2 | 9 | 3 | 16 | 10 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 4 | 17 | 6 | 7 | 23 | 3 | 9 | 1 | 58 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3 | 10 | 4 | 17 | 11 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 5 | 18 | 7 | 8 | 24 | 4 | 10 | 7 | 59 | 1 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 11 | 5 | 18 | 12 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 6 | 19 | 8 | 9 | 25 | 5 | 11 | 1 | 60 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 3 | 8 | 2 | 24 | 10 | 5 | 12 | 6 | 19 | 13 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 7 | 20 | 9 | 10 | 26 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 6 | 13 | 7 | 20 | 14 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位号码 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十位号码分布 | 十位号码属性 | 十位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 21 | 9 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 15 | 20 | 15 | 16 | 26 | 12 | 27 | 12 | 60 | 30 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 36 | 15 | 11 | 25 | 15 | 22 | 33 | 13 | 29 | 54 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 7 | 20 | 9 | 10 | 26 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 13 | 7 | 20 | 14 | ||||
出现次数 | 262 | 322 | 307 | 294 | 333 | 302 | 301 | 272 | 276 | 331 | 0 | 1521 | 1479 | 1482 | 1518 | 1497 | 1503 | 1188 | 927 | 885 | 879 | 1230 | 891 | 275 | 563 | 466 | 426 | 375 | 311 | 235 | 171 | 121 | 57 | ||||
最大遗漏期数 | 65 | 48 | 83 | 52 | 44 | 61 | 74 | 60 | 66 | 47 | 0 | 14 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 18 | 18 | 16 | 21 | 12 | 20 | 53 | 35 | 43 | 55 | 48 | 73 | 69 | 107 | 102 | 219 | ||||
最大连出期数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 16 | 23 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 7 | 20 | 9 | 10 | 26 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 13 | 7 | 20 | 14 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |