标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 振幅分布 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 100 | 1 | 0:2 2:0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 28 | 37 | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 12 | 27 | 93 | 199 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 101 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 29 | 2:0 2:0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 94 | 200 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 102 | 3 | 0:2 2:0 | 6 | 5 | 4 | 14 | 30 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | 14 | 6 | 95 | 201 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 103 | 0:2 1:1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 15 | 31 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 17 | 4 | 15 | 1 | 96 | 202 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 104 | 1 | 2 | 8 | 1:1 1:1 | 6 | 16 | 32 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 97 | 203 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 105 | 2 | 3 | 9 | 1:1 1:1 | 7 | 17 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 17 | 3 | 98 | 204 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 106 | 0:2 1:1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 18 | 34 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 18 | 4 | 99 | 205 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 107 | 1 | 5 | 1:1 0:2 | 2 | 9 | 19 | 35 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 100 | 206 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 108 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | 2:0 1:1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 6 | 101 | 207 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 109 | 3 | 7 | 2 | 1:1 1:1 | 11 | 21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 102 | 208 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 110 | 4 | 8 | 3 | 1:1 1:1 | 12 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 | 103 | 209 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 111 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1:1 2:0 | 23 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 104 | 210 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 112 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 24 | 2:0 1:1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 10 | 105 | 211 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 113 | 0:2 1:1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25 | 6 | 106 | 212 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 114 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 26 | 2:0 1:1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 26 | 6 | 107 | 213 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 115 | 2 | 13 | 8 | 1:1 1:1 | 4 | 27 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 27 | 1 | 108 | 214 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 116 | 3 | 14 | 9 | 1:1 1:1 | 5 | 28 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 28 | 2 | 109 | 215 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 117 | 4 | 15 | 10 | 1:1 1:1 | 6 | 29 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 29 | 3 | 110 | 216 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 118 | 5 | 16 | 11 | 1:1 1:1 | 7 | 30 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | 30 | 4 | 111 | 217 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 119 | 6 | 17 | 12 | 1:1 1:1 | 8 | 31 | 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 11 | 31 | 5 | 112 | 218 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 120 | 0:2 1:1 | 18 | 13 | 1 | 9 | 32 | 6 | 19 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 32 | 6 | 113 | 219 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 121 | 1 | 19 | 14 | 2 | 1:1 2:0 | 33 | 7 | 20 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 33 | 7 | 114 | 220 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 122 | 2 | 20 | 15 | 1:1 1:1 | 1 | 34 | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 34 | 8 | 115 | 221 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 123 | 3 | 21 | 16 | 1:1 1:1 | 2 | 35 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 35 | 9 | 116 | 222 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 124 | 4 | 22 | 17 | 1 | 3 | 36 | 10 | 2:0 2:0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 36 | 10 | 117 | 223 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 125 | 5 | 23 | 18 | 2 | 4 | 37 | 2:0 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 37 | 11 | 118 | 224 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 126 | 6 | 24 | 19 | 1:1 1:1 | 5 | 38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 38 | 12 | 119 | 225 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 127 | 7 | 25 | 20 | 1 | 6 | 39 | 2:0 1:1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 39 | 13 | 120 | 226 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 128 | 8 | 26 | 21 | 1:1 1:1 | 7 | 40 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 | 4 | 40 | 14 | 121 | 227 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 129 | 9 | 27 | 1:1 0:2 | 1 | 8 | 41 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 41 | 15 | 122 | 228 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 129 | 9 | 27 | 21 | 6 | 12 | 41 | 35 | 37 | 0 | 11 | 10 | 17 | 17 | 12 | 41 | 27 | 122 | 228 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 30 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 30 | 5 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 129 | 9 | 27 | 0 | 1 | 8 | 41 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 5 | 41 | 15 | 122 | 228 | ||||
出现次数 | 108 | 353 | 291 | 344 | 770 | 378 | 288 | 356 | 112 | 0 | 429 | 693 | 596 | 546 | 349 | 186 | 141 | 52 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 159 | 46 | 55 | 40 | 18 | 50 | 64 | 47 | 147 | 0 | 53 | 27 | 39 | 45 | 44 | 69 | 116 | 324 | 1118 | ||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 26 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 25 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 55 | 332 | ||||
当前遗漏期数 | 129 | 9 | 27 | 0 | 1 | 8 | 41 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 5 | 41 | 15 | 122 | 228 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |