喜乐彩第二位走势图

期数设置: - 最近 30期  最近 50期  
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 第二位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
02
|
03
04
|
05
06 07 08 09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20

0 1 2
12018122804 02 09 13 14 20 24 25 2111231491079167182251    21031
22018122901 01 02 04 08 16 17 27 2213415111810168183252    13114
32018122902 03 04 11 12 13 20 25 1414516212911169184253    21251
42018122903 01 06 13 17 22 25 27 2166173131012170185254    31 13 2
52018122904 01 13 16 22 23 24 25 3217184141313171186255    4213
62018123001 04 07 13 15 18 24 26 432719515114172187256    53 1 4
72018123101 01 10 12 14 15 21 25 5431201016215173188257    4215
82018123102 05 06 09 15 19 21 26 656221117316174189258    15 3 6
92018123103 02 06 11 12 16 19 23 766322218417175190259    26 4 7
102018123104 01 04 06 09 11 13 19 841423319518176191260    3518
112019010201 06 12 16 18 19 26 27 912524412619177192261    4129
122019010202 04 07 11 12 16 19 26 102372551720178193262    52 1 10
132019010203 02 08 10 12 13 18 23 11341862821179194263    6321
142019010204 02 03 09 19 22 23 24 3452173922180195264    7321
152019010301 05 11 13 17 22 23 26 156328111023181196265    8143
162019010302 04 08 11 19 23 26 27 26748911124182197266    9254
172019010303 01 02 03 10 15 19 21 278511021225183198267    10365
182019010401 04 05 06 07 08 20 25 159621131326184199268    11476
192019010402 06 11 12 14 20 23 24 21107312111427185200269    12587
202019010403 02 10 12 17 19 24 26 3211841011528186201270    6981
212019010404 02 07 08 12 16 25 26 431275121629187202271    17 10 2
222019010501 01 03 07 18 19 26 27 341316231730188203272    21113
232019010502 12 14 15 21 22 24 27 151427341431189204273    31122
242019010503 01 03 07 08 18 20 21 36153845132190205274    41331
252019010504 03 04 06 08 18 20 22 14164956233191206275    51442
262019010601 05 07 17 20 24 26 27 211771067334192207276    61 15 3
272019010602 04 06 08 10 13 21 22 32611178435193208277    72 16 4
282019010603 05 07 12 15 18 23 26 43171289536194209278    83 17 5
292019010701 03 06 10 14 15 25 26 546113910637195210279    94 18 6
302019010702 02 06 14 15 17 20 24 6562141011738196211280    105 19 7
312019010703 02 04 07 08 11 20 24 7413151112839197212281    112018
322019010704 03 06 07 10 12 13 19 8164161213940198213282    121 21 9
332019010801 05 08 10 20 21 24 26 9215813141041199214283    132221
342019010901 07 11 12 17 19 20 23 10326114111142200215284    143232
352019011001 02 06 11 12 16 17 22 1146721511243201216285    154 24 1
362019011002 04 17 19 20 22 24 27 125183162134417217286    165251
372019011003 02 06 07 10 11 16 25 13669417314451218287    176 26 1
382019011004 06 11 15 16 21 23 24 1471105181115462219288    187271
392019011101 01 03 05 07 15 19 22 38211619116473220289    192821
402019011102 03 11 12 13 16 23 26 193127201117484221290    201293
412019011103 14 15 16 18 19 22 23 210413821118155222291    213041
422019011104 07 12 13 17 19 24 25 311514922121916223292    22152
432019011201 02 08 13 14 21 23 27 41261582312027224293    23216
442019011202 01 09 11 13 16 23 25 5137161922138225294    3271
452019011203 02 05 06 08 11 12 22 658172132249226295    1438
462019011204 03 08 09 13 15 21 25 7191882423510227296    2549
472019011301 10 13 14 18 20 24 26 82101913513611228297    36101
482019011302 05 06 09 10 16 20 21 936202461712229298    47 1 2
492019011302 05 06 09 10 16 20 21 1046213572813230299    58 2 3
502019011303 01 06 07 11 22 23 27 1156224683914231300    69 3 4
512019011303 01 06 07 11 22 23 27 12662357941015232301    710 4 5
522019011304 07 08 13 14 20 25 26 137124881051116233302    81151
532019011304 07 08 13 14 20 25 26 148225891161217234303    91262
542019011401 04 10 11 17 20 25 26 1593261101271318235304    13731
552019011401 04 10 11 17 20 25 26 16104272101381419236305    14842
562019011402 09 12 14 18 21 22 26 1711528311291520237306    11553
572019011403 06 08 10 17 18 20 24 1812629821101621238307    21616
582019011404 06 12 16 20 22 23 27 19137301312111722239308    31771
592019011501 05 08 09 10 13 24 27 2014831841121823240309    41818
602019011502 01 06 17 21 22 24 27 2115632152131924241310    519 2 1
612019011503 04 05 06 16 17 20 25 225133263142025242311    62031
622019011601 05 09 11 12 17 19 27 231234394152126243312    21421
632019011701 06 09 13 16 18 19 27 242335495162227244313    22532
642019011702 08 09 17 19 20 23 26 253436596172328245314    23643
652019011703 02 03 10 18 21 23 26 34537617182429246315    1754
662019011704 02 05 06 15 17 20 27 15638728192530247316    2186
672019011801 06 07 10 17 19 25 26 2177839202631248317    32 9 1
682019011802 05 07 11 13 15 26 27 32879410212732249318    43 10 2
692019011803 01 04 08 09 11 18 26 449110511222833250319    51113
702019011804 04 07 12 14 20 22 27 5110711612232934251320    61 12 4
712019011901 03 08 12 20 22 24 27 621118713243035252321    72131
722019011902 01 09 10 12 17 18 21 731221914253136253322    31421
732019011903 04 08 11 14 15 20 23 841338115263237254323    14153
742019012001 01 05 06 08 12 15 23 951441216273338255324    25164
752019012002 01 07 08 09 11 14 18 1011572317283439256325    36 17 1
762019012003 12 13 14 19 20 21 23 1121613418133540257326    4712
772019012004 05 09 13 16 20 21 27 123172491913641258327    8123
782019012101 01 02 05 12 25 26 27 24183512023742259328    1923
792019012102 02 04 10 11 13 24 26 14194622133843260329    2341
802019012103 08 09 13 14 17 23 27 21205792243944261330    1452
812019012107 05 08 09 12 13 14 21 32216812354045262331    1256
822019012201 01 05 07 17 18 20 26 45227122464146263332    2367
832019012202 01 04 06 09 20 21 27 54238232574247264333    3781
842019012203 08 09 10 18 21 23 25 61249392684348265334    1892
852019012301 03 05 10 19 22 23 24 752510412794449266335    12910
862019012302 01 12 13 14 16 19 23 8126115212104550267336    23111
872019012303 01 03 09 18 21 22 26 322712631114651268337    31122
882019012304 03 06 08 13 15 20 26 13613742124752269338    41 2 3
892019012401 03 04 07 12 15 19 22 24114853134853270339    5314
902019012402 04 05 08 11 21 23 24 35215964144954271340    6142
912019012403 07 14 16 21 23 25 27 413161075145055272341    7253
922019012404 02 08 09 10 14 19 26 5241788615156273342    8364
932019012501 04 09 10 11 14 19 21 6351819725257274343    4751
942019012502 01 03 06 10 11 20 27 3461921835358275344    1862
952019012503 04 08 15 20 21 26 27 1572082945459276345    2197
962019012504 03 13 18 23 24 25 26 268211310135560277346    3281
972019013001 05 07 10 14 21 24 25 3797241115661278347    43 1 2
982019013002 02 05 07 10 14 15 16 45101351225762279348    5421
992019013003 01 03 08 16 17 23 27 31112461335863280349    6321
1002019013004 01 04 06 22 24 25 26 14123571445964281350    7432
预测行一   678       
预测行二模拟选号
   678       
序号 期号 奖号 02
|
03
04
|
05
06 07 08 09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20

0 1 2
第二位出号分布图 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   2899401721562012156425841749835402197941439275940385821009666115918614926334275134542766149847317928413
最大遗漏期数   5159100941326659156299659158767021436141423282966391204429158535
最大连出期数   61145614143232536141414141314141355146135
平均遗漏期数   537810692145931951281010122631232191
当前遗漏期数   1012357144596428133141010102704320321
出现次数   111815101414106110048524060392734141892534471043
最大遗漏期数   2515273825232728592012813501381347151023233012104328
最大连出期数   12422311110081341344532155333
平均遗漏期数   7458558134949100100101012154921181
当前遗漏期数   101235714459642813501010102704320321
喜乐彩开奖喜乐彩排行喜乐彩技巧   历史统计   当前页统计 喜乐彩预测
参数说明:
喜乐彩第二位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】数字除以3得到的余数
【五行】金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页