序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 第二位出号分布图 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | |||||||||||||||||||||||
02 | 03 |
04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
20 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
1 | 2019011303 | 01 06 07 11 22 23 27 | 12 | 6 | 6 | 23 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 15 | 232 | 251 | 偶 | 合 | ◎ | 7 | 10 | 4 | 火 | 5 | |||||||||
2 | 2019011304 | 07 08 13 14 20 25 26 | 13 | 7 | 1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 16 | 233 | 252 | 偶 | 合 | ② | 8 | 11 | 5 | 1 | 土 | 升 | ||||||||
3 | 2019011304 | 07 08 13 14 20 25 26 | 14 | 8 | 2 | 25 | 8 | 9 | 11 | 6 | 12 | 17 | 234 | 253 | 偶 | 合 | ② | 9 | 12 | 6 | 2 | 土 | 平 | ||||||||
4 | 2019011401 | 04 10 11 17 20 25 26 | 15 | 9 | 3 | 26 | 1 | 10 | 12 | 7 | 13 | 18 | 235 | 254 | 偶 | 合 | ① | 金 | 13 | 7 | 3 | 1 | 升 | ||||||||
5 | 2019011401 | 04 10 11 17 20 25 26 | 16 | 10 | 4 | 27 | 2 | 10 | 13 | 8 | 14 | 19 | 236 | 255 | 偶 | 合 | ① | 金 | 14 | 8 | 4 | 2 | 平 | ||||||||
6 | 2019011402 | 09 12 14 18 21 22 26 | 17 | 11 | 5 | 28 | 3 | 1 | 12 | 9 | 15 | 20 | 237 | 256 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 15 | 水 | 5 | 3 | 升 | ||||||||
7 | 2019011403 | 06 08 10 17 18 20 24 | 18 | 12 | 6 | 29 | 8 | 2 | 1 | 10 | 16 | 21 | 238 | 257 | 偶 | 合 | ② | 2 | 16 | 1 | 6 | 土 | 降 | ||||||||
8 | 2019011404 | 06 12 16 20 22 23 27 | 19 | 13 | 7 | 30 | 1 | 3 | 12 | 11 | 17 | 22 | 239 | 258 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 17 | 水 | 7 | 1 | 升 | ||||||||
9 | 2019011501 | 05 08 09 10 13 24 27 | 20 | 14 | 8 | 31 | 8 | 4 | 1 | 12 | 18 | 23 | 240 | 259 | 偶 | 合 | ② | 4 | 18 | 1 | 8 | 土 | 降 | ||||||||
10 | 2019011502 | 01 06 17 21 22 24 27 | 21 | 15 | 6 | 32 | 1 | 5 | 2 | 13 | 19 | 24 | 241 | 260 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 19 | 2 | 火 | 1 | 降 | ||||||||
11 | 2019011503 | 04 05 06 16 17 20 25 | 22 | 5 | 1 | 33 | 2 | 6 | 3 | 14 | 20 | 25 | 242 | 261 | 奇 | 质 | ② | 6 | 20 | 3 | 1 | 土 | 降 | ||||||||
12 | 2019011601 | 05 09 11 12 17 19 27 | 23 | 1 | 2 | 34 | 3 | 9 | 4 | 15 | 21 | 26 | 243 | 262 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 21 | 4 | 2 | 1 | 升 | ||||||||
13 | 2019011701 | 06 09 13 16 18 19 27 | 24 | 2 | 3 | 35 | 4 | 9 | 5 | 16 | 22 | 27 | 244 | 263 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 22 | 5 | 3 | 2 | 平 | ||||||||
14 | 2019011702 | 08 09 17 19 20 23 26 | 25 | 3 | 4 | 36 | 5 | 9 | 6 | 17 | 23 | 28 | 245 | 264 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 23 | 6 | 4 | 3 | 平 | ||||||||
15 | 2019011703 | 02 03 10 18 21 23 26 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 1 | 7 | 18 | 24 | 29 | 246 | 265 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 7 | 5 | 4 | 降 | ||||||||
16 | 2019011704 | 02 05 06 15 17 20 27 | 1 | 5 | 6 | 38 | 7 | 2 | 8 | 19 | 25 | 30 | 247 | 266 | 奇 | 质 | ② | 2 | 1 | 8 | 6 | 土 | 升 | ||||||||
17 | 2019011801 | 06 07 10 17 19 25 26 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 20 | 26 | 31 | 248 | 267 | 奇 | 质 | ① | 3 | 2 | 9 | 火 | 1 | 升 | ||||||||
18 | 2019011802 | 05 07 11 13 15 26 27 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 21 | 27 | 32 | 249 | 268 | 奇 | 质 | ① | 4 | 3 | 10 | 火 | 2 | 平 | ||||||||
19 | 2019011803 | 01 04 08 09 11 18 26 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 11 | 22 | 28 | 33 | 250 | 269 | 偶 | 合 | ① | 5 | 木 | 11 | 1 | 3 | 降 | ||||||||
20 | 2019011804 | 04 07 12 14 20 22 27 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 23 | 29 | 34 | 251 | 270 | 奇 | 质 | ① | 6 | 1 | 12 | 火 | 4 | 升 | ||||||||
21 | 2019011901 | 03 08 12 20 22 24 27 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | 13 | 24 | 30 | 35 | 252 | 271 | 偶 | 合 | ② | 7 | 2 | 13 | 1 | 土 | 升 | ||||||||
22 | 2019011902 | 01 09 10 12 17 18 21 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 25 | 31 | 36 | 253 | 272 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 3 | 14 | 2 | 1 | 升 | ||||||||
23 | 2019011903 | 04 08 11 14 15 20 23 | 8 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 15 | 26 | 32 | 37 | 254 | 273 | 偶 | 合 | ② | 1 | 4 | 15 | 3 | 土 | 降 | ||||||||
24 | 2019012001 | 01 05 06 08 12 15 23 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 27 | 33 | 38 | 255 | 274 | 奇 | 质 | ② | 2 | 5 | 16 | 4 | 土 | 降 | ||||||||
25 | 2019012002 | 01 07 08 09 11 14 18 | 10 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 17 | 28 | 34 | 39 | 256 | 275 | 奇 | 质 | ① | 3 | 6 | 17 | 火 | 1 | 升 | ||||||||
26 | 2019012003 | 12 13 14 19 20 21 23 | 11 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 35 | 40 | 257 | 276 | 奇 | 质 | ① | 4 | 7 | 水 | 1 | 2 | 升 | ||||||||
27 | 2019012004 | 05 09 13 16 20 21 27 | 12 | 3 | 17 | 2 | 4 | 9 | 19 | 1 | 36 | 41 | 258 | 277 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 8 | 1 | 2 | 3 | 降 | ||||||||
28 | 2019012101 | 01 02 05 12 25 26 27 | 2 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 37 | 42 | 259 | 278 | 偶 | 质 | ② | 1 | 9 | 2 | 3 | 土 | 降 | ||||||||
29 | 2019012102 | 02 04 10 11 13 24 26 | 1 | 4 | 19 | 4 | 6 | 2 | 21 | 3 | 38 | 43 | 260 | 279 | 偶 | 合 | ① | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 升 | ||||||||
30 | 2019012103 | 08 09 13 14 17 23 27 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 9 | 22 | 4 | 39 | 44 | 261 | 280 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 1 | 4 | 5 | 2 | 升 | ||||||||
31 | 2019012107 | 05 08 09 12 13 14 21 | 3 | 2 | 21 | 6 | 8 | 1 | 23 | 5 | 40 | 45 | 262 | 281 | 偶 | 合 | ② | 1 | 2 | 5 | 6 | 土 | 降 | ||||||||
32 | 2019012201 | 01 05 07 17 18 20 26 | 4 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24 | 6 | 41 | 46 | 263 | 282 | 奇 | 质 | ② | 2 | 3 | 6 | 7 | 土 | 降 | ||||||||
33 | 2019012202 | 01 04 06 09 20 21 27 | 5 | 4 | 23 | 8 | 2 | 3 | 25 | 7 | 42 | 47 | 264 | 283 | 偶 | 合 | ① | 3 | 木 | 7 | 8 | 1 | 降 | ||||||||
34 | 2019012203 | 08 09 10 18 21 23 25 | 6 | 1 | 24 | 9 | 3 | 9 | 26 | 8 | 43 | 48 | 265 | 284 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 1 | 8 | 9 | 2 | 升 | ||||||||
35 | 2019012301 | 03 05 10 19 22 23 24 | 7 | 5 | 25 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 44 | 49 | 266 | 285 | 奇 | 质 | ② | 1 | 2 | 9 | 10 | 土 | 降 | ||||||||
36 | 2019012302 | 01 12 13 14 16 19 23 | 8 | 1 | 26 | 11 | 5 | 2 | 12 | 10 | 45 | 50 | 267 | 286 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 3 | 水 | 11 | 1 | 升 | ||||||||
37 | 2019012303 | 01 03 09 18 21 22 26 | 3 | 2 | 27 | 12 | 6 | 3 | 1 | 11 | 46 | 51 | 268 | 287 | 奇 | 质 | ◎ | 3 | 木 | 1 | 12 | 2 | 降 | ||||||||
38 | 2019012304 | 03 06 08 13 15 20 26 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 47 | 52 | 269 | 288 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 升 | ||||||||
39 | 2019012401 | 03 04 07 12 15 19 22 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 13 | 48 | 53 | 270 | 289 | 偶 | 合 | ① | 5 | 木 | 3 | 1 | 4 | 降 | ||||||||
40 | 2019012402 | 04 05 08 11 21 23 24 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 14 | 49 | 54 | 271 | 290 | 奇 | 质 | ② | 6 | 1 | 4 | 2 | 土 | 升 | ||||||||
41 | 2019012403 | 07 14 16 21 23 25 27 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 7 | 5 | 14 | 50 | 55 | 272 | 291 | 偶 | 合 | ② | 7 | 2 | 5 | 3 | 土 | 升 | ||||||||
42 | 2019012404 | 02 08 09 10 14 19 26 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | 8 | 6 | 1 | 51 | 56 | 273 | 292 | 偶 | 合 | ② | 8 | 3 | 6 | 4 | 土 | 降 | ||||||||
43 | 2019012501 | 04 09 10 11 14 19 21 | 6 | 3 | 5 | 18 | 1 | 9 | 7 | 2 | 52 | 57 | 274 | 293 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 4 | 7 | 5 | 1 | 升 | ||||||||
44 | 2019012502 | 01 03 06 10 11 20 27 | 3 | 4 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 3 | 53 | 58 | 275 | 294 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 8 | 6 | 2 | 降 | ||||||||
45 | 2019012503 | 04 08 15 20 21 26 27 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 2 | 9 | 4 | 54 | 59 | 276 | 295 | 偶 | 合 | ② | 2 | 1 | 9 | 7 | 土 | 升 | ||||||||
46 | 2019012504 | 03 13 18 23 24 25 26 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 3 | 10 | 13 | 55 | 60 | 277 | 296 | 奇 | 质 | ① | 3 | 2 | 水 | 8 | 1 | 升 | ||||||||
47 | 2019013001 | 05 07 10 14 21 24 25 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 56 | 61 | 278 | 297 | 奇 | 质 | ① | 4 | 3 | 1 | 火 | 2 | 降 | ||||||||
48 | 2019013002 | 02 05 07 10 14 15 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 57 | 62 | 279 | 298 | 奇 | 质 | ② | 5 | 4 | 2 | 1 | 土 | 降 | ||||||||
49 | 2019013003 | 01 03 08 16 17 23 27 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 58 | 63 | 280 | 299 | 奇 | 质 | ◎ | 6 | 木 | 3 | 2 | 1 | 降 | ||||||||
50 | 2019013004 | 01 04 06 22 24 25 26 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 59 | 64 | 281 | 300 | 偶 | 合 | ① | 7 | 木 | 4 | 3 | 2 | 升 | ||||||||
预测行一 |   |   |   | 6 | 7 | 8 |   |   |   |   |   |   |   | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
|   |   |   | 6 | 7 | 8 |   |   |   |   |   |   |   | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
序号 | 期号 | 奖号 | 02 | 03 |
04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
20 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||
第二位出号分布图 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2899 | 4017 | 2156 | 2012 | 1564 | 2584 | 1749 | 835 | 402 | 197 | 94 | 143 | 9275 | 9403 | 8582 | 10096 | 6611 | 5918 | 6149 | 2633 | 4275 | 1345 | 4276 | 6149 | 8473 | 1792 | 8413 | ||||
最大遗漏期数 | 51 | 59 | 100 | 94 | 132 | 66 | 59 | 156 | 299 | 659 | 1587 | 6702 | 14 | 36 | 14 | 14 | 23 | 28 | 29 | 66 | 39 | 120 | 44 | 29 | 15 | 85 | 35 | ||||
最大连出期数 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 5 | 5 | 14 | 6 | 13 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 21 | 45 | 93 | 195 | 128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 59 | 64 | 281 | 3314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 1 | ||||
出现次数 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 19 | 31 | 18 | 14 | 18 | 10 | 9 | 5 | 8 | 18 | 24 | 5 | 21 | ||||
最大遗漏期数 | 25 | 15 | 27 | 38 | 11 | 9 | 27 | 28 | 59 | 64 | 281 | 300 | 13 | 8 | 13 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 23 | 17 | 12 | 5 | 3 | 32 | 8 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 59 | 64 | 281 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 1 |
参数说明: |
喜乐彩第二位主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 【012路】数字除以3得到的余数 【五行】金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |