喜乐彩综合指标走势图

期数设置: - 最近 30期  最近 50期  
标注形式选择: 辅助线
序号
期号排序
奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
1201812280402 09 13 14 20 24 25 1077172762370114:33:42:50:0:73:2:22:2:3900
2201812290101 02 04 08 16 17 27 7551235626101423:43:43:41:0:61:2:41:3:31301
3201812290203 04 11 12 13 20 25 888141862271522:54:33:41:3:32:3:22:3:21100
4201812290301 06 13 17 22 25 27 1111183162672004:35:23:42:3:23:2:22:4:11100
5201812290401 13 16 22 23 24 25 12442024624124215:24:33:44:0:34:2:11:5:11000
6201812300104 07 13 15 18 24 26 1077173762262004:33:42:52:0:52:3:23:3:1910
7201812310101 10 12 14 15 21 25 988161852491114:34:31:61:2:42:4:13:3:11002
8201812310205 06 09 15 19 21 26 1011164142162114:35:22:52:1:43:1:34:1:21210
9201812310302 06 11 12 16 19 23 899142952152113:43:44:32:1:42:3:22:2:31000
10201812310401 04 06 09 11 13 19 633103351863001:65:24:33:1:31:2:42:4:1921
11201901020106 12 16 18 19 26 27 1244204452172115:22:51:62:2:33:3:14:2:11001
12201901020204 07 11 12 16 19 26 955153562274113:43:43:44:2:12:3:21:4:2800
13201901020302 08 10 12 13 18 23 866142642161112:52:53:41:1:51:4:22:2:3902
14201901020402 03 09 19 22 23 24 10221732422102424:34:34:32:1:44:0:33:2:21200
15201901030105 11 13 17 22 23 26 1177192762162114:35:25:22:1:43:3:10:2:51110
16201901030204 08 11 19 23 26 27 1188193872383004:34:33:43:1:34:1:21:2:4900
17201901030301 02 03 10 15 19 21 711112162071213:45:24:31:0:62:2:33:3:11100
18201901040104 05 06 07 08 20 25 7551235621120412:53:42:50:2:52:0:51:3:31200
19201901040206 11 12 14 20 23 24 1100182061862114:32:52:52:0:53:3:13:0:4901
20201901040302 10 12 17 19 24 26 1100183062482004:32:53:42:0:53:3:12:2:31011
21201901040402 07 08 12 16 25 26 966163652493113:42:52:53:0:42:2:31:3:3800
22201901050101 03 07 18 19 26 27 10111641626112114:35:24:32:1:43:1:33:3:11310
23201901050212 14 15 21 22 24 27 1355222551561426:13:40:71:1:54:3:05:1:1702
24201901050301 03 07 08 18 20 21 7881328520101113:44:33:41:4:22:1:43:2:21111
25201901050403 04 06 08 18 20 22 8111331619104113:41:61:64:1:22:1:43:2:21003
26201901060105 07 17 20 24 26 27 12662136522101005:24:33:41:1:54:1:22:1:41011
27201901060204 06 08 10 13 21 22 844142471880002:52:51:60:4:32:2:32:4:11203
28201901060305 07 12 15 18 23 26 1066173662150004:34:33:40:3:42:3:23:1:31110
29201901070103 06 10 14 15 25 26 9991629523102114:33:41:62:2:32:3:23:2:21100
30201901070202 06 14 15 17 20 24 988162862283115:22:52:53:0:42:3:23:0:41110
31201901070302 04 07 08 11 20 24 766122662293112:52:53:43:0:42:1:41:2:41001
32201901070403 06 07 10 12 13 19 700113061661421:64:34:31:1:51:3:33:4:0901
33201901080105 08 10 20 21 24 26 11441924621101114:32:51:61:3:34:1:22:1:41101
34201901090107 11 12 17 19 20 23 1099182961651424:35:25:21:3:33:3:11:2:4810
35201901100102 06 11 12 16 17 22 866142642053423:42:53:43:0:41:4:22:2:3900
36201901100204 17 19 20 22 24 27 13332233523132116:13:42:52:2:35:1:12:3:21112
37201901100302 06 07 10 11 16 25 777122762390422:53:43:40:4:31:3:31:4:21000
38201901100406 11 15 16 21 23 24 1166192651853115:24:32:53:1:33:3:14:1:21010
39201901110101 03 05 07 15 19 22 722123262181003:46:15:21:1:52:1:42:4:11130
40201901110203 11 12 13 16 23 26 1044172442381213:44:34:31:3:32:4:12:2:31100
41201901110314 15 16 18 19 22 23 127721377932527:03:42:52:3:23:4:02:3:2801
42201901110407 12 13 17 19 24 25 1177193761851114:35:24:31:2:43:3:12:4:11010
43201901120102 08 13 14 21 23 27 1088182862571114:34:33:41:2:43:2:22:1:41210
44201901120201 09 11 13 16 23 25 988162852482003:46:14:32:1:42:3:21:4:21020
45201901120302 05 06 08 11 12 22 6661126520101421:62:53:41:2:41:2:42:1:41001
46201901120403 08 09 13 15 21 25 944153452261113:46:12:51:3:32:2:34:2:11010
47201901130110 13 14 18 20 24 26 1255202551641115:21:61:61:0:63:4:02:2:31001
48201901130205 06 09 10 16 20 21 877142751662423:43:41:62:2:32:2:33:2:2900
49201901130205 06 09 10 16 20 21 877142751667423:43:41:67:0:02:2:33:2:2900
50201901130301 06 07 11 22 23 27 9771627526111423:45:24:31:0:63:1:32:3:21000
51201901130301 06 07 11 22 23 27 9771627526117423:45:24:37:0:03:1:32:3:21000
52201901130407 08 13 14 20 25 26 1133183371961424:33:42:51:0:63:2:20:3:4800
53201901130407 08 13 14 20 25 26 1133183371967424:33:42:57:0:03:2:20:3:4800
54201901140104 10 11 17 20 25 26 1133182362263114:33:42:53:0:43:3:10:3:4900
55201901140104 10 11 17 20 25 26 1133182362267114:33:42:57:0:03:3:10:3:4900
56201901140209 12 14 18 21 22 26 1222203261741115:22:50:71:0:63:3:14:1:2901
57201901140306 08 10 17 18 20 24 1033173351871114:31:61:61:3:32:3:23:1:3903
58201901140406 12 16 20 22 23 27 1266212652162115:22:51:62:2:34:2:13:2:21001
59201901150105 08 09 10 13 24 27 9661636722111212:54:32:51:3:32:2:33:2:2900
60201901150201 06 17 21 22 24 27 11881928526112115:24:32:52:2:34:1:24:2:11101
61201901150304 05 06 16 17 20 25 9331533521102524:33:42:52:1:42:2:31:3:31200
62201901160105 09 11 12 17 19 27 1000164052282113:46:14:32:1:42:3:23:1:31020
63201901170106 09 13 16 18 19 27 1088184852183114:34:32:53:2:22:3:24:3:01101
64201901170208 09 17 19 20 23 26 1222204261882425:24:33:42:1:44:1:21:1:51010
65201901170302 03 10 18 21 23 26 1033172362482114:33:43:42:1:43:2:23:1:31110
66201901170402 05 06 15 17 20 27 922153252591114:34:33:41:2:42:2:33:0:41110
67201901180106 07 10 17 19 25 26 1100184052072114:34:33:42:2:33:2:21:4:21110
68201901180205 07 11 13 15 26 27 10441734522112003:46:14:32:3:22:3:22:2:31130
69201901180301 04 08 09 11 18 26 777123752582112:53:42:52:0:51:2:42:2:31010
70201901180404 07 12 14 20 22 27 1066172642361004:32:51:61:2:43:2:22:3:2802
71201901190103 08 12 20 22 24 27 1166192662484004:32:51:64:1:24:1:24:1:21002
72201901190201 09 10 12 17 18 21 888142862081423:44:32:51:0:61:4:24:2:11001
73201901190304 08 11 14 15 20 23 955152561950114:33:42:50:2:52:3:21:1:5900
74201901200101 05 06 08 12 15 23 700113062283112:54:33:43:2:21:2:43:1:31101
75201901200201 07 08 09 11 14 18 688113851762212:54:33:42:2:30:3:42:2:3810
76201901200312 13 14 19 20 21 23 1222202261151625:24:33:41:2:44:3:02:2:3900
77201901200405 09 13 16 20 21 27 1111183172263114:35:22:53:1:33:2:23:2:21100
78201901210101 02 05 12 25 26 27 9881628526132423:44:33:42:1:43:1:32:2:31200
79201901210202 04 10 11 13 24 26 9001520624112112:52:53:42:1:42:3:21:3:31011
80201901210308 09 13 14 17 23 27 1111184151961424:35:23:41:1:52:3:22:1:4800
81201901210705 08 09 12 13 14 21 822133271674522:54:32:54:0:31:3:33:1:3800
82201901220101 05 07 17 18 20 26 9441534625101114:34:34:31:1:52:2:31:2:41111
83201901220201 04 06 09 20 21 27 8881428626112113:44:31:62:2:33:0:44:2:11301
84201901220308 09 10 18 21 23 25 1144193461782214:34:31:62:1:43:2:23:2:21110
85201901230103 05 10 19 22 23 24 1066172662192114:34:34:32:0:54:1:22:3:21010
86201901230201 12 13 14 16 19 23 9881628622112214:34:34:32:0:52:4:11:4:2901
87201901230301 03 09 18 21 22 26 1000163062591114:34:32:51:2:43:1:34:2:11210
88201901230403 06 08 13 15 20 26 911153152362003:43:42:52:1:42:2:33:1:31111
89201901240103 04 07 12 15 19 22 822133261952113:44:33:42:1:42:2:33:4:0900
90201901240204 05 08 11 21 23 24 9661626520101113:44:33:41:1:53:1:32:1:41010
91201901240307 14 16 21 23 25 27 1333223362072006:15:22:52:1:44:2:12:3:21021
92201901240402 08 09 10 14 19 26 888143862471213:42:52:51:1:52:2:31:2:4900
93201901250104 09 10 11 14 19 21 888142841754213:44:32:54:1:22:3:22:3:21000
94201901250201 03 06 10 11 20 27 788131852692112:54:33:42:0:52:2:33:2:21010
95201901250304 08 15 20 21 26 27 1211203172372115:23:40:72:2:34:1:23:1:3900
96201901250403 13 18 23 24 25 26 13222232523101215:24:33:41:1:54:2:13:2:21100
97201901300105 07 10 14 21 24 25 1066172652072004:34:32:52:1:43:2:22:3:21010
98201901300202 05 07 10 14 15 16 699112961444113:43:43:44:0:30:4:31:3:3910
99201901300301 03 08 16 17 23 27 955153552681114:35:24:31:0:62:2:32:2:31310
100201901300401 04 06 22 24 25 26 10881828525161114:32:51:61:0:64:0:32:4:1902
序号 期号 奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
参数说明:
喜乐彩综合指标主要提供开奖号码的正选号码的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】1-13为小;14-27为大
【大中小】1-9为小;10-18为中;19-27为大
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】号码数字除以3得到的余数
【和值】7个正选号码相加的数值
【和值尾数】7个正选号码相加的数值的尾数
【平均值】和值除以7的数值(四舍五入)
【尾数和值】7个正选号码尾数相加的数值
【尾号组数】正选号码不同尾数的个数
【极限间距】正选号码最大值与最小值的差值
【最大间距】正选号码中相邻两球间最大差距的数值
【重号个数】当期正选号码中与上一期正选号码重复出现的正选号码个数
【连号个数】正选号码中有相连号码的个数
【连号组数】正选号码中有相连号码的组数
【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码
【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
        AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数
【奇号相连】 号码中,出现连续奇数的组数
【偶号相连】 号码中,出现连续偶数的组数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页