喜乐彩综合指标走势图

期数设置: - 最近 30期  最近100期
标注形式选择: 辅助线
序号
期号排序
奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
1201901130301 06 07 11 22 23 27 9771627526110423:45:24:30:0:73:1:32:3:21000
2201901130407 08 13 14 20 25 26 1133183371961424:33:42:51:0:63:2:20:3:4800
3201901130407 08 13 14 20 25 26 1133183371967424:33:42:57:0:03:2:20:3:4800
4201901140104 10 11 17 20 25 26 1133182362263114:33:42:53:0:43:3:10:3:4900
5201901140104 10 11 17 20 25 26 1133182362267114:33:42:57:0:03:3:10:3:4900
6201901140209 12 14 18 21 22 26 1222203261741115:22:50:71:0:63:3:14:1:2901
7201901140306 08 10 17 18 20 24 1033173351871114:31:61:61:3:32:3:23:1:3903
8201901140406 12 16 20 22 23 27 1266212652162115:22:51:62:2:34:2:13:2:21001
9201901150105 08 09 10 13 24 27 9661636722111212:54:32:51:3:32:2:33:2:2900
10201901150201 06 17 21 22 24 27 11881928526112115:24:32:52:2:34:1:24:2:11101
11201901150304 05 06 16 17 20 25 9331533521102524:33:42:52:1:42:2:31:3:31200
12201901160105 09 11 12 17 19 27 1000164052282113:46:14:32:1:42:3:23:1:31020
13201901170106 09 13 16 18 19 27 1088184852183114:34:32:53:2:22:3:24:3:01101
14201901170208 09 17 19 20 23 26 1222204261882425:24:33:42:1:44:1:21:1:51010
15201901170302 03 10 18 21 23 26 1033172362482114:33:43:42:1:43:2:23:1:31110
16201901170402 05 06 15 17 20 27 922153252591114:34:33:41:2:42:2:33:0:41110
17201901180106 07 10 17 19 25 26 1100184052072114:34:33:42:2:33:2:21:4:21110
18201901180205 07 11 13 15 26 27 10441734522112003:46:14:32:3:22:3:22:2:31130
19201901180301 04 08 09 11 18 26 777123752582112:53:42:52:0:51:2:42:2:31010
20201901180404 07 12 14 20 22 27 1066172642361004:32:51:61:2:43:2:22:3:2802
21201901190103 08 12 20 22 24 27 1166192662484004:32:51:64:1:24:1:24:1:21002
22201901190201 09 10 12 17 18 21 888142862081423:44:32:51:0:61:4:24:2:11001
23201901190304 08 11 14 15 20 23 955152561950114:33:42:50:2:52:3:21:1:5900
24201901200101 05 06 08 12 15 23 700113062283112:54:33:43:2:21:2:43:1:31101
25201901200201 07 08 09 11 14 18 688113851762212:54:33:42:2:30:3:42:2:3810
26201901200312 13 14 19 20 21 23 1222202261151625:24:33:41:2:44:3:02:2:3900
27201901200405 09 13 16 20 21 27 1111183172263114:35:22:53:1:33:2:23:2:21100
28201901210101 02 05 12 25 26 27 9881628526132423:44:33:42:1:43:1:32:2:31200
29201901210202 04 10 11 13 24 26 9001520624112112:52:53:42:1:42:3:21:3:31011
30201901210308 09 13 14 17 23 27 1111184151961424:35:23:41:1:52:3:22:1:4800
31201901210705 08 09 12 13 14 21 822133271674522:54:32:54:0:31:3:33:1:3800
32201901220101 05 07 17 18 20 26 9441534625101114:34:34:31:1:52:2:31:2:41111
33201901220201 04 06 09 20 21 27 8881428626112113:44:31:62:2:33:0:44:2:11301
34201901220308 09 10 18 21 23 25 1144193461782214:34:31:62:1:43:2:23:2:21110
35201901230103 05 10 19 22 23 24 1066172662192114:34:34:32:0:54:1:22:3:21010
36201901230201 12 13 14 16 19 23 9881628622112214:34:34:32:0:52:4:11:4:2901
37201901230301 03 09 18 21 22 26 1000163062591114:34:32:51:2:43:1:34:2:11210
38201901230403 06 08 13 15 20 26 911153152362003:43:42:52:1:42:2:33:1:31111
39201901240103 04 07 12 15 19 22 822133261952113:44:33:42:1:42:2:33:4:0900
40201901240204 05 08 11 21 23 24 9661626520101113:44:33:41:1:53:1:32:1:41010
41201901240307 14 16 21 23 25 27 1333223362072006:15:22:52:1:44:2:12:3:21021
42201901240402 08 09 10 14 19 26 888143862471213:42:52:51:1:52:2:31:2:4900
43201901250104 09 10 11 14 19 21 888142841754213:44:32:54:1:22:3:22:3:21000
44201901250201 03 06 10 11 20 27 788131852692112:54:33:42:0:52:2:33:2:21010
45201901250304 08 15 20 21 26 27 1211203172372115:23:40:72:2:34:1:23:1:3900
46201901250403 13 18 23 24 25 26 13222232523101215:24:33:41:1:54:2:13:2:21100
47201901300105 07 10 14 21 24 25 1066172652072004:34:32:52:1:43:2:22:3:21010
48201901300202 05 07 10 14 15 16 699112961444113:43:43:44:0:30:4:31:3:3910
49201901300301 03 08 16 17 23 27 955153552681114:35:24:31:0:62:2:32:2:31310
50201901300401 04 06 22 24 25 26 10881828525161114:32:51:61:0:64:0:32:4:1902
序号 期号 奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
参数说明:
喜乐彩综合指标主要提供开奖号码的正选号码的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】1-13为小;14-27为大
【大中小】1-9为小;10-18为中;19-27为大
【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
【012路】号码数字除以3得到的余数
【和值】7个正选号码相加的数值
【和值尾数】7个正选号码相加的数值的尾数
【平均值】和值除以7的数值(四舍五入)
【尾数和值】7个正选号码尾数相加的数值
【尾号组数】正选号码不同尾数的个数
【极限间距】正选号码最大值与最小值的差值
【最大间距】正选号码中相邻两球间最大差距的数值
【重号个数】当期正选号码中与上一期正选号码重复出现的正选号码个数
【连号个数】正选号码中有相连号码的个数
【连号组数】正选号码中有相连号码的组数
【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码
【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
        AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数
【奇号相连】 号码中,出现连续奇数的组数
【偶号相连】 号码中,出现连续偶数的组数
喜乐彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页