一二位差)  |  一三位差)  |  一四位差)  |  一五位差)  |  二三位差)  |  二四位差)  |  二五位差
三四位差)  |  三五位差)  |  四五位差

15选5二三位差值尾走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 差值尾 差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 1523012281474441122       52216234341121301
22025151 07 09 11 13 1423023292584542123       03127244442122302
32025152 03 05 06 12 15130311103694643124       11238254543123303
42025153 01 02 03 04 101304121147104744125       01349264644124304
52025154 01 03 05 12 132305121258114845126       114510274745125305
62025155 01 05 12 13 14730621136912746127       21561154846126306
72025156 01 07 08 09 121307121471013147128       3267121647127307
82025157 02 06 08 12 152308121581114248129       4178132148128308
92025158 04 05 09 13 144309211641215349130       5129143249129309
102025159 01 03 11 12 15831032171131648131       6211044350130310
112025160 02 03 04 07 12131113182141751132       732111547131311
122025161 05 06 07 11 12131214193151862133       043122651132312
132025162 01 04 12 13 15831315204161978134       154133767133313
142025163 02 03 05 06 14231422215172081135       265144861134314
152025164 01 05 06 07 14131511226182192136       316155912135315
162025165 01 04 10 12 14631612237196103137       417166523136316
172025166 05 06 07 08 09131713248201114138       528177534137317
182025167 01 02 04 08 15231812259212125139       619188145138318
192025168 01 04 09 12 15531921261053136140       711039256139319
202025169 01 05 06 09 12132012271114147141       821114367140320
212025170 05 10 12 14 15232112281225158142       911221478141321
222025171 03 04 05 11 15132211291336169143       1011332589142322
232025172 01 03 07 13 14432312304471710144       11114336910143323
242025173 05 06 13 14 1573242331158711145       122153471011144324
252025174 02 03 04 07 0813251432269112146       13316158612145325
262025175 08 12 13 14 15132615333710213147       0417269113146326
272025176 01 04 06 08 11232712344811314148       11183710214147327
282025177 01 08 12 14 15432821354912415149       2124811315148328
292025178 05 06 07 10 111329123611013516150       3213912416149329
302025179 03 05 08 11 13333013321114617151       43211013517150330
312025180 01 05 11 14 1563312413126718152       54131114618151331
322025181 03 04 08 09 1143323524131819153       65211215719152332
332025182 02 03 04 12 1513331631142920154       76131316820153333
342025183 02 03 07 09 15433417441531021155       87231417921154334
352025184 01 03 04 09 15133518511641122156       983315181022155335
362025185 02 04 08 09 10433619641751223157       1094316191123156336
372025186 01 03 07 08 124337210741861324158       0105117201224157337
382025187 02 08 11 13 143338311311971425159       116218211325158338
392025188 07 08 10 12 14233942122081526160       217319221426159339
402025189 02 04 06 08 15234052232191627161       018420231527160340
412025190 06 08 10 12 132341623422101728162       029521241628161341
422025191 05 07 08 09 111342114523111829163       1110622251729162342
432025192 02 07 10 12 153343123624121930164       212723261830163343
442025193 04 05 10 11 12534423175132031165       322824271931164344
452025194 01 02 07 13 15534534285142132166       031925282032165345
462025195 01 05 11 13 1563464539162233167       1121026292133166346
472025196 06 08 09 10 15134716410212334168       213112752234167347
482025197 04 05 08 09 14334817311322435169       322122812335168348
492025198 02 07 12 13 15534928112532536170       432132922436169349
502025199 02 05 07 08 13235032213142637171       54133032537170350
512025200 01 02 03 04 06135111314252738172       61213142638171351
522025201 08 09 11 12 13235212415362839173       71323252739172352
532025202 05 06 11 12 14535321516572940174       81433362840173353
542025203 02 04 05 07 13135412617183041175       9251472941174354
552025204 01 03 06 07 14335513318293142176       10322183042175355
562025205 02 03 05 09 122356221193103243177       11113293143176356
572025206 03 05 08 09 123357313204113344178       121243103244177357
582025207 05 08 09 12 131358121215123445179       131254113345178358
592025208 03 08 10 11 152359122226133546180       141165123446179359
602025209 01 03 06 07 113360213237143647181       151276133547180360
612025210 02 08 10 11 142361321248153748182       161387143648181361
622025211 06 08 12 13 15436241249163849183       171298153749182362
632025212 01 03 05 12 132363523110173950184       1822109163850183363
642025213 03 04 05 07 081364114211184051185       19111110173951184364
652025214 01 02 04 09 132365125312194152186       20121211184052185365
662025215 09 12 13 14 151366116413204253187       21131312194153186366
672025216 02 07 08 13 141367127514214354188       0141413204254187367
682025217 05 08 10 12 132368128615224455189       1151514214355188368
692025218 05 06 09 12 133369213716234556190       2161615224456189369
702025219 02 03 04 08 101370121817244657191       3121716234557190370
712025220 01 05 08 10 143371133918254758192       4221817244658191371
722025221 01 07 11 12 154372241419264859193       5111918254759192372
732025222 03 06 08 11 132373322120274960194       6122019264860193373
742025223 02 10 11 13 151374113221285061195       7112120274961194374
752025224 04 08 09 10 121375124322295162196       0122221285062195375
762025225 01 03 05 08 102376125423305263197       1132322295163196376
772025226 03 04 05 09 111377116524315364198       2142423305264197377
782025227 01 05 07 09 132378127625325465199       3152524315365198378
792025228 01 06 08 13 142379228726335566200       0162625325466199379
802025229 03 12 13 14 151380119827345667201       1172726335567200380
812025230 02 04 09 12 145381121095355768202       218284345668201381
822025231 05 06 09 12 133382233101365869203       322291355769202382
832025232 03 05 09 12 14438334142375970204       411302365870203383
842025233 05 06 10 12 15438445243386071205       012313375971204384
852025234 02 06 08 13 14238552314396172206       122324386072205385
862025235 01 05 07 09 15238662425406273207       031335396173206386
872025236 01 02 06 10 11438771546416374208       142346406274207387
882025237 03 07 08 09 13138812617426475209       25137416375208388
892025238 01 06 07 10 13138913728436576210       06218426476209389
902025239 02 03 04 08 13139014839446677211       07329436577210390
912025240 03 04 05 08 091391159410456778212       084310446678211391
922025241 03 06 09 13 153392163511466879213       192411456779212392
932025242 01 02 03 09 151393171612476980214       2102512466880213393
942025243 01 09 10 11 121394182713487081215       0111613476981214394
952025244 02 06 08 10 132395123814497182216       112714487082215395
962025245 02 11 12 13 151396114915507283217       213815497183216396
972025246 02 04 09 10 115397125105517384218       31494507284217397
982025247 01 04 07 11 133398233111527485219       422101517385218398
992025248 02 07 08 13 141399141122537586220       532112527486219399
1002025249 04 05 09 13 15440015243547687221       64133537587220400
预测行一 01234567890123456789
预测行二模拟选号
 01234567890123456789
序号 期号 奖号 差值尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
出现次数     18249517861261805542313161104384497302611586365624512781630346124323031660556016082349144290260732417288310
最大遗漏期数     1049192645548915444957681581647443825141716430735255263911532643938647523
最大连出期数     1854333221168447384616626297855323320
平均遗漏期数     39523481222457019101500431223303247112242832347523
当前遗漏期数     478152035476872211030102037601641035375872207523
出现次数     035261213732205644148682181550354237317332313543200
最大遗漏期数     400711362427547687221572732151541176932111183433537587220400
最大连出期数     0431221110753271522631393324121100
平均遗漏期数     1001266112432321000150045011930413615192432100100
当前遗漏期数     40015203547687221103010203760164103537587220400
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质号:01 02 03 05 07 11 13
合号:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页